Tabella 9 - Aziende che applicano il metodo di produzione biologica alle coltivazioni
con relativa superficie agricola utilizzata, per comune della provincia di Lecce (superficie in ettari)
| Comune | Aziende | Superficie |
| Acquarica del Capo | 1 | 5,64 |
| Alessano | 5 | 9,80 |
| Alezio | 4 | 37,02 |
| Alliste | 2 | 42,35 |
| Andrano | 3 | 53,52 |
| Arnesano | 2 | 50,90 |
| Bagnolo del Salento | 1 | 4,14 |
| Botrugno | 3 | 110,35 |
| Calimera | 10 | 126,30 |
| Campi Salentina | 6 | 54,29 |
| Cannole | 5 | 126,43 |
| Caprarica di Lecce | 6 | 333,61 |
| Carmiano | 4 | 124,88 |
| Carpignano Salentino | 26 | 900,70 |
| Casarano | 10 | 76,32 |
| Castrì di Lecce | 4 | 189,22 |
| Castrignano de' Greci | 3 | 111,63 |
| Castrignano del Capo | 2 | 41,74 |
| Castro | 1 | 0,62 |
| Cavallino | 4 | 222,60 |
| Collepasso | 2 | 61,36 |
| Copertino | 14 | 181,82 |
| Corigliano d'Otranto | 7 | 105,99 |
| Cursi | 2 | 106,83 |
| Cutrofiano | 11 | 151,98 |
| Gagliano del Capo | 2 | 37,38 |
| Galatina | 16 | 446,08 |
| Galatone | 10 | 101,60 |
| Gallipoli | 8 | 155,11 |
| Giuggianello | 1 | 2,77 |
| Giurdignano | 2 | 13,76 |
| Guagnano | 8 | 85,49 |
| Lecce | 66 | 1.631,99 |
| Lequile | 10 | 172,75 |
| Leverano | 7 | 46,37 |
| Lizzanello | 11 | 166,45 |
| Maglie | 1 | 25,51 |
| Martano | 12 | 315,63 |
| Martignano | 3 | 21,55 |
| Matino | 2 | 46,36 |
| Melendugno | 43 | 1.027,95 |
| Melissano | 4 | 38,43 |
| Miggiano | 2 | 47,33 |
| Minervino di Lecce | 2 | 27,87 |
| Monteroni di Lecce | 1 | 6,06 |
| Montesano Salentino | 2 | 16,81 |
| Muro Leccese | 2 | 43,50 |
| Nardò | 39 | 1.093,09 |
| Neviano | 1 | 36,00 |
| Nociglia | 1 | 24,40 |
| Novoli | 3 | 42,07 |
| Ortelle | 1 | 20,86 |
| Otranto | 13 | 192,67 |
| Palmariggi | 2 | 113,49 |
| Parabita | 6 | 90,60 |
| Patù | 2 | 41,34 |
| Poggiardo | 1 | 9,65 |
| Porto Cesareo | 5 | 50,88 |
| Presicce | 11 | 197,42 |
| Racale | 1 | 0,68 |
| Ruffano | 3 | 39,02 |
| Salice Salentino | 21 | 424,45 |
| Salve | 8 | 32,13 |
| San Cesario di Lecce | 1 | 1,53 |
| San Donato di Lecce | 5 | 74,97 |
| San Pietro in Lama | 2 | 14,10 |
| Sanarica | 2 | 12,20 |
| Sannicola | 2 | 18,17 |
| Santa Cesarea Terme | 1 | 48,92 |
| Scorrano | 10 | 377,98 |
| Sogliano Cavour | 1 | 215,50 |
| Soleto | 4 | 87,03 |
| Specchia | 5 | 135,09 |
| Squinzano | 17 | 514,94 |
| Sternatia | 11 | 193,89 |
| Supersano | 7 | 274,68 |
| Surbo | 3 | 84,44 |
| Taurisano | 1 | 3,60 |
| Taviano | 1 | 135,89 |
| Trepuzzi | 11 | 189,64 |
| Tricase | 4 | 15,31 |
| Tuglie | 1 | 24,46 |
| Ugento | 13 | 365,37 |
| Uggiano la Chiesa | 3 | 23,71 |
| Veglie | 12 | 221,81 |
| Vernole | 20 | 439,82 |
| Zollino | 4 | 57,53 |
| Totale provincia | 612 | 13.646,12 |
Fonte: ISTAT - 6° Censimento generale dell'Agricoltura, 2010