Aziende, SAU e SAT per comune Superficie aziendale per utilizzazione dei terreni e comune Superficie censita per utilizzazione dei terreni e comune Aziende per utilizzazione dei terreni e comune Aziende e superficie per forma di conduzione e comune Aziende e superficie con coltivazioni legnose agrarie, per comune Aziende e superficie con seminativi, per comune Aziende con allevamenti e numero capi di bestiame, per comune Aziende che applicano il metodo di produzione biologica e superficie, per comune Aziende che applicano il metodo di produzione biologica e superficie, per comune

MENU

Tabella 1 - Aziende agricole e zootecniche, SAU e SAT per comune della provincia di Lecce

(superficie in ettari)

 

SCARICA LA TABELLA

tab1_PDF

tab1_XLS

tab1_CSV

Comune Aziende Superficie agricola utilizzata - SAU Superficie aziendale totale - SAT
Acquarica del Capo 465 1.265,91 1.358,39
Alessano 1.090 1.860,81 1.955,52
Alezio 599 1217,26 1.333,79
Alliste 906 1.369,91 1.449,15
Andrano 596 1026,5 1.094,79
Aradeo 288 382,98 412,38
Arnesano 332 726,66 763,28
Bagnolo del Salento 249 559,36 575,24
Botrugno 258 552,95 590,23
Calimera 300 613,84 633,06
Campi Salentina 1.131 2.742,18 2.857,62
Cannole 625 1.978,41 2.052,66
Caprarica di Lecce 287 860,55 926,08
Carmiano 780 1.460,24 1.495,36
Carpignano Salentino 993 3.893,15 4.101,60
Casarano 1.493 2.403,74 2.527,67
Castrė di Lecce 426 858,23 881,89
Castrignano de' Greci 259 556,20 625,32
Castrignano del Capo 662 924,34 989,21
Castro 141 124,89 146,19
Cavallino 372 1.103,59 1.195,82
Collepasso 479 862,27 875,93
Copertino 1.824 3.444,65 3.638,19
Corigliano d'Otranto 737 1964,89 2.123,32
Corsano 374 410,04 430,76
Cursi 339 685,58 723,32
Cutrofiano 1.627 2.710,26 3.006,62
Diso 385 577,93 683,04
Gagliano del Capo 556 901,28 949,98
Galatina 1.741 4.276,45 4.811,92
Galatone 1.708 2.417,49 2.649,40
Gallipoli 738 1.422,35 1.670,80
Giuggianello 288 842,21 869,49
Giurdignano 606 1.261,54 1.290,98
Guagnano 959 2.297,42 2.478,46
Lecce 2.334 10.616,63 11.409,49
Lequile 666 2.324,69 2.423,02
Leverano 1.580 3.659,26 4.135,37
Lizzanello 530 1.439,71 1.538,06
Maglie 365 1.136,04 1.270,21
Martano 518 1.710,17 1.824,18
Martignano 232 358,97 368,80
Matino 1.085 1.473,55 1.643,48
Melendugno 2.233 6.003,65 6.305,38
Melissano 356 507,28 570,82
Melpignano 224 379,39 429,47
Miggiano 236 493,55 544,94
Minervino di Lecce 449 1.314,27 1.341,38
Monteroni di Lecce 503 703,13 744,61
Montesano Salentino 375 457,94 528,97
Morciano di Leuca 449 783,19 840,94
Muro Leccese 470 1.135,97 1.325,38
Nardō 3.455 11.255,77 12.276,31
Neviano 541 822,90 876,45
Nociglia 338 551,83 627,03
Novoli 446 1101,54 1.170,20
Ortelle 334 469,04 536,09
Otranto 1.079 3.463,45 4.051,87
Palmariggi 232 567,5 584,55
Parabita 824 1.149,27 1.206,99
Patų 344 491,44 548,29
Poggiardo 342 861,75 968,19
Porto Cesareo 293 884,55 1.025,36
Presicce 622 2.218,06 2.347,95
Racale 889 1054,59 1.108,13
Ruffano 1.560 2.593,73 2.694,90
Salice Salentino 1.297 3.602,44 3.840,97
Salve 866 1.621,85 1.832,08
San Cassiano 245 421,86 450,52
San Cesario di Lecce 124 313,49 332,07
San Donato di Lecce 531 932,24 1.109,45
San Pietro in Lama 278 444,67 460,45
Sanarica 327 500,65 572,21
Sannicola 934 1.334,44 1.518,74
Santa Cesarea Terme 609 1.419,20 1.486,75
Scorrano 760 2.212,37 2.430,15
Seclė 344 291,23 311,63
Sogliano Cavour 270 1034,05 1.179,61
Soleto 518 1.277,53 1.420,94
Specchia 862 1.441,73 1.552,74
Spongano 398 592,85 683,38
Squinzano 691 2.888,51 2.971,22
Sternatia 377 1.351,40 1.391,75
Supersano 1.168 2.753,73 2.918,84
Surano 231 459,95 502,80
Surbo 309 1.199,65 1.241,97
Taurisano 1.092 1.683,72 1.740,98
Taviano 890 1.148,86 1.241,15
Tiggiano 374 451,84 524,90
Trepuzzi 584 1385,58 1.425,77
Tricase 1.869 2.204,44 2.366,08
Tuglie 329 392,76 423,87
Ugento 2.981 5.743,23 6.041,53
Uggiano la Chiesa 368 902,18 992,62
Veglie 1.469 4.536,44 4.962,10
Vernole 1.209 3.488,05 3.792,35
Zollino 239 561,13 628,96
Totale provincia 71.060 161.130,94 173.782,85

Fonte: ISTAT - 6° Censimento generale dell'Agricoltura, 2010