Tabella 6 - Aziende con coltivazioni legnose agrarie e relativa superficie, per tipologia di coltivazione praticata e comune della provincia di Lecce (superficie in ettari)
|
||||||
Comune | VITE | OLIVO | AGRUMI | FRUTTIFERI | VIVAI | ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE | COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE IN SERRA | |||||||
Aziende | Superficie | Aziende | Superficie | Aziende | Superficie | Aziende | Superficie | Aziende | Superficie | Aziende | Superficie | Aziende | Superficie | |
Acquarica del Capo | 16 | 33,64 | 461 | 1.075,44 | 4 | 1,19 | 4 | 4,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessano | 6 | 9,21 | 1.059 | 1.178,23 | 9 | 1,44 | 25 | 6,28 | 0 | 0 | 3 | 0,65 | 1 | 1,00 |
Alezio | 78 | 43,17 | 532 | 793,66 | 65 | 31,33 | 16 | 1,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alliste | 99 | 99,23 | 865 | 948,80 | 3 | 0,62 | 8 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrano | 2 | 28,41 | 578 | 661,91 | 3 | 1,28 | 2 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aradeo | 129 | 39,68 | 257 | 114,30 | 12 | 0,37 | 17 | 2,23 | 0 | 0 | 2 | 0,27 | 0 | 0 |
Arnesano | 64 | 99,07 | 281 | 335,80 | 24 | 7,31 | 24 | 9,08 | 2 | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bagnolo del Salento | 2 | 0,69 | 243 | 467,88 | 3 | 0,04 | 3 | 2,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botrugno | 8 | 1,23 | 252 | 386,73 | 2 | 0,14 | 7 | 1,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calimera | 1 | 0,33 | 296 | 557,66 | 10 | 0,82 | 4 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campi Salentina | 478 | 663,46 | 961 | 1.065,33 | 15 | 3,13 | 32 | 9,67 | 2 | 1,01 | 1 | 10,69 | 0 | 0 |
Cannole | 5 | 1,49 | 618 | 1.700,70 | 19 | 2,15 | 4 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caprarica di Lecce | 0 | 0 | 281 | 666,13 | 13 | 1,87 | 1 | 0,08 | 1 | 0,10 | 0 | 0 | 1 | 0,10 |
Carmiano | 365 | 306,08 | 590 | 593,59 | 26 | 5,97 | 34 | 21,14 | 4 | 9,57 | 1 | 0,01 | 0 | 0 |
Carpignano Salentino | 28 | 23,03 | 950 | 2.971,85 | 22 | 4,44 | 18 | 17,30 | 2 | 13,85 | 1 | 0,12 | 0 | 0 |
Casarano | 346 | 108,21 | 1.454 | 1.953,81 | 11 | 4,23 | 20 | 3,09 | 1 | 0,92 | 1 | 0,25 | 0 | 0 |
Castrì di Lecce | 2 | 1,48 | 422 | 739,14 | 38 | 18,13 | 10 | 6,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castrignano de' Greci | 2 | 0,22 | 236 | 372,50 | 13 | 1,11 | 11 | 0,81 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castrignano del Capo | 3 | 2,38 | 647 | 707,61 | 10 | 2,60 | 5 | 0,44 | 0 | 0 | 1 | 0,06 | 0 | 0 |
Castro | 0 | 0 | 139 | 102,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavallino | 7 | 1,98 | 336 | 595,03 | 20 | 5,77 | 12 | 2,80 | 2 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collepasso | 105 | 31,92 | 452 | 568,56 | 7 | 0,85 | 8 | 6,11 | 1 | 0,40 | 0 | 0 | 1 | 1,13 |
Copertino | 557 | 463,07 | 1.532 | 1.646,01 | 16 | 6,01 | 26 | 15,75 | 15 | 19,14 | 2 | 0,17 | 0 | 0 |
Corigliano d'Otranto | 11 | 6,98 | 680 | 681,41 | 15 | 4,78 | 19 | 3,28 | 3 | 2,26 | 2 | 0,37 | 0 | 0 |
Corsano | 3 | 0,25 | 357 | 240,10 | 8 | 1,05 | 9 | 1,96 | 0 | 0 | 1 | 0,05 | 0 | 0 |
Cursi | 6 | 1,99 | 331 | 519,99 | 12 | 1,85 | 9 | 1,15 | 1 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cutrofiano | 372 | 120,94 | 1.438 | 1.337,44 | 82 | 8,82 | 82 | 10,18 | 5 | 0,51 | 6 | 0,82 | 0 | 0 |
Diso | 9 | 0,53 | 371 | 366,91 | 6 | 0,44 | 6 | 1,32 | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gagliano del Capo | 6 | 6,06 | 540 | 608,04 | 2 | 0,03 | 3 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galatina | 206 | 237,42 | 1.404 | 1.496,84 | 79 | 31,08 | 67 | 14,03 | 3 | 1,90 | 4 | 0,43 | 0 | 0 |
Galatone | 299 | 170,47 | 1.606 | 1.495,02 | 51 | 17,86 | 115 | 17,68 | 9 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gallipoli | 64 | 35,84 | 693 | 1.008,55 | 77 | 18,01 | 25 | 2,98 | 1 | 0,20 | 2 | 0,11 | 0 | 0 |
Giuggianello | 3 | 1,90 | 276 | 439,94 | 1 | 0,17 | 3 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giurdignano | 0 | 0 | 594 | 1.018,72 | 2 | 0,51 | 2 | 0,87 | 1 | 1,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guagnano | 521 | 984,62 | 706 | 589,80 | 4 | 1,09 | 23 | 5,63 | 2 | 4,78 | 1 | 0,33 | 0 | 0 |
Lecce | 45 | 74,21 | 2.049 | 5.523,24 | 58 | 17,25 | 55 | 32,13 | 5 | 12,29 | 1 | 1,50 | 0 | 0 |
Lequile | 42 | 58,14 | 606 | 1.166,07 | 33 | 18,07 | 34 | 15,92 | 5 | 3,31 | 1 | 0,03 | 0 | 0 |
Leverano | 740 | 902,98 | 1.352 | 1.681,73 | 10 | 41,54 | 15 | 7,20 | 5 | 2,76 | 2 | 0,30 | 0 | 0 |
Lizzanello | 1 | 6,00 | 507 | 984,16 | 11 | 3,13 | 11 | 3,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maglie | 15 | 3,35 | 328 | 594,40 | 60 | 5,84 | 59 | 6,05 | 2 | 5,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martano | 3 | 1,73 | 440 | 947,29 | 19 | 1,71 | 18 | 4,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martignano | 0 | 0 | 229 | 255,51 | 2 | 0,25 | 2 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matino | 291 | 114,45 | 1.053 | 953,68 | 26 | 2,72 | 24 | 6,95 | 1 | 0,04 | 3 | 1,02 | 0 | 0 |
Melendugno | 49 | 97,71 | 2.191 | 4.924,12 | 43 | 14,88 | 34 | 13,76 | 6 | 13,92 | 0 | 0 | 1 | 0,13 |
Melissano | 152 | 97,18 | 295 | 271,55 | 4 | 3,65 | 5 | 1,52 | 2 | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melpignano | 5 | 0,57 | 213 | 185,72 | 18 | 0,75 | 17 | 5,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miggiano | 1 | 0,10 | 233 | 408,58 | 4 | 1,34 | 2 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minervino di Lecce | 1 | 0,30 | 429 | 821,90 | 2 | 1,06 | 2 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monteroni di Lecce | 54 | 40,57 | 469 | 421,93 | 32 | 10,95 | 32 | 17,86 | 0 | 0 | 1 | 0,48 | 0 | 0 |
Montesano Salentino | 5 | 1,57 | 368 | 359,34 | 3 | 0,13 | 5 | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,30 |
Morciano di Leuca | 8 | 3,41 | 443 | 685,80 | 3 | 0,16 | 6 | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muro Leccese | 4 | 0,63 | 436 | 658,68 | 15 | 2,49 | 13 | 1,52 | 5 | 5,20 | 1 | 0,70 | 1 | 0,50 |
Nardò | 591 | 529,11 | 3.079 | 4.809,71 | 18 | 29,01 | 29 | 25,33 | 6 | 19,95 | 3 | 14,25 | 0 | 0 |
Neviano | 165 | 48,08 | 517 | 500,42 | 25 | 2,36 | 12 | 2,90 | 0 | 0 | 2 | 0,30 | 0 | 0 |
Nociglia | 5 | 1,53 | 322 | 341,08 | 2 | 0,08 | 6 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novoli | 198 | 216,64 | 323 | 461,95 | 14 | 10,99 | 13 | 3,45 | 3 | 1,31 | 1 | 0,22 | 0 | 0 |
Ortelle | 2 | 1,02 | 301 | 234,06 | 4 | 0,49 | 8 | 1,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otranto | 23 | 36,26 | 1.005 | 1.946,98 | 45 | 32,82 | 16 | 9,77 | 59 | 149,46 | 7 | 10,05 | 1 | 0,10 |
Palmariggi | 0 | 0 | 230 | 498,56 | 2 | 0,07 | 2 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parabita | 175 | 77,34 | 803 | 749,02 | 52 | 7,01 | 28 | 4,81 | 1 | 1,78 | 1 | 0,07 | 0 | 0 |
Patù | 3 | 0,30 | 340 | 398,21 | 3 | 1,08 | 7 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poggiardo | 2 | 0,08 | 288 | 359,04 | 8 | 0,21 | 18 | 6,48 | 1 | 0,85 | 3 | 2,59 | 0 | 0 |
Porto Cesareo | 39 | 33,08 | 270 | 448,42 | 2 | 0,28 | 3 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Presicce | 29 | 74,09 | 610 | 1.791,51 | 4 | 2,08 | 4 | 1,54 | 1 | 0,90 | 0 | 0 | 1 | 0,06 |
Racale | 66 | 59,93 | 838 | 708,09 | 8 | 3,71 | 9 | 0,44 | 1 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruffano | 70 | 12,73 | 1.535 | 2.128,61 | 11 | 2,43 | 18 | 6,25 | 1 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salice Salentino | 608 | 1.160,30 | 997 | 1.079,93 | 7 | 1,75 | 13 | 14,16 | 2 | 1,15 | 2 | 4,71 | 0 | 0 |
Salve | 27 | 12,25 | 851 | 1.174,91 | 9 | 9,34 | 12 | 8,83 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Cassiano | 6 | 2,27 | 234 | 213,75 | 2 | 0,09 | 4 | 0,38 | 1 | 0,40 | 0 | 0 | 1 | 2,38 |
San Cesario di Lecce | 5 | 3,21 | 99 | 131,06 | 11 | 2,50 | 4 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Donato di Lecce | 4 | 1,19 | 489 | 493,53 | 13 | 2,71 | 8 | 1,64 | 0 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | 0 |
San Pietro in Lama | 20 | 12,64 | 256 | 293,61 | 7 | 11,45 | 4 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanarica | 7 | 1,77 | 303 | 297,28 | 5 | 0,46 | 6 | 0,43 | 5 | 5,93 | 0 | 0 | 1 | 0,04 |
Sannicola | 162 | 108,21 | 914 | 972,52 | 58 | 15,83 | 41 | 6,58 | 2 | 0,09 | 3 | 0,57 | 0 | 0 |
Santa Cesarea Terme | 1 | 1,75 | 583 | 748,50 | 2 | 1,52 | 6 | 3,84 | 2 | 4,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scorrano | 19 | 67,92 | 717 | 1.396,63 | 25 | 2,21 | 39 | 7,54 | 0 | 0 | 1 | 0,05 | 0 | 0 |
Seclì | 117 | 46,07 | 320 | 169,21 | 9 | 0,83 | 13 | 1,07 | 1 | 2,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sogliano Cavour | 21 | 7,51 | 234 | 524,44 | 6 | 1,32 | 5 | 0,83 | 1 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soleto | 7 | 1,83 | 448 | 437,71 | 9 | 0,61 | 8 | 5,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Specchia | 17 | 4,07 | 844 | 1.161,59 | 5 | 0,64 | 27 | 8,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spongano | 5 | 1,18 | 375 | 334,84 | 4 | 0,32 | 10 | 2,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squinzano | 56 | 120,45 | 679 | 2.259,63 | 4 | 1,54 | 7 | 4,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sternatia | 1 | 2,50 | 335 | 491,31 | 1 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supersano | 98 | 57,11 | 1.144 | 1.873,22 | 10 | 1,59 | 16 | 3,00 | 2 | 18,34 | 2 | 0,40 | 0 | 0 |
Surano | 4 | 0,91 | 204 | 214,88 | 1 | 0,80 | 0 | 0 | 2 | 8,20 | 0 | 0 | 2 | 2,15 |
Surbo | 1 | 0,36 | 290 | 770,33 | 5 | 1,78 | 3 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taurisano | 114 | 40,78 | 1.075 | 1.474,92 | 12 | 5,54 | 16 | 2,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taviano | 86 | 25,49 | 820 | 718,03 | 22 | 4,51 | 18 | 4,24 | 1 | 1,80 | 1 | 1,50 | 0 | 0 |
Tiggiano | 1 | 0,05 | 363 | 267,52 | 8 | 3,57 | 12 | 1,57 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trepuzzi | 13 | 8,03 | 580 | 1.217,73 | 12 | 6,42 | 5 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tricase | 4 | 2,12 | 1.778 | 1.275,33 | 41 | 5,32 | 63 | 9,22 | 3 | 1,11 | 2 | 1,10 | 0 | 0 |
Tuglie | 39 | 27,96 | 316 | 278,24 | 29 | 2,94 | 17 | 1,05 | 3 | 0,15 | 2 | 1,10 | 0 | 0 |
Ugento | 372 | 217,90 | 2.897 | 4.643,41 | 16 | 9,29 | 16 | 8,95 | 2 | 9,07 | 2 | 5,96 | 0 | 0 |
Uggiano la Chiesa | 2 | 1,10 | 359 | 557,51 | 5 | 2,53 | 2 | 0,25 | 1 | 2,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veglie | 418 | 504,67 | 1.288 | 2.724,10 | 8 | 41,72 | 6 | 2,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vernole | 1 | 1,99 | 1.179 | 2.617,68 | 18 | 6,46 | 14 | 3,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,13 |
Zollino | 4 | 0,59 | 227 | 290,92 | 9 | 1,20 | 9 | 0,63 | 2 | 0,21 | 2 | 0,48 | 0 | 0 |
Totale provincia | 8.827 | 8.462,25 | 65.738 | 97.329,38 | 1.598 | 551,97 | 1.565 | 469,40 | 194 | 339,96 | 72 | 61,96 | 13 |
9,02 |
Fonte: ISTAT - 6° Censimento generale dell'Agricoltura, 2010