Aziende, SAU e SAT per comune Superficie censita per utilizzazione dei terreni e comune Superficie censita per utilizzazione dei terreni e comune Aziende per utilizzazione dei terreni e comune Aziende e superficie per forma di conduzione e comune Aziende e superficie con coltivazioni legnose agrarie, per comune Aziende e superficie con seminativi, per comune Aziende con allevamenti e numero capi di bestiame, per comune Aziende che applicano il metodo di produzione biologica e superficie, per comune Aziende che applicano il metodo di produzione biologica e superficie, per comune

MENU

 

Tabella 4 - Aziende secondo l'utilizzazione dei terreni, per comune della provincia di Lecce

 

SCARICA LA TABELLA

tab4_PDF

tab4_XLS

tab4_CSV

Comune

Seminativi

Coltivazioni legnose agrarie

Orti familiari

Prati permanenti e pascoli

Arboricoltura da legno annessa ad aziende agricole

Boschi annessi ad aziende agricole

Acquarica del Capo 60 463 9 4  0 4
Alessano 460 1.061 286 16 3 16
Alezio 196 543 108 3  0 4
Alliste 318 875 49 2  0 4
Andrano 315 581 139 6  0 7
Aradeo 156 270 105 0 12 3
Arnesano 120 311 26 0  0 7
Bagnolo del Salento 46 244 10 1  0 2
Botrugno 131 252 80 6  0 1
Calimera 37 296 41 0  0 3
Campi Salentina 387 1.074 123 4 1 6
Cannole 95 619 94 2 1 3
Caprarica di Lecce 39 281 72 4  0 2
Carmiano 278 717 84 0  0 4
Carpignano Salentino 305 955 126 7 1 12
Casarano 233 1.472 143 8 1 14
Castrė di Lecce 61 424 54 0  0 4
Castrignano de' Greci 108 239 72 2  0 1
Castrignano del Capo 157 649 111 2  0 5
Castro 42 139 56 0 1 11
Cavallino 174 340 37 1  0 7
Collepasso 184 462 61 3  0 3
Copertino 523 1.715 135 18 2 5
Corigliano d'Otranto 377 685 300 26  0 11
Corsano 213 358 155 5  0 7
Cursi 97 334 107 3  0 3
Cutrofiano 743 1.474 501 7 9 41
Diso 237 373 127 8  0 9
Gagliano del Capo 197 542 90 1  0 5
Galatina 821 1.450 336 26 5 20
Galatone 464 1.646 329 7 2 14
Gallipoli 202 701 89 11 2 9
Giuggianello 144 276 91 7  0 0
Giurdignano 178 595 56 8  0 0
Guagnano 360 889 84 3  0 9
Lecce 949 2.071 215 60 4 220
Lequile 228 617 96 10  0 6
Leverano 456 1.517 140 13 1 8
Lizzanello 145 509 43 6  0 7
Maglie 127 343 91 12 21 14
Martano 300 445 143 7 3 6
Martignano 104 229 34 0  0 1
Matino 204 1.072 205 3  0 7
Melendugno 347 2.204 165 10 1 34
Melissano 114 337 83 3  0 1
Melpignano 68 215 23 1 2 4
Miggiano 36 234 33 0  0 0
Minervino di Lecce 227 429 70 5  0 3
Monteroni di Lecce 92 480 45 1  0 5
Montesano Salentino 122 368 71 0  0 2
Morciano di Leuca 85 443 41 2 2 4
Muro Leccese 222 442 91 4 4 13
Nardō 1.544 3.155 242 60 3 24
Neviano 120 527 69 4 3 2
Nociglia 160 323 63 1  0 2
Novoli 167 409 49 4 1 5
Ortelle 201 301 112 7  0 13
Otranto 426 1.021 178 44 5 18
Palmariggi 32 230 17 1 1 0
Parabita 258 810 115 3 2 4
Patų 81 341 63 3 1 10
Poggiardo 238 295 81 11 1 15
Porto Cesareo 111 274 13 6 1 8
Presicce 80 613 16 5  0 8
Racale 310 854 39 1  0 1
Ruffano 357 1.537 239 11  0 11
Salice Salentino 428 1.189 83 5 1 3
Salve 130 860 37 7  0 20
San Cassiano 133 236 83 2 1 2
San Cesario di Lecce 57 101 30 0  0 1
San Donato di Lecce 221 492 63 2  0 1
San Pietro in Lama 75 262 29 0 1 0
Sanarica 184 308 80 3  0 2
Sannicola 161 928 77 8  0 7
Santa Cesarea Terme 337 585 159 69 1 10
Scorrano 259 722 116 5 5 16
Seclė 78 332 80 1 4 0
Sogliano Cavour 129 237 43 5  0 6
Soleto 310 451 136 6 4 8
Specchia 190 845 138 3  0 5
Spongano 236 376 115 9  0 6
Squinzano 98 683 9 4  0 2
Sternatia 255 335 88 2 2 1
Supersano 344 1.148 138 7  0 10
Surano 169 207 32 2  0 0
Surbo 91 291 8 3  0 3
Taurisano 144 1.083 109 5  0 3
Taviano 351 828 72 3  0 3
Tiggiano 208 364 217 0 1 3
Trepuzzi 48 581 11 3  0 2
Tricase 1.064 1.790 561 6 1 26
Tuglie 58 321 28 3 4 3
Ugento 391 2.938 205 14 1 11
Uggiano la Chiesa 178 359 78 4 1 8
Veglie 507 1.374 71 8  0 10
Vernole 278 1.181 53 14  0 13
Zollino 122 228 128 5 2 2
Totale provincia 23.603 67.585 10.248 707 125 899

Fonte: ISTAT - 6° Censimento generale dell'Agricoltura, 2010