Aziende, SAU e SAT per comune Superficie censita per utilizzazione dei terreni e comune Superficie censita per utilizzazione dei terreni e comune Aziende per utilizzazione dei terreni e comune Aziende e superficie per forma di conduzione e comune Aziende e superficie con coltivazioni legnose agrarie, per comune Aziende e superficie con seminativi, per comune Aziende con allevamenti e numero capi di bestiame, per comune Aziende che applicano il metodo di produzione biologica e superficie, per comune Aziende che applicano il metodo di produzione biologica e superficie, per comune

MENU

Tabella 5 - Aziende con relativa superficie secondo la forma di conduzione, per comune della provincia di Lecce (superficie in ettari)

SCARICA LA TABELLA

tab5_PDF

tab5_XLS

tab5_CSV

Comune FORMA DI CONDUZIONE
CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE CONDUZIONE CON SALARIATI ALTRA FORMA DI CONDUZIONE
Aziende Superficie agricola utilizzata - SAU Superficie aziendale totale - SAT Aziende Superficie agricola utilizzata - SAU Superficie aziendale totale - SAT Aziende Superficie agricola utilizzata - SAU Superficie aziendale totale - SAT
Acquarica del Capo 443 1.032,08 1.105,18 17 174,68 181,91 5 59,15 71,30
Alessano 1.074 1.613,86 1.699,96 16 246,95 255,56 0 0 0
Alezio 587 1.023,51 1.085,82 11 192,85 247,07 1 0,90 0,90
Alliste 891 1.285,97 1.364,30 15 83,94 84,85 0 0 0
Andrano 595 993,39 1.059,78 1 33,11 35,01 0 0 0
Aradeo 283 372,73 401,58 3 7,47 8,02 2 2,78 2,78
Arnesano 325 685,69 721,53 7 40,97 41,75 0 0 0
Bagnolo del Salento 248 557,99 572,69 0 0 0 1 1,37 2,55
Botrugno 251 418,63 449,72 7 134,32 140,51 0 0 0
Calimera 296 577,34 593,70 4 36,50 39,36 0 0 0
Campi Salentina 1.096 1.931,15 2.036,29 26 743,27 750,54 9 67,76 70,79
Cannole 610 1.581,96 1.641,77 11 356,49 369,74 4 39,96 41,15
Caprarica di Lecce 279 507,69 550,43 8 352,86 375,65 0 0 0
Carmiano 759 1.269,43 1.301,89 13 167,70 169,92 8 23,11 23,55
Carpignano Salentino 968 3.163,78 3.301,79 19 650,54 720,27 6 78,83 79,54
Casarano 1.474 2.139,34 2.256,31 15 226,27 228,72 4 38,13 42,64
Castrì di Lecce 412 573,08 594,06 9 266,23 268,90 5 18,92 18,93
Castrignano de' Greci 257 551,53 620,65 1 0,84 0,84 1 3,83 3,83
Castrignano del Capo 655 904,26 965,99 5 16,97 20,11 2 3,11 3,11
Castro 141 124,89 146,19 0 0 0 0 0 0
Cavallino 340 748,66 834,62 31 352,73 358,95 1 2,20 2,25
Collepasso 475 722,21 735,87 2 138,46 138,46 2 1,60 1,60
Copertino 1.772 3.160,92 3.334,98 32 237,29 250,21 20 46,44 53,00
Corigliano d'Otranto 719 1.816,60 1.964,12 12 140,27 150,73 6 8,02 8,47
Corsano 370 405,27 425,99 3 4,30 4,30 1 0,47 0,47
Cursi 338 596,33 633,27 1 89,25 90,05 0 0 0
Cutrofiano 1.583 2.268,38 2.543,58 36 388,20 408,22 8 53,68 54,82
Diso 380 565,84 670,58 1 5,50 5,83 4 6,59 6,63
Gagliano del Capo 549 826,48 874,82 5 72,14 72,50 2 2,66 2,66
Galatina 1.696 3.812,61 4.331,19 42 435,36 450,89 3 28,48 29,84
Galatone 1.672 2.134,53 2.322,07 29 233,81 272,96 7 49,15 54,37
Gallipoli 717 1.133,51 1.266,04 19 257,10 372,82 2 31,74 31,94
Giuggianello 285 838,17 865,33 2 1,74 1,86 1 2,30 2,30
Giurdignano 595 1.247,49 1.276,22 8 8,22 8,83 3 5,83 5,93
Guagnano 928 1.859,14 2.004,38 28 360,66 387,39 3 77,62 86,69
Lecce 2.252 8.966,18 9.656,52 63 1.553,86 1.631,73 19 96,59 121,24
Lequile 640 1.857,76 1.942,11 22 458,79 470,64 4 8,14 10,27
Leverano 1.528 2.938,32 3.391,20 47 679,10 698,05 5 41,84 46,12
Lizzanello 513 1.262,13 1.332,83 16 175,73 203,38 1 1,85 1,85
Maglie 362 1.057,51 1.177,50 3 78,53 92,71 0 0 0
Martano 499 1.421,51 1.522,34 12 273,06 286,18 7 15,60 15,66
Martignano 229 356,58 366,39 2 2,10 2,12 1 0,29 0,29
Matino 1.076 1.443,54 1.612,80 6 19,29 19,31 3 10,72 11,37
Melendugno 2.206 5.425,24 5.631,02 24 543,33 613,07 3 35,08 61,29
Melissano 349 487,29 549,79 5 18,51 19,55 2 1,48 1,48
Melpignano 221 340,93 389,41 1 23,12 23,37 2 15,34 16,69
Miggiano 225 281,58 329,39 7 62,42 66,00 4 149,55 149,55
Minervino di Lecce 441 1.219,86 1.245,08 7 91,69 93,58 1 2,72 2,72
Monteroni di Lecce 493 620,87 660,86 8 80,45 81,94 2 1,81 1,81
Montesano Salentino 371 450,34 520,40 1 3,22 3,29 3 4,38 5,28
Morciano di Leuca 440 754,52 807,52 8 26,92 31,35 1 1,75 2,07
Muro Leccese 463 1.106,81 1.274,56 5 22,46 36,02 2 6,70 14,80
Nardò 3.260 8.873,63 9.690,13 182 2.154,64 2.331,04 13 227,50 255,14
Neviano 540 819,15 872,65 0 0 0 1 3,75 3,80
Nociglia 334 518,67 591,05 2 31,91 34,73 2 1,25 1,25
Novoli 433 884,65 943,60 10 213,75 223,18 3 3,14 3,42
Ortelle 329 448,88 515,87 4 18,89 18,95 1 1,27 1,27
Otranto 1.061 3.285,00 3.857,39 11 135,15 150,32 7 43,30 44,16
Palmariggi 230 505,89 522,94 1 53,55 53,55 1 8,06 8,06
Parabita 809 1.066,22 1.115,90 11 75,86 83,65 4 7,19 7,44
Patù 337 402,65 445,30 5 86,60 100,56 2 2,19 2,43
Poggiardo 337 693,60 774,30 3 140,88 164,21 2 27,27 29,68
Porto Cesareo 285 846,58 984,67 5 14,23 16,19 3 23,74 24,50
Presicce 602 1.645,44 1.700,41 17 566,72 641,47 3 5,90 6,07
Racale 871 954,80 1.003,87 16 98,07 102,48 2 1,72 1,78
Ruffano 1.537 2.378,06 2.467,89 19 210,94 221,99 4 4,73 5,02
Salice Salentino 1.269 2.870,51 3.094,73 23 720,38 734,66 5 11,55 11,58
Salve 848 1.414,46 1.613,80 16 205,18 215,97 2 2,21 2,31
San Cassiano 243 395,41 424,01 1 26,18 26,24 1 0,27 0,27
San Cesario di Lecce 123 307,99 325,87 1 5,50 6,20 0 0 0
San Donato di Lecce 523 879,37 1.054,65 8 52,87 54,80 0 0 0
San Pietro in Lama 275 425,27 439,90 2 15,80 16,85 1 3,60 3,70
Sanarica 323 494,09 565,56 4 6,56 6,65 0 0 0
Sannicola 911 1.147,88 1.322,36 22 185,56 195,18 1 1,00 1,20
Santa Cesarea Terme 605 1.412,76 1.477,35 4 6,44 9,40 0 0 0
Scorrano 746 1.592,93 1.764,71 13 617,30 663,30 1 2,14 2,14
Seclì 336 254,58 274,78 6 33,73 33,88 2 2,92 2,97
Sogliano Cavour 260 783,26 829,37 6 232 332 4 18,64 18,68
Soleto 508 1.250,33 1.372,93 6 11,48 12,78 4 15,72 35,23
Specchia 851 1.267,67 1.346,34 11 174,06 206,40 0 0 0
Spongano 396 586,55 676,84 1 5,00 5,24 1 1,30 1,30
Squinzano 665 2.252,82 2.325,30 23 630,78 641,01 3 4,91 4,91
Sternatia 374 1.316,87 1.354,60 3 34,53 37,15 0 0 0
Supersano 1.145 1.816,21 1.895,58 23 937,52 1.023,26 0 0 0
Surano 222 405,51 438,40 8 53,85 63,81 1 0,59 0,59
Surbo 300 1.034,79 1.073,30 6 158,77 162,58 3 6,09 6,09
Taurisano 1.077 1.518,41 1.572,12 11 124,33 127,66 4 40,98 41,20
Taviano 868 968,12 1.048,74 22 180,74 192,41 0 0 0
Tiggiano 371 447,74 511,55 3 4,10 13,35 0 0 0
Trepuzzi 567 1.280,33 1.318,85 6 83,38 84,95 11 21,87 21,97
Tricase 1.856 2.178,75 2.339,18 10 19,47 20,35 3 6,22 6,55
Tuglie 320 366,02 392,81 7 11,54 15,84 2 15,20 15,22
Ugento 2.932 5.025,14 5.250,78 38 615,78 685,78 11 102,31 104,97
Uggiano la Chiesa 356 844,06 916,52 9 48,21 65,83 3 9,91 10,27
Veglie 1.433 3.240,33 3.317,74 34 1.283,66 1.631,89 2 12,45 12,47
Vernole 1.188 3.297,15 3.510,00 21 190,90 282,35 0 0 0
Zollino 238 560,93 627,75 0 0 0 1 0,20 1,21
Totale provincia 69.465 138.394,87 148.924,80 1.310 21.046,51 22.994,67 285 1.689,56 1.863,38

Fonte: ISTAT - 6° Censimento generale dell'Agricoltura, 2010