Tabella 3 - Superficie censita secondo l'utilizzazione dei terreni, per comune della provincia di Lecce
Dati riferiti al Comune di localizzazione dei terreni (ettari)
Comune | Superficie agricola utilizzata - SAU | Arboricoltura da legno annessa ad aziende agricole | Boschi annessi ad aziende agricole | Superficie agricola non utilizzata e altra superficie | Superficie totale - SAT | ||||
Seminativi | Coltivazioni legnose agrarie | Orti familiari | Prati permanenti e pascoli | Totale | |||||
Acquarica del Capo | 110,62 | 1.185,93 | 0,94 | 0,44 | 1.297,93 | 0 | 12,70 | 56,56 | 1.367,19 |
Alessano | 581,02 | 1.163,15 | 28,57 | 18,21 | 1.790,95 | 0,07 | 10,84 | 83,46 | 1.885,32 |
Alezio | 283,88 | 712,70 | 28,81 | 19,83 | 1.045,22 | 0 | 166,65 | 112,65 | 1.324,52 |
Alliste | 288,54 | 1.054,35 | 7,61 | 9,66 | 1.360,16 | 0 | 1,16 | 79,80 | 1.441,12 |
Andrano | 276,79 | 675,25 | 31,02 | 5,68 | 988,74 | 0 | 2,44 | 64,92 | 1.056,10 |
Aradeo | 196,40 | 155,74 | 13,37 | 13,3 | 378,81 | 0,60 | 0,90 | 26,65 | 406,96 |
Arnesano | 259,88 | 477,42 | 3,29 | 0,5 | 741,09 | 0 | 2,42 | 37,68 | 781,19 |
Bagnolo del Salento | 68,24 | 404,31 | 0,95 | 0,03 | 473,53 | 0 | 4,65 | 13,07 | 491,25 |
Botrugno | 157,06 | 478,34 | 11,58 | 3,57 | 650,55 | 0 | 0,87 | 53,38 | 704,80 |
Calimera | 57,32 | 704,63 | 4,75 | 0,12 | 766,82 | 0 | 3,43 | 16,04 | 786,29 |
Campi Salentina | 1.000,80 | 1.728,45 | 20,60 | 23,98 | 2.773,83 | 0,20 | 6,88 | 115,82 | 2.896,73 |
Cannole | 214,37 | 1.217,44 | 14,52 | 0,35 | 1.446,68 | 0,39 | 5,18 | 39,59 | 1.491,84 |
Caprarica di Lecce | 143,68 | 671,65 | 9,24 | 2,98 | 827,55 | 0 | 5,49 | 54,06 | 887,10 |
Carmiano | 486,53 | 874,98 | 13,54 | 0 | 1.375,05 | 0 | 0,79 | 43,27 | 1.419,11 |
Carpignano Salentino | 600,45 | 2.901,26 | 19,69 | 70,36 | 3.591,76 | 0,31 | 46,27 | 159,83 | 3.798,17 |
Casarano | 256,04 | 1.989,98 | 21,35 | 1,36 | 2.268,73 | 0 | 3,92 | 105,34 | 2.377,99 |
Castrì di Lecce | 66,87 | 780,32 | 7,06 | 0 | 854,25 | 0 | 3,47 | 19,93 | 877,65 |
Castrignano de' Greci | 225,16 | 326,94 | 11,84 | 2,57 | 566,51 | 0 | 1,14 | 61,56 | 629,21 |
Castrignano del Capo | 277,84 | 715,59 | 20,25 | 1,36 | 1.015,04 | 0 | 2,08 | 76,24 | 1.093,36 |
Castro | 18,27 | 107,85 | 3,43 | 3,21 | 132,76 | 0,34 | 0,79 | 15,20 | 149,09 |
Cavallino | 462,61 | 628,37 | 6,36 | 0,33 | 1.097,67 | 0 | 3,49 | 79,00 | 1.180,16 |
Collepasso | 259,60 | 491,85 | 8,21 | 4,25 | 763,91 | 0 | 0,76 | 12,43 | 777,10 |
Copertino | 1.346,25 | 2.238,08 | 26,85 | 72,71 | 3.683,89 | 0,29 | 1,90 | 209,90 | 3.895,98 |
Corigliano d'Otranto | 980,79 | 672,92 | 42,71 | 113,42 | 1.809,84 | 0 | 17,08 | 139,15 | 1.966,07 |
Corsano | 162,29 | 249,50 | 20,01 | 15,91 | 447,71 | 0 | 2,40 | 16,41 | 466,52 |
Cursi | 104,86 | 428,19 | 16,58 | 17 | 566,63 | 0 | 0,30 | 32,04 | 598,97 |
Cutrofiano | 1.402,37 | 1.746,84 | 64,03 | 41,80 | 3.255,04 | 0,64 | 17,19 | 281,05 | 3.553,92 |
Diso | 185,57 | 341,97 | 14,54 | 3,45 | 545,53 | 0 | 2,62 | 98,11 | 646,26 |
Gagliano del Capo | 240,74 | 584,71 | 25,87 | 0,90 | 852,22 | 0,05 | 5,22 | 62,28 | 919,77 |
Galatina | 2.566,82 | 2.122,71 | 55,25 | 100,73 | 4.845,51 | 3,33 | 22,35 | 564,13 | 5.435,32 |
Galatone | 710,66 | 1.663,94 | 49,63 | 29,36 | 2.453,59 | 0,15 | 15,31 | 206,54 | 2.675,59 |
Gallipoli | 427,96 | 1.170,03 | 13,48 | 28,43 | 1.639,90 | 0,64 | 83,38 | 244,76 | 1.968,68 |
Giuggianello | 359,62 | 455,99 | 10,09 | 20,71 | 846,41 | 0 | 2,89 | 31,51 | 880,81 |
Giurdignano | 151,54 | 958,07 | 6,30 | 4,97 | 1.120,88 | 0,15 | 1,5 | 25,65 | 1.148,18 |
Guagnano | 653,13 | 1.591,34 | 16,75 | 0,16 | 2.261,38 | 0 | 4,24 | 190,72 | 2.456,34 |
Lecce | 4.663,77 | 5.602,51 | 41,06 | 305,48 | 10.612,82 | 13,06 | 239,43 | 518,97 | 11.384,28 |
Lequile | 978,90 | 1.256,19 | 8,90 | 56,39 | 2.300,38 | 0 | 7,24 | 86,24 | 2.393,86 |
Leverano | 881,89 | 2.652,92 | 20,82 | 12,75 | 3.568,38 | 0 | 3,76 | 524,30 | 4.096,44 |
Lizzanello | 458,41 | 981,84 | 12,58 | 8,38 | 1.461,21 | 0 | 20,38 | 99,90 | 1.581,49 |
Maglie | 561,17 | 659,76 | 11,81 | 40,82 | 1.273,56 | 1,55 | 22,21 | 122,33 | 1.419,65 |
Martano | 796,00 | 568,36 | 29,40 | 29,60 | 1.423,36 | 1,39 | 2,13 | 104,18 | 1.531,06 |
Martignano | 97,04 | 297,21 | 7,25 | 0,35 | 401,85 | 0 | 0 | 11,41 | 413,26 |
Matino | 329,59 | 1.144,58 | 21,89 | 0,15 | 1.496,21 | 0 | 3,11 | 166,39 | 1.665,71 |
Melendugno | 921,86 | 5.471,68 | 16,30 | 67,95 | 6.477,79 | 0,09 | 115,20 | 222,86 | 6.815,94 |
Melissano | 182,26 | 386,42 | 16,88 | 4,06 | 589,62 | 0 | 0,25 | 66,32 | 656,19 |
Melpignano | 239,01 | 253,44 | 2,48 | 7,29 | 502,22 | 0,24 | 1,04 | 55,99 | 559,49 |
Miggiano | 49,86 | 368,78 | 5,57 | 0 | 424,21 | 0 | 0 | 48,63 | 472,84 |
Minervino di Lecce | 486,38 | 780,23 | 11,18 | 3,56 | 1.281,35 | 0 | 4,02 | 26,57 | 1.311,94 |
Monteroni di Lecce | 187,85 | 462,15 | 6,80 | 1,50 | 658,30 | 0 | 5,72 | 40,56 | 704,58 |
Montesano Salentino | 93,89 | 379,75 | 8,53 | 0,09 | 482,26 | 0 | 0 | 64,46 | 546,72 |
Morciano di Leuca | 107,31 | 701,77 | 7,30 | 1,84 | 818,22 | 3,83 | 2,51 | 63,69 | 888,25 |
Muro Leccese | 385,97 | 585,29 | 14,14 | 16,94 | 1.002,34 | 1,60 | 42,24 | 84,14 | 1.130,32 |
Nardò | 5.248,09 | 5.213,09 | 32,31 | 122,64 | 10.616,13 | 2,33 | 39,93 | 912,04 | 11.570,43 |
Neviano | 152,98 | 551,43 | 8,46 | 10,14 | 723,01 | 0,62 | 0,26 | 45,74 | 769,63 |
Nociglia | 230,87 | 375,53 | 8,36 | 0,58 | 615,34 | 0 | 0,25 | 80,93 | 696,52 |
Novoli | 350,67 | 692,09 | 9,23 | 17,57 | 1.069,56 | 0,11 | 3,23 | 70,67 | 1.143,57 |
Ortelle | 199,87 | 234,13 | 18,06 | 9,27 | 461,33 | 0 | 6,37 | 67,77 | 535,47 |
Otranto | 1.257,57 | 2.630,14 | 31,74 | 202,90 | 4.122,35 | 2,38 | 19,61 | 601,17 | 4.745,51 |
Palmariggi | 80,71 | 541,81 | 3,24 | 1,28 | 627,04 | 0 | 0 | 18,32 | 645,36 |
Parabita | 274,93 | 877,36 | 9,53 | 0,39 | 1.162,21 | 0,26 | 2,02 | 57,12 | 1.221,61 |
Patù | 65,06 | 496,40 | 8,18 | 3,62 | 573,26 | 0,19 | 1,91 | 46,70 | 622,06 |
Poggiardo | 517,41 | 442,26 | 6,57 | 9,35 | 975,59 | 0,35 | 8,17 | 83,69 | 1.067,80 |
Porto Cesareo | 382,28 | 495,41 | 3,81 | 53,17 | 934,67 | 0 | 18,53 | 140,50 | 1.093,70 |
Presicce | 254,11 | 1.567,19 | 2,76 | 44,01 | 1.868,07 | 0 | 19,86 | 55,33 | 1.943,26 |
Racale | 240,91 | 801,91 | 5,52 | 1,03 | 1.049,37 | 0 | 0,10 | 61,91 | 1.111,38 |
Ruffano | 331,78 | 2.236,44 | 34,49 | 10,24 | 2.612,95 | 0,5 | 7,61 | 90,55 | 2.711,61 |
Salice Salentino | 1.562,29 | 2.499,05 | 13,99 | 3,88 | 4.079,21 | 0,20 | 12,49 | 407,74 | 4.499,64 |
Salve | 279,02 | 1.202,79 | 6,30 | 24,33 | 1.512,44 | 0 | 12,95 | 135,59 | 1.660,98 |
San Cassiano | 213,35 | 366,71 | 13,78 | 1,89 | 595,73 | 0,28 | 102,58 | 25,44 | 724,03 |
San Cesario di Lecce | 163,98 | 138,70 | 6,98 | 0 | 309,66 | 0 | 0,20 | 27,79 | 337,65 |
San Donato di Lecce | 468,84 | 548,96 | 10,69 | 3,24 | 1.031,73 | 0 | 4,42 | 180,18 | 1.216,33 |
San Pietro in Lama | 121,84 | 371,69 | 5,60 | 0 | 499,13 | 1,00 | 0,08 | 17,33 | 517,54 |
Sanarica | 279,71 | 333,20 | 10,15 | 4,25 | 627,31 | 0 | 1,12 | 119,80 | 748,23 |
Sannicola | 230,58 | 1.121,92 | 8,62 | 27,64 | 1.388,76 | 0 | 11,70 | 166,59 | 1.567,05 |
Santa Cesarea Terme | 527,57 | 694,85 | 31,73 | 86,30 | 1.340,45 | 0,50 | 2,44 | 77,30 | 1.420,69 |
Scorrano | 614,37 | 1.460,17 | 14,68 | 39,89 | 2.129,11 | 0,76 | 43,64 | 153,80 | 2.327,31 |
Seclì | 120,75 | 266,49 | 10,20 | 0,01 | 397,45 | 0,26 | 0 | 24,22 | 421,93 |
Sogliano Cavour | 200,00 | 276,19 | 9,35 | 2,61 | 488,15 | 0 | 1,46 | 38,17 | 527,78 |
Soleto | 885,96 | 468,04 | 21,60 | 28,64 | 1.404,24 | 4,11 | 10,73 | 197,22 | 1.616,30 |
Specchia | 228,82 | 1.146,23 | 21,74 | 39,17 | 1.435,96 | 0 | 5,96 | 106,31 | 1.548,23 |
Spongano | 239,71 | 358,63 | 21,39 | 4,06 | 623,79 | 0 | 0,87 | 84,67 | 709,33 |
Squinzano | 228,37 | 1.966,11 | 0,90 | 3,91 | 2.199,29 | 0 | 0,40 | 36,87 | 2.236,56 |
Sternatia | 684,41 | 456,78 | 12,36 | 3,38 | 1.156,93 | 0,60 | 1,50 | 58,04 | 1.217,07 |
Supersano | 681,96 | 1.943,49 | 18,40 | 19,39 | 2.663,24 | 0,15 | 42,37 | 104,25 | 2.810,01 |
Surano | 252,68 | 152,52 | 4,01 | 2 | 411,21 | 0 | 0,45 | 39,51 | 451,17 |
Surbo | 402,49 | 807,35 | 4,09 | 2,04 | 1.215,97 | 0 | 9,09 | 30,61 | 1.255,67 |
Taurisano | 140,95 | 1.421,15 | 18,69 | 14,27 | 1.595,06 | 0 | 1,95 | 55,96 | 1.652,97 |
Taviano | 326,59 | 771,43 | 8,58 | 2,75 | 1.109,35 | 0 | 0,55 | 83,57 | 1.193,47 |
Tiggiano | 142,83 | 268,20 | 30,64 | 0 | 441,67 | 0,13 | 2,32 | 49,80 | 493,92 |
Trepuzzi | 86,46 | 1.330,39 | 2,27 | 3,58 | 1.422,70 | 0 | 0,30 | 44,10 | 1.467,10 |
Tricase | 874,66 | 1.231,45 | 73,65 | 5,66 | 2.185,42 | 0,32 | 22,74 | 151,25 | 2.359,73 |
Tuglie | 79,37 | 320,65 | 4,25 | 6,10 | 410,37 | 0,69 | 1,20 | 31,51 | 443,77 |
Ugento | 830,18 | 5.156,42 | 27,45 | 98,49 | 6.112,54 | 0,30 | 82,08 | 312,10 | 6.507,02 |
Uggiano la Chiesa | 252,22 | 606,51 | 13,80 | 16,38 | 888,91 | 1,05 | 15,48 | 55,23 | 960,67 |
Veglie | 1.332,37 | 3.221,69 | 12,06 | 24,05 | 4.590,17 | 0,06 | 11,99 | 238,27 | 4.840,49 |
Vernole | 903,25 | 2.788,70 | 10,42 | 15,25 | 3.717,62 | 0 | 38,26 | 290,47 | 4.046,35 |
Zollino | 273,68 | 270,33 | 20,01 | 11,32 | 575,34 | 0,50 | 0,73 | 84,65 | 661,22 |
Totale provincia | 50.222,23 | 107.345,65 | 1.542,60 | 2.169,46 | 161.279,94 | 46,57 | 1.501,84 | 11.496,45 | 174.324,80 |
Fonte: ISTAT - 6° Censimento generale dell'Agricoltura, 2010