Aziende, SAU e SAT per comune Superficie aziendale per utilizzazione dei terreni e comune Superficie censita per utilizzazione dei terreni e comune Aziende per utilizzazione dei terreni e comune Aziende e superficie per forma di conduzione e comune Aziende e superficie con coltivazioni legnose agrarie, per comune Aziende e superficie con seminativi, per comune Aziende con allevamenti e numero capi di bestiame, per comune Aziende che applicano il metodo di produzione biologica e superficie, per comune Aziende che applicano il metodo di produzione biologica e superficie, per comune

MENU

Tabella 7 - Aziende con seminativi e relativa superficie, per tipologia di coltivazione praticata e comune della provincia di Lecce (superficie in ettari)

SCARICA LA TABELLA

tab7_PDF

tab7_XLS

tab7_CSV

Comune CEREALI COLTIVAZIONI ORTIVE COLTIVAZIONI FORAGGERE AVVICENDATE LEGUMI SECCHI PATATA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO PIANTE SARCHIATE DA FORAGGIO PIANTE INDUSTRIALI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI PIANTINE SEMENTI TERRENI A RIPOSO
Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie
Acquarica del Capo 20 65,19 13 5,85 3 11,72 0 0 1 1,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 58,42
Alessano 195 299,80 200 34,72 22 93,53 56 6,71 44 2,66 0 0 0 0 1 0,12 2 0,85 0 0 1 1,00 180 178,32
Alezio 29 63,76 83 50,94 5 27,37 3 0,48 26 48,24 0 0 0 0 1 2,70 3 2,56 2 4,00 0 0 87 105,56
Alliste 25 41,04 59 30,47 3 3,73 3 0,33 159 162,02 2 1,29 0 0 0 0 13 4,56 5 2,45 0 0 102 52,56
Andrano 116 119,57 66 27,41 5 8,90 55 9,59 50 3,07 0 0 0 0 2 1,20 0 0 48 5,71 0 0 175 131,14
Aradeo 43 120,40 8 1,80 1 5,30 0 0 1 0,01 0 0 0 0 0 0 5 1,33 2 0,07 0 0 111 85,46
Arnesano 47 164,22 19 21,93 1 2,00 0 0 1 2,00 0 0 0 0 1 1,58 3 1,03 5 1,17 0 0 58 77,10
Bagnolo del Salento 37 74,91 7 5,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6,34
Botrugno 80 102,89 27 4,41 7 9,98 5 0,40 5 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 32,97
Calimera 8 23,34 6 5,42 0 0 0 0 1 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,30 0 0 25 20,10
Campi Salentina 77 423,61 47 44,53 5 55,39 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,73 2 0,45 1 0,35 2 1,26 288 395,73
Cannole 68 214,05 10 2,96 1 6,62 1 0,10 0 0 0 0 0 0 1 0,60 0 0 0 0 0 0 21 32,86
Caprarica di Lecce 22 140,55 2 0,62 1 6,98 1 9,00 1 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,21 0 0 14 22,55
Carmiano 27 120,91 39 23,75 0 0 1 0,20 0 0 0 0 0 0 1 6,00 3 6,90 1 0,43 0 0 219 353,38
Carpignano Salentino 163 455,13 82 43,76 17 80,99 16 41,72 15 1,65 0 0 1 1,09 1 0,10 0 0 0 0 0 0 87 143,84
Casarano 59 137,65 53 20,44 2 1,70 13 2,84 9 10,27 0 0 0 0 0 0 1 1,23 9 3,07 0 0 109 128,99
Castrì di Lecce 10 43,65 16 8,46 0 0 4 1,05 5 0,47 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,20 0 0 41 32,21
Castrignano de' Greci 81 122,73 37 6,36 2 4,82 21 4,46 21 1,40 0 0 1 0,41 2 2,38 1 1,05 0 0 0 0 11 24,00
Castrignano del Capo 73 110,70 40 16,89 10 12,70 8 1,62 3 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 45,92
Castro 5 1,97 17 2,84 1 0,10 13 1,57 9 0,39 0 0 1 1,30 0 0 1 0,33 1 0,01 0 0 20 8,99
Cavallino 88 357,15 57 46,64 1 2,90 9 2,64 14 1,62 0 0 0 0 2 5,00 1 0,70 1 0,50 0 0 58 68,65
Collepasso 27 71,03 20 5,81 5 4,79 2 2,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 156,86
Copertino 186 444,09 112 189,37 20 219,56 13 12,96 12 5,37 0 0 0 0 2 1,71 20 21,57 6 3,55 0 0 269 295,55
Corigliano d'Otranto 203 720,29 53 44,25 14 68,57 24 25,62 8 0,67 0 0 2 13,43 0 0 0 0 0 0 0 0 165 236,07
Corsano 110 87,63 148 24,63 1 0,03 21 2,11 11 0,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 19,46
Cursi 39 79,25 19 4,64 8 10,33 8 1,99 1 0,04 0 0 0 0 0 0 1 0,19 1 1,00 0 0 39 30,22
Cutrofiano 252 607,07 115 109,06 14 75,98 13 57,20 12 2,71 0 0 0 0 2 0,42 2 0,27 1 1,28 1 2,48 431 305,62
Diso 87 82,22 81 13,66 17 11,71 63 6,22 53 2,15 0 0 1 2,17 2 4,00 1 2,40 13 2,86 0 0 108 61,57
Gagliano del Capo 97 163,88 120 47,95 7 16,06 8 1,45 7 2,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 32,99
Galatina 497 1.343,21 203 295,29 14 129,78 18 32,67 21 3,78 1 0,03 4 86,40 2 2,36 4 2,43 3 0,32 1 0,05 249 418,12
Galatone 73 191,92 70 74,19 5 18,22 13 2,00 15 5,61 0 0 0 0 1 0,01 1 0,10 2 1,76 0 0 343 340,88
Gallipoli 22 99,45 78 55,47 5 8,46 4 19,08 24 22,43 0 0 0 0 4 4,32 12 6,75 2 0,60 0 0 105 102,65
Giuggianello 80 235,13 8 3,24 23 82,22 2 0,33 4 0,43 0 0 0 0 1 1,15 0 0 0 0 0 0 60 46,63
Giurdignano 113 154,44 19 25,56 9 10,42 3 0,26 2 0,32 0 0 1 2,25 0 0 1 0,02 0 0 0 0 51 31,43
Guagnano 34 220,35 34 72,78 0 0 5 1,58 4 0,54 0 0 0 0 1 1,50 0 0 0 0 19 28,47 288 370,71
Lecce 374 2.267,01 118 113,31 40 248,66 13 9,35 10 4,89 0 0 18 16,87 6 45,30 7 6,60 0 0 0 0 527 1.955,29
Lequile 83 507,61 73 159,11 7 123,06 8 9,15 4 3,10 0 0 1 5,00 5 10,20 2 0,30 0 0 0 0 101 179,98
Leverano 65 229,53 180 298,86 2 17,50 1 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0 80 40,43 6 4,18 0 0 260 388,75
Lizzanello 34 98,22 23 113,53 2 1,76 2 42,66 2 0,11 0 0 0 0 2 4,20 1 0,04 1 0,22 0 0 92 160,97
Maglie 79 310,65 19 14,67 8 22,78 4 3,01 4 0,59 0 0 1 0,80 0 0 0 0 0 0 1 2,00 37 107,47
Martano 187 459,63 68 35,30 20 82,72 38 18,74 28 4,85 0 0 2 6,98 3 0,27 1 0,20 0 0 0 0 82 99,69
Martignano 18 23,12 3 1,85 0 0 2 0,50 0 0 0 0 0 0 1 0,70 0 0 1 0,96 0 0 85 69,33
Matino 45 128,15 17 25,32 1 3,30 0 0 19 29,93 0 0 0 0 0 0 1 3,77 0 0 0 0 146 182,40
Melendugno 106 390,52 84 80,30 13 50,43 7 25,99 5 10,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 292,29
Melissano 24 30,24 31 21,48 0 0 4 0,24 8 8,89 0 0 0 0 0 0 6 0,99 0 0 0 0 53 55,41
Melpignano 33 140,77 24 4,50 0 0 13 0,70 13 0,46 0 0 0 0 0 0 1 0,06 10 0,48 0 0 35 37,70
Miggiano 25 68,57 7 2,53 0 0 2 0,61 2 0,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6,97
Minervino di Lecce 128 258,79 20 25,10 15 39,83 1 0,60 0 0 0 0 0 0 1 0,40 0 0 0 0 0 0 101 153,12
Monteroni di Lecce 30 89,67 8 45,05 0 0 1 0,01 0 0 0 0 0 0 1 0,14 0 0 1 1,00 0 0 62 68,07
Montesano Salentino 67 35,53 11 1,94 2 2,32 4 0,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 44,35
Morciano di Leuca 18 30,51 39 16,08 3 1,83 3 1,01 34 20,41 0 0 0 0 0 0 1 0,50 0 0 0 0 16 12,36
Muro Leccese 118 270,48 64 25,70 6 51,95 33 4,85 35 3,87 0 0 0 0 0 0 1 0,08 0 0 0 0 96 79,23
Nardò 697 2.737,86 302 1.092,51 51 370,54 9 6,63 14 27,00 0 0 0 0 4 6,50 53 74,40 8 21,65 0 0 715 1.329,90
Neviano 42 123,95 30 21,95 1 50,00 5 1,20 8 2,57 0 0 0 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0 59 51,38
Nociglia 80 106,72 41 19,64 3 4,83 14 3,87 8 3,34 0 0 0 0 1 0,70 0 0 0 0 0 0 60 60,06
Novoli 32 79,48 13 5,19 5 61,15 2 0,34 1 0,06 0 0 0 0 1 0,23 2 1,65 1 0,10 0 0 123 182,28
Ortelle 140 150,66 61 11,97 5 7,16 29 3,70 25 1,73 0 0 4 1,66 0 0 0 0 1 0,01 0 0 41 27,33
Otranto 288 644,54 126 142,33 15 36,25 21 11,31 31 19,15 0 0 7 45,43 1 0,10 0 0 1 0,06 0 0 88 180,24
Palmariggi 20 54,70 4 2,74 1 0,66 1 0,15 1 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6,03
Parabita 40 100,57 33 21,67 1 0,15 6 3,70 27 25,05 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,15 0 0 190 147,30
Patù 28 32,89 43 9,65 2 0,50 14 1,33 15 2,28 1 0,09 0 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0 12 31,95
Poggiardo 155 332,42 69 10,52 17 45,48 46 6,73 38 1,30 1 0,10 0 0 2 2,49 1 0,10 0 0 0 0 75 77,58
Porto Cesareo 32 125,32 11 7,02 4 38,94 2 1,20 1 0,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 176,94
Presicce 22 77,53 28 55,38 0 0 1 0,10 6 13,29 0 0 0 0 0 0 1 0,01 0 0 0 0 28 153,74
Racale 31 62,70 38 44,58 1 0,97 0 0 55 39,90 0 0 0 0 0 0 15 9,51 1 0,15 0 0 209 118,18
Ruffano 86 97,66 37 23,37 7 18,39 7 1,17 4 2,50 0 0 1 1,46 2 4,17 0 0 1 0,09 0 0 250 244,30
Salice Salentino 81 412,81 42 241,76 2 4,13 7 5,25 7 5,87 0 0 0 0 8 6,46 1 5,50 2 0,53 1 0,03 326 639,22
Salve 26 140,24 63 37,63 4 2,99 9 1,26 33 34,06 0 0 0 0 3 3,16 1 2,00 1 0,02 0 0 32 117,15
San Cassiano 73 109,65 13 20,01 10 14,53 3 0,62 1 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 45,92
San Cesario di Lecce 18 27,58 14 21,92 2 65,80 1 0,50 1 0,20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,22 0 0 27 54,10
San Donato di Lecce 116 224,64 97 54,59 3 41,85 19 6,20 22 3,12 0 0 2 6,04 0 0 0 0 0 0 0 0 34 84,75
San Pietro in Lama 22 52,73 19 16,82 1 2,20 4 1,70 1 0,12 0 0 0 0 1 0,63 2 1,30 3 2,00 0 0 37 42,66
Sanarica 83 78,00 43 7,21 13 38,09 11 2,99 15 1,09 0 0 1 0,01 1 0,34 5 4,98 0 0 0 0 68 45,45
Sannicola 45 56,27 60 43,57 0 0 11 1,72 23 7,32 0 0 0 0 0 0 1 0,06 8 3,26 0 0 57 90,45
Santa Cesarea Terme 208 355,24 18 12,65 9 31,30 24 8,20 4 0,74 0 0 0 0 0 0 1 0,50 0 0 0 0 116 119,00
Scorrano 124 265,11 61 26,65 15 71,38 15 8,15 17 0,93 0 0 0 0 0 0 1 1,54 2 0,39 0 0 127 299,23
Seclì 31 35,18 10 1,66 1 1,02 6 0,58 8 0,74 0 0 0 0 2 0,02 1 0,20 0 0 0 0 39 22,11
Sogliano Cavour 68 293,03 19 11,65 3 8,70 4 1,19 4 1,37 0 0 2 4,50 0 0 1 1,00 0 0 0 0 60 160,58
Soleto 141 397,34 69 15,40 6 76,61 36 20,76 26 1,04 0 0 1 0,20 0 0 1 0,30 0 0 1 3,11 132 262,23
Specchia 76 89,81 84 29,83 7 2,98 9 1,05 19 1,78 0 0 0 0 1 36,23 0 0 0 0 0 0 54 43,01
Spongano 66 74,03 40 15,94 2 1,25 13 2,55 8 0,52 0 0 1 0,70 1 0,49 0 0 2 0,57 0 0 164 132,28
Squinzano 23 340,79 4 13,03 0 0 1 0,20 2 1,65 0 0 0 0 0 0 2 8,92 0 0 0 0 73 132,50
Sternatia 151 383,39 5 10,50 25 120,10 8 45,91 0 0 0 0 0 0 1 0,50 2 0,75 2 1,00 0 0 100 278,65
Supersano 112 362,15 61 48,31 12 102,98 12 8,63 5 0,94 0 0 0 0 1 3,00 1 0,50 0 0 0 0 199 232,56
Surano 74 127,82 14 5,98 1 1,07 6 0,23 4 0,89 0 0 0 0 0 0 1 2,24 0 0 1 0,20 103 89,44
Surbo 27 181,92 8 9,63 1 16,75 1 1,00 4 1,59 0 0 0 0 2 9,70 0 0 0 0 0 0 61 201,66
Taurisano 27 23,41 38 10,97 1 0,05 13 1,46 6 3,78 0 0 0 0 1 0,05 3 0,63 11 1,76 0 0 87 94,34
Taviano 34 67,69 67 35,55 3 5,37 6 86,41 33 16,87 0 0 0 0 1 0,48 39 21,52 4 2,21 0 0 231 146,36
Tiggiano 96 52,79 132 22,65 2 0,85 63 7,34 85 11,15 0 0 0 0 0 0 1 0,40 0 0 0 0 37 53,37
Trepuzzi 16 84,65 4 4,15 0 0 1 0,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 54,66
Tricase 519 400,28 278 57,23 10 7,38 89 8,05 142 16,06 0 0 0 0 2 1,46 1 0,35 18 3,06 0 0 485 334,14
Tuglie 8 30,50 21 11,28 0 0 4 0,47 12 4,61 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,81 0 0 30 22,62
Ugento 104 256,45 112 142,19 5 27,40 16 14,23 57 87,76 1 0,62 0 0 1 0,50 6 2,10 14 9,05 1 0,15 176 229,17
Uggiano la Chiesa 92 188,42 27 8,37 29 58,64 21 8,59 6 0,40 0 0 0 0 1 0,43 0 0 0 0 0 0 79 44,47
Veglie 48 337,23 32 241,75 2 10,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2,20 3 1,45 0 0 439 635,53
Vernole 108 378,54 59 32,93 31 155,19 1 1,50 2 0,52 0 0 1 7,30 1 2,11 0 0 0 0 0 0 121 256,36
Zollino 71 112,67 12 3,49 5 76,79 17 10,11 10 1,77 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,05 0 0 39 31,93
Totale provincia 8.908 23.709,54 5.119 5.040,36 666 3.217,43 1.130 665,02 1.494 716,94 6 2,13 53 204,00 89 182,34 327 250,35 213 86,27 29 38,75 11.521 16.130,34

Fonte: ISTAT - 6° Censimento generale dell'Agricoltura, 2010