Aziende, SAU e SAT per comune Superficie aziendale per utilizzazione dei terreni e comune Superficie censita per utilizzazione dei terreni e comune Aziende per utilizzazione dei terreni e comune Aziende e superficie per forma di conduzione e comune Aziende e superficie con coltivazioni legnose agrarie, per comune Aziende e superficie con seminativi, per comune Aziende con allevamenti e numero capi di bestiame, per comune Aziende che applicano il metodo di produzione biologica e superficie, per comune Aziende che applicano il metodo di produzione biologica e superficie, per comune

MENU

Tabella 2 - Superficie aziendale secondo l'utilizzazione dei terreni, per comune della provincia di Lecce

Dati riferiti al centro aziendale (ettari)

 

SCARICA LA TABELLA

tab2_PDF

tab2_XLS

tab2_CSV

Comune Superficie agricola utilizzata - SAU Arboricoltura da legno annessa ad aziende agricole Boschi annessi ad aziende agricole Superficie agricola non utilizzata Altra superficie Superficie aziendale totale - SAT
Seminativi Coltivazioni legnose agrarie Orti familiari Prati permanenti e pascoli Totale
Acquarica del Capo 142,89 1.115,12 1,15 6,75 1.265,91 0 9,53 68,31 14,64 1.358,39
Alessano 617,71 1.196,81 35,52 10,77 1.860,81 0,27 10,89 50,42 33,13 1.955,52
Alezio 305,61 869,57 28,60 13,48 1.217,26 0 35,41 46,82 34,30 1.333,79
Alliste 298,45 1.053,06 8,04 10,36 1.369,91 0 1,85 62,23 15,16 1.449,15
Andrano 306,59 691,74 26,37 1,8 1.026,50 0 6,04 34,16 28,09 1.094,79
Aradeo 214,37 156,85 11,76 0 382,98 0,75 3,79 19,17 5,69 412,38
Arnesano 271,03 452,36 3,27 0 726,66 0 2,42 17,16 17,04 763,28
Bagnolo del Salento 87,06 470,80 1,47 0,03 559,36 0 4,65 9,72 1,51 575,24
Botrugno 150,92 389,97 9,34 2,72 552,95 0 2,54 26,39 8,35 590,23
Calimera 49,26 559,57 5,01 0 613,84 0 2,11 5,44 11,67 633,06
Campi Salentina 926,05 1.753,29 21,23 41,61 2.742,18 0,20 7,94 80,57 26,73 2.857,62
Cannole 257,19 1.704,65 16,22 0,35 1.978,41 0,39 3,18 48,14 22,54 2.052,66
Caprarica di Lecce 179,96 668,28 9,00 3,31 860,55 0 5,86 25,68 33,99 926,08
Carmiano 511,57 936,36 12,31 0 1.460,24 0 0,75 22,20 12,17 1.495,36
Carpignano Salentino 768,28 3.030,59 17,70 76,58 3.893,15 0,30 30,75 81,71 95,69 4.101,60
Casarano 306,19 2.070,51 24,89 2,15 2.403,74 0,50 5,26 92,94 25,23 2.527,67
Castrì di Lecce 86,04 764,82 7,37 0 858,23 0 3,47 14,46 5,73 881,89
Castrignano de' Greci 167,61 374,66 12,95 0,98 556,20 0 1,00 41,58 26,54 625,32
Castrignano del Capo 188,00 713,09 20,06 3,19 924,34 0 2,39 47,47 15,01 989,21
Castro 17,50 102,62 4,77 0 124,89 0,34 1,38 13,17 6,41 146,19
Cavallino 485,80 610,08 7,03 0,68 1.103,59 0 2,89 59,65 29,69 1.195,82
Collepasso 240,64 608,97 8,41 4,25 862,27 0 1,22 3,71 8,73 875,93
Copertino 1.193,73 2.150,15 24,86 75,91 3.444,65 0,29 2,42 133,25 57,58 3.638,19
Corigliano d'Otranto 1.108,90 699,08 43,44 113,47 1.964,89 0 16,29 50,07 92,07 2.123,32
Corsano 134,56 243,41 15,41 16,66 410,04 0 3,25 10,88 6,59 430,76
Cursi 127,66 525,18 13,65 19,09 685,58 0 1,02 18,45 18,27 723,32
Cutrofiano 1.162,09 1.478,71 63,48 5,98 2.710,26 0,69 14,59 184,80 96,28 3.006,62
Diso 188,96 369,24 14,39 5,34 577,93 0 2,48 72,09 30,54 683,04
Gagliano del Capo 264,95 614,32 21,49 0,52 901,28 0 3,21 39,90 5,59 949,98
Galatina 2.314,44 1.781,70 54,00 126,31 4.276,45 0,47 18,41 408,59 108,00 4.811,92
Galatone 634,69 1.702,08 50,64 30,08 2.417,49 0,04 13,31 139,21 79,35 2.649,40
Gallipoli 319,21 1.065,69 13,67 23,78 1.422,35 0,65 33,55 179,18 35,07 1.670,80
Giuggianello 369,13 442,22 10,01 20,85 842,21 0 0 15,97 11,31 869,49
Giurdignano 224,70 1.021,84 8,81 6,19 1.261,54 0 0 14,26 15,18 1.290,98
Guagnano 695,93 1.586,25 14,76 0,48 2.297,42 0 4,44 138,06 38,54 2.478,46
Lecce 4.667,28 5.660,62 44,52 244,21 10.616,63 19,19 248,62 267,55 257,50 11.409,49
Lequile 997,51 1.261,54 10,05 55,59 2.324,69 0 10,10 41,53 46,70 2.423,02
Leverano 979,35 2.636,51 18,06 25,34 3.659,26 0,07 4,98 136,51 334,55 4.135,37
Lizzanello 421,71 996,97 12,53 8,50 1.439,71 0 14,44 36,67 47,24 1.538,06
Maglie 461,97 615,61 11,45 47,01 1.136,04 1,71 25,73 92,73 14,00 1.270,21
Martano 708,38 955,45 25,22 21,12 1.710,17 1,39 2,15 71,53 38,94 1.824,18
Martignano 96,46 256,07 6,44 0 358,97 0 0,15 1,00 8,68 368,80
Matino 372,87 1.078,86 20,52 1,30 1.473,55 0 3,56 139,83 26,54 1.643,48
Melendugno 849,92 5.064,52 22,19 67,02 6.003,65 0,09 113,55 94,25 93,84 6.305,38
Melissano 117,25 375,50 12,35 2,18 507,28 0 0,25 48,73 14,56 570,82
Melpignano 184,67 192,12 2,46 0,14 379,39 0,04 10,43 28,61 11,00 429,47
Miggiano 78,98 410,34 4,23 0 493,55 0 0 48,14 3,25 544,94
Minervino di Lecce 477,84 824,30 8,08 4,05 1.314,27 0 3,96 12,32 10,83 1.341,38
Monteroni di Lecce 203,94 491,79 5,90 1,50 703,13 0 1,20 15,56 24,72 744,61
Montesano Salentino 84,75 363,28 9,91 0 457,94 0 6,77 54,58 9,68 528,97
Morciano di Leuca 82,70 690,47 8,28 1,74 783,19 3,83 1,33 40,38 12,21 840,94
Muro Leccese 436,16 669,72 15,10 14,99 1.135,97 1,60 38,96 95,28 53,57 1.325,38
Nardò 5.666,99 5.427,36 37,15 124,27 11.255,77 2,08 42,79 447,41 528,26 12.276,31
Neviano 252,05 554,06 9,91 6,88 822,90 0,62 0,26 43,41 9,26 876,45
Nociglia 199,16 343,42 9,12 0,13 551,83 0 0,25 55,61 19,34 627,03
Novoli 330,48 694,56 9,14 67,36 1.101,54 0,11 2,13 29,52 36,90 1.170,20
Ortelle 204,22 237,26 17,51 10,05 469,04 0 6,02 54,38 6,65 536,09
Otranto 1.079,41 2.185,44 37,24 161,36 3.463,45 2,53 17,08 119,04 449,77 4.051,87
Palmariggi 64,43 498,77 3,02 1,28 567,50 0,03 0 6,39 10,63 584,55
Parabita 298,59 840,03 10,18 0,47 1.149,27 0,26 1,46 24,80 31,20 1.206,99
Patù 79,19 400,62 8,79 2,84 491,44 0,19 2,77 46,32 7,57 548,29
Poggiardo 476,72 369,25 7,73 8,05 861,75 0,35 8,56 74,04 23,49 968,19
Porto Cesareo 349,79 482,74 2,73 49,29 884,55 0,06 16,77 100,14 23,84 1.025,36
Presicce 300,05 1.870,18 3,55 44,28 2.218,06 0 31,33 83,31 15,25 2.347,95
Racale 275,99 772,28 5,29 1,03 1.054,59 0 0,10 20,80 32,64 1.108,13
Ruffano 393,11 2.150,05 37,45 13,12 2.593,73 0 7,61 52,45 41,11 2.694,90
Salice Salentino 1.321,56 2.262,00 15,14 3,74 3.602,44 0,20 2,54 211,29 24,50 3.840,97
Salve 338,51 1.205,35 5,74 72,25 1.621,85 0 65,39 113,98 30,86 1.832,08
San Cassiano 190,83 219,27 10,33 1,43 421,86 0,28 0,88 21,02 6,48 450,52
San Cesario di Lecce 170,32 137,39 5,78 0 313,49 0 0,20 7,19 11,19 332,07
San Donato di Lecce 421,19 499,32 10,59 1,14 932,24 0 4,00 152,02 21,19 1.109,45
San Pietro in Lama 120,16 318,55 5,96 0 444,67 1,00 0 4,72 10,06 460,45
Sanarica 178,16 305,91 11,41 5,17 500,65 0 1,76 56,21 13,59 572,21
Sannicola 202,65 1.103,80 9,72 18,27 1.334,44 0 9,03 119,77 55,50 1.518,74
Santa Cesarea Terme 527,63 760,24 31,54 99,79 1.419,20 0,50 3,77 27,69 35,59 1.486,75
Scorrano 673,38 1.474,35 16,48 48,16 2.212,37 0,73 44,18 142,87 30,00 2.430,15
Seclì 61,51 220,09 9,62 0,01 291,23 0,48 0 16,13 3,79 311,63
Sogliano Cavour 482,02 534,2 9,21 8,62 1.034,05 0 7,07 127,09 11,40 1.179,61
Soleto 776,99 445,31 22,17 33,06 1.277,53 0,90 7,41 109,81 25,29 1.420,94
Specchia 204,69 1.174,75 23,38 38,91 1.441,73 0 3,54 94,94 12,53 1.552,74
Spongano 228,33 338,45 21,54 4,53 592,85 0 1,00 48,23 41,30 683,38
Squinzano 497,09 2.385,63 1,48 4,31 2.888,51 0 2,81 69,22 10,68 2.971,22
Sternatia 840,80 493,96 12,86 3,78 1.351,40 0,60 1,50 18,44 19,81 1.391,75
Supersano 759,07 1.953,66 19,92 21,08 2.753,73 0 40,85 98,24 26,02 2.918,84
Surano 227,87 226,94 3,08 2,06 459,95 0 0 30,75 12,10 502,80
Surbo 422,25 773,81 1,96 1,63 1.199,65 0 8,59 25,61 8,12 1.241,97
Taurisano 136,45 1.524,22 15,11 7,94 1.683,72 0 1,45 45,25 10,56 1.740,98
Taviano 382,46 755,57 8,24 2,59 1.148,86 0 0,72 55,90 35,67 1.241,15
Tiggiano 148,55 272,76 30,53 0 451,84 0,13 2,32 53,16 17,45 524,90
Trepuzzi 143,74 1.234,03 1,47 6,34 1.385,58 0 0,40 33,02 6,77 1.425,77
Tricase 828,01 1.294,20 75,97 6,26 2.204,44 0,17 16,10 65,49 79,88 2.366,08
Tuglie 71,29 311,44 3,93 6,10 392,76 0,69 1,20 18,83 10,39 423,87
Ugento 769,62 4.894,58 30,27 48,76 5.743,23 0,30 18,06 171,62 108,32 6.041,53
Uggiano la Chiesa 309,32 564,12 10,49 18,25 902,18 1,05 18,43 24,28 46,68 992,62
Veglie 1.228,17 3.273,33 10,93 24,01 4.536,44 0 19,77 357,90 47,99 4.962,10
Vernole 834,45 2.629,35 9,58 14,67 3.488,05 0 39,94 149,17 115,19 3.792,35
Zollino 236,81 294,03 20,27 10,02 561,13 0,50 0,62 40,63 26,08 628,96
Totale provincia 50.243,47 107.223,94 1.541,88 2.121,65 161.130,94 46,57 1.205,13 7.169,10 4.231,11 173.782,85

Fonte: ISTAT - 6° Censimento generale dell'Agricoltura, 2010