Aziende, SAU e SAT per comune Superficie aziendale per utilizzazione dei terreni e comune Superficie censita per utilizzazione dei terreni e comune Aziende per utilizzazione dei terreni e comune Aziende e superficie per forma di conduzione e comune Aziende e superficie con coltivazioni legnose agrarie, per comune Aziende e superficie con seminativi, per comune Aziende con allevamenti e numero capi di bestiame, per comune Aziende che applicano il metodo di produzione biologica e superficie, per comune Aziende che applicano il metodo di produzione biologica e superficie, per comune

MENU

Tabella 8 - Aziende con allevamenti secondo le principali specie e relativo numero di capi di bestiame, per comune della provincia di Lecce

SCARICA LA TABELLA

tab8_PDF

tab8_XLS

tab8_CSV

Comune Totale aziende Bovini Bufalini Equini Ovini Caprini Suini Avicoli
Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi
Acquarica del Capo 15 3 28 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0
Alessano 22 14 205 0 0 5 54 1 150 2 26 1 1 3 55
Alezio 12 2 10 0 0 4 11 2 550 1 40 2 11 1 1.076
Alliste 5 1 3 0 0 0 0 2 279 2 85 0 0 1 25
Andrano 70 4 4 0 0 0 0 2 8 0 0 1 1 65 365
Aradeo 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2
Arnesano 2 1 2 0 0 0 0 1 756 0 0 0 0 0 0
Botrugno 9 4 79 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Calimera 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Campi Salentina 10 3 57 0  0 1 6 1 60 3 135 1 25 2 20.050
Cannole 68 2 46 0  0 1 1 3 450 1 60 1 20 2 93
Carmiano 9 5 41 0  0 1 4 2 256 2 30 0 0 1 5.000
Carpignano Salentino 21 5 85 0  0 5 6 1 230 1 10 2 18 2 17
Casarano 9 2 12 0  0 3 6 3 281 2 120 0 0 0 0
Castrì di Lecce 8 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
Castrignano de' Greci 5 2 5 0  0 2 5 1 160 0 0 0 0 0 0
Castrignano del Capo 10 4 16 0  0 4 17 0 0 1 4 0 0 0 0
Castro 24 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Cavallino 13 1 60 0  0 3 4 1 250 1 250 0 0 0 0
Collepasso 4 0 0 0  0 0 0 1 200 1 30 0 0 0 0
Copertino 31 15 449 0  0 5 21 11 2.472 3 64 0 0 2 570
Corigliano d'Otranto 21 5 132 0  0 6 14 6 1.820 4 381 1 15 2 210
Corsano 14 7 22 0  0 6 18 2 77 4 71 4 7 3 55
Cursi 9 8 68 0  0 2 2 1 432 0 0 4 77 3 60
Cutrofiano 16 2 86 0  0 7 43 0 0 2 152 0 0 2 14
Diso 14 5 22 0  0 0 0 2 72 3 45 2 10 5 31
Gagliano del Capo 24 15 158 0  0 1 9 1 36 5 25 3 32 2 63
Galatina 42 13 421 0  0 16 47 7 1.184 6 251 3 6 5 326
Galatone 19 2 35 0  0 2 3 3 390 4 318 0 0 0 0
Gallipoli 14 0 0 0  0 3 7 0 0 2 166 0 0 0 0
Giuggianello 21 13 405 0  0 5 8 5 872 2 60 4 69 4 3.678
Giurdignano 18 8 175 0  0 0 0 1 160 2 18 3 32 2 50
Guagnano 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lecce 89 24 448 0  0 19 84 25 4.558 12 760 8 221 40 2.229
Lequile 25 5 102 0  0 3 7 9 1.268 5 109 1 1 4 630
Leverano 13 3 21 0  0 1 4 6 710 8 446 0 0 1 9
Lizzanello 30 1 7 0  0 2 4 2 200 0 0 0 0 0 0
Maglie 11 7 163 0  0 2 6 3 838 0 0 0 0 1 30
Martano 17 9 68 0  0 8 15 3 544 3 47 0 0 4 20.054
Matino 9 1 21 1 21 0 0 3 161 2 36 0 0 0 0
Melendugno 17 2 21 0  0 2 7 4 1.380 3 230 0 0 1 99
Melissano 4 0 0 0  0 1 15 0 0 0 0 1 5 0 0
Melpignano 2 1 58 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miggiano 6 1 3 0  0 1 2 0 0 0 0 1 10 0 0
Minervino di Lecce 21 17 222 0  0 2 2 0 0 0 0 1 19 0 0
Monteroni di Lecce 5 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10.000
Montesano Salentino 12 5 10 0  0 5 11 0 0 1 2 1 2 1 4
Morciano di Leuca 5 1 30 0  0 1 10 1 150 1 50 1 25 1 10
Muro Leccese 12 6 52 0  0 4 10 1 600 1 150 1 73 3 63
Nardò 69 26 690 0  0 5 14 31 4.979 22 1.307 3 1.432 3 5.110
Neviano 7 1 40 0  0 2 3 1 80 0 0 0 0 1 10
Nociglia 7 0 0 0  0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3.500
Novoli 5 0 0 0  0 1 1 1 300 1 80 0 0 2 70.000
Ortelle 20 12 95 0  0 2 2 1 20 1 9 6 181 5 131
Otranto 36 13 233 0  0 3 14 11 1.788 9 212 1 12 2 134
Palmariggi 2 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parabita 23 1 1 0  0 0 0 1 123 0 0 0 0 1 50
Patù 4 1 1 0  0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 12
Poggiardo 23 17 253 0  0 4 13 0 0 1 20 2 52 3 129
Porto Cesareo 8 1 1 0  0 1 40 2 210 5 391 0 0 0 0
Presicce 2 1 14 0  0 1 1 1 107 0 0 0 0 0 0
Racale 2 0 0 0  0 0 0 1 160 0 0 0 0 0 0
Ruffano 31 5 16 0  0 2 3 0 0 0 0 1 2 1 20
Salice Salentino 12 2 48 0  0 0 0 2 264 2 120 0 0 2 4.300
Salve 2 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Cassiano 15 6 90 0  0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 46
San Cesario di Lecce 5 2 96 0  0 1 2 2 49 1 13 0 0 1 15.000
San Donato di Lecce 10 4 201 0  0 1 5 3 446 2 150 2 22 0 0
San Pietro in Lama 8 0 0 0  0 0 0 2 150 3 71 0 0 1 20
Sanarica 11 6 83 0  0 3 14 1 92 0 0 0 0 1 20
Sannicola 9 0 0 0  0 3 15 1 100 1 50 0 0 1 30.000
Santa Cesarea Terme 34 12 148 0  0 1 3 4 450 4 57 1 10 17 284
Scorrano 18 9 134 0  0 3 16 3 1.694 0 0 0 0 3 54
Seclì 6 2 90 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000
Sogliano Cavour 20 1 12 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16
Soleto 11 4 113 0  0 2 8 4 645 4 123 1 15 2 30.100
Specchia 29 3 23 0  0 4 11 1 100 2 40 3 102 3 120
Spongano 16 5 11 0  0 1 5 0 0 3 32 2 4 2 25
Squinzano 6 0 0 0  0 0 0 2 155 2 145 0 0 0 0
Sternatia 8 6 31 0  0 3 31 1 360 0 0 0 0 0 0
Supersano 19 9 60 0  0 5 18 1 30 1 25 1 12 1 20
Surano 3 1 2 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Surbo 1 0 0 0  0 1 1 0 0 1 40 0 0 0 0
Taurisano 51 1 4 0  0 2 8 2 70 1 35 0 0 0 0
Taviano 10 2 42 0  0 3 11 1 70 0 0 1 3 1 100
Tiggiano 8 1 1 0  0 1 1 1 9 3 37 0 0 1 46
Trepuzzi 11 1 13 0  0 0 0 2 140 1 50 0 0 1 14.500
Tricase 42 9 143 0  0 6 14 2 48 6 30 1 5 23 24.183
Tuglie 3 0 0 0  0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Ugento 38 2 142 0  0 3 7 6 753 5 187 0 0 2 20
Uggiano la Chiesa 22 18 173 0  0 3 7 3 156 3 65 1 1 1 8
Veglie 10 1 16 0  0 0 0 3 2.170 4 384 0 0 1 5.000
Vernole 30 16 119 0  0 5 11 6 879 3 91 0 0 2 10
Zollino 6 3 84 0  0 1 3 2 380 1 40 0 0 1 10
Totale provincia 1.560 433 7.075 1 21 215 765 223 38.537 182 7.975 74 2.534 259  269.866

Fonte: ISTAT - 6° Censimento generale dell'Agricoltura, 2010