Tabella 10 - Aziende che applicano il metodo di produzione biologica alle coltivazioni con relativa superficie agricola utilizzata, per le principali coltivazioni e comune della provincia di Lecce (superficie in ettari)
  
  
  
    
      
      
    
    
      | Comune | COLTIVAZIONI BIOLOGICHE | 
    
      | CEREALI | LEGUMI SECCHI | PATATA | ORTIVE | FORAGGERE AVVICENDATE | PRATI PERMANENTI E PASCOLI | VITE | OLIVO | AGRUMI | FRUTTIFERI | 
    
      | Aziende | Superficie | Aziende | Superficie | Aziende | Superficie | Aziende | Superficie | Aziende | Superficie | Aziende | Superficie | Aziende | Superficie | Aziende | Superficie | Aziende | Superficie | Aziende | Superficie | 
    
      | Acquarica del Capo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Alessano | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,20 | 0 | 0 | 1 | 0,20 | 
    
      | Alezio | 1 | 20,80 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14,08 | 1 | 1,14 | 0 | 0 | 
    
      | Alliste | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,36 | 1 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Andrano | 1 | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51,66 | 1 | 0,80 | 0 | 0 | 
    
      | Arnesano | 1 | 19,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Bagnolo del Salento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Botrugno | 1 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Calimera | 1 | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 122,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Campi Salentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18,77 | 4 | 35,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Cannole | 2 | 4,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Caprarica di Lecce | 3 | 81,54 | 1 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,37 | 0 | 0 | 5 | 242,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Carmiano | 1 | 83,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,74 | 4 | 36,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Carpignano Salentino | 5 | 37,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,30 | 1 | 2,20 | 0 | 0 | 2 | 13,32 | 24 | 835,73 | 1 | 0,07 | 1 | 11,63 | 
    
      | Casarano | 1 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,63 | 10 | 63,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Castrì di Lecce | 1 | 3,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 184,11 | 1 | 1,50 | 0 | 0 | 
    
      | Castrignano de' Greci | 1 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110,98 | 1 | 0,05 | 1 | 0,02 | 
    
      | Castrignano del Capo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38,74 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 
    
      | Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Cavallino | 1 | 88,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Collepasso | 1 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52,36 | 0 | 0 | 1 | 5,00 | 
    
      | Copertino | 3 | 11,48 | 1 | 0,25 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | 1 | 37,00 | 1 | 13,50 | 6 | 32,72 | 13 | 85,47 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 
    
      | Corigliano d'Otranto | 6 | 43,37 | 1 | 3,00 | 0 | 0 | 2 | 4,70 | 1 | 2,50 | 1 | 6,00 | 1 | 0,30 | 7 | 43,42 | 2 | 2,50 | 1 | 0,20 | 
    
      | Cursi | 2 | 18,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Cutrofiano | 3 | 18,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13,58 | 10 | 119,26 | 1 | 0,61 | 0 | 0 | 
    
      | Gagliano del Capo | 1 | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Galatina | 9 | 134,38 | 1 | 30,00 | 0 | 0 | 2 | 16,00 | 0 | 0 | 1 | 2,77 | 1 | 67,74 | 13 | 194,77 | 1 | 0,32 | 1 | 0,10 | 
    
      | Galatone | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,00 | 1 | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,42 | 10 | 86,68 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 
    
      | Gallipoli | 2 | 25,70 | 1 | 18,00 | 1 | 1,80 | 2 | 3,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 103,01 | 2 | 3,30 | 0 | 0 | 
    
      | Giuggianello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Giurdignano | 1 | 1,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Guagnano | 1 | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39,62 | 5 | 21,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Lecce | 22 | 305,11 | 1 | 3,50 | 0 | 0 | 2 | 1,58 | 6 | 63,39 | 1 | 32,77 | 1 | 5,00 | 61 | 1.213,70 | 7 | 4,74 | 5 | 2,20 | 
    
      | Lequile | 2 | 9,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,84 | 0 | 0 | 2 | 23,11 | 0 | 0 | 9 | 132,60 | 0 | 0 | 1 | 4,00 | 
    
      | Leverano | 2 | 8,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,95 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 3 | 4,80 | 2 | 29,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Lizzanello | 3 | 37,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 127,84 | 1 | 1,50 | 0 | 0 | 
    
      | Maglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Martano | 5 | 62,30 | 2 | 4,60 | 1 | 0,50 | 2 | 1,02 | 1 | 15,22 | 1 | 10,00 | 0 | 0 | 10 | 221,82 | 2 | 0,06 | 2 | 0,11 | 
    
      | Martignano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Matino | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,30 | 2 | 41,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Melendugno | 10 | 89,64 | 1 | 10,45 | 1 | 0,27 | 4 | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77,48 | 41 | 837,59 | 3 | 2,04 | 4 | 3,88 | 
    
      | Melissano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,62 | 3 | 33,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Miggiano | 1 | 7,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Minervino di Lecce | 1 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Monteroni di Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,56 | 1 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Montesano Salentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Muro Leccese | 1 | 14,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Nardò | 14 | 296,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 152,91 | 6 | 47,22 | 2 | 16,00 | 6 | 10,51 | 34 | 561,57 | 1 | 0,90 | 3 | 7,74 | 
    
      | Neviano | 1 | 28,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Nociglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Novoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,68 | 2 | 31,25 | 1 | 0,02 | 1 | 1,12 | 
    
      | Ortelle | 1 | 2,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Otranto | 4 | 31,50 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 5 | 6,89 | 0 | 0 | 3 | 10,40 | 1 | 0,03 | 13 | 131,87 | 2 | 3,21 | 1 | 0,47 | 
    
      | Palmariggi | 2 | 28,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Parabita | 3 | 31,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,50 | 5 | 49,30 | 1 | 0,50 | 1 | 0,20 | 
    
      | Patù | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Poggiardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Porto Cesareo | 1 | 4,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,58 | 0 | 0 | 2 | 1,03 | 5 | 35,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Presicce | 2 | 4,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,46 | 10 | 159,16 | 1 | 0,20 | 0 | 0 | 
    
      | Racale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Ruffano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Salice Salentino | 6 | 79,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 168,21 | 15 | 163,55 | 2 | 0,64 | 2 | 2,24 | 
    
      | Salve | 1 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,20 | 8 | 22,94 | 2 | 3,05 | 1 | 1,44 | 
    
      | San Cesario di Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | San Donato di Lecce | 3 | 44,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | San Pietro in Lama | 1 | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Sanarica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Sannicola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17,12 | 1 | 0,35 | 1 | 0,70 | 
    
      | Santa Cesarea Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,70 | 0 | 0 | 1 | 29,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Scorrano | 2 | 5,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60,28 | 10 | 307,21 | 1 | 0,60 | 1 | 0,90 | 
    
      | Sogliano Cavour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Soleto | 1 | 21,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Specchia | 1 | 8,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,35 | 0 | 0 | 1 | 37,50 | 1 | 0,05 | 4 | 47,26 | 0 | 0 | 2 | 4,76 | 
    
      | Squinzano | 5 | 177,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,73 | 16 | 335,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Sternatia | 7 | 82,74 | 1 | 6,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 71,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Supersano | 2 | 50,38 | 1 | 6,91 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 2 | 6,00 | 0 | 0 | 2 | 4,40 | 7 | 202,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Surbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83,98 | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 
    
      | Taurisano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Taviano | 0 | 0 | 1 | 85,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,01 | 1 | 0,10 | 0 | 0 | 
    
      | Trepuzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,10 | 0 | 0 | 11 | 189,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Tricase | 3 | 3,50 | 1 | 0,15 | 1 | 0,20 | 2 | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9,11 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | 
    
      | Tuglie | 1 | 17,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Ugento | 6 | 37,19 | 0 | 0 | 4 | 14,13 | 4 | 4,30 | 0 | 0 | 1 | 3,00 | 4 | 28,81 | 12 | 275,44 | 0 | 0 | 1 | 2,00 | 
    
      | Uggiano la Chiesa | 2 | 11,58 | 1 | 3,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Veglie | 1 | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,07 | 0 | 0 | 2 | 12,98 | 4 | 10,03 | 10 | 177,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Vernole | 4 | 26,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44,03 | 1 | 1,90 | 0 | 0 | 20 | 367,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Zollino | 2 | 8,82 | 2 | 1,00 | 1 | 0,40 | 0 | 0 | 1 | 27,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Totale provincia | 173 | 2.200,25 | 16 | 183,14 | 15 | 23,84 | 62 | 271,76 | 27 | 311,50 | 21 | 191,60 | 82 | 606,52 | 559 | 9.728,13 | 40 | 29,76 | 35 | 51,41 | 
  
  
 
Fonte: ISTAT - 6° Censimento 
generale dell'Agricoltura, 2010