Imprese, istituzioni e addetti Imprese per sezione attivitą economica Istituzioni pubbliche e non profit, per sezione attivitą economica Addetti alle imprese Addetti alle istituzioni pubbliche e non profit Unitą locali delle imprese Unitą locali delle istituzioni pubbliche e non profit Addetti alle unitą locali delle imprese Addetti alle unitą locali delle istituzioni pubbliche e non profit

MENU

Tabella 9 - Addetti alle unitą locali delle istituzioni pubbliche e non profit, per sezione di attivitą economica e comune della provincia di Lecce

SCARICA LA TABELLA

tab9_PDF

tab9_XLS

tab9_CSV

Comune ADDETTI ALLE UNITĄ LOCALI ATTIVE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE ADDETTI ALLE UNITĄ LOCALI ATTIVE DELLE ISTITUZIONI NON PROFIT
Agricoltura, silvicoltura e pesca Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli Trasporto e magazzinaggio Attivitą dei servizi di alloggio e di ristorazione Attivitą immobiliari Attivitą professionali, scientifiche e tecniche Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria Istruzione Sanitą e assistenza sociale Attivitą artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento Altre attivitą di servizi Totale Servizi di informazione e comunicazione Attivitą professionali, scientifiche e tecniche Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese Istruzione Sanitą e assistenza sociale Attivitą artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento Altre attivitą di servizi Totale
Acquarica del Capo 0 0 0 0 0 0 0 24 72 0 0 2 98 0 0 0 1 13 0 1 15
Alessano 0 0 0 0 0 0 0 34 222 0 1 1 258 0 0 0 12 72 0 0 84
Alezio 0 0 0 0 0 0 0 20 91 0 0 0 111 0 0 0 4 2 0 0 6
Alliste 0 0 0 0 0 0 0 36 124 0 1 0 161 0 0 0 0 2 0 0 2
Andrano 0 0 1 0 0 0 0 34 69 0 0 0 104 0 0 0 3 16 0 0 19
Aradeo 0 0 0 0 0 0 0 39 41 9 1 1 91 0 0 0 13 5 0 0 18
Arnesano 0 0 0 0 0 12 0 19 0 4 0 0 35 0 0 0 10 0 0 1 11
Bagnolo del Salento 0 0 0 0 0 0 0 12 20 0 0 0 32 0 0 0 2 0 0 0 2
Botrugno 0 0 0 0 0 0 0 14 39 0 0 1 54 0 0 0 3 29 0 0 32
Calimera 0 0 0 0 0 0 0 33 76 13 2 0 124 0 0 0 0 15 6 17 38
Campi Salentina 0 0 0 0 0 9 0 104 160 303 0 0 576 0 0 0 13 11 9 1 34
Cannole 0 0 0 0 0 0 0 15 13 0 0 0 28 0 0 0 2 0 0 0 2
Caprarica di Lecce 0 0 0 0 0 0 0 14 19 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0
Carmiano 0 0 0 0 0 0 0 52 182 5 0 0 239 0 0 0 13 13 0 1 27
Carpignano Salentino 0 0 0 0 0 0 0 14 48 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0
Casarano 0 0 0 0 0 0 0 264 866 938 0 2 2.070 0 0 0 42 61 0 4 107
Castri di Lecce 0 0 0 0 0 0 0 12 16 0 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Castrignano de' Greci 0 0 0 0 0 0 0 20 51 0 1 1 73 0 0 0 0 8 0 0 8
Castrignano del Capo 0 0 0 0 0 0 0 34 65 0 0 0 99 0 0 0 2 18 0 17 37
Castro 0 0 0 0 0 0 0 18 35 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 2 2
Cavallino 0 0 0 0 0 0 0 45 112 2 1 0 160 0 0 0 5 5 1 12 23
Collepasso 0 0 0 0 0 0 0 24 83 2 0 0 109 0 0 0 2 2 0 0 4
Copertino 0 0 0 0 0 0 0 71 480 602 3 2 1.158 0 0 0 6 14 16 2 38
Corigliano d'Otranto 0 0 0 0 0 0 0 23 55 6 0 1 85 0 0 0 8 13 1 3 25
Corsano 0 0 0 0 0 0 0 19 78 0 8 4 109 0 0 0 0 0 0 0 0
Cursi 0 0 0 0 0 0 0 20 52 0 0 0 72 0 0 0 4 12 3 0 19
Cutrofiano 0 0 0 0 0 0 0 32 31 10 0 0 73 0 0 0 11 0 0 0 11
Diso 0 0 0 0 0 0 0 15 41 2 0 1 59 0 0 0 2 0 0 0 2
Gagliano del Capo 0 0 0 0 0 0 0 28 83 142 2 0 255 0 0 0 16 116 0 0 132
Galatina 0 0 0 0 0 0 0 366 695 941 6 5 2.013 0 0 0 26 73 7 7 113
Galatone 0 0 0 0 0 0 0 83 328 27 0 0 438 0 0 0 0 1 3 0 4
Gallipoli 0 0 0 0 0 0 1 206 480 680 1 3 1.371 0 0 0 0 1 3 3 7
Giuggianello 0 0 0 0 0 0 0 7 13 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Giurdignano 0 0 0 0 0 0 0 7 24 0 0 0 31 0 0 0 2 0 0 1 3
Guagnano 0 0 0 0 0 0 0 21 61 0 0 0 82 0 0 0 0 1 0 0 1
Lecce 19 0 0 0 57 184 0 3.663 3.291 2.355 199 59 9.827 3 6 19 334 468 94 277 1.201
Lequile 0 0 0 0 0 0 0 28 106 0 0 0 134 0 0 0 28 0 1 0 29
Leverano 0 0 0 0 0 0 0 39 198 4 0 0 241 0 0 0 3 6 1 3 13
Lizzanello 0 0 0 0 0 0 0 25 40 4 0 0 69 0 0 0 4 8 2 0 14
Maglie 0 0 0 0 0 0 0 213 843 238 0 0 1.294 0 0 0 7 18 3 5 33
Martano 0 0 0 0 0 0 0 42 153 121 1 0 317 0 0 0 14 17 0 13 44
Martignano 0 0 0 0 0 0 0 12 22 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0
Matino 0 0 0 0 0 0 0 52 42 2 0 0 96 0 0 0 1 44 2 1 48
Melendugno 0 0 0 0 0 0 0 51 112 0 0 0 163 0 0 0 3 12 2 1 18
Melissano 0 0 0 0 0 0 0 30 94 2 0 0 126 0 0 0 0 3 0 1 4
Melpignano 0 0 0 0 0 0 0 17 37 0 0 1 55 0 0 0 0 19 1 0 20
Miggiano 0 0 0 0 0 0 0 13 52 0 0 13 78 0 0 0 0 10 1 0 11
Minervino di Lecce 0 0 0 0 0 0 0 7 43 0 0 1 51 0 0 14 25 8 0 0 47
Monteroni di Lecce 5 0 0 0 0 0 0 36 759 6 0 9 815 0 0 0 19 45 5 0 69
Montesano Salentino 0 0 0 0 0 0 0 13 44 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 4 4
Morciano di Leuca 0 0 0 0 0 0 0 17 41 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0
Muro Leccese 0 0 0 0 0 0 0 23 61 0 0 0 84 0 0 0 5 0 0 0 5
Nardņ 0 0 0 0 0 0 0 207 625 386 3 1 1.222 0 0 0 36 52 8 18 114
Neviano 0 0 0 0 0 0 0 18 67 1 0 0 86 0 0 0 0 4 0 0 4
Nociglia 0 0 0 0 0 0 0 15 35 0 0 0 50 0 0 0 4 0 1 0 5
Novoli 0 0 0 0 0 0 0 33 80 0 0 0 113 0 0 0 13 28 1 1 43
Ortelle 0 0 0 0 0 0 0 10 26 0 0 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0
Otranto 0 0 0 0 0 0 6 50 77 12 0 0 145 0 0 0 8 2 1 2 13
Palmariggi 0 0 0 0 0 0 2 13 34 0 1 1 51 0 0 0 0 0 0 0 0
Parabita 0 0 0 0 0 0 1 42 162 3 0 0 208 0 0 0 15 14 0 25 54
Patł 0 0 0 0 0 0 0 11 24 0 0 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Poggiardo 0 0 0 0 0 0 0 41 126 305 0 0 472 0 0 0 47 40 0 0 87
Porto Cesareo 0 0 0 0 0 0 0 49 66 0 3 0 118 0 0 0 1 0 0 3 4
Presicce 0 0 0 0 0 0 0 25 64 2 0 0 91 0 0 0 6 7 1 0 14
Racale 0 0 0 0 0 0 0 41 162 9 0 1 213 0 0 0 6 5 2 1 14
Ruffano 0 3 0 0 0 0 0 38 153 2 0 0 196 0 0 0 5 12 6 1 24
Salice Salentino 0 0 0 0 0 0 0 44 94 0 0 0 138 0 0 0 13 9 1 0 23
Salve 0 0 0 0 0 0 0 25 56 1 0 0 82 0 0 0 3 0 0 1 4
San Cassiano 0 0 0 0 0 0 0 7 35 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0
San Cesario di Lecce 0 0 0 0 0 0 0 34 79 313 0 1 427 0 0 0 13 1 11 2 27
San Donato di Lecce 0 0 0 0 0 0 0 27 62 0 2 0 91 0 0 0 3 1 0 0 4
San Pietro in Lama 0 0 0 0 0 0 0 21 0 16 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanarica 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Sannicola 0 0 0 0 0 0 0 23 90 0 4 0 117 0 0 2 1 0 1 0 4
Santa Cesarea Terme 0 0 0 0 0 0 3 29 186 0 0 0 218 0 0 0 3 1 0 9 13
Scorrano 0 0 0 0 0 0 0 17 76 559 0 0 652 0 0 0 35 19 0 0 54
Seclģ 0 0 0 0 0 0 0 12 24 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Sogliano Cavour 0 0 0 0 0 0 0 17 31 0 0 0 48 0 0 0 0 31 0 1 32
Soleto 0 0 0 3 0 0 0 29 57  0 0 0 89 0 0 0 0 11 0 0 11
Specchia 0 0 0 4 0 0 0 19 64 0 0 0 87 0 0 0 4 0 0 0 4
Spongano 0 0 0 0 0 0 0 18 56 2 0 1 77 0 0 0 4 0 0 0 4
Squinzano 0 0 0 0 0 0 0 68 183 19 3 0 273 0 0 0 5 14 1 0 20
Sternatia 0 0 0 0 0 0 0 9 21 0 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Supersano 0 0 0 0 0 0 0 17 55 46 0 1 119 0 0 0 7 4 0 0 11
Surano 0 0 0 0 0 0 0 9 34 0 0 0 43 0 0 0 6 0 0 0 6
Surbo 0 0 0 0 0 0 0 39 162 0 0 0 201 0 0 0 5 59 0 0 64
Taurisano 0 0 0 0 0 0 0 48 242 4 0 0 294 0 0 0 12 119 2 0 133
Taviano 0 3 0 0 0 0 2 47 43 14 1 2 112 0 0 0 5 57 0 0 62
Tiggiano 0 0 0 0 0 0 0 16 49 0 0 0 65 0 0 0 22 0 0 1 23
Trepuzzi 0 0 0 0 0 0 0 54 157 55 0 0 266 0 0 0 8 43 1 1 53
Tricase 0 0 0 0 0 0 0 180 520 85 5 0 790 0 0 0 48 1.195 4 6 1.253
Tuglie 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 1 0 22 0 0 0 0 8 2 11 21
Ugento 0 0 0 0 0 0 0 72 201 94 0 0 367 0 0 0 16 48 3 0 67
Uggiano la Chiesa 0 0 0 0 0 0 0 14 60 3 0 1 78 0 0 0 0 11 0 13 24
Veglie 0 0 0 0 0 0 0 65 179 0 6 1 251 0 0 0 2 0 0 0 2
Vernole 0 0 0 0 0 0 0 41 42 15 0 1 99 0 0 0 6 0 0 0 6
Zollino 0 0 0 0 0 0 0 11 39 0 0 0 50 0 0 0 0 3 0 0 3
Totale provincia 24 6 1 7 57 205 15 7.696 15.365 8.364 256 122 32.118 3 6 35 1.007 2.959 207 473 4.690
Fonte: ISTAT - 9° Censimento dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit, 2011