Imprese, istituzioni e addetti Imprese per sezione attivitā economica Istituzioni pubbliche e non profit, per sezione attivitā economica Addetti alle imprese Addetti alle istituzioni pubbliche e non profit Unitā locali delle imprese Unitā locali delle istituzioni pubbliche e non profit Addetti alle unitā locali delle imprese Addetti alle unitā locali delle istituzioni pubbliche e non profit

MENU

Tabella 1 - Imprese, istituzioni ed addetti per sezione di attivitā economica ed area geografica

SCARICA LA TABELLA

tab1_PDF

tab1_XLS

tab1_CSV

Sezione attivitā economica Imprese Istituzioni pubbliche Istituzioni non profit TOTALE
Numero unitā attive Addetti Numero unitā attive Addetti Numero unitā attive Addetti Numero unitā attive Addetti
PROVINCIA DI LECCE
Agricoltura, silvicoltura e pesca* 222 830 0 0 0 0 222 830
Estrazione di minerali da cave e miniere 51 342 0 0 0 0 51 342
Attivitā manifatturiere 5.250 24.256 0 0 0 0 5.250 24.256
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 99 75 0 0 0 0 99 75
Fornitura di acqua reti fognarie, attivitā di gestione dei rifiuti e risanamento 141 2.663 0 0 1 0 142 2.663
Costruzioni 7.956 20.533 0 0 0 0 7.956 20.533
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; Riparazione di autoveicoli e motocicli 17.660 38.501 0 0 0 0 17.660 38.501
Trasporto e magazzinaggio 935 3.092 0 0 0 0 935 3.092
Attivitā dei servizi di alloggio e di ristorazione 4.058 12.288 0 0 1 0 4.059 12.288
Servizi di informazione e comunicazione 695 1.769 0 0 0 0 695 1.769
Attivitā finanziarie e assicurative 975 2.487 0 0 0 0 975 2.487
Attivitā immobiliari 886 1.060 1 57 0 0 887 1.117
Attivitā professionali, scientifiche e tecniche 8.186 10.850 0 0 26 2 8.212 10.852
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 1.202 5.131 0 0 3 35 1.205 5.166
Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria 0 0 121 4.568 0 0 121 4.568
Istruzione 241 536 1 1.326 204 820 446 2.682
Sanitā e assistenza sociale 2.489 6.025 1 8.264 489 2.622 2.979 16.911
Attivitā artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 682 1.330 4 2 1.770 204 2.456 1.536
Altre attivitā di servizi 2.702 4.944 12 27 1.199 457 3.913 5.428
Totale 54.430 136.712 140 14.244 3.693 4.140 58.263 155.096
 
  PUGLIA
Agricoltura, silvicoltura e pesca* 1.355 4.980 1 1.277 8 2 1.364 6.259
Estrazione di minerali da cave e miniere 196 1.564 0 0 0 0 196 1.564
Attivitā manifatturiere 22.905 124.803 0 0 2 3 22.907 124.806
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 422 1.080 0 0 0 0 422 1.080
Fornitura di acqua reti fognarie, attivitā di gestione dei rifiuti e risanamento 678 11.847 0 0 19 3 697 11.850
Costruzioni 31.671 90.801 0 0 3 1 31.674 90.802
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; Riparazione di autoveicoli e motocicli 85.753 188.364 0 0 0 0 85.753 188.364
Trasporto e magazzinaggio 7.014 36.580 0 0 2 8 7.016 36.588
Attivitā dei servizi di alloggio e di ristorazione 17.176 54.216 0 0 7 12 17.183 54.228
Servizi di informazione e comunicazione 3.486 11.344 0 0 10 1 3.496 11.345
Attivitā finanziarie e assicurative 4.490 13.553 0 0 3 0 4.493 13.553
Attivitā immobiliari 4.755 5.535 5 329 0 0 4.760 5.864
Attivitā professionali, scientifiche e tecniche 38.162 52.879 4 213 134 34 38.300 53.126
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 6.111 39.502 3 153 19 510 6.133 40.165
Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria 0 0 320 25.715 0 0 320 25.715
Istruzione 1.146 2.923 5 5.843 913 5.387 2.064 14.153
Sanitā e assistenza sociale 12.104 31.138 10 39.939 1.865 16.660 13.979 87.737
Attivitā artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 2.856 6.654 9 342 7.219 1.086 10.084 8.082
Altre attivitā di servizi 11.923 22.669 94 204 4.901 2.739 16.918 25.612
Totale 252.203 700.432 451 74.015 15.105 26.446 267.759 800.893
 
  ITALIA
Agricoltura, silvicoltura e pesca* 24.921 64.513 27 6.079 244 304 25.192 70.896
Estrazione di minerali da cave e miniere 2.493 33.242 0 0 0 0 2.493 33.242
Attivitā manifatturiere 422.067 3.891.983 0 0 13 86 422.080 3.892.069
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 6.535 85.711 0 0 3 1 6.538 85.712
Fornitura di acqua reti fognarie, attivitā di gestione dei rifiuti e risanamento 8.744 173.762 53 2.091 479 371 9.276 176.224
Costruzioni 584.446 1.600.233 0 0 37 27 584.483 1.600.260
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; Riparazione di autoveicoli e motocicli 1.158.360 3.442.517 0 0 65 70 1.158.425 3.442.587
Trasporto e magazzinaggio 132.768 1.093.953 4 40 24 268 132.796 1.094.261
Attivitā dei servizi di alloggio e di ristorazione 302.067 1.220.529 0 0 131 658 302.198 1.221.187
Servizi di informazione e comunicazione 96.265 538.970 3 1.204 130 204 96.398 540.378
Attivitā finanziarie e assicurative 90.805 597.334 2 221 375 488 91.182 598.043
Attivitā immobiliari 227.882 281.245 23 1.338 22 6 227.927 282.589
Attivitā professionali, scientifiche e tecniche 693.770 1.177.970 76 27.293 3.657 4.094 697.503 1.209.357
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 143.553 1.048.833 34 968 244 7.956 143.831 1.057.757
Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria 0 0 9.368 1.978.365 0 0 9.368 1.978.365
Istruzione 24.825 74.825 153 112.402 16.262 180.797 41.240 368.024
Sanitā e assistenza sociale 246.770 518.940 474 695.055 36.010 383.947 283.254 1.597.942
Attivitā artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 61.527 157.139 252 9.096 146.997 32.615 208.776 198.850
Altre attivitā di servizi 198.152 422.387 1.714 6.693 96.498 68.919 296.364 497.999
Totale 4.425.950 16.424.086 12.183 2.840.845 301.191 680.811 4.739.324 19.945.742

*Le aziende agricole sono state oggetto di rilevazione del 6° Censimento generale dell’Agricoltura 2010. Nel 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi sono state rilevate le imprese dei settori della classificazione ATECO 2007: 01.6 - Attivitā di supporto all'agricoltura e attivitā successive alla raccolta, 02 - Silvicoltura e utilizzo di aree forestali, 03 - Pesca e acquacoltura. Rispetto al censimento del 2001 non sono state rilevate le attivitā 01.21 - Coltivazione di uva e 01.7 - Caccia, cattura di animali e servizi connessi, mentre č stata rilevata la divisione 02 - Silvicoltura e utilizzo di aree forestali, non censita nel 2001.

Fonte: ISTAT - 9° Censimento dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit, 2011