Tabella 6 - Unità locali attive delle imprese, per sezione di attività economica e comune della provincia di Lecce
|
||||||
Comune | Agricoltura, silvicoltura e pesca* | Estrazione di minerali da cave e miniere | Attività manifatturiere | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento | Costruzioni | Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli | Trasporto e magazzinaggio | Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | Servizi di informazione e comunicazione | Attività finanziarie e assicurative | Attività immobiliari | Attività professionali, scientifiche e tecniche | Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | Istruzione | Sanità e assistenza sociale | Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | Altre attività di servizi | Totale |
Acquarica del Capo | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 86 | 99 | 9 | 22 | 5 | 6 | 4 | 38 | 5 | 1 | 10 | 5 | 19 | 353 |
Alessano | 0 | 2 | 59 | 0 | 3 | 67 | 121 | 8 | 30 | 6 | 10 | 5 | 61 | 6 | 3 | 26 | 1 | 24 | 432 |
Alezio | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 54 | 132 | 6 | 26 | 11 | 6 | 7 | 52 | 6 | 1 | 16 | 6 | 20 | 381 |
Alliste | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 71 | 117 | 6 | 42 | 5 | 9 | 4 | 30 | 2 | 3 | 11 | 3 | 18 | 368 |
Andrano | 1 | 0 | 22 | 0 | 3 | 31 | 57 | 4 | 28 | 1 | 7 | 2 | 26 | 0 | 2 | 14 | 7 | 14 | 219 |
Aradeo | 1 | 0 | 72 | 0 | 1 | 159 | 217 | 11 | 33 | 6 | 14 | 1 | 83 | 15 | 2 | 30 | 8 | 40 | 693 |
Arnesano | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 35 | 58 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 20 | 7 | 1 | 11 | 3 | 13 | 192 |
Bagnolo del Salento | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 38 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 94 |
Botrugno | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 28 | 46 | 6 | 13 | 3 | 7 | 2 | 15 | 2 | 1 | 11 | 1 | 11 | 162 |
Calimera | 1 | 0 | 52 | 3 | 0 | 62 | 171 | 5 | 31 | 10 | 11 | 7 | 68 | 9 | 2 | 27 | 9 | 26 | 494 |
Campi Salentina | 1 | 3 | 89 | 0 | 4 | 80 | 212 | 13 | 43 | 9 | 15 | 3 | 87 | 20 | 1 | 34 | 4 | 29 | 647 |
Cannole | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 37 | 29 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 108 |
Caprarica di Lecce | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 39 | 2 | 15 | 0 | 1 | 3 | 23 | 6 | 0 | 8 | 1 | 7 | 155 |
Carmiano | 1 | 0 | 91 | 0 | 4 | 156 | 315 | 19 | 43 | 6 | 10 | 7 | 102 | 18 | 6 | 28 | 7 | 47 | 860 |
Carpignano Salentino | 1 | 0 | 27 | 0 | 3 | 32 | 87 | 5 | 26 | 1 | 3 | 1 | 25 | 4 | 0 | 9 | 1 | 13 | 238 |
Casarano | 1 | 0 | 222 | 3 | 3 | 173 | 503 | 27 | 89 | 31 | 43 | 33 | 211 | 45 | 10 | 76 | 10 | 72 | 1.552 |
Castrì di Lecce | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 61 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 | 179 |
Castrignano de' Greci | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 | 34 | 146 | 5 | 20 | 2 | 7 | 0 | 23 | 2 | 2 | 10 | 6 | 13 | 302 |
Castrignano del Capo | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 60 | 90 | 9 | 61 | 2 | 5 | 12 | 37 | 12 | 1 | 12 | 1 | 21 | 365 |
Castro | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 16 | 56 | 5 | 35 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 4 | 3 | 7 | 167 |
Cavallino | 3 | 0 | 55 | 2 | 8 | 99 | 330 | 6 | 48 | 15 | 18 | 14 | 119 | 32 | 7 | 32 | 12 | 47 | 847 |
Collepasso | 1 | 0 | 64 | 1 | 0 | 49 | 142 | 17 | 12 | 4 | 5 | 1 | 36 | 8 | 3 | 20 | 0 | 23 | 386 |
Copertino | 4 | 5 | 125 | 2 | 6 | 289 | 464 | 23 | 86 | 11 | 26 | 15 | 128 | 16 | 4 | 69 | 16 | 68 | 1.357 |
Corigliano d'Otranto | 1 | 0 | 58 | 1 | 4 | 68 | 139 | 13 | 27 | 2 | 4 | 1 | 42 | 12 | 3 | 11 | 3 | 27 | 416 |
Corsano | 5 | 0 | 53 | 0 | 0 | 69 | 101 | 3 | 20 | 4 | 8 | 4 | 45 | 7 | 1 | 17 | 4 | 18 | 359 |
Cursi | 0 | 7 | 40 | 0 | 1 | 35 | 63 | 5 | 15 | 0 | 6 | 2 | 29 | 6 | 3 | 7 | 3 | 12 | 234 |
Cutrofiano | 1 | 1 | 66 | 0 | 2 | 81 | 224 | 15 | 35 | 4 | 8 | 2 | 70 | 11 | 3 | 32 | 8 | 34 | 597 |
Diso | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 29 | 49 | 4 | 18 | 1 | 2 | 1 | 21 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 | 169 |
Gagliano del Capo | 3 | 0 | 42 | 0 | 2 | 91 | 85 | 7 | 32 | 3 | 8 | 6 | 30 | 1 | 0 | 12 | 2 | 17 | 341 |
Galatina | 1 | 3 | 170 | 5 | 8 | 254 | 656 | 62 | 120 | 34 | 47 | 30 | 295 | 41 | 8 | 99 | 25 | 85 | 1.943 |
Galatone | 3 | 1 | 106 | 2 | 6 | 107 | 463 | 20 | 61 | 10 | 19 | 16 | 105 | 27 | 3 | 39 | 3 | 44 | 1.035 |
Gallipoli | 14 | 5 | 67 | 1 | 3 | 96 | 465 | 22 | 229 | 20 | 33 | 32 | 161 | 30 | 6 | 50 | 30 | 59 | 1.323 |
Giuggianello | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 64 |
Giurdignano | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 26 | 23 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 116 |
Guagnano | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 58 | 108 | 5 | 17 | 2 | 6 | 6 | 38 | 5 | 1 | 18 | 4 | 17 | 325 |
Lecce | 15 | 2 | 527 | 48 | 19 | 683 | 2.846 | 153 | 689 | 248 | 367 | 312 | 2.493 | 342 | 66 | 574 | 159 | 414 | 9.957 |
Lequile | 1 | 1 | 55 | 0 | 4 | 130 | 183 | 8 | 28 | 1 | 9 | 8 | 63 | 27 | 4 | 20 | 6 | 23 | 571 |
Leverano | 5 | 1 | 81 | 2 | 2 | 122 | 303 | 13 | 59 | 6 | 12 | 9 | 113 | 18 | 2 | 35 | 8 | 43 | 834 |
Lizzanello | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 143 | 220 | 10 | 40 | 7 | 9 | 9 | 68 | 29 | 3 | 22 | 9 | 40 | 643 |
Maglie | 1 | 0 | 126 | 3 | 5 | 88 | 538 | 18 | 83 | 22 | 66 | 31 | 288 | 23 | 12 | 80 | 30 | 60 | 1.474 |
Martano | 3 | 2 | 53 | 0 | 2 | 120 | 248 | 10 | 45 | 9 | 9 | 8 | 93 | 12 | 1 | 32 | 6 | 45 | 698 |
Martignano | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 29 | 24 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 105 |
Matino | 4 | 0 | 110 | 4 | 2 | 193 | 220 | 22 | 38 | 13 | 17 | 11 | 106 | 24 | 4 | 28 | 3 | 35 | 834 |
Melendugno | 5 | 0 | 53 | 1 | 5 | 94 | 244 | 8 | 122 | 6 | 11 | 11 | 104 | 12 | 2 | 26 | 12 | 31 | 747 |
Melissano | 1 | 0 | 118 | 5 | 1 | 102 | 162 | 19 | 24 | 5 | 7 | 12 | 69 | 9 | 2 | 15 | 4 | 20 | 575 |
Melpignano | 0 | 6 | 42 | 1 | 1 | 23 | 58 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 | 198 |
Miggiano | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 22 | 71 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 23 | 3 | 1 | 11 | 1 | 10 | 193 |
Minervino di Lecce | 4 | 0 | 39 | 0 | 2 | 34 | 66 | 9 | 29 | 0 | 4 | 3 | 28 | 3 | 1 | 6 | 0 | 12 | 240 |
Monteroni di Lecce | 2 | 0 | 95 | 1 | 5 | 188 | 281 | 11 | 37 | 7 | 15 | 9 | 109 | 20 | 7 | 43 | 15 | 40 | 885 |
Montesano Salentino | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 52 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 | 156 |
Morciano di Leuca | 4 | 0 | 21 | 0 | 1 | 37 | 85 | 6 | 35 | 3 | 4 | 2 | 30 | 6 | 1 | 7 | 2 | 17 | 261 |
Muro Leccese | 2 | 0 | 31 | 0 | 1 | 78 | 88 | 3 | 17 | 7 | 6 | 0 | 48 | 5 | 2 | 9 | 5 | 19 | 321 |
Nardò | 11 | 2 | 210 | 2 | 11 | 301 | 693 | 34 | 172 | 20 | 66 | 43 | 313 | 58 | 10 | 84 | 40 | 111 | 2.181 |
Neviano | 0 | 1 | 31 | 1 | 1 | 76 | 110 | 14 | 20 | 5 | 8 | 0 | 34 | 2 | 2 | 10 | 0 | 17 | 332 |
Nociglia | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 16 | 51 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 130 |
Novoli | 2 | 0 | 33 | 4 | 0 | 64 | 209 | 11 | 29 | 7 | 9 | 3 | 88 | 13 | 1 | 46 | 7 | 24 | 550 |
Ortelle | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 23 | 33 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 112 |
Otranto | 2 | 0 | 27 | 0 | 1 | 40 | 160 | 27 | 165 | 6 | 10 | 14 | 49 | 16 | 5 | 16 | 15 | 25 | 578 |
Palmariggi | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 79 |
Parabita | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 123 | 218 | 17 | 31 | 3 | 16 | 6 | 88 | 16 | 2 | 32 | 6 | 32 | 673 |
Patù | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 14 | 35 | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 114 |
Poggiardo | 2 | 2 | 52 | 0 | 3 | 55 | 158 | 10 | 31 | 6 | 11 | 3 | 62 | 10 | 1 | 17 | 8 | 25 | 456 |
Porto Cesareo | 31 | 0 | 17 | 0 | 2 | 35 | 171 | 4 | 120 | 1 | 5 | 7 | 40 | 12 | 0 | 8 | 19 | 25 | 497 |
Presicce | 2 | 1 | 50 | 1 | 2 | 71 | 146 | 10 | 29 | 7 | 7 | 3 | 66 | 6 | 1 | 18 | 2 | 22 | 444 |
Racale | 2 | 0 | 161 | 1 | 5 | 179 | 335 | 22 | 56 | 11 | 13 | 16 | 104 | 19 | 3 | 31 | 12 | 35 | 1.005 |
Ruffano | 3 | 0 | 111 | 6 | 1 | 127 | 271 | 22 | 41 | 5 | 10 | 5 | 61 | 14 | 2 | 31 | 4 | 38 | 752 |
Salice Salentino | 3 | 0 | 42 | 2 | 3 | 56 | 158 | 14 | 25 | 0 | 8 | 0 | 51 | 7 | 1 | 19 | 5 | 15 | 409 |
Salve | 3 | 0 | 37 | 0 | 1 | 62 | 89 | 8 | 53 | 4 | 5 | 6 | 42 | 4 | 1 | 13 | 5 | 19 | 352 |
San Cassiano | 4 | 0 | 28 | 0 | 1 | 11 | 29 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 117 |
San Cesario di Lecce | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | 91 | 230 | 18 | 33 | 14 | 8 | 5 | 50 | 16 | 1 | 19 | 10 | 34 | 578 |
San Donato di Lecce | 3 | 1 | 21 | 0 | 3 | 54 | 119 | 11 | 16 | 4 | 5 | 2 | 38 | 8 | 2 | 14 | 6 | 17 | 324 |
San Pietro in Lama | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 37 | 62 | 2 | 12 | 1 | 5 | 1 | 26 | 1 | 0 | 8 | 5 | 9 | 191 |
Sanarica | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 14 | 23 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 77 |
Sannicola | 1 | 0 | 41 | 0 | 1 | 63 | 132 | 12 | 41 | 4 | 8 | 4 | 43 | 5 | 1 | 17 | 6 | 17 | 396 |
Santa Cesarea Terme | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 28 | 49 | 6 | 45 | 2 | 4 | 4 | 34 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | 207 |
Scorrano | 1 | 0 | 29 | 3 | 2 | 95 | 123 | 4 | 15 | 2 | 5 | 3 | 51 | 9 | 3 | 16 | 4 | 20 | 385 |
Seclì | 0 | 3 | 34 | 1 | 0 | 25 | 43 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | .. | 5 | 138 |
Sogliano Cavour | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 96 | 7 | 18 | 0 | 4 | 0 | 25 | 8 | 1 | 12 | 4 | 12 | 257 |
Soleto | 0 | 0 | 49 | 2 | 1 | 66 | 117 | 9 | 21 | 4 | 6 | 1 | 37 | 9 | 0 | 19 | 6 | 24 | 371 |
Specchia | 2 | 1 | 46 | 2 | 2 | 45 | 103 | 7 | 34 | 4 | 6 | 4 | 37 | 4 | 1 | 8 | 1 | 14 | 321 |
Spongano | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 34 | 82 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 20 | 2 | 0 | 13 | 1 | 10 | 207 |
Squinzano | 4 | 0 | 70 | 1 | 10 | 142 | 327 | 23 | 47 | 10 | 20 | 7 | 96 | 17 | 1 | 43 | 8 | 50 | 876 |
Sternatia | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 30 | 38 | 7 | 15 | 3 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | 141 |
Supersano | 1 | 0 | 44 | 0 | 2 | 49 | 71 | 10 | 17 | 3 | 4 | 0 | 28 | 2 | 1 | 10 | 1 | 13 | 256 |
Surano | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 | 24 | 55 | 3 | 16 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 159 |
Surbo | 2 | 1 | 92 | 2 | 3 | 134 | 270 | 24 | 48 | 7 | 13 | 19 | 74 | 24 | 1 | 33 | 13 | 44 | 804 |
Taurisano | 1 | 3 | 122 | 1 | 3 | 143 | 285 | 16 | 32 | 8 | 19 | 9 | 75 | 15 | 2 | 22 | 6 | 34 | 796 |
Taviano | 1 | 0 | 127 | 4 | 5 | 144 | 371 | 17 | 57 | 10 | 19 | 15 | 119 | 27 | 6 | 54 | 5 | 49 | 1.030 |
Tiggiano | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 44 | 56 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 22 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | 209 |
Trepuzzi | 0 | 0 | 76 | 0 | 3 | 166 | 282 | 15 | 42 | 8 | 22 | 10 | 109 | 20 | 3 | 52 | 15 | 36 | 859 |
Tricase | 6 | 0 | 107 | 2 | 2 | 172 | 402 | 22 | 92 | 25 | 39 | 18 | 185 | 37 | 2 | 65 | 14 | 73 | 1.263 |
Tuglie | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 61 | 143 | 14 | 21 | 8 | 7 | 4 | 51 | 3 | 2 | 19 | 3 | 23 | 420 |
Ugento | 8 | 1 | 100 | 2 | 6 | 138 | 277 | 20 | 135 | 9 | 10 | 21 | 82 | 23 | 2 | 25 | 11 | 33 | 903 |
Uggiano la Chiesa | 2 | 0 | 35 | 0 | 4 | 69 | 72 | 5 | 22 | 1 | 5 | 3 | 36 | 5 | 2 | 9 | 1 | 16 | 287 |
Veglie | 7 | 1 | 118 | 1 | 3 | 154 | 314 | 17 | 43 | 4 | 14 | 6 | 81 | 14 | 2 | 43 | 4 | 37 | 863 |
Vernole | 3 | 0 | 32 | 0 | 1 | 89 | 112 | 7 | 39 | 3 | 5 | 2 | 50 | 5 | 1 | 12 | 9 | 12 | 382 |
Zollino | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 13 | 38 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 22 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 132 |
Totale provincia | 234 | 60 | 5.648 | 127 | 225 | 8.199 | 18.803 | 1.163 | 4.359 | 765 | 1.305 | 907 | 8.260 | 1.364 | 255 | 2.584 | 741 | 2.779 | 57.778 |
*Le aziende agricole sono state oggetto di rilevazione del 6° Censimento generale dell’Agricoltura 2010. Nel 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi sono state rilevate le imprese dei settori della classificazione ATECO 2007: 01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta, 02 - Silvicoltura e utilizzo di aree forestali, 03 - Pesca e acquacoltura. Rispetto al censimento del 2001 non sono state rilevate le attività 01.21 - Coltivazione di uva e 01.7 - Caccia, cattura di animali e servizi connessi, mentre è stata rilevata la divisione 02 - Silvicoltura e utilizzo di aree forestali, non censita nel 2001. |
Fonte: ISTAT - 9° Censimento dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit, 2011 |