Imprese, istituzioni e addetti Imprese per sezione attivitą economica Istituzioni pubbliche e non profit, per sezione attivitą economica Addetti alle imprese Addetti alle istituzioni pubbliche e non profit Unitą locali delle imprese Unitą locali delle istituzioni pubbliche e non profit Addetti alle unitą locali delle imprese Addetti alle unitą locali delle istituzioni pubbliche e non profit

MENU

Tabella 3 - Istituzioni pubbliche e non profit, per sezione di attivitą economica e comune della provincia di Lecce

SCARICA LA TABELLA

tab3_PDF

tab3_XLS

tab3_CSV

Comune ISTITUZIONI PUBBLICHE ATTIVE ISTITUZIONI NON PROFIT ATTIVE
Attivitą immobiliari Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria Istruzione Sanitą e assistenza sociale Attivitą artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento Altre attivitą di servizi Totale Fornitura di acqua reti fognarie, attivitą di gestione dei rifiuti e risanamento Attivitą dei servizi di alloggio e di ristorazione Attivitą professionali, scientifiche e tecniche Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese Istruzione Sanitą e assistenza sociale Attivitą artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento Altre attivitą di servizi Totale
Acquarica del Capo 0 2  0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 7 10 19
Alessano 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 7 11 11 32
Alezio 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 13 9 25
Alliste 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 9 7 19
Andrano 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 10 9 20
Aradeo 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 5 27 12 47
Arnesano 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 9 3 17
Bagnolo del Salento 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 3 8
Botrugno 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 3 4 10
Calimera 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 22 10 38
Campi Salentina 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4 5 19 12 41
Cannole 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 2 6
Caprarica di Lecce 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 6
Carmiano 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 6 20 21 53
Carpignano Salentino 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10 5 16
Casarano 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 19 16 40 21 97
Castrģ di Lecce 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 6 13
Castrignano de' Greci 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 8 2 14
Castrignano del Capo 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 8 12 23
Castro 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 3 8
Cavallino 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 4 21 13 41
Collepasso 0 1  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 8 21
Copertino 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 10 36 19 71
Corigliano d'Otranto 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5 9 7 23
Corsano 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 17 10 28
Cursi 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 7 3 14
Cutrofiano 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 12 14 31
Diso 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 8 6 18
Gagliano del Capo 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 5 9 4 22
Galatina 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 8 67 34 112
Galatone 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 35 28 67
Gallipoli 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 47 28 81
Giuggianello 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 5
Giurdignano 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 6
Guagnano 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 8 11 22
Lecce 1 4 1 1 1 11 19 0 0 13 1 49 120 355 264 802
Lequile 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 13 13 32
Leverano 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 8 27 11 48
Lizzanello 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 23 5 38
Maglie 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 6 36 20 65
Martano 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 16 12 36
Martignano 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 3 10
Matino 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 8 25 16 51
Melendugno 0 1 0 0 0 0 1 0 0  0 0 2 5 22 11 40
Melissano 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 15 15 32
Melpignano 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6 3 11
Miggiano 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 2 7
Minervino di Lecce 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 6 9 6 25
Monteroni di Lecce 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 8 34 23 68
Montesano Salentino 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Morciano di Leuca 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 8 14
Muro Leccese 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 10 7 19
Nardņ 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 6 21 80 53 160
Neviano 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 4 4 12
Nociglia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 8 1 11
Novoli 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 19 19 44
Ortelle 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 3 7
Otranto 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 24 7 37
Palmariggi 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 3 2 10
Parabita 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8 9 14 11 43
Patł 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 5
Poggiardo 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 3 17 15 41
Porto Cesareo 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 13 9 23
Presicce 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 13 4 20
Racale 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 4 9 6 22
Ruffano 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 25 8 37
Salice Salentino 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 21 7 34
Salve 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 8 8 18
San Cassiano 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 4 9
San Cesario di Lecce 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 19 18 44
San Donato di Lecce 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 8 8 20
San Pietro in Lama 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 6 10
Sanarica 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 5
Sannicola 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 12 7 23
Santa Cesarea Terme 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 6 6 16
Scorrano 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 12 9 26
Seclģ 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 5
Sogliano Cavour 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 7 6 16
Soleto 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 10 8 22
Specchia 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 13 6 21
Spongano 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 15 4 23
Squinzano 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 28 21 56
Sternatia 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 3 10
Supersano 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 5 5 15
Surano 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 3 9
Surbo 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 10 19 11 43
Taurisano 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 10 24 18 55
Taviano 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 22 16 45
Tiggiano 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 8 12
Trepuzzi 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 28 17 54
Tricase 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 5 8 46 27 88
Tuglie 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10 9 20
Ugento 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 9 20 17 49
Uggiano la Chiesa 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6 4 12
Veglie 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 6 17 13 40
Vernole 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 20 6 31
Zollino 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 9 2 13
Totale provincia 1 121 1 1 4 12 140 1 1 26 3 204 489 1.770 1.199 3.693
Fonte: ISTAT - 9° Censimento dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit, 2011