Imprese, istituzioni e addetti Imprese per sezione attività economica Istituzioni pubbliche e non profit, per sezione attività economica Addetti alle imprese Addetti alle istituzioni pubbliche e non profit Unità locali delle imprese Unità locali delle istituzioni pubbliche e non profit Addetti alle unità locali delle imprese Addetti alle unità locali delle istituzioni pubbliche e non profit

MENU

Tabella 4 - Addetti alle imprese attive per sezione di attività economica e comune della provincia di Lecce

SCARICA LA TABELLA

tab4_PDF

tab4_XLS

tab4_CSV

Comune Agricoltura, silvicoltura e pesca* Estrazione di minerali da cave e miniere Attività manifatturiere Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento Costruzioni Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli Trasporto e magazzinaggio Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione Servizi di informazione e comunicazione Attività finanziarie e assicurative Attività immobiliari Attività professionali, scientifiche e tecniche Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese Istruzione Sanità e assistenza sociale Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento Altre attività di servizi Totale
Acquarica del Capo 0 0 174 0 1 131 197 12 55 8 4 9 45 5 2 12 7 26 688
Alessano 0 5 196 0 2 136 276 9 70 6 8 7 83 5 4 51 1 40 899
Alezio 15 0 99 0 0 105 195 7 57 14 6 9 61 16 1 74 4 30 693
Alliste 4 0 93 0 0 132 219 5 185 5 7 4 30 2 4 12 2 25 729
Andrano 2 0 47 0 8 64 74 5 46 2 5 2 29 0 2 15 7 20 328
Aradeo 1 0 153 0 3 358 372 39 105 7 19 0 101 35 4 48 10 65 1.320
Arnesano 2 0 101 0 0 49 99 6 24 5 0 2 24 14 2 13 18 20 379
Bagnolo del Salento 0 0 22 0 0 53 72 3 12 0 1 0 11 1 0 7 1 7 190
Botrugno 0 0 21 0 0 59 77 7 39 5 8 2 16 3 0 22 1 23 283
Calimera 1 0 157 0 0 157 284 27 77 11 12 4 82 17 5 51 27 52 964
Campi Salentina 4 36 251 0 779 192 382 35 71 8 27 2 128 66 2 54 7 53 2.097
Cannole 0 0 37 0 0 145 57 0 31 0 1 0 9 0 0 3 0 7 290
Caprarica di Lecce 0 0 33 0 0 133 80 4 43 0 0 2 32 10 0 9 0 16 362
Carmiano 1 0 342 0 20 358 568 47 145 7 9 30 112 36 8 68 13 75 1.839
Carpignano Salentino 1 0 58 0 3 70 125 4 66 2 2 1 28 3 0 12 1 16 392
Casarano 3 0 1620 0 104 430 1274 53 246 47 67 32 275 439 51 257 10 128 5.036
Castrì di Lecce 0 0 78 0 0 107 122 2 14 0 2 0 13 21 0 13 8 21 401
Castrignano de' Greci 1 0 135 0 0 62 255 11 50 2 7 0 24 2 1 16 33 17 616
Castrignano del Capo 11 0 82 0 0 84 133 21 151 3 3 11 42 28 1 14 1 30 615
Castro 27 0 35 0 0 22 132 4 83 4 0 1 15 8 0 10 2 11 354
Cavallino 2 0 194 8 8 311 665 13 166 53 18 10 125 40 18 83 13 105 1.832
Collepasso 8 0 257 0 0 96 241 34 27 14 4 2 38 11 2 27 0 30 791
Copertino 6 38 375 0 65 711 853 39 195 18 28 16 167 30 5 110 24 99 2.779
Corigliano d'Otranto 1 0 224 0 3 155 239 16 129 2 3 1 55 40 3 27 3 41 942
Corsano 6 0 294 0 0 128 174 3 34 11 8 5 50 22 1 23 8 28 795
Cursi 0 31 146 0 0 72 123 4 47 0 8 2 36 13 5 8 5 23 523
Cutrofiano 0 11 230 0 7 176 432 34 116 7 7 3 77 20 6 79 11 54 1.270
Diso 0 0 98 0 0 53 75 4 29 1 1 2 24 1 1 9 2 14 314
Gagliano del Capo 3 0 118 0 5 179 133 5 79 3 8 8 35 0 0 16 3 22 617
Galatina 1 11 616 14 75 683 2276 264 363 59 64 32 373 192 14 249 58 166 5.510
Galatone 7 1 450 10 57 357 1005 56 470 23 16 13 124 68 4 71 3 78 2.813
Gallipoli 119 21 213 0 0 233 985 63 651 37 30 34 205 59 9 82 51 95 2.887
Giuggianello 1 0 24 0 0 26 35 2 16 0 0 0 8 0 0 2 0 5 119
Giurdignano 1 0 40 0 0 61 47 0 51 0 1 0 18 6 0 2 0 13 240
Guagnano 0 0 119 0 2 111 164 3 38 5 7 6 43 24 2 33 9 32 598
Lecce 186 18 2816 13 315 2360 6075 600 2442 902 572 359 3388 1790 151 2050 336 888 25.261
Lequile 2 1 179 0 373 386 363 13 66 1 9 8 82 58 7 27 14 39 1.628
Leverano 56 6 294 2 4 240 538 25 165 7 45 15 146 86 3 63 10 92 1.797
Lizzanello 0 0 105 0 1 309 362 14 117 10 7 6 78 80 2 51 19 77 1.238
Maglie 1 0 503 0 37 224 1420 35 248 22 101 39 377 60 33 178 54 155 3.487
Martano 8 14 286 0 2 324 457 16 104 14 6 9 104 16 4 47 11 64 1.486
Martignano 0 0 40 0 0 132 49 1 15 0 3 0 14 0 0 4 3 7 268
Matino 10 0 828 2 2 544 413 95 84 30 12 7 144 59 10 42 4 48 2.334
Melendugno 34 0 124 0 1 181 372 8 217 4 11 13 113 24 2 31 13 51 1.199
Melissano 7 0 528 3 1 167 310 36 51 8 6 9 78 16 2 20 16 26 1.284
Melpignano 0 44 260 0 0 37 186 9 26 1 2 2 15 1 0 7 9 32 631
Miggiano 0 0 125 0 0 40 128 1 22 0 1 0 24 6 1 38 2 15 403
Minervino di Lecce 6 0 140 0 3 75 142 34 62 0 3 3 34 10 1 12 0 17 542
Monteroni di Lecce 4 0 302 0 18 385 491 17 143 5 9 8 133 30 22 56 21 64 1.708
Montesano Salentino 0 0 51 0 0 62 92 1 28 1 1 3 23 17 1 10 0 50 340
Morciano di Leuca 3 0 166 0 2 83 145 7 60 3 6 2 30 8 2 7 2 22 548
Muro Leccese 5 0 215 0 0 149 241 2 63 8 5 0 52 7 22 13 6 23 811
Nardò 18 2 1091 0 334 888 1366 93 465 53 73 41 482 157 31 159 68 211 5.532
Neviano 0 3 76 2 1 174 159 30 44 6 10 0 44 5 2 16 0 25 597
Nociglia 0 0 41 0 0 37 75 0 12 0 0 0 18 5 0 23 3 5 219
Novoli 1 0 65 2 0 113 317 19 71 13 9 3 97 31 2 99 24 47 913
Ortelle .. 0 9 0 0 42 49 17 18 4 2 0 12 2 1 2 1 8 167
Otranto 1 0 74 0 0 82 306 49 370 7 12 29 63 42 5 26 17 37 1.120
Palmariggi 1 0 18 0 0 32 39 1 13 0 0 1 9 1 0 2 2 11 130
Parabita 2 5 195 0 0 310 459 70 70 9 884 12 107 27 5 49 9 57 2.270
Patù 2 0 176 0 0 30 56 0 52 0 1 1 16 1 0 28 2 6 371
Poggiardo 2 16 141 0 2 163 327 32 102 6 8 9 97 9 0 21 12 37 984
Porto Cesareo 153 0 34 0 2 79 298 3 324 10 3 13 56 42 0 12 22 54 1.105
Presicce 2 0 253 1 1 142 250 9 79 10 7 4 88 14 2 99 8 32 1.001
Racale 4 0 532 0 15 295 749 51 150 27 16 17 135 96 4 80 62 58 2.291
Ruffano 8 0 594 3 1 257 508 38 77 4 6 8 90 61 3 51 7 56 1.772
Salice Salentino 3 0 188 0 4 139 246 18 83 0 8 0 59 9 1 41 11 66 876
Salve 3 0 101 0 1 131 148 7 99 5 7 9 53 6 1 23 7 25 626
San Cassiano 12 0 183 0 0 19 49 18 50 1 1 0 24 22 0 4 1 10 394
San Cesario di Lecce 0 0 160 0 33 266 739 243 90 20 7 4 60 24 3 29 13 57 1.748
San Donato di Lecce 3 0 57 0 16 164 169 28 39 3 4 1 42 33 2 31 14 20 626
San Pietro in Lama 0 0 53 0 8 114 86 0 39 2 4 1 26 1 0 16 6 21 377
Sanarica 0 0 38 0 1 43 36 2 13 0 2 0 6 2 0 2 0 11 156
Sannicola 1 0 116 0 3 100 202 9 79 3 5 3 48 4 1 36 5 20 635
Santa Cesarea Terme 0 0 34 0 4 125 81 5 72 4 5 2 36 0 0 17 4 30 419
Scorrano 1 0 118 3 4 213 195 9 29 2 4 1 54 15 4 22 2 29 705
Seclì 0 13 149 1 0 73 122 16 8 1 1 0 9 4 0 2 0 6 405
Sogliano Cavour 0 0 43 0 0 92 165 15 39 0 3 0 25 42 1 15 4 30 474
Soleto 0 0 376 1 0 247 329 52 86 5 6 4 48 10 0 25 5 47 1.241
Specchia 2 5 354 1 10 97 205 18 99 7 6 3 43 4 1 16 1 19 891
Spongano 1 0 81 0 0 60 184 0 25 0 1 0 26 2 0 23 1 12 416
Squinzano 5 0 179 1 30 252 609 42 112 13 17 18 118 24 1 85 9 70 1.585
Sternatia 1 7 18 0 0 84 70 7 37 6 0 3 20 0 2 5 0 14 274
Supersano 2 0 232 0 2 134 115 15 38 3 3 0 29 1 5 15 2 17 613
Surano 0 0 343 0 15 36 116 13 28 0 1 0 24 1 0 3 3 14 597
Surbo 9 9 375 3 7 364 565 122 132 6 13 40 78 58 2 47 17 105 1.952
Taurisano 1 18 776 0 6 429 680 32 68 23 22 11 103 101 6 42 17 52 2.387
Taviano 0 0 354 3 177 455 709 23 131 28 31 16 151 46 7 148 7 73 2.359
Tiggiano 1 1 177 0 0 88 106 0 22 1 0 0 22 2 1 53 8 10 492
Trepuzzi 0 0 448 0 7 438 483 42 93 10 30 7 134 247 4 105 22 55 2.125
Tricase 6 0 447 1 7 464 925 74 260 58 43 29 533 83 6 104 36 104 3.180
Tuglie 6 0 339 0 0 91 262 35 50 7 5 4 65 2 3 25 4 40 938
Ugento 11 8 466 0 38 374 590 35 361 12 13 24 106 49 3 51 15 63 2.219
Uggiano la Chiesa 2 0 63 0 13 150 136 9 62 1 4 1 39 5 3 13 0 24 525
Veglie 12 18 427 1 15 521 611 19 122 6 14 5 102 261 3 90 2 59 2.288
Vernole 4 0 89 0 0 208 209 3 163 7 5 1 53 72 1 14 7 27 863
Zollino 0 0 79 0 5 21 177 14 18 1 1 0 27 3 0 18 7 13 384
Totale provincia 830 342 24.256 75 2.663 20.533 38.501 3.092 12.288 1.769 2.487 1.060 10.850 5.131 536 6.025 1.330 4.944 136.712

*Le aziende agricole sono state oggetto di rilevazione del 6° Censimento generale dell’Agricoltura 2010. Nel 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi sono state rilevate le imprese dei settori della classificazione ATECO 2007: 01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta, 02 - Silvicoltura e utilizzo di aree forestali, 03 - Pesca e acquacoltura. Rispetto al censimento del 2001 non sono state rilevate le attività 01.21 - Coltivazione di uva e 01.7 - Caccia, cattura di animali e servizi connessi, mentre è stata rilevata la divisione 02 - Silvicoltura e utilizzo di aree forestali, non censita nel 2001.

Fonte: ISTAT - 9° Censimento dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit, 2011