Imprese, istituzioni e addetti Imprese per sezione attività economica Istituzioni pubbliche e non profit, per sezione attività economica Addetti alle imprese Addetti alle istituzioni pubbliche e non profit Unità locali delle imprese Unità locali delle istituzioni pubbliche e non profit Addetti alle unità locali delle imprese Addetti alle unità locali delle istituzioni pubbliche e non profit

MENU

Tabella 8 - Addetti alle unità locali attive delle imprese, per sezione di attività economica e comune della provincia di Lecce

SCARICA LA TABELLA

tab8_PDF

tab8_XLS

tab8_CSV

Comune Agricoltura, silvicoltura e pesca* Estrazione di minerali da cave e miniere Attività manifatturiere Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento Costruzioni Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli Trasporto e magazzinaggio Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione Servizi di informazione e comunicazione Attività finanziarie e assicurative Attività immobiliari Attività professionali, scientifiche e tecniche Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese Istruzione Sanità e assistenza sociale Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento Altre attività di servizi Totale
Acquarica del Capo 0 0 171 0 31 148 198 18 54 8 18 9 40 5 2 12 7 22 743
Alessano 0 5 193 0 18 136 274 16 67 21 20 7 83 7 4 93 1 41 986
Alezio 15 0 90 0 0 104 196 16 59 14 11 9 61 16 1 74 4 30 700
Alliste 4 0 97 0 0 127 232 13 185 5 18 4 39 2 4 12 3 24 769
Andrano 2 0 50 0 10 64 77 9 46 2 8 2 29 0 2 15 7 20 343
Aradeo 1 0 157 0 3 356 371 52 105 7 40 0 101 35 4 49 10 65 1.356
Arnesano 2 0 101 0 0 51 98 11 24 5 0 2 24 9 2 11 18 20 378
Bagnolo del Salento 0 0 22 0 0 46 71 7 12 0 1 0 11 1 0 7 1 7 186
Botrugno 0 0 20 0 4 59 75 9 39 5 14 2 16 3 0 19 1 23 289
Calimera 1 0 166 6 0 158 294 42 77 11 23 5 82 19 5 51 24 51 1.015
Campi Salentina 4 36 246 0 34 190 401 65 142 11 42 2 128 68 2 93 7 48 1.519
Cannole 0 0 27 0 0 145 56 3 31 0 1 0 9 0 0 3 0 7 282
Caprarica di Lecce 0 0 33 0 0 132 80 8 43 0 6 2 32 10 0 8 0 16 370
Carmiano 1 0 350 0 60 359 559 64 128 7 23 30 112 36 8 73 16 75 1.901
Carpignano Salentino 1 0 69 0 10 72 141 8 71 2 7 1 28 6 0 12 1 15 444
Casarano 3 0 1.605 21 113 425 1.381 184 277 64 118 32 280 520 53 251 13 124 5.464
Castrì di Lecce 0 0 76 0 0 103 112 6 14 0 6 0 13 21 0 12 8 21 392
Castrignano de' Greci 1 0 142 0 10 60 242 15 52 2 10 0 25 2 5 16 27 17 626
Castrignano del Capo 11 0 83 0 0 82 138 30 152 3 12 11 41 28 1 14 1 30 637
Castro 27 0 35 0 2 22 123 10 83 4 3 1 15 8 0 10 3 11 357
Cavallino 15 0 196 8 76 313 1132 26 191 30 35 10 127 63 18 82 18 106 2.446
Collepasso 8 0 271 0 0 96 249 41 27 14 10 2 38 12 2 27 0 30 827
Copertino 6 35 378 7 73 688 920 93 220 19 65 15 166 31 5 130 24 103 2.978
Corigliano d'Otranto 1 0 293 0 15 155 252 90 129 2 8 1 55 40 3 28 3 39 1.114
Corsano 6 0 300 0 0 130 179 7 30 11 13 5 50 10 1 23 8 28 801
Cursi 0 23 124 0 8 73 114 10 47 0 10 2 36 13 5 8 5 23 501
Cutrofiano 0 11 211 0 19 168 431 48 109 7 21 3 77 22 6 87 11 54 1.285
Diso 0 0 99 0 19 53 73 10 29 1 4 2 24 2 1 18 2 14 351
Gagliano del Capo 3 0 123 0 5 177 149 21 79 3 13 8 34 1 0 16 3 22 657
Galatina 1 11 776 38 84 690 1.566 245 342 65 158 31 379 162 15 262 52 169 5.046
Galatone 7 1 469 4 57 359 953 82 469 23 46 13 132 68 4 70 3 78 2.838
Gallipoli 119 21 223 8 39 233 1.127 118 698 65 94 33 205 133 10 83 49 96 3.354
Giuggianello 1 0 24 0 2 26 35 3 15 0 0 0 8 0 0 2 0 5 121
Giurdignano 1 0 40 0 2 63 48 1 43 0 1 0 18 6 0 2 0 13 238
Guagnano 0 0 131 0 13 111 177 11 38 5 17 6 43 25 2 33 9 32 653
Lecce 186 18 2.709 198 554 2.229 6.717 1.680 2.675 1.127 1.987 356 3.449 4.289 152 2.037 429 939 31.731
Lequile 2 1 181 0 89 377 402 21 70 1 24 8 87 66 7 36 14 38 1.424
Leverano 56 6 294 2 22 237 558 40 170 8 45 15 143 88 3 60 10 86 1.843
Lizzanello 0 0 105 0 12 321 366 18 109 9 16 7 78 51 13 51 20 79 1.255
Maglie 1 0 534 78 47 241 1387 96 265 45 220 43 386 111 36 167 59 155 3.871
Martano 8 14 259 0 3 321 475 42 102 15 32 9 104 19 4 48 11 65 1.531
Martignano 0 0 59 0 0 122 44 4 15 0 3 1 14 0 0 4 3 7 276
Matino 10 0 759 4 2 527 499 72 82 30 230 13 144 63 4 46 4 48 2.537
Melendugno 34 0 124 0 51 189 384 22 225 12 29 13 114 24 2 32 19 52 1.326
Melissano 7 0 527 28 1 173 319 45 42 8 11 9 78 16 2 20 13 26 1.325
Melpignano 0 49 278 13 6 37 191 27 34 1 2 2 15 1 0 6 9 32 703
Miggiano 0 0 174 0 0 55 128 6 22 0 4 0 24 6 1 40 2 14 476
Minervino di Lecce 6 0 130 0 7 75 141 33 64 0 9 3 34 10 1 12 0 17 542
Monteroni di Lecce 4 0 269 16 38 378 475 37 115 7 99 8 134 32 21 65 23 64 1.785
Montesano Salentino 0 0 52 0 0 61 92 5 25 1 5 3 22 17 1 7 0 50 341
Morciano di Leuca 3 0 165 0 2 83 147 11 64 3 9 2 30 8 2 8 2 22 561
Muro Leccese 5 0 223 0 8 148 228 10 64 8 8 0 52 7 7 13 6 23 810
Nardò 18 9 1.054 26 343 1.007 1.504 154 430 55 155 41 480 160 30 165 83 225 5.939
Neviano 0 2 47 2 1 174 168 37 44 5 13 0 44 5 2 16 0 25 585
Nociglia 0 0 53 0 2 19 74 3 12 0 9 0 18 5 0 23 3 5 226
Novoli 1 0 65 2 0 109 317 36 88 13 22 3 97 34 2 98 17 46 950
Ortelle 0 0 12 0 2 42 49 20 18 4 2 0 12 2 1 2 1 8 175
Otranto 1 0 77 0 9 88 300 66 408 8 30 29 63 56 5 26 24 37 1.227
Palmariggi 1 0 18 0 0 31 42 3 11 0 0 1 9 1 0 2 2 11 132
Parabita 2 5 209 0 0 305 487 90 70 5 117 7 110 42 5 49 9 56 1.568
Patù 2 0 176 0 7 27 57 2 52 0 1 1 16 1 0 28 2 6 378
Poggiardo 2 16 153 0 18 162 343 53 109 6 41 9 97 16 3 23 12 37 1.100
Porto Cesareo 153 0 34 0 2 79 321 11 346 1 13 13 57 49 0 11 22 40 1.152
Presicce 2 4 259 1 9 144 291 22 78 10 13 4 87 14 2 67 1 32 1.040
Racale 4 0 482 0 15 299 718 69 146 27 35 17 134 96 4 92 58 59 2.255
Ruffano 8 0 644 3 1 257 521 51 77 4 23 8 90 62 3 53 6 56 1.867
Salice Salentino 3 0 187 1 15 174 257 27 83 0 18 0 57 9 1 43 11 66 952
Salve 3 0 97 0 1 131 148 19 101 5 10 9 54 6 1 22 7 25 639
San Cassiano 12 0 165 0 3 19 61 25 50 1 1 0 24 22 0 4 1 10 398
San Cesario di Lecce 0 0 154 0 41 266 785 255 114 20 14 4 60 26 1 28 14 57 1.839
San Donato di Lecce 3 1 57 0 16 213 175 43 40 3 8 1 42 36 2 31 14 20 705
San Pietro in Lama 0 0 59 0 13 119 89 6 39 2 10 1 26 1 0 16 10 21 412
Sanarica 0 0 38 0 3 43 35 4 7 0 2 0 6 2 0 2 0 11 153
Sannicola 1 0 118 0 3 100 200 24 79 3 19 3 48 5 1 35 5 20 664
Santa Cesarea Terme 0 0 42 0 8 121 77 10 83 4 6 2 36 1 0 13 4 30 437
Scorrano 1 0 117 3 13 217 196 16 51 2 8 1 54 15 4 20 4 29 751
Seclì 0 14 161 1 0 72 120 23 8 1 1 0 9 17 0 2 0 6 435
Sogliano Cavour 0 0 43 0 0 99 181 21 46 0 8 0 25 43 1 15 4 30 516
Soleto 0 0 436 1 6 247 274 60 86 4 11 4 47 15 0 25 6 50 1.272
Specchia 2 5 360 1 10 82 199 24 72 7 9 3 43 4 1 16 1 19 858
Spongano 1 0 78 0 3 61 181 10 25 0 5 0 26 2 0 22 1 12 427
Squinzano 5 0 177 1 47 258 622 74 117 13 40 18 118 30 1 84 12 70 1.687
Sternatia 1 7 18 0 0 306 71 16 40 6 0 3 19 1 2 5 0 16 511
Supersano 2 0 220 0 4 134 121 18 38 3 8 0 29 2 5 14 2 17 617
Surano 0 0 259 0 19 35 220 15 35 0 1 0 24 3 0 3 3 14 631
Surbo 9 9 1.029 2 22 369 1.052 131 132 40 26 54 83 175 2 48 30 74 3.287
Taurisano 1 14 715 0 6 404 581 45 63 23 41 11 103 61 6 33 17 52 2.176
Taviano 0 0 375 3 177 442 747 40 131 27 48 16 151 51 6 163 7 73 2.457
Tiggiano 1 1 165 0 0 88 99 3 22 1 0 0 22 2 1 53 8 10 476
Trepuzzi 0 0 455 0 8 440 476 60 92 10 47 7 133 226 6 106 24 53 2.143
Tricase 6 0 448 21 17 470 978 149 256 53 100 29 534 107 6 109 34 108 3.425
Tuglie 6 0 371 0 0 94 263 49 50 11 12 4 66 2 3 25 4 40 1.000
Ugento 11 8 477 7 25 376 557 54 385 18 28 22 106 57 3 52 17 63 2.266
Uggiano la Chiesa 2 0 63 0 20 148 139 17 62 1 7 1 39 5 3 14 0 24 545
Veglie 12 18 422 1 26 460 606 53 114 6 37 5 100 260 3 85 2 60 2.270
Vernole 4 0 88 0 16 208 209 17 160 7 10 1 53 72 1 13 8 24 891
Zollino 0 0 77 0 12 21 178 32 22 1 1 0 27 3 0 17 7 13 411
Totale provincia 843 344 24.987 507 2.492 20.708 40.166 5.518 12.762 2.101 4.619 1.074 10.947 7.996 538 6.131 1.460 4.956 148.149

*Le aziende agricole sono state oggetto di rilevazione del 6° Censimento generale dell’Agricoltura 2010. Nel 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi sono state rilevate le imprese dei settori della classificazione ATECO 2007: 01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta, 02 - Silvicoltura e utilizzo di aree forestali, 03 - Pesca e acquacoltura. Rispetto al censimento del 2001 non sono state rilevate le attività 01.21 - Coltivazione di uva e 01.7 - Caccia, cattura di animali e servizi connessi, mentre è stata rilevata la divisione 02 - Silvicoltura e utilizzo di aree forestali, non censita nel 2001.

Fonte: ISTAT - 9° Censimento dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit, 2011