Imprese, istituzioni e addetti Imprese per sezione attivitą economica Istituzioni pubbliche e non profit, per sezione attivitą economica Addetti alle imprese Addetti alle istituzioni pubbliche e non profit Unitą locali delle imprese Unitą locali delle istituzioni pubbliche e non profit Addetti alle unitą locali delle imprese Addetti alle unitą locali delle istituzioni pubbliche e non profit

MENU

Tabella 7 - Unitą locali delle istituzioni pubbliche e non profit, per sezione di attivitą economica e comune della provincia di Lecce

SCARICA LA TABELLA

tab7_PDF

tab7_XLS

tab7_CSV

Comune UNITĄ LOCALI ATTIVE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE UNITĄ LOCALI ATTIVE DELLE ISTITUZIONI NON PROFIT
Agricoltura, silvicoltura e pesca Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli Trasporto e magazzinaggio Attivitą dei servizi di alloggio e di ristorazione Attivitą immobiliari Attivitą professionali, scientifiche e tecniche Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria Istruzione Sanitą e assistenza sociale Attivitą artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento Altre attivitą di servizi Totale Fornitura di acqua reti fognarie, attivitą di gestione dei rifiuti e risanamento Attivitą dei servizi di alloggio e di ristorazione Servizi di informazione e comunicazione Attivitą professionali, scientifiche e tecniche Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese Istruzione Sanitą e assistenza sociale Attivitą artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento Altre attivitą di servizi Totale
Acquarica del Capo 0  0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 3 7 12 23
Alessano 0 0 0 0 0 0 0 3 11 1 1 1 17 0 0 0 0 0 5 9 11 11 36
Alezio 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 0 8 0 0 0 0 0 2 3 13 9 27
Alliste 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 1 0 9 0 0 0 0 0 1 2 9 7 19
Andrano 0 0 1 0 0 0 0 1 5 1 0 0 8 0 0 0 0 0 1 2 11 10 24
Aradeo 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 7 0 0 0 1 0 2 6 28 12 49
Arnesano 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0 4 1 10 3 18
Bagnolo del Salento 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 7 0 0 0 0 0 1 3 2 3 9
Botrugno 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 1 8 0 0 0 0 0 1 2 3 4 10
Calimera 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 0 10 0 0 0 0 0 0 6 22 10 38
Campi Salentina 0 0 0 0 0 1 0 6 9 6 0 0 22 0 0 0 1 0 5 8 19 14 47
Cannole 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 3 1 2 7
Caprarica di Lecce 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 2 1 6
Carmiano 0 0 0 0 0 0 0 3 8 2 0 0 13 0 0 0 1 0 7 7 22 22 59
Carpignano Salentino 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 10 5 16
Casarano 0 0 0 0 0 0 0 9 25 8 0 1 43 0 0 0 1 0 26 19 45 26 117
Castri di Lecce 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 6 6 13
Castrignano de' Greci 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 6 0 0 0 0 0 1 4 8 2 15
Castrignano del Capo 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 0 0 9 0 0 0 0 0 4 6 9 13 32
Castro 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9
Cavallino 0 0 0 0 0 0 0 5 8 1 1 0 15 0 0 0 0 0 4 7 22 16 49
Collepasso 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 7 0 0 0 0 0 1 1 14 9 25
Copertino 0 0 0 0 0 0 0 3 19 5 1 1 29 0 0 0 1 0 5 14 36 22 78
Corigliano d'Otranto 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 7 0 1 0 0 0 2 6 10 8 27
Corsano 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0 2 18 10 30
Cursi 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 7 3 15
Cutrofiano 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 2 3 12 17 34
Diso 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 1 10 0 0 0 0 0 2 2 8 6 18
Gagliano del Capo 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 0 8 0 0 0 0 0 4 7 9 4 24
Galatina 0 0 0 0 0 0 0 12 25 9 1 3 50 0 0 0 0 0 6 15 69 42 132
Galatone 0 0 0 0 0 0 0 3 14 2 0 0 19 0 0 0 0 0 0 4 35 28 67
Gallipoli 0 0 0 0 0 0 1 9 22 4 1 2 39 0 0 0 0 0 2 5 49 29 85
Giuggianello 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5
Giurdignano 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 1 4 7
Guagnano 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 5 8 12 26
Lecce 1 0 0 0 1 6 0 70 81 8 9 13 189 0 0 1 17 1 63 158 366 297 903
Lequile 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0 0 9 0 0 0 1 0 3 3 14 13 34
Leverano 0 0 0 0 0 0 0 2 11 1 0 0 14 0 0 0 0 0 3 9 28 12 52
Lizzanello 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0 0 8 0 0 0 0 0 1 9 23 5 38
Maglie 0 0 0 0 0 0 0 11 27 3 0 0 41 0 0 0 2 0 3 9 41 24 79
Martano 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 1 0 10 0 0 0 0 0 4 5 16 13 38
Martignano 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 5 3 10
Matino 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4 8 25 17 54
Melendugno 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 0 0 11 0 0 0 0 0 2 5 23 11 41
Melissano 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 15 16 33
Melpignano 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 3 7 3 13
Miggiano 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 6 0 0 0 0 0 1 3 3 2 9
Minervino di Lecce 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 6 0 0 0 0 1 4 7 9 6 27
Monteroni di Lecce 1 0 0 0 0 0 0 2 9 1 0 1 14 0 0 0 1 0 3 13 33 23 73
Montesano Salentino 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Morciano di Leuca 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 4 10 15
Muro Leccese 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 7 0 0 0 0 0 1 2 10 7 20
Nardņ 0 0 0 0 0 0 0 13 28 5 1 1 48 0 0 0 0 0 9 24 80 58 171
Neviano 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 4 4 5 13
Nociglia 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 8 1 11
Novoli 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 7 0 0 0 0 0 2 8 20 21 51
Ortelle 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 2 1 3 7
Otranto 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 2 5 24 8 39
Palmariggi 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 1 7 0 0 0 0 0 1 4 3 2 10
Parabita 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 0 0 8 1 0 0 0 0 8 9 16 12 46
Patł 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 4 0 5
Poggiardo 0 0 0 0 0 0 0 3 8 5 0 0 16 0 0 0 0 0 7 6 19 16 48
Porto Cesareo 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 0 8 0 0 0 0 0 1 1 13 9 24
Presicce 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 7 0 0 0 0 0 3 2 14 4 23
Racale 0 0 0 0 0 0 0 2 10 1 0 1 14 0 0 0 1 0 3 5 9 8 26
Ruffano 0 1 0 0 0 0 0 1 7 1 0 0 10 0 0 0 0 0 1 3 26 10 40
Salice Salentino 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0 0 8 0 0 0 0 0 3 7 21 7 38
Salve 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 7 0 0 0 1 0 1 1 9 8 20
San Cassiano 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 4 4 9
San Cesario di Lecce 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0 1 11 0 0 0 0 0 5 5 19 20 49
San Donato di Lecce 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 1 0 8 0 0 0 0 0 2 4 9 10 25
San Pietro in Lama 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 3 6 10
Sanarica 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5
Sannicola 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 6 0 0 0 0 1 1 2 13 8 25
Santa Cesarea Terme 0 0 0 0 0 0 1 2 7 1 0 0 11 0 0 0 0 0 1 3 6 7 17
Scorrano 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 0 0 10 0 0 0 0 0 2 5 12 10 29
Seclģ 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 2 0 2 5
Sogliano Cavour 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 7 6 17
Soleto 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 6 11 7 24
Specchia 0 0 0 1 0 0 0 3 4 0 2 0 10 0 0 0 0 0 1 2 13 6 22
Spongano 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 6 0 0 0 0 0 1 4 16 4 25
Squinzano 0 0 0 0 0 0 0 1 10 2 1 0 14 0 0 0 0 0 1 10 28 23 62
Sternatia 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 7 3 10
Supersano 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 7 0 0 0 0 0 2 4 5 5 16
Surano 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 2 3 9
Surbo 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 7 0 0 0 0 0 5 10 19 11 45
Taurisano 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0 0 12 0 0 0 0 0 3 11 24 19 57
Taviano 0 1 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 9 0 0 0 1 0 1 9 23 17 51
Tiggiano 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 1 3 9 14
Trepuzzi 0 0 0 0 0 0 0 1 9 2 0 0 12 0 0 0 0 0 1 9 28 17 55
Tricase 0 0 0 0 0 0 0 13 19 6 2 0 40 0 0 0 3 0 7 12 46 31 99
Tuglie 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 2 10 10 22
Ugento 0 0 0 0 0 0 0 4 9 9 0 1 23 0 0 0 0 0 5 14 21 18 58
Uggiano la Chiesa 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0 3 8 5 16
Veglie 0 0 0 0 0 0 0 5 7 1 1 1 15 0 0 0 0 0 4 8 17 13 42
Vernole 0 0 0 0 0 0 0 4 5 2 0 1 12 0 0 0 0 0 2 7 21 6 36
Zollino 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 9 2 14
Totale provincia 2 2 1 2 1 9 6 302 636 149 36 52 1.198 1 1 1 33 3 276 632 1.824 1.309 4.080
Fonte: ISTAT - 9° Censimento dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit, 2011