Tabella 5 - Addetti alle istituzioni pubbliche e non profit, per sezione di attivitą economica e comune della provincia di Lecce
|
||||||
Comune | ADDETTI ALLE ISTUTUZIONI PUBBLICHE ATTIVE | ADDETTI ALLE ISTUTUZIONI NON PROFIT ATTIVE | ||||||||||||
Attivitą immobiliari | Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria | Istruzione | Sanitą e assistenza sociale | Attivitą artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | Altre attivitą di servizi | Totale | Attivitą professionali, scientifiche e tecniche | Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | Istruzione | Sanitą e assistenza sociale | Attivitą artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | Altre attivitą di servizi | Totale | |
Acquarica del Capo | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Alessano | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 9 | 175 | 0 | 0 | 184 |
Alezio | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alliste | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Andrano | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aradeo | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Arnesano | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Bagnolo del Salento | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Botrugno | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 32 |
Calimera | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 17 | 38 |
Campi Salentina | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | 30 |
Cannole | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Caprarica di Lecce | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carmiano | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 1 | 34 |
Carpignano Salentino | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casarano | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 36 | 60 | 0 | 3 | 99 |
Castri di Lecce | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castrignano de' Greci | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Castrignano del Capo | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 19 |
Castro | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Cavallino | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 18 |
Collepasso | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copertino | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 14 | 3 | 16 | 2 | 35 |
Corigliano d'Otranto | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 22 |
Corsano | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cursi | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 15 |
Cutrofiano | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Diso | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gagliano del Capo | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 34 |
Galatina | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 22 | 22 | 7 | 0 | 51 |
Galatone | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Gallipoli | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Giuggianello | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giurdignano | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guagnano | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lecce | 57 | 1.251 | 1.326 | 8.264 | 0 | 26 | 10.924 | 2 | 19 | 216 | 336 | 94 | 285 | 952 |
Lequile | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 29 |
Leverano | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
Lizzanello | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 14 |
Maglie | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 4 | 25 |
Martano | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 13 | 44 |
Martignano | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matino | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 46 |
Melendugno | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 18 |
Melissano | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Melpignano | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Miggiano | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Minervino di Lecce | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 15 | 7 | 0 | 0 | 36 |
Monteroni di Lecce | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 19 | 40 | 5 | 0 | 64 |
Montesano Salentino | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Morciano di Leuca | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muro Leccese | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nardņ | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 29 | 51 | 8 | 16 | 104 |
Neviano | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Nociglia | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Novoli | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 15 |
Ortelle | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otranto | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 |
Palmariggi | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parabita | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 25 | 54 |
Patł | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poggiardo | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 57 | 39 | 0 | 0 | 96 |
Porto Cesareo | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Presicce | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
Racale | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 |
Ruffano | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 | 0 | 23 |
Salice Salentino | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Salve | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
San Cassiano | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Cesario di Lecce | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 | 2 | 21 |
San Donato di Lecce | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Pietro in Lama | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanarica | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sannicola | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Santa Cesarea Terme | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 14 |
Scorrano | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 92 | 19 | 0 | 0 | 111 |
Seclģ | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sogliano Cavour | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 60 |
Soleto | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Specchia | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Spongano | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Squinzano | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 |
Sternatia | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supersano | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 |
Surano | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Surbo | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 0 | 62 |
Taurisano | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 34 | 118 | 2 | 0 | 154 |
Taviano | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |
Tiggiano | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trepuzzi | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 8 | 40 | 1 | 1 | 50 |
Tricase | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 24 | 1.133 | 4 | 4 | 1.165 |
Tuglie | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 |
Ugento | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 13 | 65 | 0 | 0 | 78 |
Uggiano la Chiesa | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 24 |
Veglie | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vernole | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Zollino | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Totale provincia | 57 | 4.568 | 1.326 | 8.264 | 2 | 27 | 14.244 | 2 | 35 | 820 | 2.622 | 204 | 457 | 4.140 |
Fonte: ISTAT - 9° Censimento dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit, 2011 |