Imprese, istituzioni e addetti Imprese per sezione di attività economica Istituzioni pubbliche e non profit, per sezione attività economica Addetti alle imprese Addetti alle istituzioni pubbliche e non profit Unità locali delle imprese Unità locali delle istituzioni pubbliche e non profit Addetti alle unità locali delle imprese Addetti alle unità locali delle istituzioni pubbliche e non profit

MENU

Tabella 2 - Imprese attive per sezione di attività economica e comune della provincia di Lecce

SCARICA LA TABELLA

tab2_PDF

tab2_XLS

tab2_CSV

Comune Agricoltura, silvicoltura e pesca* Estrazione di minerali da cave e miniere Attività manifatturiere Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento Costruzioni Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli Trasporto e magazzinaggio Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione Servizi di informazione e comunicazione Attività finanziarie e assicurative Attività immobiliari Attività professionali, scientifiche e tecniche Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese Istruzione Sanità e assistenza sociale Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento Altre attività di servizi Totale
Acquarica del Capo 0 0 39 2 1 84 96 8 21 5 4 4 38 5 1 10 5 19 342
Alessano 0 2 56 0 2 64 118 6 30 5 8 5 61 5 3 25 1 23 414
Alezio 2 0 34 0 0 53 128 5 25 11 4 7 52 6 1 16 6 19 369
Alliste 4 0 42 0 0 71 108 4 38 5 7 4 29 2 3 11 2 18 348
Andrano 1 0 21 0 2 30 53 3 26 1 6 2 26 0 2 14 7 13 207
Aradeo 1 0 67 0 1 158 210 10 32 5 12 1 82 15 1 28 8 38 669
Arnesano 1 0 20 0 0 33 58 4 11 3 0 2 20 7 1 11 3 13 187
Bagnolo del Salento 0 0 9 0 0 17 37 1 6 0 1 0 10 1 0 3 1 6 92
Botrugno 0 0 15 0 0 28 46 4 12 3 6 2 15 2 1 11 1 11 157
Calimera 1 0 45 2 0 60 161 3 31 9 9 6 68 8 2 27 8 25 465
Campi Salentina 1 2 82 0 4 79 201 11 38 7 11 3 87 18 1 33 4 28 610
Cannole 0 0 13 0 0 37 28 0 9 0 1 0 9 0 0 3 0 6 106
Caprarica di Lecce 0 0 14 0 0 33 39 1 15 0 0 3 23 6 0 8 1 6 149
Carmiano 1 0 87 0 3 152 303 16 42 6 8 7 101 18 6 27 6 47 830
Carpignano Salentino 1 0 22 0 2 31 81 3 25 1 2 1 25 3 0 8 1 13 219
Casarano 1 0 205 1 2 169 464 19 81 29 34 32 210 39 9 70 9 71 1.445
Castrì di Lecce 0 0 16 0 0 49 60 2 8 0 2 0 13 3 0 7 4 12 176
Castrignano de' Greci 1 0 26 0 0 33 143 4 19 2 6 0 22 2 1 9 5 13 286
Castrignano del Capo 10 0 30 0 0 59 81 7 57 2 3 12 37 10 1 12 1 21 343
Castro 5 0 10 0 0 16 53 3 34 2 0 1 13 8 0 4 2 7 158
Cavallino 2 0 53 2 3 94 294 4 44 14 15 14 117 26 7 31 11 44 775
Collepasso 1 0 57 1 0 49 136 16 12 4 4 1 36 7 3 20 0 23 370
Copertino 4 4 119 1 5 284 435 20 84 10 21 14 128 15 4 67 16 65 1.296
Corigliano d'Otranto 1 0 50 1 3 67 135 9 25 2 3 1 42 11 3 10 3 27 393
Corsano 5 0 50 0 0 67 95 2 20 4 6 4 45 7 1 17 4 18 345
Cursi 0 7 38 0 0 34 60 4 13 0 4 2 29 6 3 7 3 12 222
Cutrofiano 1 1 66 0 1 80 216 12 33 4 6 2 70 10 3 30 8 34 577
Diso 0 0 18 0 1 29 49 2 18 1 1 1 21 1 1 7 2 9 161
Gagliano del Capo 3 0 37 0 2 89 77 5 30 3 6 6 30 0 0 12 2 17 319
Galatina 1 3 158 3 5 248 606 54 110 29 35 30 291 36 7 95 24 83 1.818
Galatone 3 1 101 2 5 103 444 18 59 10 15 16 104 26 3 38 3 44 995
Gallipoli 13 5 56 0 0 91 411 18 212 18 22 32 161 24 5 49 28 57 1.202
Giuggianello 1 0 10 0 0 10 22 1 5 0 0 0 8 0 0 2 0 3 62
Giurdignano 2 0 14 0 0 25 22 0 19 0 1 0 13 5 0 2 1 7 111
Guagnano 0 0 36 0 1 58 103 2 16 2 5 6 38 4 1 18 3 17 310
Lecce 14 2 458 40 13 627 2.619 125 626 216 269 305 2.455 294 62 550 149 393 9.217
Lequile 1 1 49 0 3 123 177 7 24 1 8 8 62 21 4 19 6 22 536
Leverano 5 1 79 2 1 121 285 11 53 5 9 9 112 17 2 35 7 42 796
Lizzanello 0 0 32 0 1 135 212 8 40 7 7 7 68 28 2 21 8 38 614
Maglie 1 0 108 0 1 84 482 15 73 18 47 29 285 19 10 74 25 57 1.328
Martano 3 2 50 0 1 118 234 8 44 8 5 7 93 11 1 31 5 44 665
Martignano 0 0 11 0 0 28 23 1 8 0 2 0 13 0 0 4 3 5 98
Matino 4 0 105 3 2 188 211 20 36 13 12 10 106 21 4 26 3 35 799
Melendugno 5 0 49 1 1 92 234 6 113 3 7 11 103 12 2 25 10 29 703
Melissano 1 0 109 3 1 99 157 17 23 5 6 12 68 9 2 15 2 20 549
Melpignano 0 4 37 0 0 22 51 6 8 1 1 2 16 2 0 5 6 14 175
Miggiano 0 0 31 0 0 21 69 1 9 1 1 1 23 3 1 10 1 10 182
Minervino di Lecce 4 0 37 0 1 34 64 7 27 0 3 3 28 3 1 6 0 12 230
Monteroni di Lecce 2 0 91 0 4 188 271 10 36 6 10 9 108 17 7 42 13 39 853
Montesano Salentino 0 0 18 0 0 27 50 1 10 1 1 2 19 1 1 6 0 10 147
Morciano di Leuca 4 0 20 0 1 37 82 4 32 3 3 2 30 6 1 6 2 17 250
Muro Leccese 1 0 26 0 0 77 83 2 16 6 5 0 48 5 2 9 5 19 304
Nardò 11 1 195 0 10 293 648 27 158 19 48 42 309 54 10 82 33 108 2.048
Neviano 0 1 31 1 1 76 105 13 19 5 7 0 34 2 2 10 0 17 324
Nociglia 0 0 14 0 0 16 51 0 10 0 0 1 18 2 1 6 1 5 125
Novoli 2 0 33 4 0 63 208 8 26 7 7 3 88 12 1 45 7 24 538
Ortelle 0 1 5 1 0 23 33 6 9 2 2 0 12 2 1 2 1 7 107
Otranto 2 0 24 0 0 37 150 25 152 5 6 14 48 14 5 16 12 24 534
Palmariggi 1 0 9 0 0 13 26 1 4 0 0 2 8 2 0 2 1 7 76
Parabita 1 1 74 0 0 119 207 14 31 3 14 5 87 10 2 32 6 32 638
Patù 2 0 19 0 0 14 34 0 20 0 1 1 10 1 0 3 2 4 111
Poggiardo 2 2 48 0 1 55 148 7 27 6 7 3 61 6 0 15 8 25 421
Porto Cesareo 30 0 17 0 2 35 158 3 109 1 3 7 39 10 0 8 19 24 465
Presicce 2 0 45 1 1 70 137 8 29 7 6 3 66 6 1 17 2 22 423
Racale 1 0 157 1 5 175 319 20 52 10 11 16 104 18 3 29 12 33 966
Ruffano 2 0 106 6 1 126 253 20 41 5 6 5 61 13 2 27 3 38 715
Salice Salentino 3 0 41 1 2 52 150 12 23 0 7 0 50 7 1 18 5 15 387
Salve 3 0 37 0 1 62 85 6 49 4 4 6 41 4 1 13 5 19 340
San Cassiano 3 0 26 0 0 11 27 1 14 1 1 0 12 3 0 3 1 6 109
San Cesario di Lecce 0 0 43 0 1 87 218 16 28 14 7 5 50 15 1 19 9 32 545
San Donato di Lecce 3 0 21 0 3 52 114 7 15 4 4 2 38 7 2 14 6 17 309
San Pietro in Lama 0 0 18 0 2 34 60 0 11 1 4 1 26 1 0 8 4 9 179
Sanarica 0 0 11 0 1 14 23 2 7 0 2 0 6 1 0 2 0 5 74
Sannicola 1 0 38 0 1 61 122 8 41 4 4 4 43 4 1 16 5 17 370
Santa Cesarea Terme 0 0 11 0 1 26 46 3 40 2 3 4 34 0 0 8 4 7 189
Scorrano 1 0 28 3 1 90 118 3 14 2 4 3 51 9 3 16 3 20 369
Seclì 0 1 30 1 0 23 42 4 5 1 1 0 8 3 0 2 0 5 126
Sogliano Cavour 0 0 16 0 0 53 91 6 14 0 3 0 25 6 1 12 4 12 243
Soleto 0 0 44 2 0 65 108 6 21 4 5 1 37 8 0 19 5 23 348
Specchia 2 1 42 2 2 45 101 6 31 4 5 4 37 4 1 8 1 14 310
Spongano 1 0 23 0 0 32 78 0 14 0 1 1 20 2 0 13 1 10 196
Squinzano 4 0 64 1 8 137 316 21 43 10 15 7 96 14 1 42 6 47 832
Sternatia 1 1 11 0 0 27 37 5 14 3 0 1 15 0 1 4 0 12 132
Supersano 1 0 43 0 1 48 68 9 17 3 3 0 28 1 1 10 1 13 247
Surano 0 0 21 1 1 24 42 2 12 0 1 1 13 1 0 4 3 9 135
Surbo 2 1 84 2 2 129 235 20 48 6 11 18 72 18 1 32 12 42 735
Taurisano 1 3 117 1 3 143 272 15 31 7 15 9 75 15 2 21 6 34 770
Taviano 1 0 119 4 5 142 344 16 55 10 16 15 118 25 6 50 5 47 978
Tiggiano 2 1 38 0 0 44 53 0 10 1 2 1 22 2 1 9 8 8 202
Trepuzzi 0 0 73 0 2 158 271 14 41 8 19 10 109 20 2 51 14 36 828
Tricase 6 0 105 1 1 167 374 15 85 23 28 17 183 28 2 62 13 71 1.181
Tuglie 1 0 55 0 0 59 138 12 21 7 4 4 50 3 2 19 3 23 401
Ugento 8 1 90 1 3 134 262 18 121 8 7 21 82 18 2 23 10 31 840
Uggiano la Chiesa 1 0 35 0 3 69 68 3 22 1 4 3 36 5 2 8 1 16 277
Veglie 6 1 115 1 2 149 301 14 41 3 8 6 81 14 2 42 4 36 826
Vernole 3 0 31 0 0 87 105 3 38 2 4 2 50 5 1 12 7 12 362
Zollino 0 0 17 0 1 12 37 6 7 1 1 0 22 2 0 9 1 9 125
Totale provincia 222 51 5.250 99 141 7.956 17.660 935 4.058 695 975 886 8.186 1.202 241 2.489 682 2.702 54.430

*Le aziende agricole sono state oggetto di rilevazione del 6° Censimento generale dell’Agricoltura 2010. Nel 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi sono state rilevate le imprese dei settori della classificazione ATECO 2007: 01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta, 02 - Silvicoltura e utilizzo di aree forestali, 03 - Pesca e acquacoltura. Rispetto al censimento del 2001 non sono state rilevate le attività 01.21 - Coltivazione di uva e 01.7 - Caccia, cattura di animali e servizi connessi, mentre è stata rilevata la divisione 02 - Silvicoltura e utilizzo di aree forestali, non censita nel 2001.

Fonte: ISTAT - 9° Censimento dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit, 2011