Popolazione totale residente censita al 2011 e al 2001 Popolazione e famiglie residenti per località abitata Popolazione e famiglie residenti per località abitata Popolazione totale residente per sesso e classe di età Popolazione straniera residente per sesso e classe di età Famiglie e numero medio di componenti Popolazione residente che si sposta giornalmente Abitazioni ed altri tipi di alloggio

MENU

Tabella 8 - Abitazioni ed altri tipi di alloggio, per comune della provincia di Lecce

 

SCARICA LA TABELLA

tab8_PDF

tab8_XLS

tab8_CSV

Comune Abitazioni Altro tipo di alloggio occupato da persone residenti
(al 2011)
Censita al 9 ottobre 2011 Censite al 21 ottobre 2001 Variazione tra 2011 e 2001
Valori assoluti Valori percentuali
Acquarica del Capo 2.143 1.999 +144 +7,2% 0
Alessano 2.826 2.815 +11 +0,4% 2
Alezio 3.181 2.644 +537 +20,3% 5
Alliste 5.283 4.369 +914 +20,9% 4
Andrano 2.708 2.587 +121 +4,7% 6
Aradeo 5.317 4.420 +897 +20,3% 1
Arnesano 1.728 1.367 +361 +26,4% 1
Bagnolo del Salento 884 818 +66 +8,1% 0
Botrugno 1.336 1.312 +24 +1,8% 2
Calimera 3.524 3.268 +256 +7,8% 3
Campi Salentina 4.754 4.607 +147 +3,2% 5
Cannole 826 758 +68 +9,0% 0
Caprarica di Lecce 1.163 1.114 +49 +4,4% 4
Carmiano 5.405 5.220 +185 +3,5% 4
Carpignano Salentino 2.272 1.598 +674 +42,2% 1
Casarano 9.644 8.293 +1.351 +16,3% 2
Castri di Lecce 1.337 1.258 +79 +6,3% 2
Castrignano de' Greci 2.116 1.720 +396 +23,0% 2
Castrignano del Capo 3.766 3.911 -145 -3,7% 4
Castro 1.673 1.750 -77 -4,4% 0
Cavallino 4.898 3.839 +1.059 +27,6% 10
Collepasso 3.152 2.994 +158 +5,3% 2
Copertino 9.515 8.891 +624 +7,0% 18
Corigliano d'Otranto 2.597 2.710 -113 -4,2% 5
Corsano 2.437 2.087 +350 +16,8% 1
Cursi 1.624 1.770 -146 -8,2% 3
Cutrofiano 5.969 6.348 -379 -6,0% 11
Diso 2.206 2.214 -8 -0,4% 0
Gagliano del Capo 2.916 2.500 +416 +16,6% 0
Galatina 14.721 14.016 +705 +5,0% 39
Galatone 10.043 8.157 +1.886 +23,1% 16
Gallipoli 15.140 11.153 +3.987 +35,7% 35
Giuggianello 666 591 +75 +12,7% 1
Giurdignano 1.042 749 +293 +39,1% 0
Guagnano 2.746 2.577 +169 +6,6% 6
Lecce 54.891 46.377 +8.514 +18,4% 177
Lequile 3.511 3.143 +368 +11,7% 5
Leverano 5.589 5.163 +426 +8,3% 9
Lizzanello 4.816 3.772 +1.044 +27,7% 4
Maglie 6.664 6.376 +288 +4,5% 5
Martano 4.254 3.700 +554 +15,0% 4
Martignano 966 752 +214 +28,5% 0
Matino 6.448 5.566 +882 +15,8% 4
Melendugno 14.243 12.240 +2.003 +16,4% 4
Melissano 3.268 3.324 -56 -1,7% 1
Melpignano 1.166 1.034 +132 +12,8% 2
Miggiano 1.655 1.483 +172 +11,6% 0
Minervino di Lecce 2.115 1.885 +230 +12,2% 0
Monteroni di Lecce 6.361 5.431 +930 +17,1% 1
Montesano Salentino 1.244 965 +279 +28,9% 0
Morciano di Leuca 3.147 2.616 +531 +20,3% 0
Muro Leccese 2.228 2.138 +90 +4,2% 0
Nardò 25.076 22.612 +2.464 +10,9% 41
Neviano 2.644 2.424 +220 +9,1% 1
Nociglia 1.052 940 +112 +11,9% 0
Novoli 3.720 3.544 +176 +5,0% 1
Ortelle 1.250 1.246 +4 +0,3% 0
Otranto 5.035 4.611 +424 +9,2% 3
Palmariggi 814 600 +214 +35,7% 0
Parabita 4.765 4.551 +214 +4,7% 4
Patù 1.540 1.315 +225 +17,1% 1
Poggiardo 2.897 2.689 +208 +7,7% 4
Porto Cesareo 13.159 12.031 +1.128 +9,4% 7
Presicce 2.911 2.719 +192 +7,1% 3
Racale 9.950 6.887 +3.063 +44,5% 8
Ruffano 4.489 4.274 +215 +5,0% 3
Salice Salentino 3.847 3.496 +351 +10,0% 16
Salve 5.550 4.097 +1.453 +35,5% 1
Sanarica 765 650 +115 +17,7% 0
San Cassiano 1.145 1.027 +118 +11,5% 10
San Cesario di Lecce 3.682 3.022 +660 +21,8% 3
San Donato di Lecce 2.516 2.384 +132 +5,5% 2
Sannicola 4.009 3.864 +145 +3,8% 6
San Pietro in Lama 1.621 1.480 +141 +9,5% 2
Santa Cesarea Terme 2.383 1.919 +464 +24,2% 3
Scorrano 2.891 2.589 +302 +11,7% 2
Seclì 891 815 +76 +9,3% 2
Sogliano Cavour 2.070 1.775 +295 +16,6% 8
Soleto 2.974 2.602 +372 +14,3% 2
Specchia 2.269 1.947 +322 +16,5% 1
Spongano 1.938 1.782 +156 +8,8% 0
Squinzano 5.957 6.008 -51 -0,8% 4
Sternatia 1.409 1.221 +188 +15,4% 0
Supersano 2.136 1.837 +299 +16,3% 0
Surano 781 671 +110 +16,4% 1
Surbo 6.000 5.001 +999 +20,0% 9
Taurisano 5.230 4.766 +464 +9,7% 2
Taviano 8.241 6.417 +1.824 +28,4% 7
Tiggiano 1.163 1.090 +73 +6,7% 1
Trepuzzi 5.952 5.504 +448 +8,1% 11
Tricase 8.922 8.007 +915 +11,4% 5
Tuglie 3.286 3.080 +206 +6,7% 0
Ugento 11.812 9.714 +2.098 +21,6% 2
Uggiano la Chiesa 2.753 2.250 +503 +22,4% 2
Veglie 5.951 5.369 +582 +10,8% 4
Vernole 3.498 3.243 +255 +7,9% 1
Zollino 1.071 964 +107 +11,1% 0
Totale provincia 456.139 401.423 +54.716 +13,6% 594

 

Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica della Provincia di Lecce su dati ISTAT

15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 (Risultati definitivi)