Tabella 2 - Popolazione e famiglie residenti per localitą abitata della provincia di Lecce
Comune |
Localitą abitata |
Tipologia localitą |
Popolazione |
Famiglie | ||
Maschi | Femmine | Totale | ||||
ACQUARICA DEL CAPO | Acquarica del Capo | Centro abitato | 2.303 | 2.510 | 4.813 | 1.826 |
Case sparse | Case sparse | 44 | 41 | 85 | 32 | |
ALESSANO | Alessano | Centro abitato | 2.360 | 2.718 | 5.078 | 1.884 |
Montesardo | Centro abitato | 619 | 690 | 1.309 | 496 | |
Novaglie | Nucleo abitato | 11 | 13 | 24 | 13 | |
Case sparse | Case sparse | 38 | 31 | 69 | 21 | |
ALEZIO | Alezio | Centro abitato | 2.583 | 2.814 | 5.397 | 2.156 |
Convento Starace | Nucleo abitato | 0 | 11 | 11 | 0 | |
Case sparse | Case sparse | 112 | 91 | 203 | 76 | |
ALLISTE | Alliste | Centro abitato | 2.130 | 2.413 | 4.543 | 1.750 |
Capilungo | Centro abitato | 183 | 161 | 344 | 200 | |
Felline | Centro abitato | 697 | 769 | 1.466 | 567 | |
Posto Rosso | Centro abitato | 39 | 48 | 87 | 56 | |
Case sparse | Case sparse | 103 | 114 | 217 | 60 | |
ANDRANO | Andrano | Centro abitato | 1.565 | 1.774 | 3.339 | 1.240 |
Castiglione | Centro abitato | 588 | 640 | 1.228 | 433 | |
Marina di Andrano | Centro abitato | 55 | 49 | 104 | 63 | |
Case sparse | Case sparse | 148 | 143 | 291 | 91 | |
ARADEO | Aradeo | Centro abitato | 4.596 | 4.974 | 9.570 | 3.697 |
Case sparse | Case sparse | 99 | 86 | 185 | 75 | |
ARNESANO | Arnesano | Centro abitato | 1.190 | 1.362 | 2.552 | 1.002 |
Riesci | Centro abitato | 486 | 466 | 952 | 343 | |
Case sparse | Case sparse | 241 | 208 | 449 | 168 | |
BAGNOLO DEL SALENTO | Bagnolo del Salento | Centro abitato | 904 | 975 | 1.879 | 684 |
Case sparse | Case sparse | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOTRUGNO | Botrugno | Centro abitato | 1.307 | 1.437 | 2.744 | 1.037 |
Case sparse | Case sparse | 55 | 52 | 107 | 34 | |
CALIMERA | Calimera | Centro abitato | 3.388 | 3.819 | 7.207 | 2.869 |
Case sparse | Case sparse | 28 | 29 | 57 | 20 | |
CAMPI SALENTINA | Campi Salentina | Centro abitato | 5.012 | 5.584 | 10.596 | 4.081 |
Case sparse | Case sparse | 85 | 79 | 164 | 64 | |
CANNOLE | Cannole | Centro abitato | 786 | 853 | 1.639 | 657 |
Case sparse | Case sparse | 59 | 56 | 115 | 37 | |
CAPRARICA DI LECCE | Caprarica di Lecce | Centro abitato | 1.216 | 1.356 | 2.572 | 1.021 |
Case sparse | Case sparse | 6 | 4 | 10 | 4 | |
CARMIANO | Carmiano | Centro abitato | 4.607 | 4.865 | 9.472 | 3.515 |
Magliano | Centro abitato | 1.154 | 1.253 | 2.407 | 878 | |
Case sparse | Case sparse | 107 | 110 | 217 | 79 | |
CARPIGNANO SALENTINO | Carpignano Salentino | Centro abitato | 1.113 | 1.184 | 2.297 | 859 |
Serrano | Centro abitato | 658 | 676 | 1.334 | 507 | |
Case sparse | Case sparse | 24 | 30 | 54 | 24 | |
CASARANO | Casarano | Centro abitato | 9.192 | 10.167 | 19.359 | 7.316 |
Manfio | Nucleo abitato | 22 | 15 | 37 | 14 | |
Spagnulo | Nucleo abitato | 42 | 33 | 75 | 24 | |
Ferraioli | Nucleo abitato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parati | Nucleo abitato | 26 | 20 | 46 | 16 | |
Case sparse | Case sparse | 498 | 474 | 972 | 311 | |
CASTRĢ DI LECCE | Castrģ di Lecce | Centro abitato | 1.411 | 1.488 | 2.899 | 1.111 |
Case sparse | Case sparse | 44 | 32 | 76 | 26 | |
CASTRIGNANO DE' GRECI | Castrignano De' Greci | Centro abitato | 1.953 | 2.117 | 4.070 | 1.512 |
CASTRIGNANO DEL CAPO | Castrignano del Capo | Centro abitato | 1.589 | 1.761 | 3.350 | 1.397 |
Giuliano | Centro abitato | 260 | 277 | 537 | 241 | |
Leuca | Centro abitato | 602 | 661 | 1.263 | 572 | |
Marina di Felloniche | Centro abitato | 17 | 18 | 35 | 23 | |
Case sparse | Case sparse | 73 | 76 | 149 | 59 | |
CASTRO | Castro | Centro abitato | 841 | 960 | 1.801 | 700 |
Case sparse | Case sparse | 325 | 347 | 672 | 270 | |
CAVALLINO | Castromediano | Centro abitato | 1.912 | 2.025 | 3.937 | 1.524 |
Cavallino | Centro abitato | 3.887 | 4.072 | 7.959 | 3.108 | |
Case sparse | Case sparse | 5 | 12 | 17 | 7 | |
COLLEPASSO | Collepasso | Centro abitato | 2.941 | 3.237 | 6.178 | 2.365 |
Case sparse | Case sparse | 94 | 80 | 174 | 54 | |
COPERTINO | Copertino | Centro abitato | 11.280 | 12.209 | 23.489 | 8.599 |
Li Tumi | Nucleo abitato | 6 | 4 | 10 | 4 | |
Case sparse | Case sparse | 189 | 182 | 371 | 124 | |
CORIGLIANO D'OTRANTO | Corigliano d'Otranto | Centro abitato | 2.496 | 2.817 | 5.313 | 2.056 |
Case sparse | Case sparse | 238 | 220 | 458 | 166 | |
CORSANO | Corsano | Centro abitato | 2.742 | 2.784 | 5.526 | 1.885 |
Contrada Guardiola | Nucleo abitato | 15 | 10 | 25 | 18 | |
Case sparse | Case sparse | 46 | 35 | 81 | 25 | |
CURSI | Cursi | Centro abitato | 1.957 | 2.056 | 4.013 | 1.503 |
Case sparse | Case sparse | 121 | 117 | 238 | 79 | |
CUTROFIANO | Cutrofiano | Centro abitato | 3.793 | 4.263 | 8.056 | 3.314 |
Aria scura | Nucleo abitato | 11 | 9 | 20 | 10 | |
Case sparse | Case sparse | 589 | 517 | 1.106 | 460 | |
DISO | Diso | Centro abitato | 530 | 613 | 1.143 | 469 |
Marina di Marittima | Centro abitato | 6 | 9 | 15 | 12 | |
Marittima | Centro abitato | 843 | 953 | 1.796 | 781 | |
Case sparse | Case sparse | 53 | 66 | 119 | 46 | |
GAGLIANO DEL CAPO | Gagliano del Capo | Centro abitato | 2.420 | 2.622 | 5.042 | 1.960 |
San Dana | Centro abitato | 88 | 100 | 188 | 75 | |
Case sparse | Case sparse | 83 | 89 | 172 | 71 | |
GALATINA | Collemeto | Centro abitato | 938 | 981 | 1.919 | 715 |
Galatina | Centro abitato | 9.103 | 10.466 | 19.569 | 7.959 | |
Noha | Centro abitato | 1.625 | 1.771 | 3.396 | 1.203 | |
Santa Barbara | Centro abitato | 62 | 67 | 129 | 44 | |
Aeroporto | Nucleo abitato | 34 | 19 | 53 | 23 | |
Contrada Guidano | Nucleo abitato | 179 | 200 | 379 | 138 | |
Contrada Notaro Iaco | Nucleo abitato | 26 | 27 | 53 | 18 | |
Contrada Scorpio-Noha | Nucleo abitato | 62 | 58 | 120 | 42 | |
Contrada Paradisi | Nucleo abitato | 12 | 8 | 20 | 7 | |
Contrada Piani | Nucleo abitato | 46 | 48 | 94 | 37 | |
Linzide | Nucleo abitato | 35 | 30 | 65 | 22 | |
Contrada Scorpio-Galatina | Nucleo abitato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Case sparse | Case sparse | 735 | 682 | 1.417 | 513 | |
GALATONE | Galatone | Centro abitato | 6.687 | 7.466 | 14.153 | 5.402 |
Villaggio Santa Rita | Nucleo abitato | 25 | 28 | 53 | 33 | |
Case sparse | Case sparse | 792 | 756 | 1.548 | 634 | |
GALLIPOLI | Baia Verde | Centro abitato | 83 | 107 | 190 | 138 |
Conchiglie-Alto Lido | Centro abitato | 18 | 17 | 35 | 20 | |
Gallipoli | Centro abitato | 9.276 | 9.900 | 19.176 | 7.333 | |
Pizzo | Centro abitato | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Rivabella | Centro abitato | 27 | 41 | 68 | 51 | |
Calamate | Centro abitato | 42 | 45 | 87 | 28 | |
Padula Bianca | Nucleo abitato | 14 | 11 | 25 | 21 | |
Perez | Nucleo abitato | 42 | 38 | 80 | 25 | |
Praia del sud | Nucleo abitato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baia di Gallipoli | Nucleo abitato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Case sparse | Case sparse | 383 | 352 | 735 | 307 | |
GIUGGIANELLO | Giuggianello | Centro abitato | 607 | 642 | 1.249 | 527 |
GIURDIGNANO | Giurdignano | Centro abitato | 886 | 950 | 1.836 | 697 |
Case sparse | Case sparse | 48 | 44 | 92 | 28 | |
GUAGNANO | Guagnano | Centro abitato | 2.345 | 2.536 | 4.881 | 1.914 |
Villa Baldassarri | Centro abitato | 461 | 492 | 953 | 387 | |
Case sparse | Case sparse | 31 | 35 | 66 | 24 | |
LECCE | Borgo Piave | Centro abitato | 82 | 85 | 167 | 67 |
Casalabate | Centro abitato | 208 | 153 | 361 | 231 | |
Frigole | Centro abitato | 248 | 251 | 499 | 214 | |
Lecce | Centro abitato | 36.922 | 43.773 | 80.695 | 35.946 | |
San Cataldo | Centro abitato | 202 | 163 | 365 | 223 | |
Torre Rinalda | Centro abitato | 89 | 76 | 165 | 103 | |
Torre Chianca | Centro abitato | 235 | 224 | 459 | 237 | |
Villa Convento | Centro abitato | 341 | 385 | 726 | 276 | |
Tempi Nuovi | Centro abitato | 25 | 20 | 45 | 21 | |
Zona Canuta | Centro abitato | 32 | 36 | 68 | 33 | |
Casa Simini | Nucleo abitato | 9 | 16 | 25 | 13 | |
Mezzagrande | Nucleo abitato | 106 | 118 | 224 | 100 | |
Rosa Marina | Nucleo abitato | 10 | 10 | 20 | 8 | |
San Ligorio | Nucleo abitato | 19 | 24 | 43 | 17 | |
Villaggio Adriatico | Nucleo abitato | 113 | 104 | 217 | 95 | |
Villaggio Dario | Nucleo abitato | 56 | 45 | 101 | 45 | |
Villaggio Del Sole | Nucleo abitato | 32 | 32 | 64 | 25 | |
Masseria Seminario | Nucleo abitato | 370 | 338 | 708 | 270 | |
Masseria Grande | Nucleo abitato | 50 | 48 | 98 | 38 | |
Masseria Liuni | Nucleo abitato | 102 | 115 | 217 | 86 | |
Idrovore | Nucleo abitato | 22 | 17 | 39 | 21 | |
Zona Montegrappa | Nucleo abitato | 59 | 48 | 107 | 58 | |
Villaggio Gelsi | Nucleo abitato | 33 | 25 | 58 | 34 | |
Masseria Solicara-Gelsi | Nucleo abitato | 49 | 47 | 96 | 43 | |
Complesso Agave | Nucleo abitato | 347 | 372 | 719 | 289 | |
Masseria Fusaro | Nucleo abitato | 45 | 59 | 104 | 36 | |
Complesso Rieducazione Minorile | Nucleo abitato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Masseria Marsello | Nucleo abitato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marangi | Nucleo abitato | 15 | 26 | 41 | 8 | |
Super Carcere | Nucleo abitato | 50 | 6 | 56 | 1 | |
Torre San Giuseppe | Nucleo abitato | 14 | 9 | 23 | 11 | |
Case sparse | Case sparse | 1.714 | 1.692 | 3.406 | 1.375 | |
LEQUILE | Donadeo | Centro abitato | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lequile | Centro abitato | 3.907 | 4.230 | 8.137 | 3.160 | |
Case sparse | Case sparse | 245 | 242 | 487 | 182 | |
LEVERANO | Leverano | Centro abitato | 6.645 | 6.998 | 13.643 | 5.007 |
Canisi | Nucleo abitato | 224 | 198 | 422 | 132 | |
Case sparse | Case sparse | 3 | 1 | 4 | 1 | |
LIZZANELLO | Lizzanello | Centro abitato | 2.920 | 3.195 | 6.115 | 2.294 |
Merine | Centro abitato | 2.373 | 2.412 | 4.785 | 1.898 | |
Zona Erchie Piccolo | Nucleo abitato | 39 | 46 | 85 | 33 | |
Zona Marangi | Nucleo abitato | 70 | 64 | 134 | 43 | |
Case sparse | Case sparse | 214 | 216 | 430 | 146 | |
MAGLIE | Maglie | Centro abitato | 6.671 | 7.726 | 14.397 | 5.716 |
Morigino | Centro abitato | 73 | 70 | 143 | 62 | |
Case sparse | Case sparse | 130 | 149 | 279 | 111 | |
MARTANO | Martano | Centro abitato | 4.446 | 4.874 | 9.320 | 3.640 |
MARTIGNANO | Martignano | Centro abitato | 839 | 858 | 1.697 | 675 |
Case sparse | Case sparse | 19 | 14 | 33 | 12 | |
MATINO | Matino | Centro abitato | 5.236 | 5.730 | 10.966 | 4.128 |
Case sparse | Case sparse | 389 | 349 | 738 | 278 | |
MELENDUGNO | Borgagne | Centro abitato | 996 | 1.077 | 2.073 | 798 |
Melendugno | Centro abitato | 3.060 | 3.355 | 6.415 | 2.471 | |
Rocca Vecchia | Centro abitato | 10 | 13 | 23 | 19 | |
San Foca | Centro abitato | 199 | 155 | 354 | 223 | |
Torre dell'Orso | Centro abitato | 63 | 55 | 118 | 83 | |
Torre Specchia Ruggeri | Centro abitato | 24 | 17 | 41 | 19 | |
Madonna di Rocca Vecchia | Centro abitato | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Sant'Andrea | Centro abitato | 4 | 4 | 8 | 5 | |
Torre Saracena | Centro abitato | 15 | 7 | 22 | 15 | |
Case sparse | Case sparse | 307 | 282 | 589 | 243 | |
MELISSANO | Melissano | Centro abitato | 3.455 | 3.714 | 7.169 | 2.669 |
Case sparse | Case sparse | 67 | 71 | 138 | 47 | |
MELPIGNANO | Melpignano | Centro abitato | 960 | 1.052 | 2.012 | 801 |
Case sparse | Case sparse | 103 | 94 | 197 | 67 | |
MIGGIANO | Miggiano | Centro abitato | 1.672 | 1.923 | 3.595 | 1.301 |
San Giovacchino | Nucleo abitato | 12 | 12 | 24 | 7 | |
Case sparse | Case sparse | 31 | 34 | 65 | 20 | |
MINERVINO DI LECCE | Cocumola | Centro abitato | 437 | 506 | 943 | 404 |
Minervino di Lecce | Centro abitato | 1.065 | 1.203 | 2.268 | 895 | |
Specchia Gallone | Centro abitato | 215 | 263 | 478 | 202 | |
Case sparse | Case sparse | 20 | 20 | 40 | 14 | |
MONTERONI DI LECCE | Monteroni di Lecce | Centro abitato | 6.325 | 6.921 | 13.246 | 4.888 |
Zona Universitaria | Nucleo abitato | 18 | 16 | 34 | 13 | |
Zona P. Centonze-Velodromo | Nucleo abitato | 64 | 67 | 131 | 43 | |
Via Carducci | Nucleo abitato | 16 | 10 | 26 | 10 | |
Case sparse | Case sparse | 238 | 206 | 444 | 156 | |
MONTESANO SALENTINO | Montesano Salentino | Centro abitato | 1.220 | 1.272 | 2.492 | 895 |
Case sparse | Case sparse | 89 | 96 | 185 | 52 | |
MORCIANO DI LEUCA | Barbarano del Capo | Centro abitato | 424 | 491 | 915 | 364 |
Morciano di Leuca | Centro abitato | 1.071 | 1.233 | 2.304 | 976 | |
Torre Vado | Centro abitato | 99 | 98 | 197 | 112 | |
MURO LECCESE | Muro Leccese | Centro abitato | 2.321 | 2.562 | 4.883 | 1.880 |
Case sparse | Case sparse | 111 | 97 | 208 | 70 | |
NARDŅ | Corsari | Centro abitato | 28 | 22 | 50 | 26 |
Nardņ | Centro abitato | 14.038 | 15.630 | 29.668 | 12.368 | |
Sant'Isidoro | Centro abitato | 98 | 88 | 186 | 115 | |
Torre Squillace | Centro abitato | 76 | 68 | 144 | 77 | |
Villaggio Boncore | Centro abitato | 65 | 68 | 133 | 61 | |
Donna Domenica | Nucleo abitato | 64 | 63 | 127 | 52 | |
Torre dell'Inserraglio 1A | Nucleo abitato | 15 | 12 | 27 | 22 | |
Torre dell'Inserraglio 1B | Nucleo abitato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Penta | Nucleo abitato | 17 | 15 | 32 | 13 | |
Santa Chiara | Nucleo abitato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Case sparse | Case sparse | 675 | 646 | 1.321 | 517 | |
NEVIANO | Neviano | Centro abitato | 2.450 | 2.732 | 5.182 | 2.006 |
Case sparse | Case sparse | 171 | 161 | 332 | 124 | |
NOCIGLIA | Nociglia | Centro abitato | 1.148 | 1.308 | 2.456 | 949 |
NOVOLI | Novoli | Centro abitato | 3.692 | 4.206 | 7.898 | 3.076 |
Villa Convento | Centro abitato | 146 | 167 | 313 | 112 | |
Zona di Lallo | Nucleo abitato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORTELLE | Ortelle | Centro abitato | 484 | 525 | 1.009 | 396 |
Vignacastrisi | Centro abitato | 636 | 714 | 1.350 | 527 | |
OTRANTO | Conca Specchiulla | Centro abitato | 4 | 5 | 9 | 4 |
Otranto | Centro abitato | 2.314 | 2.600 | 4.914 | 2.160 | |
Sant'Andrea | Centro abitato | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Serra Alimini II | Centro abitato | 3 | 1 | 4 | 3 | |
Villaggio Altair | Centro abitato | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Porto Badisco | Nucleo abitato | 6 | 8 | 14 | 8 | |
Case sparse | Case sparse | 343 | 335 | 678 | 257 | |
PALMARIGGI | Palmariggi | Centro abitato | 763 | 791 | 1.554 | 614 |
PARABITA | Parabita | Centro abitato | 4.155 | 4.584 | 8.739 | 3.528 |
La Comune-Terrisi | Nucleo abitato | 155 | 163 | 318 | 129 | |
Roseo | Nucleo abitato | 9 | 8 | 17 | 11 | |
Pozzo Nuovo-Paradiso | Nucleo abitato | 26 | 32 | 58 | 24 | |
Carbone | Nucleo abitato | 2 | 6 | 8 | 3 | |
La Corte | Nucleo abitato | 7 | 7 | 14 | 10 | |
Monaci | Nucleo abitato | 3 | 4 | 7 | 3 | |
Rischiazzi | Nucleo abitato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Case sparse | Case sparse | 86 | 76 | 162 | 71 | |
PATŁ | Marina San Gregorio | Centro abitato | 102 | 84 | 186 | 89 |
Patł | Centro abitato | 672 | 801 | 1.473 | 593 | |
Macchie Romano | Nucleo abitato | 8 | 13 | 21 | 11 | |
Case sparse | Case sparse | 22 | 19 | 41 | 19 | |
POGGIARDO | Poggiardo | Centro abitato | 2.755 | 3.108 | 5.863 | 2.359 |
Case sparse | Case sparse | 125 | 131 | 256 | 85 | |
PORTO CESAREO | Il Poggio | Centro abitato | 59 | 48 | 107 | 58 |
La Strea | Centro abitato | 49 | 35 | 84 | 42 | |
Porto Cesareo | Centro abitato | 2.056 | 2.202 | 4.258 | 1.697 | |
Punta Prosciutto | Centro abitato | 9 | 9 | 18 | 13 | |
Scala di Furno | Centro abitato | 74 | 57 | 131 | 71 | |
Torre Lapillo | Centro abitato | 176 | 184 | 360 | 190 | |
Eurovillage | Centro abitato | 4 | 3 | 7 | 4 | |
Salmenta | Nucleo abitato | 32 | 29 | 61 | 20 | |
Torre Castiglione I | Nucleo abitato | 1 | 3 | 4 | 1 | |
Colarizzo | Nucleo abitato | 1 | 3 | 4 | 3 | |
Chiusurelle | Nucleo abitato | 4 | 4 | 8 | 6 | |
Torre Castiglione | Nucleo abitato | 11 | 4 | 15 | 6 | |
Console | Nucleo abitato | 7 | 5 | 12 | 7 | |
Padula Fede | Nucleo abitato | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Scinnute | Nucleo abitato | 16 | 13 | 29 | 8 | |
Case sparse | Case sparse | 176 | 173 | 349 | 131 | |
PRESICCE | Presicce | Centro abitato | 2.590 | 2.892 | 5.482 | 2.252 |
Case sparse | Case sparse | 63 | 44 | 107 | 44 | |
RACALE | Racale | Centro abitato | 4.578 | 4.964 | 9.542 | 3.623 |
Torre Suda | Centro abitato | 360 | 350 | 710 | 346 | |
Castelforte | Nucleo abitato | 75 | 67 | 142 | 56 | |
Spirito Santo | Nucleo abitato | 28 | 31 | 59 | 17 | |
Terra Rossa | Nucleo abitato | 42 | 38 | 80 | 27 | |
Masseria Nuova II | Nucleo abitato | 20 | 14 | 34 | 14 | |
Pacci | Nucleo abitato | 2 | 3 | 5 | 2 | |
Cafieri | Nucleo abitato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Case sparse | Case sparse | 85 | 77 | 162 | 53 | |
RUFFANO | Ruffano | Centro abitato | 4.297 | 4.794 | 9.091 | 3.440 |
Manfio | Nucleo abitato | 17 | 18 | 35 | 14 | |
Case sparse | Case sparse | 382 | 346 | 728 | 233 | |
SALICE SALENTINO | Salice Salentino | Centro abitato | 4.090 | 4.409 | 8.499 | 3.133 |
Case sparse | Case sparse | 83 | 60 | 143 | 54 | |
SALVE | Pesculuse | Centro abitato | 67 | 53 | 120 | 76 |
Ruggiano | Centro abitato | 237 | 293 | 530 | 221 | |
Salve | Centro abitato | 1.769 | 2.009 | 3.778 | 1.610 | |
Torre Pali | Centro abitato | 89 | 71 | 160 | 97 | |
Lido Marini | Centro abitato | 15 | 9 | 24 | 17 | |
Case sparse | Case sparse | 73 | 52 | 125 | 70 | |
SAN CASSIANO | San Cassiano | Centro abitato | 1.002 | 1.051 | 2.053 | 847 |
Case sparse | Case sparse | 27 | 25 | 52 | 20 | |
SAN CESARIO DI LECCE | Aria Sana | Centro abitato | 391 | 402 | 793 | 290 |
Lequile | Centro abitato | 30 | 34 | 64 | 29 | |
San Cesario di Lecce | Centro abitato | 3.357 | 3.679 | 7.036 | 2.848 | |
Case sparse | Case sparse | 205 | 199 | 404 | 162 | |
SAN DONATO DI LECCE | Galugnano | Centro abitato | 494 | 566 | 1.060 | 432 |
San Donato di Lecce | Centro abitato | 2.101 | 2.360 | 4.461 | 1.699 | |
Case sparse | Case sparse | 139 | 132 | 271 | 96 | |
SAN PIETRO IN LAMA | San Pietro in Lama | Centro abitato | 1.682 | 1.918 | 3.600 | 1.440 |
Case sparse | Case sparse | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANARICA | Sanarica | Centro abitato | 653 | 706 | 1.359 | 550 |
Case sparse | Case sparse | 72 | 72 | 144 | 52 | |
SANNICOLA | Conchiglie-Alto Lido | Centro abitato | 32 | 34 | 66 | 38 |
Sannicola | Centro abitato | 2.308 | 2.587 | 4.895 | 1.962 | |
Chiesanuova | Centro abitato | 348 | 387 | 735 | 304 | |
Rivabella | Centro abitato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Muteterre | Nucleo abitato | 8 | 7 | 15 | 7 | |
Rossina | Nucleo abitato | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Case sparse | Case sparse | 100 | 89 | 189 | 72 | |
SANTA CESAREA TERME | Cerfignano | Centro abitato | 736 | 834 | 1.570 | 629 |
Santa Cesarea Terme | Centro abitato | 137 | 191 | 328 | 213 | |
Vitigliano | Centro abitato | 496 | 585 | 1.081 | 439 | |
Fraula | Nucleo abitato | 4 | 5 | 9 | 7 | |
Case sparse | Case sparse | 22 | 22 | 44 | 17 | |
SCORRANO | Scorrano | Centro abitato | 3.129 | 3.347 | 6.476 | 2.264 |
Case sparse | Case sparse | 256 | 243 | 499 | 161 | |
SECLĢ | Seclģ | Centro abitato | 858 | 944 | 1.802 | 724 |
Case sparse | Case sparse | 56 | 65 | 121 | 40 | |
SOGLIANO CAVOUR | Sogliano Cavour | Centro abitato | 1.836 | 1.987 | 3.823 | 1.602 |
Contrada Piani | Nucleo abitato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Case sparse | Case sparse | 133 | 109 | 242 | 101 | |
SOLETO | Soleto | Centro abitato | 2.431 | 2.667 | 5.098 | 2.022 |
Via Soleto-Galatina | Nucleo abitato | 14 | 16 | 30 | 11 | |
Case sparse | Case sparse | 216 | 198 | 414 | 168 | |
SPECCHIA | Specchia | Centro abitato | 2.091 | 2.257 | 4.348 | 1.696 |
Case sparse | Case sparse | 231 | 228 | 459 | 152 | |
SPONGANO | Spongano | Centro abitato | 1.567 | 1.768 | 3.335 | 1.324 |
Case sparse | Case sparse | 201 | 206 | 407 | 123 | |
SQUINZANO | Squinzano | Centro abitato | 6.877 | 7.605 | 14.482 | 5.454 |
STERNATIA | Sternatia | Centro abitato | 1.063 | 1.245 | 2.308 | 973 |
Case sparse | Case sparse | 55 | 63 | 118 | 42 | |
SUPERSANO | Supersano | Centro abitato | 2.038 | 2.120 | 4.158 | 1.540 |
Schillanti | Nucleo abitato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stesi | Nucleo abitato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Case sparse | Case sparse | 184 | 167 | 351 | 113 | |
SURANO | Surano | Centro abitato | 728 | 854 | 1.582 | 617 |
Calvario | Nucleo abitato | 6 | 9 | 15 | 4 | |
Case sparse | Case sparse | 50 | 51 | 101 | 35 | |
SURBO | Surbo | Centro abitato | 5.498 | 5.865 | 11.363 | 4.148 |
Giorgilorio | Centro abitato | 1.657 | 1.703 | 3.360 | 1.272 | |
Case sparse | Case sparse | 71 | 55 | 126 | 50 | |
TAURISANO | Taurisano | Centro abitato | 5.162 | 5.637 | 10.799 | 3.685 |
Taurisano I | Nucleo abitato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Case sparse | Case sparse | 942 | 902 | 1.844 | 498 | |
TAVIANO | Marina di Mancaversa-Giannelli | Centro abitato | 313 | 282 | 595 | 265 |
Taviano | Centro abitato | 5.503 | 6.057 | 11.560 | 4.640 | |
Civo | Nucleo abitato | 18 | 20 | 38 | 12 | |
Case sparse | Case sparse | 154 | 145 | 299 | 97 | |
TIGGIANO | Tiggiano | Centro abitato | 1.392 | 1.430 | 2.822 | 957 |
Case sparse | Case sparse | 62 | 47 | 109 | 38 | |
TREPUZZI | Trepuzzi | Centro abitato | 6.673 | 7.468 | 14.141 | 5.274 |
Sant'Elia | Nucleo abitato | 60 | 66 | 126 | 37 | |
Case sparse | Case sparse | 5 | 5 | 10 | 3 | |
TRICASE | Depressa | Centro abitato | 760 | 743 | 1.503 | 535 |
Lucugnano | Centro abitato | 876 | 897 | 1.773 | 622 | |
Marina Porto | Centro abitato | 137 | 142 | 279 | 159 | |
Marina Serra | Centro abitato | 31 | 35 | 66 | 36 | |
Tricase | Centro abitato | 6.487 | 7.215 | 13.702 | 4.973 | |
Case sparse | Case sparse | 175 | 167 | 342 | 128 | |
TUGLIE | Tuglie | Centro abitato | 2.396 | 2.704 | 5.100 | 2.141 |
Case sparse | Case sparse | 84 | 80 | 164 | 60 | |
UGENTO | Gemini | Centro abitato | 825 | 883 | 1.708 | 694 |
Lido Marini | Centro abitato | 24 | 30 | 54 | 39 | |
Torre Mozza | Centro abitato | 40 | 31 | 71 | 44 | |
Torre San Giovanni | Centro abitato | 620 | 639 | 1.259 | 667 | |
Ugento | Centro abitato | 4.268 | 4.607 | 8.875 | 3.478 | |
Fontanelle | Centro abitato | 3 | 1 | 4 | 3 | |
Case sparse | Case sparse | 13 | 17 | 30 | 11 | |
UGGIANO LA CHIESA | Casamassella | Centro abitato | 485 | 533 | 1.018 | 409 |
Uggiano la Chiesa | Centro abitato | 1.530 | 1.764 | 3.294 | 1.318 | |
Selva del Turchese | Nucleo abitato | 6 | 6 | 12 | 8 | |
Case sparse | Case sparse | 79 | 76 | 155 | 60 | |
VEGLIE | Veglie | Centro abitato | 6.673 | 7.297 | 13.970 | 5.177 |
Saraceni | Nucleo abitato | 16 | 22 | 38 | 14 | |
Case sparse | Case sparse | 138 | 158 | 296 | 86 | |
VERNOLE | Acaja | Centro abitato | 189 | 216 | 405 | 159 |
Acquarica | Centro abitato | 410 | 422 | 832 | 321 | |
Pisignano | Centro abitato | 505 | 542 | 1.047 | 390 | |
Strudą | Centro abitato | 785 | 825 | 1.610 | 600 | |
Vanze | Centro abitato | 105 | 140 | 245 | 88 | |
Vernole | Centro abitato | 1.314 | 1.499 | 2.813 | 1.097 | |
Acaya Glf Hotel | Nucleo abitato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Campo Verde | Nucleo abitato | 5 | 8 | 13 | 9 | |
Case sparse | Case sparse | 161 | 170 | 331 | 113 | |
ZOLLINO | Zollino | Centro abitato | 918 | 1.027 | 1.945 | 789 |
Case sparse | Case sparse | 61 | 52 | 113 | 43 | |
Totale provincia | 382.317 | 419.701 | 802.018 | 315.074 |
Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica della Provincia di Lecce su dati ISTAT
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 (Risultati definitivi)