Popolazione totale residente censita al 2011 e al 2001 Popolazione e famiglie residenti per località abitata Popolazione residente per sesso e cittadinanza Popolazione totale residente per sesso e classe di età Popolazione straniera residente per sesso e classe di età Famiglie e numero medio di componenti Popolazione residente che si sposta giornalmente Abitazioni ed altri tipi di alloggio

MENU

Tabella 5 - Popolazione straniera residente per sesso, classe di età e comune della provincia di Lecce

 

SCARICA LA TABELLA

tab5_PDF

tab5_XLS

tab5_CSV

Comune Classe di età (anni)  Totale
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100 e più
MASCHI E FEMMINE
Acquarica del Capo 14 10 18 21 14 13 8 2 1 0 0 101
Alessano 7 2 19 10 15 4 2 1 0 0 0 60
Alezio 9 0 12 11 14 5 4 0 0 0 0 55
Alliste 6 4 11 17 13 8 3 1 0 0 0 63
Andrano 16 22 21 12 14 8 5 1 0 0 0 99
Aradeo 10 13 27 32 18 16 3 1 1 0 0 121
Arnesano 21 8 15 26 19 4 7 1 1 0 0 102
Bagnolo del Salento 1 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 7
Botrugno 4 3 2 6 3 0 0 0 0 0 0 18
Calimera 16 9 21 24 13 16 3 3 0 0 0 105
Campi Salentina 5 5 15 18 14 8 5 2 2 0 0 74
Cannole 8 7 3 9 10 6 1 1 0 0 0 45
Caprarica di Lecce 1 0 2 7 8 4 2 0 0 0 0 24
Carmiano 17 15 29 34 22 14 4 3 2 0 0 140
Carpignano Salentino 8 4 6 12 7 2 1 1 0 0 0 41
Casarano 28 43 44 71 64 33 16 7 1 0 0 307
Castrì di Lecce 8 9 8 8 6 4 1 1 0 0 0 45
Castrignano de' Greci 3 2 10 6 6 3 3 0 0 0 0 33
Castrignano del Capo 1 3 18 17 19 11 11 1 0 0 0 81
Castro 1 0 4 10 8 1 0 0 0 0 0 24
Cavallino 17 14 41 44 43 17 4 4 0 0 0 184
Collepasso 2 2 7 4 9 6 1 0 0 0 0 31
Copertino 46 42 101 76 58 22 3 2 0 0 1 351
Corigliano d'Otranto 13 15 17 18 14 17 5 1 0 0 0 100
Corsano 3 6 10 11 18 5 1 3 1 0 0 58
Cursi 8 4 22 19 7 4 0 0 0 0 0 64
Cutrofiano 8 7 15 14 23 13 7 1 0 0 0 88
Diso 2 2 6 4 10 6 0 0 0 0 0 30
Gagliano del Capo 6 9 9 13 10 8 4 3 0 0 0 62
Galatina 26 37 77 66 68 28 11 8 0 0 0 321
Galatone 5 2 21 35 27 6 17 0 3 0 0 116
Gallipoli 12 14 49 71 49 20 7 5 0 0 0 227
Giuggianello 0 0 4 2 3 2 0 0 0 0 0 11
Giurdignano 1 0 2 6 3 4 0 0 0 0 0 16
Guagnano 10 6 13 9 7 8 1 0 0 0 0 54
Lecce 428 436 783 1006 782 409 152 71 17 2 0 4.086
Lequile 36 33 51 48 42 20 9 7 1 0 0 247
Leverano 43 29 67 84 51 30 8 3 0 0 0 315
Lizzanello 5 13 24 18 26 16 11 3 0 0 0 116
Maglie 21 34 37 51 43 21 7 1 3 0 0 218
Martano 15 8 22 20 15 11 2 0 0 0 0 93
Martignano 2 1 6 2 3 3 0 1 0 0 0 18
Matino 28 28 56 53 44 20 4 1 2 0 0 236
Melendugno 14 13 17 32 26 23 11 3 1 0 0 140
Melissano 4 5 11 13 14 12 5 2 0 0 0 66
Melpignano 4 1 3 9 1 1 0 0 0 0 0 19
Miggiano 2 7 13 11 10 6 3 1 0 0 0 53
Minervino di Lecce 3 4 8 8 8 6 2 2 0 0 0 41
Monteroni di Lecce 66 69 73 105 78 55 10 1 1 0 0 458
Montesano Salentino 0 1 3 2 7 2 4 0 0 0 0 19
Morciano di Leuca 3 7 16 12 16 6 6 2 0 0 0 68
Muro Leccese 6 3 13 13 14 3 4 1 2 0 0 59
Nardò 34 37 102 117 74 51 20 9 3 1 0 448
Neviano 6 3 5 17 9 5 2 0 0 0 0 47
Nociglia 0 0 2 7 1 2 0 0 0 0 0 12
Novoli 19 20 23 31 22 16 5 0 0 0 0 136
Ortelle 5 2 6 5 6 2 1 0 0 0 0 27
Otranto 12 5 29 29 20 8 6 0 2 0 0 111
Palmariggi 1 1 3 2 4 4 0 0 0 0 0 15
Parabita 16 11 25 34 22 12 3 4 2 0 0 129
Patù 2 5 1 3 5 6 3 1 0 0 0 26
Poggiardo 21 7 38 40 16 8 4 2 0 0 0 136
Porto Cesareo 30 25 44 38 38 21 11 8 0 0 0 215
Presicce 11 15 17 24 23 11 3 2 0 0 0 106
Racale 25 26 21 39 32 13 3 0 0 0 0 159
Ruffano 34 24 51 55 32 28 14 10 1 0 0 249
Salice Salentino 12 17 18 19 17 25 4 1 1 0 0 114
Salve 9 12 31 32 25 20 17 6 1 0 0 153
Sanarica 3 0 6 4 2 3 0 0 0 0 0 18
San Cassiano 3 3 3 5 4 3 1 1 0 0 0 23
San Cesario di Lecce 23 30 37 75 52 23 9 7 0 0 0 256
San Donato di Lecce 3 9 10 14 17 8 3 1 1 0 0 66
Sannicola 6 16 18 19 17 11 5 0 2 0 0 94
San Pietro in Lama 9 9 15 23 14 12 3 1 2 0 0 88
Santa Cesarea Terme 13 6 17 20 9 7 5 1 0 0 0 78
Scorrano 4 4 6 18 8 4 5 0 0 0 0 49
Seclì 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4
Sogliano Cavour 4 2 9 2 13 7 1 0 0 0 0 38
Soleto 13 15 17 27 18 11 7 4 0 0 0 112
Specchia 2 0 12 10 7 2 0 2 1 0 0 36
Spongano 9 7 35 23 20 4 1 2 0 0 0 101
Squinzano 7 4 19 21 18 14 2 0 0 0 0 85
Sternatia 0 0 2 3 4 2 1 3 1 0 0 16
Supersano 18 7 25 29 9 11 7 2 1 0 0 109
Surano 6 3 7 16 5 4 2 1 0 0 0 44
Surbo 14 26 33 46 34 23 3 2 4 0 0 185
Taurisano 3 8 11 24 14 14 1 0 0 0 0 75
Taviano 64 37 60 64 52 21 14 4 2 1 0 319
Tiggiano 0 2 6 7 4 1 1 0 0 0 0 21
Trepuzzi 12 19 27 43 28 15 4 3 4 0 0 155
Tricase 12 15 34 49 33 28 5 3 1 0 0 180
Tuglie 13 6 26 16 18 12 3 1 0 0 0 95
Ugento 14 5 34 37 45 25 10 11 3 0 0 184
Uggiano la Chiesa 5 5 17 18 15 8 2 1 2 0 0 73
Veglie 19 24 32 36 27 22 5 1 3 0 0 169
Vernole 2 5 9 9 12 8 2 2 0 0 0 49
Zollino 2 4 3 7 3 2 0 0 0 0 0 21
Totale provincia 1.544 1.492 2.830 3.387 2.670 1.508 576 248 76 4 1 14.336
 
Comune Classe di età (anni)  Totale
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100 e più
MASCHI
Acquarica del Capo 3 4 6 8 5 5 5 1 0 0 0 37
Alessano 3 2 11 3 2 1 1 0 0 0 0 23
Alezio 2 0 5 3 4 0 1 0 0 0 0 15
Alliste 3 3 3 7 6 1 1 1 0 0 0 25
Andrano 6 9 8 6 4 5 4 0 0 0 0 42
Aradeo 5 6 15 11 2 6 1 0 0 0 0 46
Arnesano 11 4 6 11 7 3 3 1 0 0 0 46
Bagnolo del Salento 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Botrugno 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6
Calimera 9 4 7 7 3 3 0 1 0 0 0 34
Campi Salentina 1 2 5 7 2 2 2 1 1 0 0 23
Cannole 4 2 2 2 5 4 1 1 0 0 0 21
Caprarica di Lecce 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 7
Carmiano 7 6 9 11 8 3 0 2 1 0 0 47
Carpignano Salentino 3 3 4 3 3 0 1 1 0 0 0 18
Casarano 15 23 22 30 28 10 10 5 0 0 0 143
Castri di Lecce 2 3 4 3 4 1 1 0 0 0 0 18
Castrignano de' Greci 2 0 2 3 1 2 1 0 0 0 0 11
Castrignano del Capo 0 1 5 4 3 3 2 1 0 0 0 19
Castro 1 0 1 7 1 1 0 0 0 0 0 11
Cavallino 11 7 14 16 18 12 2 2 0 0 0 82
Collepasso 1 1 2 1 4 1 1 0 0 0 0 11
Copertino 23 23 52 33 25 9 1 1 0 0 0 167
Corigliano d'Otranto 7 8 9 9 8 5 1 1 0 0 0 48
Corsano 1 2 4 1 3 2 0 2 0 0 0 15
Cursi 7 4 12 11 1 2 0 0 0 0 0 37
Cutrofiano 5 5 2 6 10 3 4 0 0 0 0 35
Diso 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 7
Gagliano del Capo 5 3 5 4 1 1 1 2 0 0 0 22
Galatina 15 20 28 26 22 5 7 3 0 0 0 126
Galatone 4 1 11 14 7 1 4 0 1 0 0 43
Gallipoli 6 9 23 26 12 4 2 3 0 0 0 85
Giuggianello 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Giurdignano 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5
Guagnano 5 4 7 6 3 5 0 0 0 0 0 30
Lecce 219 233 365 464 354 173 62 34 7 0 0 1.911
Lequile 19 17 25 22 16 8 3 3 0 0 0 113
Leverano 20 14 38 45 23 14 5 1 0 0 0 160
Lizzanello 4 5 8 6 11 4 4 3 0 0 0 45
Maglie 3 18 12 17 14 4 5 0 1 0 0 74
Martano 7 3 8 8 3 3 0 0 0 0 0 32
Martignano 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 6
Matino 18 15 26 29 15 8 1 1 1 0 0 114
Melendugno 7 7 7 8 5 5 4 2 0 0 0 45
Melissano 2 4 4 3 5 2 3 1 0 0 0 24
Melpignano 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 8
Miggiano 1 3 4 4 1 2 2 1 0 0 0 18
Minervino di Lecce 1 2 2 3 2 2 1 0 0 0 0 13
Monteroni di Lecce 34 37 34 52 32 25 4 0 1 0 0 219
Montesano Salentino 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5
Morciano di Leuca 2 2 7 4 3 3 2 2 0 0 0 25
Muro Leccese 1 1 4 8 3 1 0 1 2 0 0 21
Nardò 17 12 46 51 22 22 9 2 2 0 0 183
Neviano 4 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0 17
Nociglia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Novoli 11 20 11 11 11 9 2 0 0 0 0 75
Ortelle 2 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 8
Otranto 7 3 8 10 7 1 3 0 0 0 0 39
Palmariggi 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
Parabita 7 5 9 13 9 3 1 3 1 0 0 51
Patù 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 6
Poggiardo 10 3 17 18 6 4 2 1 0 0 0 61
Porto Cesareo 14 15 17 16 18 14 4 2 0 0 0 100
Presicce 6 8 4 9 10 3 2 1 0 0 0 43
Racale 17 11 8 17 13 6 0 0 0 0 0 72
Ruffano 21 13 23 29 18 13 7 6 0 0 0 130
Salice Salentino 6 7 11 4 5 9 3 0 1 0 0 46
Salve 5 8 14 18 8 6 7 4 1 0 0 71
Sanarica 3 0 4 3 0 1 0 0 0 0 0 11
San Cassiano 2 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 12
San Cesario di Lecce 15 18 20 47 30 11 4 5 0 0 0 150
San Donato di Lecce 1 4 0 4 6 2 1 0 0 0 0 18
Sannicola 3 5 9 9 8 3 1 0 0 0 0 38
San Pietro in Lama 7 5 7 16 6 4 1 0 1 0 0 47
Santa Cesarea Terme 8 3 6 7 6 2 3 1 0 0 0 36
Scorrano 3 2 2 4 3 2 2 0 0 0 0 18
Seclì 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sogliano Cavour 2 1 5 0 3 2 1 0 0 0 0 14
Soleto 4 6 9 9 10 5 4 2 0 0 0 49
Specchia 2 0 3 3 2 0 0 1 0 0 0 11
Spongano 6 2 27 14 8 1 1 1 0 0 0 60
Squinzano 6 1 8 7 3 2 1 0 0 0 0 28
Sternatia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Supersano 9 7 13 18 6 8 5 0 1 0 0 67
Surano 2 2 2 8 0 1 1 1 0 0 0 17
Surbo 6 20 17 27 17 18 2 0 1 0 0 108
Taurisano 0 5 6 10 1 3 0 0 0 0 0 25
Taviano 37 21 19 35 22 5 4 1 0 0 0 144
Tiggiano 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 7
Trepuzzi 6 9 13 13 9 4 0 2 2 0 0 58
Tricase 7 8 11 13 4 8 2 1 1 0 0 55
Tuglie 4 4 6 7 5 1 1 1 0 0 0 29
Ugento 7 4 13 16 11 9 7 7 1 0 0 75
Uggiano la Chiesa 2 1 5 6 3 3 1 0 1 0 0 22
Veglie 10 13 13 11 11 8 2 0 1 0 0 69
Vernole 1 3 4 1 4 2 0 1 0 0 0 16
Zollino 2 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 10
Totale provincia 796 786 1.243 1.468 1.008 555 237 124 30 0 0 6.247
Comune Classe di età (anni)  Totale
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100 e più
FEMMINE
Acquarica del Capo 11 6 12 13 9 8 3 1 1 0 0 64
Alessano 4 0 8 7 13 3 1 1 0 0 0 37
Alezio 7 0 7 8 10 5 3 0 0 0 0 40
Alliste 3 1 8 10 7 7 2 0 0 0 0 38
Andrano 10 13 13 6 10 3 1 1 0 0 0 57
Aradeo 5 7 12 21 16 10 2 1 1 0 0 75
Arnesano 10 4 9 15 12 1 4 0 1 0 0 56
Bagnolo del Salento 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 5
Botrugno 2 1 2 5 2 0 0 0 0 0 0 12
Calimera 7 5 14 17 10 13 3 2 0 0 0 71
Campi Salentina 4 3 10 11 12 6 3 1 1 0 0 51
Cannole 4 5 1 7 5 2 0 0 0 0 0 24
Caprarica di Lecce 1 0 1 4 6 3 2 0 0 0 0 17
Carmiano 10 9 20 23 14 11 4 1 1 0 0 93
Carpignano Salentino 5 1 2 9 4 2 0 0 0 0 0 23
Casarano 13 20 22 41 36 23 6 2 1 0 0 164
Castri di Lecce 6 6 4 5 2 3 0 1 0 0 0 27
Castrignano de' Greci 1 2 8 3 5 1 2 0 0 0 0 22
Castrignano del Capo 1 2 13 13 16 8 9 0 0 0 0 62
Castro 0 0 3 3 7 0 0 0 0 0 0 13
Cavallino 6 7 27 28 25 5 2 2 0 0 0 102
Collepasso 1 1 5 3 5 5 0 0 0 0 0 20
Copertino 23 19 49 43 33 13 2 1 0 0 1 184
Corigliano d'Otranto 6 7 8 9 6 12 4 0 0 0 0 52
Corsano 2 4 6 10 15 3 1 1 1 0 0 43
Cursi 1 0 10 8 6 2 0 0 0 0 0 27
Cutrofiano 3 2 13 8 13 10 3 1 0 0 0 53
Diso 1 1 4 2 9 6 0 0 0 0 0 23
Gagliano del Capo 1 6 4 9 9 7 3 1 0 0 0 40
Galatina 11 17 49 40 46 23 4 5 0 0 0 195
Galatone 1 1 10 21 20 5 13 0 2 0 0 73
Gallipoli 6 5 26 45 37 16 5 2 0 0 0 142
Giuggianello 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 7
Giurdignano 0 0 0 5 2 4 0 0 0 0 0 11
Guagnano 5 2 6 3 4 3 1 0 0 0 0 24
Lecce 209 203 418 542 428 236 90 37 10 2 0 2.175
Lequile 17 16 26 26 26 12 6 4 1 0 0 134
Leverano 23 15 29 39 28 16 3 2 0 0 0 155
Lizzanello 1 8 16 12 15 12 7 0 0 0 0 71
Maglie 18 16 25 34 29 17 2 1 2 0 0 144
Martano 8 5 14 12 12 8 2 0 0 0 0 61
Martignano 1 0 4 1 3 3 0 0 0 0 0 12
Matino 10 13 30 24 29 12 3 0 1 0 0 122
Melendugno 7 6 10 24 21 18 7 1 1 0 0 95
Melissano 2 1 7 10 9 10 2 1 0 0 0 42
Melpignano 2 0 2 6 0 1 0 0 0 0 0 11
Miggiano 1 4 9 7 9 4 1 0 0 0 0 35
Minervino di Lecce 2 2 6 5 6 4 1 2 0 0 0 28
Monteroni di Lecce 32 32 39 53 46 30 6 1 0 0 0 239
Montesano Salentino 0 0 1 1 6 2 4 0 0 0 0 14
Morciano di Leuca 1 5 9 8 13 3 4 0 0 0 0 43
Muro Leccese 5 2 9 5 11 2 4 0 0 0 0 38
Nardò 17 25 56 66 52 29 11 7 1 1 0 265
Neviano 2 1 2 9 9 5 2 0 0 0 0 30
Nociglia 0 0 2 6 1 2 0 0 0 0 0 11
Novoli 8 0 12 20 11 7 3 0 0 0 0 61
Ortelle 3 2 4 2 5 2 1 0 0 0 0 19
Otranto 5 2 21 19 13 7 3 0 2 0 0 72
Palmariggi 1 1 3 2 2 3 0 0 0 0 0 12
Parabita 9 6 16 21 13 9 2 1 1 0 0 78
Patù 1 3 1 3 5 4 3 0 0 0 0 20
Poggiardo 11 4 21 22 10 4 2 1 0 0 0 75
Porto Cesareo 16 10 27 22 20 7 7 6 0 0 0 115
Presicce 5 7 13 15 13 8 1 1 0 0 0 63
Racale 8 15 13 22 19 7 3 0 0 0 0 87
Ruffano 13 11 28 26 14 15 7 4 1 0 0 119
Salice Salentino 6 10 7 15 12 16 1 1 0 0 0 68
Salve 4 4 17 14 17 14 10 2 0 0 0 82
Sanarica 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 7
San Cassiano 1 0 0 4 2 2 1 1 0 0 0 11
San Cesario di Lecce 8 12 17 28 22 12 5 2 0 0 0 106
San Donato di Lecce 2 5 10 10 11 6 2 1 1 0 0 48
Sannicola 3 11 9 10 9 8 4 0 2 0 0 56
San Pietro in Lama 2 4 8 7 8 8 2 1 1 0 0 41
Santa Cesarea Terme 5 3 11 13 3 5 2 0 0 0 0 42
Scorrano 1 2 4 14 5 2 3 0 0 0 0 31
Seclì 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
Sogliano Cavour 2 1 4 2 10 5 0 0 0 0 0 24
Soleto 9 9 8 18 8 6 3 2 0 0 0 63
Specchia 0 0 9 7 5 2 0 1 1 0 0 25
Spongano 3 5 8 9 12 3 0 1 0 0 0 41
Squinzano 1 3 11 14 15 12 1 0 0 0 0 57
Sternatia 0 0 2 3 4 2 1 2 0 0 0 14
Supersano 9 0 12 11 3 3 2 2 0 0 0 42
Surano 4 1 5 8 5 3 1 0 0 0 0 27
Surbo 8 6 16 19 17 5 1 2 3 0 0 77
Taurisano 3 3 5 14 13 11 1 0 0 0 0 50
Taviano 27 16 41 29 30 16 10 3 2 1 0 175
Tiggiano 0 2 3 3 4 1 1 0 0 0 0 14
Trepuzzi 6 10 14 30 19 11 4 1 2 0 0 97
Tricase 5 7 23 36 29 20 3 2 0 0 0 125
Tuglie 9 2 20 9 13 11 2 0 0 0 0 66
Ugento 7 1 21 21 34 16 3 4 2 0 0 109
Uggiano la Chiesa 3 4 12 12 12 5 1 1 1 0 0 51
Veglie 9 11 19 25 16 14 3 1 2 0 0 100
Vernole 1 2 5 8 8 6 2 1 0 0 0 33
Zollino 0 0 2 5 3 1 0 0 0 0 0 11
Totale provincia 748 706 1.587 1.919 1.662 953 339 124 46 4 1 8.089

 

Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica della Provincia di Lecce su dati ISTAT

15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 (Risultati definitivi)