Popolazione totale residente censita al 2011 e al 2001 Popolazione e famiglie residenti per località abitata Popolazione e famiglie residenti per località abitata Popolazione totale residente per sesso e classe di età Popolazione straniera residente per sesso e classe di età Famiglie e numero medio di componenti Popolazione residente che si sposta giornalmente Abitazioni ed altri tipi di alloggio

MENU

Tabella 7 - Popolazione residente che si sposta giornalmente, per luogo di destinazione, motivo dello spostamento

e comune della provincia di Lecce

 

SCARICA LA TABELLA

tab7_PDF

tab7_XLS

tab7_CSV

Comune STESSO COMUNE DI DIMORA ABITUALE FUORI DEL COMUNE DI DIMORA ABITUALE TOTALE
Studio Lavoro Totale Studio Lavoro Totale Studio Lavoro Totale
Acquarica del Capo 526 483 1.009 320 385 705 846 868 1.714
Alessano 840 721 1.561 309 697 1.006 1.149 1.418 2.567
Alezio 582 455 1.037 334 817 1.151 916 1.272 2.188
Alliste 679 650 1.329 380 773 1.153 1.059 1.423 2.482
Andrano 430 345 775 362 749 1.111 792 1.094 1.886
Aradeo 1.087 1.156 2.243 561 978 1.539 1.648 2.134 3.782
Arnesano 414 257 671 320 782 1.102 734 1.039 1.773
Bagnolo del Salento 194 136 330 152 312 464 346 448 794
Botrugno 205 257 462 155 354 509 360 611 971
Calimera 655 772 1.427 455 1.110 1.565 1.110 1.882 2.992
Campi Salentina 1.160 1.286 2.446 662 1.203 1.865 1.822 2.489 4.311
Cannole 121 209 330 150 186 336 271 395 666
Caprarica di Lecce 198 218 416 139 484 623 337 702 1.039
Carmiano 1.251 1.511 2.762 681 1.497 2.178 1.932 3.008 4.940
Carpignano Salentino 298 373 671 236 537 773 534 910 1.444
Casarano 3.148 3.722 6.870 340 1.384 1.724 3.488 5.106 8.594
Castri di Lecce 306 300 606 196 465 661 502 765 1.267
Castrignano de' Greci 306 384 690 268 564 832 574 948 1.522
Castrignano del Capo 466 498 964 335 574 909 801 1.072 1.873
Castro 221 295 516 162 266 428 383 561 944
Cavallino 1.013 1.043 2.056 1.086 2.489 3.575 2.099 3.532 5.631
Collepasso 676 473 1.149 376 731 1.107 1.052 1.204 2.256
Copertino 3.424 3.493 6.917 784 2.241 3.025 4.208 5.734 9.942
Corigliano d'Otranto 511 785 1.296 348 731 1.079 859 1.516 2.375
Corsano 617 593 1.210 436 691 1.127 1.053 1.284 2.337
Cursi 387 383 770 219 678 897 606 1.061 1.667
Cutrofiano 818 924 1.742 571 1.158 1.729 1.389 2.082 3.471
Diso 175 244 419 210 376 586 385 620 1.005
Gagliano del Capo 528 623 1.151 348 454 802 876 1.077 1.953
Galatina 3.755 4.629 8.384 558 2.468 3.026 4.313 7.097 11.410
Galatone 2.109 2.038 4.147 726 1.497 2.223 2.835 3.535 6.370
Gallipoli 2.535 3.558 6.093 342 1.313 1.655 2.877 4.871 7.748
Giuggianello 86 115 201 93 185 278 179 300 479
Giurdignano 187 180 367 125 281 406 312 461 773
Guagnano 461 602 1.063 318 692 1.010 779 1.294 2.073
Lecce 12.980 20.261 33.241 553 5.075 5.628 13.533 25.336 38.869
Lequile 761 934 1.695 687 1.517 2.204 1.448 2.451 3.899
Leverano 1.778 2.245 4.023 853 1.467 2.320 2.631 3.712 6.343
Lizzanello 996 919 1.915 1.034 2.287 3.321 2.030 3.206 5.236
Maglie 2.000 2.501 4.501 305 1.482 1.787 2.305 3.983 6.288
Martano 1.198 1.336 2.534 268 966 1.234 1.466 2.302 3.768
Martignano 154 146 300 112 253 365 266 399 665
Matino 1.214 1.550 2.764 782 1.128 1.910 1.996 2.678 4.674
Melendugno 954 1.289 2.243 584 1.034 1.618 1.538 2.323 3.861
Melissano 752 759 1.511 441 680 1.121 1.193 1.439 2.632
Melpignano 179 246 425 174 298 472 353 544 897
Miggiano 363 253 616 251 464 715 614 717 1.331
Minervino di Lecce 340 332 672 229 440 669 569 772 1.341
Monteroni di Lecce 1.500 1.361 2.861 905 1.993 2.898 2.405 3.354 5.759
Montesano Salentino 310 182 492 210 366 576 520 548 1.068
Morciano di Leuca 285 334 619 194 290 484 479 624 1.103
Muro Leccese 461 538 999 364 701 1.065 825 1.239 2.064
Nardò 4.469 5.684 10.153 627 2.089 2.716 5.096 7.773 12.869
Neviano 484 519 1.003 363 649 1.012 847 1.168 2.015
Nociglia 235 186 421 169 353 522 404 539 943
Novoli 728 691 1.419 547 994 1.541 1.275 1.685 2.960
Ortelle 193 120 313 202 344 546 395 464 859
Otranto 542 1.131 1.673 206 381 587 748 1.512 2.260
Palmariggi 133 126 259 100 248 348 233 374 607
Parabita 961 1.103 2.064 518 1.119 1.637 1.479 2.222 3.701
Patù 133 160 293 121 195 316 254 355 609
Poggiardo 633 800 1.433 350 685 1.035 983 1.485 2.468
Porto Cesareo 603 878 1.481 340 479 819 943 1.357 2.300
Presicce 508 597 1.105 297 474 771 805 1.071 1.876
Racale 1.206 1.384 2.590 618 1.169 1.787 1.824 2.553 4.377
Ruffano 1.297 1.227 2.524 521 790 1.311 1.818 2.017 3.835
Salice Salentino 841 802 1.643 593 1.081 1.674 1.434 1.883 3.317
Salve 374 548 922 239 370 609 613 918 1.531
San Cassiano 152 226 378 130 264 394 282 490 772
San Cesario di Lecce 656 688 1.344 674 1.604 2.278 1.330 2.292 3.622
San Donato di Lecce 510 505 1.015 407 922 1.329 917 1.427 2.344
San Pietro in Lama 300 230 530 230 659 889 530 889 1.419
Sanarica 41 111 152 185 285 470 226 396 622
Sannicola 474 547 1.021 394 686 1.080 868 1.233 2.101
Santa Cesarea Terme 277 410 687 169 350 519 446 760 1.206
Scorrano 654 779 1.433 512 924 1.436 1.166 1.703 2.869
Seclì 187 149 336 155 241 396 342 390 732
Sogliano Cavour 327 301 628 325 656 981 652 957 1.609
Soleto 497 488 985 453 842 1.295 950 1.330 2.280
Specchia 513 662 1.175 342 503 845 855 1.165 2.020
Spongano 375 294 669 253 523 776 628 817 1.445
Squinzano 1.436 1.427 2.863 825 1.620 2.445 2.261 3.047 5.308
Sternatia 176 172 348 161 367 528 337 539 876
Supersano 503 472 975 292 504 796 795 976 1.771
Surano 127 196 323 127 246 373 254 442 696
Surbo 1.606 1.757 3.363 1.336 2.539 3.875 2.942 4.296 7.238
Taurisano 1.705 1.690 3.395 805 1.162 1.967 2.510 2.852 5.362
Taviano 1.393 1.763 3.156 736 1.153 1.889 2.129 2.916 5.045
Tiggiano 324 269 593 232 406 638 556 675 1.231
Trepuzzi 1.482 1.501 2.983 898 1.915 2.813 2.380 3.416 5.796
Tricase 2.867 2.956 5.823 403 1.391 1.794 3.270 4.347 7.617
Tuglie 468 612 1.080 271 636 907 739 1.248 1.987
Ugento 1.241 1.808 3.049 564 683 1.247 1.805 2.491 4.296
Uggiano la Chiesa 389 460 849 272 542 814 661 1.002 1.663
Veglie 1.631 1.978 3.609 960 1.362 2.322 2.591 3.340 5.931
Vernole 604 705 1.309 465 1.141 1.606 1.069 1.846 2.915
Zollino 152 183 335 147 311 458 299 494 793
Totale provincia 91.001 108.192 199.193 39.537 86.400 125.937 130.538 194.592 325.130

 

Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica della Provincia di Lecce su dati ISTAT

15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 (Risultati definitivi)