Popolazione totale residente censita al 2011 e al 2001 Popolazione e famiglie residenti per località abitata Popolazione totale residente per sesso e cittadinanza Popolazione totale residente per sesso e classe di età Popolazione straniera residente per sesso e classe di età Famiglie e numero medio di componenti Popolazione residente che si sposta giornalmente Abitazioni ed altri tipi di alloggio

MENU

Tabella 4 - Popolazione totale residente per sesso, classe di età e comune della provincia di Lecce

 

SCARICA LA TABELLA

tab4_PDF

tab4_XLS

tab4_CSV

Comune Classe di età (anni)  Totale
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100 e più
MASCHI E FEMMINE
Acquarica del Capo 453 578 620 609 696 610 559 481 256 35 1 4.898
Alessano 604 677 781 849 981 784 776 636 335 57 0 6.480
Alezio 562 545 558 798 883 655 680 522 330 74 4 5.611
Alliste 626 726 777 943 1.041 782 744 598 362 56 2 6.657
Andrano 402 564 554 625 704 696 605 460 307 45 0 4.962
Aradeo 939 987 1.193 1.394 1.383 1.223 1.112 907 554 62 1 9.755
Arnesano 436 397 442 606 618 450 430 339 216 19 0 3.953
Bagnolo del Salento 157 225 210 254 296 222 246 156 102 11 0 1.879
Botrugno 197 279 310 396 399 346 373 334 193 23 1 2.851
Calimera 622 642 733 1.015 1.102 914 908 819 439 68 2 7.264
Campi Salentina 946 1.049 1.241 1.507 1.513 1.396 1.333 1.055 616 102 2 10.760
Cannole 146 167 170 240 271 206 219 214 103 18 0 1.754
Caprarica di Lecce 194 203 280 358 360 343 337 290 189 27 1 2.582
Carmiano 1.098 1.211 1.445 1.753 1.784 1.496 1.445 1.139 636 86 3 12.096
Carpignano Salentino 265 306 458 508 502 542 512 379 186 26 1 3.685
Casarano 1.898 2.282 2.387 3.095 3.184 2.516 2.313 1.766 915 133 0 20.489
Castrì di Lecce 226 336 340 414 466 384 344 303 150 10 2 2.975
Castrignano de' Greci 270 435 467 500 673 528 501 438 238 20 0 4.070
Castrignano del Capo 413 519 606 604 815 686 663 601 379 48 0 5.334
Castro 171 260 263 308 404 342 313 254 140 18 0 2.473
Cavallino 1.168 1.360 1.291 1.793 2.036 1.680 1.259 844 427 52 3 11.913
Collepasso 506 688 738 753 839 831 823 667 440 63 4 6.352
Copertino 2.298 2.615 2.907 3.320 3.324 2.959 2.901 2.307 1.093 139 7 23.870
Corigliano d'Otranto 454 613 690 729 861 813 684 554 332 41 0 5.771
Corsano 534 702 814 695 841 749 549 443 278 26 1 5.632
Cursi 394 448 515 585 641 567 512 386 181 21 1 4.251
Cutrofiano 743 852 1.118 1.284 1.306 1.185 1.136 970 520 68 0 9.182
Diso 195 252 351 318 454 414 392 394 269 34 0 3.073
Gagliano del Capo 455 645 679 653 815 732 601 508 275 35 4 5.402
Galatina 2.305 2.776 3.088 3.720 4.138 3.440 3.313 2.657 1.530 238 9 27.214
Galatone 1.482 1.716 2.040 2.273 2.147 2.030 1.807 1.342 806 108 3 15.754
Gallipoli 1.651 2.153 2.526 2.835 3.174 2.635 2.603 1.834 835 145 7 20.398
Giuggianello 111 96 164 149 190 158 154 125 90 9 3 1.249
Giurdignano 204 179 214 281 280 282 215 176 83 13 1 1.928
Guagnano 402 495 648 782 798 772 825 698 425 54 1 5.900
Lecce 7.325 7.866 9.442 12.394 14.100 11.970 11.754 9.194 5.022 816 33 89.916
Lequile 849 878 955 1.278 1.407 1.130 907 764 413 43 0 8.624
Leverano 1.453 1.593 1.663 2.068 1.908 1.756 1.585 1.304 666 73 0 14.069
Lizzanello 1.249 1.143 1.358 1.975 1.912 1.422 1.128 868 438 54 2 11.549
Maglie 1.122 1.403 1.592 2.013 2.217 2.008 1.910 1.531 871 148 4 14.819
Martano 739 913 1.066 1.256 1.400 1.199 1.124 1.013 546 64 0 9.320
Martignano 138 164 190 214 276 230 200 172 126 19 1 1.730
Matino 1.137 1.227 1.477 1.640 1.688 1.492 1.381 1.019 551 90 2 11.704
Melendugno 873 921 1.155 1.437 1.449 1.330 1.100 849 452 78 2 9.646
Melissano 648 827 818 994 1.104 952 868 690 365 41 0 7.307
Melpignano 163 215 283 270 324 313 274 225 122 17 3 2.209
Miggiano 334 430 439 540 503 447 448 357 166 19 1 3.684
Minervino di Lecce 325 348 424 492 485 479 489 405 232 47 3 3.729
Monteroni di Lecce 1.321 1.455 1.589 2.015 2.174 1.670 1.639 1.229 694 93 2 13.881
Montesano Salentino 246 325 339 367 377 342 320 216 126 19 0 2.677
Morciano di Leuca 253 309 352 402 479 398 439 498 253 33 0 3.416
Muro Leccese 363 554 591 644 799 641 618 530 315 35 1 5.091
Nardò 2.739 3.332 3.797 4.292 4.905 4.043 3.633 2.969 1.733 239 6 31.688
Neviano 420 557 682 599 790 782 618 607 405 54 0 5.514
Nociglia 178 279 306 301 381 315 315 226 141 14 0 2.456
Novoli 661 810 850 1.092 1.230 962 1.053 896 563 92 2 8.211
Ortelle 174 270 244 242 376 316 291 271 161 14 0 2.359
Otranto 491 482 606 845 913 803 715 492 245 28 2 5.622
Palmariggi 128 141 144 241 232 176 206 197 78 11 0 1.554
Parabita 780 944 1.044 1.195 1.473 1.200 1.076 979 545 84 3 9.323
Patù 134 173 197 215 268 233 217 172 96 15 1 1.721
Poggiardo 490 598 770 764 916 840 753 581 363 43 1 6.119
Porto Cesareo 601 557 650 870 813 649 619 488 181 19 1 5.448
Presicce 453 517 591 719 785 675 720 705 372 51 1 5.589
Racale 1.113 1.193 1.282 1.590 1.634 1.296 1.139 922 486 78 1 10.734
Ruffano 1.053 1.096 1.094 1.445 1.441 1.132 1.117 886 521 68 1 9.854
Salice Salentino 727 846 1.050 1.206 1.201 1.127 1.154 795 482 54 0 8.642
Salve 337 430 526 552 673 570 696 592 318 42 1 4.737
Sanarica 132 136 178 218 200 199 198 140 83 19 0 1.503
San Cassiano 134 203 256 268 276 297 261 247 140 22 1 2.105
San Cesario di Lecce 823 810 842 1.338 1.392 975 904 720 423 70 0 8.297
San Donato di Lecce 500 535 672 787 864 839 701 526 326 41 1 5.792
Sannicola 442 546 642 770 854 728 768 640 434 78 0 5.902
San Pietro in Lama 281 309 408 526 496 476 499 349 220 35 1 3.600
Santa Cesarea Terme 244 284 301 431 418 426 385 335 189 19 0 3.032
Scorrano 641 731 892 992 1.048 951 771 594 303 50 2 6.975
Seclì 156 256 203 239 324 227 210 203 94 11 0 1.923
Sogliano Cavour 312 400 480 579 590 521 506 425 219 32 1 4.065
Soleto 433 574 643 727 843 726 674 555 320 47 0 5.542
Specchia 420 553 618 633 606 696 592 409 253 27 0 4.807
Spongano 328 386 464 442 555 514 414 381 227 30 1 3.742
Squinzano 1.104 1.437 1.621 1.997 2.063 1.891 1.923 1.425 889 129 3 14.482
Sternatia 159 197 291 286 313 362 350 268 182 17 1 2.426
Supersano 479 477 564 667 610 585 499 410 192 25 1 4.509
Surano 121 184 188 232 253 205 196 206 106 7 0 1.698
Surbo 1.679 1.662 1.695 2.595 2.537 1.706 1.395 984 523 70 3 14.849
Taurisano 1.417 1.627 1.758 1.810 1.896 1.507 1.202 960 420 44 2 12.643
Taviano 1.164 1.434 1.350 1.744 1.872 1.406 1.554 1.195 669 101 3 12.492
Tiggiano 286 361 419 402 427 365 292 238 118 22 1 2.931
Trepuzzi 1.265 1.423 1.717 2.029 2.097 1.855 1.793 1.294 683 114 7 14.277
Tricase 1.547 2.160 2.157 2.353 2.774 2.294 1.875 1.572 834 96 3 17.665
Tuglie 457 495 594 709 773 640 651 544 340 58 3 5.264
Ugento 1.063 1.245 1.521 1.641 1.736 1.606 1.426 1.131 570 62 0 12.001
Uggiano la Chiesa 379 415 493 614 680 574 537 493 245 48 1 4.479
Veglie 1.411 1.606 1.776 2.046 2.099 1.793 1.475 1.269 745 83 1 14.304
Vernole 532 695 878 993 1.038 1.088 931 703 372 66 0 7.296
Zollino 147 181 275 265 301 285 276 207 111 9 1 2.058
Totale provincia 70.600 82.096 93.080 111.446 120.487 103.003 95.951 76.661 42.508 6.011 175 802.018
 
Comune Classe di età (anni)  Totale
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100 e più
MASCHI
Acquarica del Capo 231 321 311 301 325 286 274 205 83 10 0 2.347
Alessano 314 343 370 417 469 374 358 268 103 12 0 3.028
Alezio 283 293 281 395 453 302 314 234 118 22 0 2.695
Alliste 316 362 386 470 501 369 350 253 132 12 1 3.152
Andrano 193 288 279 311 333 336 287 203 111 15 0 2.356
Aradeo 475 514 584 692 674 575 550 411 211 9 0 4.695
Arnesano 230 220 226 295 318 214 207 130 74 3 0 1.917
Bagnolo del Salento 84 109 103 125 141 112 124 74 27 5 0 904
Botrugno 102 129 169 200 199 160 172 149 78 4 0 1.362
Calimera 309 313 369 513 521 437 421 365 151 17 0 3.416
Campi Salentina 495 542 623 728 727 646 641 438 228 29 0 5.097
Cannole 78 86 75 113 147 104 103 98 38 3 0 845
Caprarica di Lecce 111 102 142 178 168 168 151 124 70 8 0 1.222
Carmiano 559 624 747 882 870 682 715 513 252 23 1 5.868
Carpignano Salentino 127 157 238 266 248 252 271 173 59 4 0 1.795
Casarano 972 1.158 1.225 1.535 1.539 1.129 1.084 780 328 30 0 9.780
Castrì di Lecce 118 181 174 210 224 180 174 131 61 2 0 1.455
Castrignano de' Greci 136 225 235 248 330 252 237 207 82 1 0 1.953
Castrignano del Capo 219 282 317 301 377 337 287 265 140 16 0 2.541
Castro 96 128 125 151 172 166 163 101 57 7 0 1.166
Cavallino 630 699 657 858 971 816 601 398 156 17 1 5.804
Collepasso 263 367 382 355 411 393 399 297 152 15 1 3.035
Copertino 1.175 1.360 1.455 1.639 1.591 1.420 1.371 1.024 395 44 1 11.475
Corigliano d'Otranto 259 291 329 365 386 402 322 233 136 11 0 2.734
Corsano 293 396 402 346 405 379 271 196 108 7 0 2.803
Cursi 198 228 269 279 339 269 259 168 62 7 0 2.078
Cutrofiano 396 449 548 647 648 548 528 412 202 15 0 4.393
Diso 104 138 179 166 201 200 177 164 95 8 0 1.432
Gagliano del Capo 236 358 348 312 381 359 283 208 100 6 0 2.591
Galatina 1.203 1.422 1.540 1.853 2.004 1.604 1.529 1.107 543 51 1 12.857
Galatone 773 850 1.017 1.117 1.001 954 867 610 282 32 1 7.504
Gallipoli 842 1.091 1.314 1.408 1.547 1.255 1.234 832 329 35 0 9.887
Giuggianello 58 53 93 65 98 73 78 47 39 3 0 607
Giurdignano 112 84 104 130 136 140 109 87 32 0 0 934
Guagnano 200 270 339 394 390 359 376 321 167 20 1 2.837
Lecce 3.739 4.023 4.660 5.940 6.613 5.439 5.303 3.847 1.796 233 6 41.599
Lequile 446 462 470 643 660 551 436 335 139 10 0 4.152
Leverano 723 831 850 1.034 943 831 765 597 278 20 0 6.872
Lizzanello 633 578 673 967 956 686 527 404 177 14 1 5.616
Maglie 580 715 793 956 1.073 898 893 631 308 27 0 6.874
Martano 390 476 536 602 697 555 526 463 189 12 0 4.446
Martignano 74 88 101 109 138 115 102 81 44 6 0 858
Matino 578 652 779 795 804 700 655 437 202 23 0 5.625
Melendugno 453 481 582 691 725 624 542 385 172 23 2 4.680
Melissano 325 416 417 515 536 462 396 302 140 13 0 3.522
Melpignano 83 114 155 132 162 132 144 90 45 5 1 1.063
Miggiano 158 219 218 256 226 218 208 146 61 5 0 1.715
Minervino di Lecce 145 189 206 239 233 237 218 178 83 9 0 1.737
Monteroni di Lecce 701 756 805 973 1.082 777 776 531 243 17 0 6.661
Montesano Salentino 126 157 181 191 181 165 158 105 40 5 0 1.309
Morciano di Leuca 121 150 179 208 232 198 184 211 105 6 0 1.594
Muro Leccese 201 262 319 326 376 314 303 214 108 9 0 2.432
Nardò 1.419 1.695 1.971 2.074 2.351 1.888 1.654 1.315 650 58 1 15.076
Neviano 232 281 346 295 383 372 291 260 147 14 0 2.621
Nociglia 77 138 156 152 188 141 147 99 45 5 0 1.148
Novoli 335 439 438 518 587 463 487 374 181 16 0 3.838
Ortelle 83 149 130 120 170 165 135 111 57 0 0 1.120
Otranto 257 247 309 401 419 382 329 235 86 7 0 2.672
Palmariggi 81 72 73 122 116 82 98 90 26 3 0 763
Parabita 395 493 529 602 699 580 474 443 205 23 0 4.443
Patù 62 87 101 107 126 114 98 71 36 2 0 804
Poggiardo 238 287 401 361 453 408 353 246 123 10 0 2.880
Porto Cesareo 306 282 307 438 383 342 283 251 80 4 0 2.676
Presicce 247 264 299 352 386 305 349 311 125 14 1 2.653
Racale 550 606 650 802 802 621 528 431 180 20 0 5.190
Ruffano 550 537 532 707 726 520 516 398 193 17 0 4.696
Salice Salentino 377 422 544 600 578 510 570 364 190 18 0 4.173
Salve 173 209 273 279 324 266 316 272 125 12 1 2.250
Sanarica 65 77 86 105 97 87 104 67 32 5 0 725
San Cassiano 78 98 126 157 133 129 131 119 52 6 0 1.029
San Cesario di Lecce 407 421 425 680 686 496 408 316 130 14 0 3.983
San Donato di Lecce 259 274 341 369 422 385 338 225 108 13 0 2.734
Sannicola 240 280 315 370 416 356 366 272 161 21 0 2.797
San Pietro in Lama 143 161 211 252 244 224 237 137 64 9 0 1.682
Santa Cesarea Terme 110 141 148 205 200 197 183 144 63 4 0 1.395
Scorrano 337 385 469 494 486 464 368 261 113 8 0 3.385
Seclì 80 135 98 107 165 103 108 80 31 7 0 914
Sogliano Cavour 160 222 253 300 292 246 233 183 72 8 0 1.969
Soleto 229 286 320 367 409 356 323 242 118 11 0 2.661
Specchia 231 306 310 325 261 331 287 175 90 6 0 2.322
Spongano 169 186 239 211 262 244 202 152 91 12 0 1.768
Squinzano 602 742 812 985 967 873 913 616 333 34 0 6.877
Sternatia 79 100 133 125 158 165 172 115 67 4 0 1.118
Supersano 273 242 287 344 300 283 247 164 75 7 0 2.222
Surano 60 97 81 121 113 96 89 82 44 1 0 784
Surbo 838 869 834 1.242 1.288 788 684 453 207 22 1 7.226
Taurisano 705 846 880 897 876 739 589 404 156 12 0 6.104
Taviano 607 763 658 861 899 646 703 570 252 28 1 5.988
Tiggiano 157 197 209 204 205 176 145 111 46 4 0 1.454
Trepuzzi 627 697 880 975 986 864 855 569 244 40 1 6.738
Tricase 782 1.100 1.112 1.132 1.333 1.123 901 676 286 21 0 8.466
Tuglie 230 244 303 341 372 301 311 237 129 12 0 2.480
Ugento 522 636 759 803 833 762 700 518 245 15 0 5.793
Uggiano la Chiesa 209 200 228 283 324 261 262 229 88 16 0 2.100
Veglie 694 795 896 993 1.006 845 727 567 281 22 1 6.827
Vernole 257 354 445 501 492 535 440 303 127 20 0 3.474
Zollino 79 88 138 134 144 143 124 91 37 1 0 979
Totale provincia 36.277 42.152 46.934 54.655 57.942 48.531 45.201 33.532 15.522 1.546 25 382.317
 
Comune Classe di età (anni)  Totale
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100 e più
FEMMINE
Acquarica del Capo 222 257 309 308 371 324 285 276 173 25 1 2.551
Alessano 290 334 411 432 512 410 418 368 232 45 0 3.452
Alezio 279 252 277 403 430 353 366 288 212 52 4 2.916
Alliste 310 364 391 473 540 413 394 345 230 44 1 3.505
Andrano 209 276 275 314 371 360 318 257 196 30 0 2.606
Aradeo 464 473 609 702 709 648 562 496 343 53 1 5.060
Arnesano 206 177 216 311 300 236 223 209 142 16 0 2.036
Bagnolo del Salento 73 116 107 129 155 110 122 82 75 6 0 975
Botrugno 95 150 141 196 200 186 201 185 115 19 1 1.489
Calimera 313 329 364 502 581 477 487 454 288 51 2 3.848
Campi Salentina 451 507 618 779 786 750 692 617 388 73 2 5.663
Cannole 68 81 95 127 124 102 116 116 65 15 0 909
Caprarica di Lecce 83 101 138 180 192 175 186 166 119 19 1 1.360
Carmiano 539 587 698 871 914 814 730 626 384 63 2 6.228
Carpignano Salentino 138 149 220 242 254 290 241 206 127 22 1 1.890
Casarano 926 1.124 1.162 1.560 1.645 1.387 1.229 986 587 103 0 10.709
Castrì di Lecce 108 155 166 204 242 204 170 172 89 8 2 1.520
Castrignano de' Greci 134 210 232 252 343 276 264 231 156 19 0 2.117
Castrignano del Capo 194 237 289 303 438 349 376 336 239 32 0 2.793
Castro 75 132 138 157 232 176 150 153 83 11 0 1.307
Cavallino 538 661 634 935 1.065 864 658 446 271 35 2 6.109
Collepasso 243 321 356 398 428 438 424 370 288 48 3 3.317
Copertino 1.123 1.255 1.452 1.681 1.733 1.539 1.530 1.283 698 95 6 12.395
Corigliano d'Otranto 195 322 361 364 475 411 362 321 196 30 0 3.037
Corsano 241 306 412 349 436 370 278 247 170 19 1 2.829
Cursi 196 220 246 306 302 298 253 218 119 14 1 2.173
Cutrofiano 347 403 570 637 658 637 608 558 318 53 0 4.789
Diso 91 114 172 152 253 214 215 230 174 26 0 1.641
Gagliano del Capo 219 287 331 341 434 373 318 300 175 29 4 2.811
Galatina 1.102 1.354 1.548 1.867 2.134 1.836 1.784 1.550 987 187 8 14.357
Galatone 709 866 1.023 1.156 1.146 1.076 940 732 524 76 2 8.250
Gallipoli 809 1.062 1.212 1.427 1.627 1.380 1.369 1.002 506 110 7 10.511
Giuggianello 53 43 71 84 92 85 76 78 51 6 3 642
Giurdignano 92 95 110 151 144 142 106 89 51 13 1 994
Guagnano 202 225 309 388 408 413 449 377 258 34 0 3.063
Lecce 3.586 3.843 4.782 6.454 7.487 6.531 6.451 5.347 3.226 583 27 48.317
Lequile 403 416 485 635 747 579 471 429 274 33 0 4.472
Leverano 730 762 813 1.034 965 925 820 707 388 53 0 7.197
Lizzanello 616 565 685 1.008 956 736 601 464 261 40 1 5.933
Maglie 542 688 799 1.057 1.144 1.110 1.017 900 563 121 4 7.945
Martano 349 437 530 654 703 644 598 550 357 52 0 4.874
Martignano 64 76 89 105 138 115 98 91 82 13 1 872
Matino 559 575 698 845 884 792 726 582 349 67 2 6.079
Melendugno 420 440 573 746 724 706 558 464 280 55 0 4.966
Melissano 323 411 401 479 568 490 472 388 225 28 0 3.785
Melpignano 80 101 128 138 162 181 130 135 77 12 2 1.146
Miggiano 176 211 221 284 277 229 240 211 105 14 1 1.969
Minervino di Lecce 180 159 218 253 252 242 271 227 149 38 3 1.992
Monteroni di Lecce 620 699 784 1.042 1.092 893 863 698 451 76 2 7.220
Montesano Salentino 120 168 158 176 196 177 162 111 86 14 0 1.368
Morciano di Leuca 132 159 173 194 247 200 255 287 148 27 0 1.822
Muro Leccese 162 292 272 318 423 327 315 316 207 26 1 2.659
Nardò 1.320 1.637 1.826 2.218 2.554 2.155 1.979 1.654 1.083 181 5 16.612
Neviano 188 276 336 304 407 410 327 347 258 40 0 2.893
Nociglia 101 141 150 149 193 174 168 127 96 9 0 1.308
Novoli 326 371 412 574 643 499 566 522 382 76 2 4.373
Ortelle 91 121 114 122 206 151 156 160 104 14 0 1.239
Otranto 234 235 297 444 494 421 386 257 159 21 2 2.950
Palmariggi 47 69 71 119 116 94 108 107 52 8 0 791
Parabita 385 451 515 593 774 620 602 536 340 61 3 4.880
Patù 72 86 96 108 142 119 119 101 60 13 1 917
Poggiardo 252 311 369 403 463 432 400 335 240 33 1 3.239
Porto Cesareo 295 275 343 432 430 307 336 237 101 15 1 2.772
Presicce 206 253 292 367 399 370 371 394 247 37 0 2.936
Racale 563 587 632 788 832 675 611 491 306 58 1 5.544
Ruffano 503 559 562 738 715 612 601 488 328 51 1 5.158
Salice Salentino 350 424 506 606 623 617 584 431 292 36 0 4.469
Salve 164 221 253 273 349 304 380 320 193 30 0 2.487
Sanarica 67 59 92 113 103 112 94 73 51 14 0 778
San Cassiano 56 105 130 111 143 168 130 128 88 16 1 1.076
San Cesario di Lecce 416 389 417 658 706 479 496 404 293 56 0 4.314
San Donato di Lecce 241 261 331 418 442 454 363 301 218 28 1 3.058
Sannicola 202 266 327 400 438 372 402 368 273 57 0 3.105
San Pietro in Lama 138 148 197 274 252 252 262 212 156 26 1 1.918
Santa Cesarea Terme 134 143 153 226 218 229 202 191 126 15 0 1.637
Scorrano 304 346 423 498 562 487 403 333 190 42 2 3.590
Seclì 76 121 105 132 159 124 102 123 63 4 0 1.009
Sogliano Cavour 152 178 227 279 298 275 273 242 147 24 1 2.096
Soleto 204 288 323 360 434 370 351 313 202 36 0 2.881
Specchia 189 247 308 308 345 365 305 234 163 21 0 2.485
Spongano 159 200 225 231 293 270 212 229 136 18 1 1.974
Squinzano 502 695 809 1.012 1.096 1.018 1.010 809 556 95 3 7.605
Sternatia 80 97 158 161 155 197 178 153 115 13 1 1.308
Supersano 206 235 277 323 310 302 252 246 117 18 1 2.287
Surano 61 87 107 111 140 109 107 124 62 6 0 914
Surbo 841 793 861 1.353 1.249 918 711 531 316 48 2 7.623
Taurisano 712 781 878 913 1.020 768 613 556 264 32 2 6.539
Taviano 557 671 692 883 973 760 851 625 417 73 2 6.504
Tiggiano 129 164 210 198 222 189 147 127 72 18 1 1.477
Trepuzzi 638 726 837 1.054 1.111 991 938 725 439 74 6 7.539
Tricase 765 1.060 1.045 1.221 1.441 1.171 974 896 548 75 3 9.199
Tuglie 227 251 291 368 401 339 340 307 211 46 3 2.784
Ugento 541 609 762 838 903 844 726 613 325 47 0 6.208
Uggiano la Chiesa 170 215 265 331 356 313 275 264 157 32 1 2.379
Veglie 717 811 880 1.053 1.093 948 748 702 464 61 0 7.477
Vernole 275 341 433 492 546 553 491 400 245 46 0 3.822
Zollino 68 93 137 131 157 142 152 116 74 8 1 1.079
Totale provincia 34.323 39.944 46.146 56.791 62.545 54.472 50.750 43.129 26.986 4.465 150 419.701

 

Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica della Provincia di Lecce su dati ISTAT

15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 (Risultati definitivi)