Tabella 3 - Popolazione residente per sesso, cittadinanza
e comune della provincia di Lecce
| Comune | Popolazione totale | PER SESSO | PER CITTADINANZA | ||
| Maschi | Femmine | Italiani | Stranieri | ||
| Acquarica del Capo | 4.898 | 2.347 | 2.551 | 4.797 | 101 | 
| Alessano | 6.480 | 3.028 | 3.452 | 6.420 | 60 | 
| Alezio | 5.611 | 2.695 | 2.916 | 5.556 | 55 | 
| Alliste | 6.657 | 3.152 | 3.505 | 6.594 | 63 | 
| Andrano | 4.962 | 2.356 | 2.606 | 4.863 | 99 | 
| Aradeo | 9.755 | 4.695 | 5.060 | 9.634 | 121 | 
| Arnesano | 3.953 | 1.917 | 2.036 | 3.851 | 102 | 
| Bagnolo del Salento | 1.879 | 904 | 975 | 1.872 | 7 | 
| Botrugno | 2.851 | 1.362 | 1.489 | 2.833 | 18 | 
| Calimera | 7.264 | 3.416 | 3.848 | 7.159 | 105 | 
| Campi Salentina | 10.760 | 5.097 | 5.663 | 10.686 | 74 | 
| Cannole | 1.754 | 845 | 909 | 1.709 | 45 | 
| Caprarica di Lecce | 2.582 | 1.222 | 1.360 | 2.558 | 24 | 
| Carmiano | 12.096 | 5.868 | 6.228 | 11.956 | 140 | 
| Carpignano Salentino | 3.685 | 1.795 | 1.890 | 3.644 | 41 | 
| Casarano | 20.489 | 9.780 | 10.709 | 20.182 | 307 | 
| Castrì di Lecce | 2.975 | 1.455 | 1.520 | 2.930 | 45 | 
| Castrignano de' Greci | 4.070 | 1.953 | 2.117 | 4.037 | 33 | 
| Castrignano del Capo | 5.334 | 2.541 | 2.793 | 5.253 | 81 | 
| Castro | 2.473 | 1.166 | 1.307 | 2.449 | 24 | 
| Cavallino | 11.913 | 5.804 | 6.109 | 11.729 | 184 | 
| Collepasso | 6.352 | 3.035 | 3.317 | 6.321 | 31 | 
| Copertino | 23.870 | 11.475 | 12.395 | 23.519 | 351 | 
| Corigliano d'Otranto | 5.771 | 2.734 | 3.037 | 5.671 | 100 | 
| Corsano | 5.632 | 2.803 | 2.829 | 5.574 | 58 | 
| Cursi | 4.251 | 2.078 | 2.173 | 4.187 | 64 | 
| Cutrofiano | 9.182 | 4.393 | 4.789 | 9.094 | 88 | 
| Diso | 3.073 | 1.432 | 1.641 | 3.043 | 30 | 
| Gagliano del Capo | 5.402 | 2.591 | 2.811 | 5.340 | 62 | 
| Galatina | 27.214 | 12.857 | 14.357 | 26.893 | 321 | 
| Galatone | 15.754 | 7.504 | 8.250 | 15.638 | 116 | 
| Gallipoli | 20.398 | 9.887 | 10.511 | 20.171 | 227 | 
| Giuggianello | 1.249 | 607 | 642 | 1.238 | 11 | 
| Giurdignano | 1.928 | 934 | 994 | 1.912 | 16 | 
| Guagnano | 5.900 | 2.837 | 3.063 | 5.846 | 54 | 
| Lecce | 89.916 | 41.599 | 48.317 | 85.830 | 4.086 | 
| Lequile | 8.624 | 4.152 | 4.472 | 8.377 | 247 | 
| Leverano | 14.069 | 6.872 | 7.197 | 13.754 | 315 | 
| Lizzanello | 11.549 | 5.616 | 5.933 | 11.433 | 116 | 
| Maglie | 14.819 | 6.874 | 7.945 | 14.601 | 218 | 
| Martano | 9.320 | 4.446 | 4.874 | 9.227 | 93 | 
| Martignano | 1.730 | 858 | 872 | 1.712 | 18 | 
| Matino | 11.704 | 5.625 | 6.079 | 11.468 | 236 | 
| Melendugno | 9.646 | 4.680 | 4.966 | 9.506 | 140 | 
| Melissano | 7.307 | 3.522 | 3.785 | 7.241 | 66 | 
| Melpignano | 2.209 | 1.063 | 1.146 | 2.190 | 19 | 
| Miggiano | 3.684 | 1.715 | 1.969 | 3.631 | 53 | 
| Minervino di Lecce | 3.729 | 1.737 | 1.992 | 3.688 | 41 | 
| Monteroni di Lecce | 13.881 | 6.661 | 7.220 | 13.423 | 458 | 
| Montesano Salentino | 2.677 | 1.309 | 1.368 | 2.658 | 19 | 
| Morciano di Leuca | 3.416 | 1.594 | 1.822 | 3.348 | 68 | 
| Muro Leccese | 5.091 | 2.432 | 2.659 | 5.032 | 59 | 
| Nardò | 31.688 | 15.076 | 16.612 | 31.240 | 448 | 
| Neviano | 5.514 | 2.621 | 2.893 | 5.467 | 47 | 
| Nociglia | 2.456 | 1.148 | 1.308 | 2.444 | 12 | 
| Novoli | 8.211 | 3.838 | 4.373 | 8.075 | 136 | 
| Ortelle | 2.359 | 1.120 | 1.239 | 2.332 | 27 | 
| Otranto | 5.622 | 2.672 | 2.950 | 5.511 | 111 | 
| Palmariggi | 1.554 | 763 | 791 | 1.539 | 15 | 
| Parabita | 9.323 | 4.443 | 4.880 | 9.194 | 129 | 
| Patù | 1.721 | 804 | 917 | 1.695 | 26 | 
| Poggiardo | 6.119 | 2.880 | 3.239 | 5.983 | 136 | 
| Porto Cesareo | 5.448 | 2.676 | 2.772 | 5.233 | 215 | 
| Presicce | 5.589 | 2.653 | 2.936 | 5.483 | 106 | 
| Racale | 10.734 | 5.190 | 5.544 | 10.575 | 159 | 
| Ruffano | 9.854 | 4.696 | 5.158 | 9.605 | 249 | 
| Salice Salentino | 8.642 | 4.173 | 4.469 | 8.528 | 114 | 
| Salve | 4.737 | 2.250 | 2.487 | 4.584 | 153 | 
| Sanarica | 1.503 | 725 | 778 | 1.485 | 18 | 
| San Cassiano | 2.105 | 1.029 | 1.076 | 2.082 | 23 | 
| San Cesario di Lecce | 8.297 | 3.983 | 4.314 | 8.041 | 256 | 
| San Donato di Lecce | 5.792 | 2.734 | 3.058 | 5.726 | 66 | 
| Sannicola | 5.902 | 2.797 | 3.105 | 5.808 | 94 | 
| San Pietro in Lama | 3.600 | 1.682 | 1.918 | 3.512 | 88 | 
| Santa Cesarea Terme | 3.032 | 1.395 | 1.637 | 2.954 | 78 | 
| Scorrano | 6.975 | 3.385 | 3.590 | 6.926 | 49 | 
| Seclì | 1.923 | 914 | 1.009 | 1.919 | 4 | 
| Sogliano Cavour | 4.065 | 1.969 | 2.096 | 4.027 | 38 | 
| Soleto | 5.542 | 2.661 | 2.881 | 5.430 | 112 | 
| Specchia | 4.807 | 2.322 | 2.485 | 4.771 | 36 | 
| Spongano | 3.742 | 1.768 | 1.974 | 3.641 | 101 | 
| Squinzano | 14.482 | 6.877 | 7.605 | 14.397 | 85 | 
| Sternatia | 2.426 | 1.118 | 1.308 | 2.410 | 16 | 
| Supersano | 4.509 | 2.222 | 2.287 | 4.400 | 109 | 
| Surano | 1.698 | 784 | 914 | 1.654 | 44 | 
| Surbo | 14.849 | 7.226 | 7.623 | 14.664 | 185 | 
| Taurisano | 12.643 | 6.104 | 6.539 | 12.568 | 75 | 
| Taviano | 12.492 | 5.988 | 6.504 | 12.173 | 319 | 
| Tiggiano | 2.931 | 1.454 | 1.477 | 2.910 | 21 | 
| Trepuzzi | 14.277 | 6.738 | 7.539 | 14.122 | 155 | 
| Tricase | 17.665 | 8.466 | 9.199 | 17.485 | 180 | 
| Tuglie | 5.264 | 2.480 | 2.784 | 5.169 | 95 | 
| Ugento | 12.001 | 5.793 | 6.208 | 11.817 | 184 | 
| Uggiano la Chiesa | 4.479 | 2.100 | 2.379 | 4.406 | 73 | 
| Veglie | 14.304 | 6.827 | 7.477 | 14.135 | 169 | 
| Vernole | 7.296 | 3.474 | 3.822 | 7.247 | 49 | 
| Zollino | 2.058 | 979 | 1.079 | 2.037 | 21 | 
| Totale provincia | 802.018 | 382.317 | 419.701 | 787.682 | 14.336 | 
Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica della Provincia di Lecce su dati ISTAT
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 (Risultati definitivi)