Tabella 6 - Famiglie e numero medio di componenti, popolazione residente in famiglia
e in convivenza, per comune della provincia di Lecce
| Comune | Numero di famiglie | Numero medio di componenti per famiglia | Popolazione residente in famiglia | Popolazione residente in convivenza |
| Acquarica del Capo | 1.858 | 2,6 | 4.890 | 8 |
| Alessano | 2.414 | 2,7 | 6.444 | 36 |
| Alezio | 2.232 | 2,5 | 5.596 | 15 |
| Alliste | 2.633 | 2,5 | 6.657 | 0 |
| Andrano | 1.827 | 2,7 | 4.958 | 4 |
| Aradeo | 3.772 | 2,6 | 9.755 | 0 |
| Arnesano | 1.513 | 2,6 | 3.953 | 0 |
| Bagnolo del Salento | 684 | 2,7 | 1.879 | 0 |
| Botrugno | 1.071 | 2,7 | 2.841 | 10 |
| Calimera | 2.889 | 2,5 | 7.254 | 10 |
| Campi Salentina | 4.145 | 2,6 | 10.749 | 11 |
| Cannole | 694 | 2,5 | 1.754 | 0 |
| Caprarica di Lecce | 1.025 | 2,5 | 2.582 | 0 |
| Carmiano | 4.472 | 2,7 | 12.076 | 20 |
| Carpignano Salentino | 1.390 | 2,7 | 3.685 | 0 |
| Casarano | 7.681 | 2,7 | 20.448 | 41 |
| Castrì di Lecce | 1.137 | 2,6 | 2.967 | 8 |
| Castrignano de' Greci | 1.512 | 2,7 | 4.064 | 6 |
| Castrignano del Capo | 2.292 | 2,3 | 5.301 | 33 |
| Castro | 970 | 2,5 | 2.473 | 0 |
| Cavallino | 4.639 | 2,6 | 11.913 | 0 |
| Collepasso | 2.419 | 2,6 | 6.311 | 41 |
| Copertino | 8.727 | 2,7 | 23.851 | 19 |
| Corigliano d'Otranto | 2.222 | 2,6 | 5.753 | 18 |
| Corsano | 1.928 | 2,9 | 5.621 | 11 |
| Cursi | 1.582 | 2,7 | 4.248 | 3 |
| Cutrofiano | 3.784 | 2,4 | 9.177 | 5 |
| Diso | 1.308 | 2,3 | 3.069 | 4 |
| Gagliano del Capo | 2.106 | 2,6 | 5.384 | 18 |
| Galatina | 10.721 | 2,5 | 27.197 | 17 |
| Galatone | 6.069 | 2,6 | 15.750 | 4 |
| Gallipoli | 7.925 | 2,6 | 20.378 | 20 |
| Giuggianello | 527 | 2,4 | 1.249 | 0 |
| Giurdignano | 725 | 2,7 | 1.928 | 0 |
| Guagnano | 2.325 | 2,5 | 5.900 | 0 |
| Lecce | 39.924 | 2,3 | 89.559 | 357 |
| Lequile | 3.342 | 2,6 | 8.622 | 2 |
| Leverano | 5.140 | 2,7 | 14.038 | 31 |
| Lizzanello | 4.414 | 2,6 | 11.549 | 0 |
| Maglie | 5.889 | 2,5 | 14.757 | 62 |
| Martano | 3.640 | 2,6 | 9.319 | 1 |
| Martignano | 687 | 2,5 | 1.730 | 0 |
| Matino | 4.406 | 2,7 | 11.689 | 15 |
| Melendugno | 3.878 | 2,5 | 9.646 | 0 |
| Melissano | 2.716 | 2,7 | 7.303 | 4 |
| Melpignano | 868 | 2,5 | 2.205 | 4 |
| Miggiano | 1.328 | 2,8 | 3.675 | 9 |
| Minervino di Lecce | 1.515 | 2,5 | 3.729 | 0 |
| Monteroni di Lecce | 5.110 | 2,7 | 13.881 | 0 |
| Montesano Salentino | 947 | 2,8 | 2.677 | 0 |
| Morciano di Leuca | 1.452 | 2,4 | 3.412 | 4 |
| Muro Leccese | 1.950 | 2,6 | 5.087 | 4 |
| Nardò | 13.251 | 2,4 | 31.679 | 9 |
| Neviano | 2.130 | 2,6 | 5.510 | 4 |
| Nociglia | 949 | 2,6 | 2.454 | 2 |
| Novoli | 3.188 | 2,6 | 8.123 | 88 |
| Ortelle | 923 | 2,6 | 2.359 | 0 |
| Otranto | 2.435 | 2,3 | 5.585 | 37 |
| Palmariggi | 614 | 2,5 | 1.554 | 0 |
| Parabita | 3.779 | 2,5 | 9.308 | 15 |
| Patù | 712 | 2,4 | 1.720 | 1 |
| Poggiardo | 2.444 | 2,5 | 6.118 | 1 |
| Porto Cesareo | 2.258 | 2,4 | 5.448 | 0 |
| Presicce | 2.296 | 2,4 | 5.583 | 6 |
| Racale | 4.138 | 2,6 | 10.734 | 0 |
| Ruffano | 3.687 | 2,7 | 9.849 | 5 |
| Salice Salentino | 3.187 | 2,7 | 8.600 | 42 |
| Salve | 2.091 | 2,3 | 4.737 | 0 |
| Sanarica | 602 | 2,5 | 1.503 | 0 |
| San Cassiano | 867 | 2,4 | 2.098 | 7 |
| San Cesario di Lecce | 3.329 | 2,5 | 8.269 | 28 |
| San Donato di Lecce | 2.227 | 2,6 | 5.785 | 7 |
| Sannicola | 2.385 | 2,5 | 5.891 | 11 |
| San Pietro in Lama | 1.440 | 2,5 | 3.594 | 6 |
| Santa Cesarea Terme | 1.305 | 2,3 | 3.029 | 3 |
| Scorrano | 2.425 | 2,9 | 6.969 | 6 |
| Seclì | 764 | 2,5 | 1.923 | 0 |
| Sogliano Cavour | 1.703 | 2,4 | 4.059 | 6 |
| Soleto | 2.201 | 2,5 | 5.537 | 5 |
| Specchia | 1.848 | 2,6 | 4.804 | 3 |
| Spongano | 1.447 | 2,6 | 3.737 | 5 |
| Squinzano | 5.454 | 2,7 | 14.455 | 27 |
| Sternatia | 1.015 | 2,4 | 2.426 | 0 |
| Supersano | 1.653 | 2,7 | 4.506 | 3 |
| Surano | 656 | 2,6 | 1.698 | 0 |
| Surbo | 5.470 | 2,7 | 14.844 | 5 |
| Taurisano | 4.183 | 3,0 | 12.643 | 0 |
| Taviano | 5.014 | 2,5 | 12.486 | 6 |
| Tiggiano | 995 | 2,9 | 2.928 | 3 |
| Trepuzzi | 5.314 | 2,7 | 14.245 | 32 |
| Tricase | 6.453 | 2,7 | 17.624 | 41 |
| Tuglie | 2.201 | 2,4 | 5.257 | 7 |
| Ugento | 4.936 | 2,4 | 11.984 | 17 |
| Uggiano la Chiesa | 1.795 | 2,5 | 4.479 | 0 |
| Veglie | 5.277 | 2,7 | 14.301 | 3 |
| Vernole | 2.777 | 2,6 | 7.288 | 8 |
| Zollino | 832 | 2,5 | 2.058 | 0 |
| Totale provincia | 315.074 | 2,5 | 800.714 | 1.304 |
Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica della Provincia di Lecce su dati ISTAT
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 (Risultati definitivi)