Popolazione totale residente censita al 2011 e al 2001 Popolazione e famiglie residenti per località abitata Popolazione residente per sesso e cittadinanza Popolazione totale residente per sesso e classe di età Popolazione straniera residente per sesso e classe di età Famiglie e numero medio di componenti Popolazione residente che si sposta giornalmente Abitazioni ed altri tipi di alloggio

MENU

Tabella 1 - Popolazione totale residente censita al 2011 ed al 2001 (pop. legale),

per comune della provincia di Lecce

 

SCARICA LA TABELLA

tab1_PDF

tab1_XLS

tab1_CSV

Comune Popolazione residente Densità per kmq
(al 2011)
Censita al 9 ottobre 2011 Censita al 21 ottobre 2001 Variazione tra 2011 e 2001
Valori assoluti Valori percentuali
Acquarica del Capo 4.898 4.734 +164 +3,5 262
Alessano 6.480 6.556 -76 -1,2 226
Alezio 5.611 5.084 +527 +10,4 334
Alliste 6.657 6.054 +603 +10,0 283
Andrano 4.962 5.160 -198 -3,8 316
Aradeo 9.755 9.676 +79 +0,8 1.137
Arnesano 3.953 3.453 +500 +14,5 291
Bagnolo del Salento 1.879 1.858 +21 +1,1 279
Botrugno 2.851 3.046 -195 -6,4 292
Calimera 7.264 7.302 -38 -0,5 650
Campi Salentina 10.760 11.242 -482 -4,3 235
Cannole 1.754 1.765 -11 -0,6 86
Caprarica di Lecce 2.582 2.813 -231 -8,2 241
Carmiano 12.096 12.160 -64 -0,5 499
Carpignano Salentino 3.685 3.843 -158 -4,1 75
Casarano 20.489 20.579 -90 -0,4 529
Castrì di Lecce 2.975 3.112 -137 -4,4 230
Castrignano de' Greci 4.070 4.107 -37 -0,9 423
Castrignano del Capo 5.334 5.474 -140 -2,6 257
Castro 2.473 2.557 -84 -3,3 542
Cavallino 11.913 10.621 +1.292 +12,2 526
Collepasso 6.352 6.691 -339 -5,1 497
Copertino 23.870 22.294 +1.576 +7,1 408
Corigliano d'Otranto 5.771 5.633 +138 +2,4 203
Corsano 5.632 5.735 -103 -1,8 618
Cursi 4.251 4.122 +129 +3,1 509
Cutrofiano 9.182 9.089 +93 +1,0 162
Diso 3.073 3.298 -225 -6,8 269
Gagliano del Capo 5.402 5.660 -258 -4,6 325
Galatina 27.214 28.081 -867 -3,1 329
Galatone 15.754 15.895 -141 -0,9 335
Gallipoli 20.398 20.266 +132 +0,7 495
Giuggianello 1.249 1.286 -37 -2,9 122
Giurdignano 1.928 1.793 +135 +7,5 137
Guagnano 5.900 6.193 -293 -4,7 155
Lecce 89.916 83.303 +6.613 +7,9 373
Lequile 8.624 7.946 +678 +8,5 234
Leverano 14.069 13.914 +155 +1,1 284
Lizzanello 11.549 10.161 +1.388 +13,7 454
Maglie 14.819 15.255 -436 -2,9 654
Martano 9.320 9.516 -196 -2,1 419
Martignano 1.730 1.770 -40 -2,3 266
Matino 11.704 11.615 +89 +0,8 440
Melendugno 9.646 9.307 +339 +3,6 104
Melissano 7.307 7.448 -141 -1,9 582
Melpignano 2.209 2.209 +0 +0,0 199
Miggiano 3.684 3.753 -69 -1,8 472
Minervino di Lecce 3.729 3.949 -220 -5,6 206
Monteroni di Lecce 13.881 13.677 +204 +1,5 829
Montesano Salentino 2.677 2.765 -88 -3,2 314
Morciano di Leuca 3.416 3.512 -96 -2,7 252
Muro Leccese 5.091 5.267 -176 -3,3 304
Nardò 31.688 30.520 +1.168 +3,8 164
Neviano 5.514 5.925 -411 -6,9 338
Nociglia 2.456 2.669 -213 -8,0 221
Novoli 8.211 8.484 -273 -3,2 454
Ortelle 2.359 2.489 -130 -5,2 231
Otranto 5.622 5.282 +340 +6,4 73
Palmariggi 1.554 1.603 -49 -3,1 173
Parabita 9.323 9.557 -234 -2,4 442
Patù 1.721 1.747 -26 -1,5 198
Poggiardo 6.119 6.075 +44 +0,7 307
Porto Cesareo 5.448 4.419 +1.029 +23,3 155
Presicce 5.589 5.629 -40 -0,7 229
Racale 10.734 10.321 +413 +4,0 442
Ruffano 9.854 9.530 +324 +3,4 248
Salice Salentino 8.642 8.863 -221 -2,5 144
Salve 4.737 4.556 +181 +4,0 143
Sanarica 1.503 1.446 +57 +3,9 115
San Cassiano 2.105 2.223 -118 -5,3 240
San Cesario di Lecce 8.297 7.357 +940 +12,8 1.026
San Donato di Lecce 5.792 5.718 +74 +1,3 268
Sannicola 5.902 6.152 -250 -4,1 214
San Pietro in Lama 3.600 3.733 -133 -3,6 439
Santa Cesarea Terme 3.032 3.095 -63 -2,0 113
Scorrano 6.975 6.755 +220 +3,3 197
Seclì 1.923 1.909 +14 +0,7 219
Sogliano Cavour 4.065 4.078 -13 -0,3 763
Soleto 5.542 5.537 +5 +0,1 182
Specchia 4.807 4.937 -130 -2,6 192
Spongano 3.742 3.814 -72 -1,9 301
Squinzano 14.482 15.355 -873 -5,7 486
Sternatia 2.426 2.699 -273 -10,1 145
Supersano 4.509 4.602 -93 -2,0 124
Surano 1.698 1.791 -93 -5,2 189
Surbo 14.849 12.729 +2.120 +16,7 714
Taurisano 12.643 12.436 +207 +1,7 534
Taviano 12.492 12.506 -14 -0,1 564
Tiggiano 2.931 2.871 +60 +2,1 380
Trepuzzi 14.277 14.147 +130 +0,9 609
Tricase 17.665 17.386 +279 +1,6 408
Tuglie 5.264 5.308 -44 -0,8 619
Ugento 12.001 10.824 +1.177 +10,9 120
Uggiano la Chiesa 4.479 4.341 +138 +3,2 310
Veglie 14.304 14.022 +282 +2,0 230
Vernole 7.296 7.592 -296 -3,9 119
Zollino 2.058 2.194 -136 -6,2 207
Totale provincia 802.018 787.825 +14.193 +1,8 287 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica della Provincia di Lecce su dati ISTAT

15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 (Risultati definitivi)