Tabella 9 - Popolazione residente di 15 anni e più, per condizione professionale o non professionale,
sesso e classe di età - Provincia di Lecce – Anno 2022
| Condizione professionale o non professionale | Maschi | Femmine | |||||||||
| 15-24 anni | 25-49 anni | 50-64 anni | 65 anni e più | 15 anni | 15-24 anni | 25-49 anni | 50-64 anni | 65 anni e più | 15 anni | ||
| FORZE DI LAVORO | 11.848 | 95.541 | 61.265 | 7.740 | 176.394 | 7.344 | 74.811 | 43.376 | 3.523 | 129.054 | |
| 
 | Occupato | 8.748 | 85.732 | 56.681 | 7.649 | 158.810 | 4.730 | 62.843 | 37.853 | 3.344 | 108.770 | 
| In cerca di occupazione | 3.100 | 9.809 | 4.584 | 91 | 17.584 | 2.614 | 11.968 | 5.523 | 179 | 20.284 | |
| NON FORZE DI LAVORO | 28.242 | 19.473 | 22.478 | 78.416 | 148.609 | 29.621 | 41.335 | 48.081 | 108.794 | 227.831 | |
| 
 | Studente | 23.769 | 2.861 | 67 | 4 | 26.700 | 26.029 | 4.754 | 160 | 15 | 30.959 | 
| Casalinga-o | 159 | 1.678 | 2.003 | 571 | 4.411 | 1.614 | 26.576 | 33.920 | 19.193 | 81.303 | |
| Percettore di pensione | 170 | 2.398 | 9.880 | 71.961 | 84.409 | 50 | 1.144 | 5.239 | 78.755 | 85.188 | |
| In altra condizione | 4.145 | 12.535 | 10.529 | 5.880 | 33.089 | 1.928 | 8.861 | 8.762 | 10.830 | 30.382 | |
| TOTALE | 40.090 | 115.014 | 83.743 | 86.156 | 325.003 | 36.965 | 116.146 | 91.457 | 112.317 | 356.885 | |
Fonte: ISTAT –Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni