Tabella 3 - Tasso di disoccupazione per classe di età, sesso
ed area geografica - Media 2023 (valori %)
| Area geografica | 15 - 24 anni | 25 - 34 anni | 35 – 49 anni | 50 - 74 anni | Totale | 
| 
 | MASCHI E FEMMINE | ||||
| Provincia di Lecce | 24,6 | 15,4 | 10,2 | 6,9 | 10,7 | 
| Puglia | 32,5 | 16,6 | 10,2 | 6,4 | 11,6 | 
| Italia | 22,7 | 10,3 | 6,9 | 4,8 | 7,7 | 
| 
 | MASCHI | ||||
| Provincia di Lecce | 20,6 | 9,5 | 7,4 | 5,4 | 7,8 | 
| Puglia | 28,2 | 12,1 | 8,4 | 5,4 | 9,3 | 
| Italia | 21,1 | 9,5 | 5,6 | 4,3 | 6,8 | 
| 
 | FEMMINE | ||||
| Provincia di Lecce | 30,6 | 23,5 | 13,8 | 9,2 | 14,9 | 
| Puglia | 39,0 | 23,3 | 12,9 | 8,1 | 15,4 | 
| Italia | 25,2 | 11,4 | 8,4 | 5,4 | 8,8 | 
| Fonte: ISTAT - Rilevazione Forze Lavoro |