Tabella 14 - Occupati per settore di attività economica
e comune della provincia di Lecce – Anno 2021
| 
 | Comune | Agricoltura | Industria | Commercio, alberghi e ristoranti | Altre attività nei servizi | Totale | 
| 
 | Alessano | 44 | 434 | 436 | 1.003 | 1.917 | 
| 
 | Alezio | 80 | 309 | 496 | 901 | 1.786 | 
| 
 | Alliste | 203 | 499 | 579 | 730 | 2.011 | 
| 
 | Andrano | 35 | 243 | 241 | 1.000 | 1.519 | 
| 
 | Aradeo | 79 | 847 | 720 | 1.209 | 2.855 | 
| 
 | Arnesano | 29 | 310 | 325 | 722 | 1.386 | 
| 
 | Bagnolo del Salento | 30 | 116 | 117 | 263 | 526 | 
| 
 | Botrugno | 60 | 181 | 156 | 459 | 856 | 
| 
 | Calimera | 53 | 375 | 482 | 1.383 | 2.293 | 
| 
 | Campi Salentina | 81 | 755 | 671 | 1.793 | 3.300 | 
| 
 | Cannole | 51 | 127 | 122 | 176 | 476 | 
| 
 | Caprarica di Lecce | 31 | 134 | 162 | 435 | 762 | 
| 
 | Carmiano | 179 | 903 | 888 | 2.023 | 3.993 | 
| 
 | Carpignano Salentino | 105 | 241 | 276 | 539 | 1.161 | 
| 
 | Casarano | 132 | 2.234 | 1.568 | 3.122 | 7.056 | 
| 
 | Castri di Lecce | 57 | 220 | 227 | 458 | 962 | 
| 
 | Castrignano de' Greci | 26 | 299 | 361 | 532 | 1.218 | 
| 
 | Castrignano del Capo | 45 | 302 | 346 | 895 | 1.588 | 
| 
 | Castro | 15 | 65 | 209 | 484 | 773 | 
| 
 | Cavallino | 67 | 647 | 1.247 | 2.975 | 4.936 | 
| 
 | Collepasso | 49 | 437 | 360 | 988 | 1.834 | 
| 
 | Copertino | 585 | 1.792 | 1.494 | 3.534 | 7.405 | 
| 
 | Corigliano d'Otranto | 65 | 418 | 522 | 928 | 1.933 | 
| 
 | Corsano | 42 | 400 | 353 | 853 | 1.648 | 
| 
 | Cursi | 55 | 386 | 266 | 579 | 1.286 | 
| 
 | Cutrofiano | 70 | 623 | 650 | 1.530 | 2.873 | 
| 
 | Diso | 22 | 141 | 176 | 589 | 928 | 
| 
 | Gagliano del Capo | 55 | 404 | 310 | 697 | 1.466 | 
| 
 | Galatina | 222 | 2.144 | 2.202 | 4.582 | 9.150 | 
| 
 | Galatone | 134 | 982 | 1.328 | 2.486 | 4.930 | 
| 
 | Gallipoli | 214 | 743 | 1.954 | 3.425 | 6.336 | 
| 
 | Giuggianello | 44 | 63 | 67 | 196 | 370 | 
| 
 | Giurdignano | 54 | 111 | 205 | 236 | 606 | 
| 
 | Guagnano | 105 | 322 | 290 | 864 | 1.581 | 
| 
 | Lecce | 569 | 3.620 | 8.281 | 23.130 | 35.600 | 
| 
 | Lequile | 83 | 673 | 740 | 1.630 | 3.126 | 
| 
 | Leverano | 825 | 750 | 1.011 | 1.740 | 4.326 | 
| 
 | Lizzanello | 97 | 757 | 1.151 | 2.356 | 4.361 | 
| 
 | Maglie | 77 | 636 | 1.247 | 2.849 | 4.809 | 
| 
 | Martano | 181 | 644 | 693 | 1.330 | 2.848 | 
| 
 | Martignano | 20 | 117 | 108 | 293 | 538 | 
| 
 | Matino | 114 | 1.199 | 715 | 1.526 | 3.554 | 
| 
 | Melendugno | 305 | 546 | 810 | 1.630 | 3.291 | 
| 
 | Melissano | 115 | 704 | 563 | 786 | 2.168 | 
| 
 | Melpignano | 14 | 235 | 129 | 366 | 744 | 
| 
 | Miggiano | 26 | 325 | 169 | 543 | 1.063 | 
| 
 | Minervino di Lecce | 83 | 218 | 279 | 492 | 1.072 | 
| 
 | Monteroni di Lecce | 129 | 1.071 | 1.123 | 2.195 | 4.518 | 
| 
 | Montesano Salentino | 23 | 267 | 159 | 500 | 949 | 
| 
 | Morciano di Leuca | 53 | 142 | 225 | 433 | 853 | 
| 
 | Muro Leccese | 36 | 419 | 309 | 834 | 1.598 | 
| 
 | Nardò | 436 | 2.470 | 2.402 | 5.202 | 10.510 | 
| 
 | Neviano | 29 | 438 | 351 | 693 | 1.511 | 
| 
 | Nociglia | 24 | 105 | 136 | 400 | 665 | 
| 
 | Novoli | 68 | 445 | 571 | 1.374 | 2.458 | 
| 
 | Ortelle | 22 | 111 | 160 | 459 | 752 | 
| 
 | Otranto | 166 | 196 | 675 | 977 | 2.014 | 
| 
 | Palmariggi | 26 | 92 | 108 | 229 | 455 | 
| 
 | Parabita | 66 | 725 | 675 | 1.528 | 2.994 | 
| 
 | Patù | 18 | 154 | 109 | 234 | 515 | 
| 
 | Poggiardo | 41 | 302 | 558 | 1.127 | 2.028 | 
| 
 | Porto Cesareo | 185 | 265 | 774 | 788 | 2.012 | 
| 
 | Presicce-Acquarica | 129 | 693 | 748 | 1.093 | 2.663 | 
| 
 | Racale | 187 | 881 | 995 | 1.465 | 3.528 | 
| 
 | Ruffano | 126 | 1.050 | 704 | 1.112 | 2.992 | 
| 
 | Salice Salentino | 79 | 554 | 493 | 1.306 | 2.432 | 
| 
 | Salve | 64 | 265 | 297 | 657 | 1.283 | 
| 
 | San Cassiano | 29 | 160 | 103 | 394 | 686 | 
| 
 | San Cesario di Lecce | 59 | 457 | 787 | 1.587 | 2.890 | 
| 
 | San Donato di Lecce | 70 | 377 | 424 | 1.030 | 1.901 | 
| 
 | San Pietro in Lama | 38 | 251 | 236 | 599 | 1.124 | 
| 
 | Sanarica | 28 | 125 | 97 | 236 | 486 | 
| 
 | Sannicola | 63 | 354 | 425 | 914 | 1.756 | 
| 
 | Santa Cesarea Terme | 38 | 128 | 224 | 604 | 994 | 
| 
 | Scorrano | 108 | 475 | 458 | 1.180 | 2.221 | 
| 
 | Seclì | 22 | 125 | 100 | 349 | 596 | 
| 
 | Sogliano Cavour | 34 | 316 | 301 | 732 | 1.383 | 
| 
 | Soleto | 34 | 369 | 344 | 1.049 | 1.796 | 
| 
 | Specchia | 55 | 486 | 357 | 662 | 1.560 | 
| 
 | Spongano | 26 | 178 | 242 | 739 | 1.185 | 
| 
 | Squinzano | 190 | 904 | 981 | 2.194 | 4.269 | 
| 
 | Sternatia | 26 | 97 | 140 | 440 | 703 | 
| 
 | Supersano | 73 | 583 | 248 | 450 | 1.354 | 
| 
 | Surano | 25 | 94 | 140 | 293 | 552 | 
| 
 | Surbo | 137 | 1.110 | 1.489 | 2.662 | 5.398 | 
| 
 | Taurisano | 106 | 1.281 | 872 | 1.355 | 3.614 | 
| 
 | Taviano | 191 | 813 | 939 | 1.726 | 3.669 | 
| 
 | Tiggiano | 21 | 293 | 173 | 479 | 966 | 
| 
 | Trepuzzi | 105 | 1.140 | 979 | 2.489 | 4.713 | 
| 
 | Tricase | 116 | 1.116 | 1.337 | 3.571 | 6.140 | 
| 
 | Tuglie | 51 | 485 | 394 | 721 | 1.651 | 
| 
 | Ugento | 180 | 895 | 1.095 | 1.562 | 3.732 | 
| 
 | Uggiano la Chiesa | 94 | 273 | 365 | 623 | 1.355 | 
| 
 | Veglie | 296 | 1.186 | 964 | 1.719 | 4.165 | 
| 
 | Vernole | 196 | 397 | 489 | 1.148 | 2.230 | 
| 
 | Zollino | 21 | 114 | 138 | 348 | 621 | 
| 
 | Totale provincia | 9.966 | 53.858 | 62.115 | 135.721 | 261.660 | 
Fonte: ISTAT – Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni