Tabella 2 - Occupati per settore di attivitą economica, posizione professionale
ed area geografica - Media 2023 (valori in migliaia)
| Provincia di Lecce | Puglia | Italia | ||
| SETTORE DI ATTIVITA' | ||||
| 
 
 
 
 
 | Agricoltura | 9,8 | 104,2 | 847,6 | 
| Industria in senso stretto | 41,9 | 202,2 | 4.750,2 | |
| Costruzioni | 24,7 | 106,0 | 1.530,9 | |
| Commercio, alberghi e ristoranti | 66,8 | 284,9 | 4.701,0 | |
| Altri servizi | 114,5 | 595,3 | 11.750,3 | |
| POSIZIONE PROFESSIONALE | ||||
| 
 
 | Dipendenti | 192,2 | 978,5 | 18.541,7 | 
| Indipendenti | 65,5 | 314,1 | 5.038,2 | |
Fonte: ISTAT - Rilevazione Forze Lavoro