Tabella 12 - Popolazione in cerca di occupazione e tasso di disoccupazione totale e giovanile,
per sesso e comune - Provincia di Lecce – Anno 2022
| Comune | Popolazione in cerca
  di occupazione | Popolazione in cerca
  di occupazione | Tasso di
  disoccupazione totale | Tasso di
  disoccupazione giovanile | ||||||||
| Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | |
| Alessano | 139 | 142 | 282 | 28 | 20 | 48 | 10,4 | 15,5 | 12,5 | 32,4 | 44,5 | 36,5 | 
| Alezio | 135 | 141 | 276 | 21 | 21 | 42 | 10,9 | 16,2 | 13,1 | 24,3 | 43,6 | 31,2 | 
| Alliste | 171 | 200 | 371 | 25 | 26 | 50 | 11,8 | 20,2 | 15,2 | 20,2 | 30,5 | 24,5 | 
| Andrano | 102 | 115 | 217 | 19 | 14 | 33 | 10,4 | 15,2 | 12,5 | 27,4 | 41,3 | 31,9 | 
| Aradeo | 178 | 225 | 403 | 34 | 35 | 69 | 8,9 | 17,0 | 12,1 | 25,5 | 42,3 | 31,9 | 
| Arnesano | 89 | 81 | 171 | 18 | 12 | 30 | 9,6 | 12,1 | 10,6 | 25,9 | 35,6 | 29,0 | 
| Bagnolo del Salento | 44 | 46 | 90 | 8 | 5 | 13 | 10,9 | 19,7 | 14,2 | 29,9 | 25,7 | 28,2 | 
| Botrugno | 58 | 76 | 134 | 7 | 7 | 14 | 10,1 | 17,4 | 13,3 | 23,8 | 45,7 | 30,7 | 
| Calimera | 121 | 172 | 293 | 22 | 20 | 41 | 8,2 | 14,8 | 11,1 | 29,4 | 38,3 | 33,0 | 
| Campi Salentina | 217 | 248 | 465 | 40 | 36 | 77 | 9,6 | 15,7 | 12,1 | 24,2 | 42,1 | 30,3 | 
| Cannole | 37 | 43 | 81 | 6 | 5 | 11 | 10,2 | 20,9 | 14,1 | 26,0 | 55,8 | 34,1 | 
| Caprarica di Lecce | 43 | 64 | 106 | 8 | 7 | 14 | 8,7 | 15,9 | 11,9 | 27,2 | 30,6 | 28,7 | 
| Carmiano | 254 | 321 | 575 | 49 | 38 | 87 | 9,2 | 16,7 | 12,3 | 24,7 | 39,8 | 29,7 | 
| Carpignano Salentino | 89 | 110 | 199 | 11 | 9 | 21 | 10,6 | 19,7 | 14,2 | 21,0 | 33,5 | 25,2 | 
| Casarano | 372 | 419 | 791 | 66 | 55 | 121 | 8,2 | 12,1 | 9,9 | 19,6 | 23,4 | 21,2 | 
| Castri di Lecce | 48 | 69 | 117 | 13 | 11 | 24 | 7,1 | 15,6 | 10,4 | 20,5 | 33,8 | 24,8 | 
| Castrignano de' Greci | 89 | 107 | 197 | 12 | 13 | 25 | 10,7 | 18,5 | 13,9 | 25,0 | 43,9 | 32,4 | 
| Castrignano del Capo | 126 | 142 | 268 | 24 | 15 | 39 | 11,5 | 18,4 | 14,3 | 31,7 | 43,2 | 35,4 | 
| Castro | 51 | 63 | 114 | 7 | 8 | 15 | 9,9 | 16,2 | 12,6 | 23,1 | 56,5 | 33,6 | 
| Cavallino | 266 | 287 | 553 | 55 | 42 | 97 | 8,4 | 11,7 | 9,9 | 28,5 | 38,4 | 32,1 | 
| Collepasso | 123 | 155 | 278 | 26 | 19 | 45 | 9,9 | 16,7 | 12,8 | 29,3 | 32,8 | 30,7 | 
| Copertino | 525 | 639 | 1.164 | 105 | 89 | 194 | 10,2 | 17,5 | 13,2 | 26,4 | 37,3 | 30,5 | 
| Corigliano d'Otranto | 101 | 144 | 244 | 19 | 14 | 32 | 8,0 | 14,7 | 10,9 | 21,7 | 34,4 | 25,7 | 
| Corsano | 118 | 138 | 256 | 23 | 17 | 40 | 10,1 | 17,0 | 12,9 | 25,6 | 46,6 | 31,5 | 
| Cursi | 75 | 103 | 178 | 15 | 15 | 29 | 8,2 | 17,5 | 11,9 | 21,8 | 29,0 | 25,0 | 
| Cutrofiano | 186 | 223 | 410 | 34 | 25 | 59 | 9,2 | 16,2 | 12,0 | 27,2 | 30,5 | 28,5 | 
| Diso | 64 | 84 | 147 | 11 | 7 | 19 | 10,6 | 17,4 | 13,6 | 41,6 | 42,6 | 42,0 | 
| Gagliano del Capo | 124 | 124 | 249 | 28 | 20 | 48 | 12,1 | 16,8 | 14,0 | 29,9 | 38,7 | 33,0 | 
| Galatina | 483 | 578 | 1.061 | 94 | 76 | 170 | 7,9 | 13,5 | 10,2 | 22,2 | 32,9 | 26,0 | 
| Galatone | 340 | 416 | 756 | 67 | 63 | 129 | 10,1 | 17,6 | 13,1 | 28,7 | 38,3 | 32,6 | 
| Gallipoli | 608 | 527 | 1.134 | 88 | 73 | 161 | 13,9 | 16,6 | 15,0 | 30,7 | 33,3 | 31,8 | 
| Giuggianello | 24 | 34 | 58 | 4 | 3 | 6 | 9,4 | 19,6 | 13,6 | 23,0 | 39,2 | 27,8 | 
| Giurdignano | 51 | 62 | 113 | 6 | 6 | 12 | 12,1 | 19,1 | 15,1 | 18,8 | 23,2 | 20,8 | 
| Guagnano | 144 | 175 | 318 | 21 | 16 | 37 | 12,6 | 22,3 | 16,5 | 32,6 | 39,0 | 35,1 | 
| Lecce | 2.375 | 2.520 | 4.895 | 377 | 303 | 680 | 10,4 | 13,7 | 11,9 | 30,3 | 39,4 | 33,7 | 
| Lequile | 149 | 186 | 335 | 31 | 26 | 57 | 7,3 | 12,5 | 9,5 | 24,6 | 36,1 | 28,8 | 
| Leverano | 298 | 384 | 682 | 57 | 56 | 113 | 9,9 | 18,0 | 13,3 | 24,6 | 34,2 | 28,6 | 
| Lizzanello | 238 | 288 | 526 | 46 | 39 | 85 | 8,2 | 14,0 | 10,6 | 25,3 | 35,7 | 29,2 | 
| Maglie | 272 | 335 | 606 | 44 | 39 | 82 | 8,8 | 13,8 | 11,0 | 26,5 | 36,5 | 30,4 | 
| Martano | 185 | 234 | 418 | 30 | 24 | 54 | 9,4 | 17,1 | 12,6 | 23,6 | 33,9 | 27,3 | 
| Martignano | 31 | 41 | 72 | 6 | 4 | 9 | 8,2 | 17,0 | 11,6 | 27,8 | 29,3 | 28,4 | 
| Matino | 245 | 258 | 502 | 43 | 35 | 77 | 10,1 | 14,9 | 12,1 | 23,0 | 29,2 | 25,4 | 
| Melendugno | 278 | 336 | 614 | 45 | 32 | 78 | 11,6 | 20,5 | 15,2 | 29,4 | 35,5 | 31,7 | 
| Melissano | 158 | 186 | 344 | 26 | 21 | 47 | 10,6 | 17,8 | 13,6 | 21,3 | 27,4 | 23,6 | 
| Melpignano | 46 | 57 | 103 | 7 | 7 | 14 | 8,9 | 15,8 | 11,7 | 15,6 | 22,3 | 18,5 | 
| Miggiano | 75 | 87 | 162 | 13 | 13 | 25 | 10,5 | 16,3 | 13,0 | 24,0 | 38,8 | 29,6 | 
| Minervino di Lecce | 70 | 101 | 171 | 13 | 12 | 25 | 9,5 | 17,9 | 13,1 | 24,4 | 43,0 | 30,8 | 
| Monteroni di Lecce | 314 | 319 | 633 | 64 | 50 | 114 | 10,2 | 14,5 | 12,0 | 27,4 | 32,4 | 29,4 | 
| Montesano Salentino | 50 | 55 | 105 | 12 | 10 | 22 | 8,3 | 11,3 | 9,6 | 24,2 | 41,2 | 29,8 | 
| Morciano di Leuca | 73 | 98 | 172 | 11 | 11 | 22 | 12,3 | 22,2 | 16,5 | 27,3 | 36,5 | 31,2 | 
| Muro Leccese | 101 | 120 | 221 | 20 | 15 | 35 | 9,1 | 15,8 | 11,8 | 26,8 | 33,7 | 29,4 | 
| Nardò | 699 | 777 | 1.477 | 113 | 103 | 216 | 9,9 | 14,6 | 11,9 | 24,5 | 35,0 | 28,6 | 
| Neviano | 104 | 131 | 236 | 19 | 17 | 36 | 9,6 | 18,0 | 12,9 | 19,5 | 38,8 | 25,6 | 
| Nociglia | 46 | 52 | 97 | 8 | 6 | 14 | 10,1 | 14,9 | 12,2 | 30,8 | 27,0 | 29,1 | 
| Novoli | 195 | 199 | 394 | 42 | 33 | 75 | 11,4 | 16,2 | 13,4 | 32,1 | 42,6 | 36,0 | 
| Ortelle | 57 | 61 | 117 | 9 | 6 | 15 | 11,6 | 16,0 | 13,5 | 24,2 | 38,4 | 28,5 | 
| Otranto | 138 | 181 | 319 | 20 | 17 | 36 | 10,7 | 17,4 | 13,7 | 23,7 | 40,1 | 29,2 | 
| Palmariggi | 28 | 41 | 69 | 5 | 3 | 8 | 9,0 | 18,4 | 12,9 | 31,1 | 30,3 | 30,8 | 
| Parabita | 175 | 211 | 387 | 31 | 27 | 57 | 8,9 | 14,2 | 11,2 | 23,1 | 34,4 | 27,3 | 
| Patù | 44 | 41 | 85 | 6 | 5 | 12 | 12,1 | 15,9 | 13,7 | 18,0 | 43,4 | 24,7 | 
| Poggiardo | 141 | 169 | 310 | 18 | 20 | 38 | 10,6 | 17,6 | 13,6 | 26,3 | 39,9 | 32,0 | 
| Porto Cesareo | 174 | 190 | 364 | 28 | 22 | 50 | 11,6 | 18,6 | 14,4 | 31,8 | 31,2 | 31,5 | 
| Presicce-Acquarica | 237 | 272 | 509 | 47 | 36 | 82 | 12,5 | 20,5 | 15,8 | 35,1 | 37,5 | 36,1 | 
| Racale | 249 | 309 | 557 | 46 | 48 | 94 | 10,1 | 18,0 | 13,4 | 26,3 | 39,4 | 31,7 | 
| Ruffano | 192 | 219 | 411 | 32 | 34 | 66 | 9,4 | 15,1 | 11,7 | 21,1 | 28,4 | 24,3 | 
| Salice Salentino | 183 | 221 | 405 | 31 | 27 | 58 | 10,9 | 19,2 | 14,3 | 30,5 | 45,5 | 36,0 | 
| Salve | 134 | 172 | 306 | 20 | 19 | 40 | 14,3 | 25,8 | 19,1 | 29,1 | 42,5 | 34,3 | 
| San Cassiano | 39 | 52 | 91 | 6 | 5 | 11 | 8,5 | 16,2 | 11,7 | 22,7 | 24,0 | 23,3 | 
| San Cesario di Lecce | 152 | 183 | 335 | 24 | 22 | 46 | 8,1 | 12,8 | 10,1 | 22,4 | 32,6 | 26,4 | 
| San Donato di Lecce | 104 | 132 | 236 | 21 | 17 | 38 | 8,4 | 14,2 | 10,9 | 28,5 | 39,9 | 32,7 | 
| San Pietro in Lama | 70 | 95 | 165 | 16 | 13 | 29 | 9,4 | 17,0 | 12,7 | 33,4 | 39,3 | 35,8 | 
| Sanarica | 27 | 50 | 77 | 5 | 3 | 8 | 8,0 | 21,5 | 13,5 | 28,4 | 31,5 | 29,6 | 
| Sannicola | 146 | 164 | 310 | 24 | 19 | 43 | 11,9 | 18,9 | 14,8 | 37,7 | 32,4 | 35,2 | 
| Santa Cesarea Terme | 61 | 88 | 149 | 10 | 8 | 18 | 9,3 | 17,0 | 12,7 | 25,8 | 40,3 | 30,8 | 
| Scorrano | 144 | 162 | 306 | 19 | 18 | 38 | 9,5 | 15,8 | 12,0 | 21,4 | 42,5 | 28,3 | 
| Seclì | 30 | 45 | 75 | 7 | 6 | 13 | 6,9 | 15,8 | 10,5 | 17,6 | 28,2 | 21,4 | 
| Sogliano Cavour | 89 | 97 | 186 | 15 | 10 | 25 | 9,4 | 15,8 | 11,9 | 21,4 | 27,3 | 23,4 | 
| Soleto | 106 | 131 | 236 | 19 | 17 | 36 | 9,0 | 15,4 | 11,7 | 22,6 | 31,1 | 25,9 | 
| Specchia | 103 | 117 | 220 | 18 | 13 | 31 | 10,0 | 15,1 | 12,2 | 17,8 | 38,5 | 23,1 | 
| Spongano | 62 | 82 | 144 | 13 | 10 | 24 | 8,1 | 14,0 | 10,6 | 26,6 | 36,7 | 30,2 | 
| Squinzano | 347 | 387 | 734 | 72 | 56 | 128 | 11,7 | 18,8 | 14,6 | 33,2 | 44,6 | 37,4 | 
| Sternatia | 47 | 60 | 107 | 7 | 6 | 14 | 10,7 | 15,7 | 13,0 | 33,2 | 41,3 | 36,5 | 
| Supersano | 98 | 97 | 195 | 18 | 12 | 30 | 10,3 | 14,7 | 12,1 | 23,9 | 24,3 | 24,0 | 
| Surano | 32 | 38 | 71 | 6 | 4 | 10 | 9,4 | 13,2 | 11,2 | 29,0 | 29,7 | 29,3 | 
| Surbo | 288 | 340 | 628 | 61 | 52 | 113 | 8,0 | 13,2 | 10,2 | 22,3 | 28,7 | 24,9 | 
| Taurisano | 239 | 260 | 499 | 48 | 39 | 87 | 9,6 | 15,4 | 12,0 | 23,5 | 25,9 | 24,5 | 
| Taviano | 278 | 307 | 585 | 51 | 42 | 93 | 10,9 | 16,5 | 13,3 | 29,1 | 33,2 | 30,8 | 
| Tiggiano | 58 | 65 | 122 | 13 | 10 | 23 | 8,6 | 14,6 | 11,0 | 29,7 | 37,3 | 32,6 | 
| Trepuzzi | 324 | 360 | 684 | 54 | 53 | 107 | 10,3 | 16,1 | 12,7 | 26,6 | 46,0 | 33,7 | 
| Tricase | 345 | 377 | 722 | 69 | 60 | 129 | 8,8 | 12,3 | 10,3 | 24,4 | 35,3 | 28,5 | 
| Tuglie | 124 | 130 | 254 | 19 | 15 | 34 | 11,0 | 16,2 | 13,1 | 28,3 | 28,9 | 28,6 | 
| Ugento | 327 | 361 | 688 | 52 | 49 | 101 | 12,7 | 19,0 | 15,4 | 27,3 | 38,0 | 31,6 | 
| Uggiano la Chiesa | 101 | 145 | 247 | 16 | 13 | 29 | 11,1 | 20,1 | 15,1 | 24,7 | 34,4 | 28,2 | 
| Veglie | 310 | 390 | 700 | 52 | 51 | 103 | 10,4 | 19,4 | 14,1 | 24,8 | 34,4 | 28,8 | 
| Vernole | 146 | 186 | 332 | 25 | 23 | 47 | 9,7 | 17,1 | 12,8 | 23,8 | 39,3 | 29,3 | 
| Zollino | 38 | 59 | 97 | 6 | 7 | 13 | 8,7 | 20,3 | 13,4 | 29,2 | 69,6 | 42,0 | 
| Totale provincia | 17.584 | 20.284 | 37.867 | 3.100 | 2.614 | 5.714 | 10,0 | 15,7 | 12,4 | 26,2 | 35,6 | 29,8 | 
Fonte: ISTAT – Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni