Tabella 4 - Tasso di occupazione per classe di età, sesso ed area geografica
Media 2023 (valori %)
| Area geografica | 15 - 24 anni | 25 - 34 anni | 35 - 44 anni | 45 - 54 anni | 55 - 64 anni |  
  Totale | TOTALE | 
| 
 | MASCHI E FEMMINE | ||||||
| Provincia di Lecce | 17,8 | 54,7 | 64,9 | 64,5 | 49,6 | 51,8 | 38,6 | 
| Puglia | 16,5 | 55,9 | 64,7 | 62,4 | 47,4 | 50,7 | 38,5 | 
| Italia | 20,4 | 68,1 | 76,1 | 75,8 | 57,3 | 61,5 | 46,8 | 
| 
 | MASCHI | ||||||
| Provincia di Lecce | 21,2 | 67,5 | 80,5 | 80,0 | 63,3 | 63,7 | 48,8 | 
| Puglia | 20,4 | 68,8 | 79,5 | 79,9 | 65,1 | 64,4 | 50,4 | 
| Italia | 24,3 | 76,3 | 86,6 | 86,5 | 67,8 | 70,4 | 55,3 | 
| 
 | FEMMINE | ||||||
| Provincia di Lecce | 14,0 | 41,7 | 51,2 | 49,9 | 36,6 | 40,2 | 29,1 | 
| Puglia | 12,5 | 42,4 | 50,1 | 45,4 | 31,0 | 37,1 | 27,2 | 
| Italia | 16,2 | 59,5 | 65,5 | 65,2 | 47,2 | 52,5 | 38,7 | 
| Fonte: ISTAT - Rilevazione Forze Lavoro |