Tabella 6 - Abitazioni occupate da persone residenti per titolo di godimento
e comune della provincia di Lecce
Comune |
Titolo di godimento |
|||
Proprietà | Affitto | Altro titolo | Totale | |
Acquarica del Capo | 1.267 | 170 | 167 | 1.604 |
Alessano | 1.833 | 212 | 200 | 2.245 |
Alezio | 1.464 | 275 | 146 | 1.885 |
Alliste | 1.824 | 114 | 173 | 2.111 |
Andrano | 1.548 | 58 | 114 | 1.720 |
Aradeo | 2.843 | 314 | 289 | 3.446 |
Arnesano | 934 | 124 | 120 | 1.178 |
Bagnolo del Salento | 543 | 52 | 48 | 643 |
Botrugno | 937 | 39 | 60 | 1.036 |
Calimera | 2.172 | 325 | 134 | 2.631 |
Campi Salentina | 3.089 | 400 | 354 | 3.843 |
Cannole | 522 | 40 | 82 | 644 |
Caprarica di Lecce | 859 | 71 | 82 | 1.012 |
Carmiano | 3.426 | 269 | 422 | 4.117 |
Carpignano Salentino | 1.152 | 70 | 80 | 1.302 |
Casarano | 5.600 | 777 | 649 | 7.026 |
Castri di Lecce | 898 | 69 | 94 | 1.061 |
Castrignano de' Greci | 1.119 | 112 | 132 | 1.363 |
Castrignano del Capo | 1.751 | 85 | 178 | 2.014 |
Castro | 827 | 26 | 72 | 925 |
Cavallino | 2.865 | 402 | 247 | 3.514 |
Collepasso | 1.987 | 123 | 218 | 2.328 |
Copertino | 6.313 | 534 | 476 | 7.323 |
Corigliano d'Otranto | 1.614 | 217 | 160 | 1.991 |
Corsano | 1.518 | 107 | 141 | 1.766 |
Cursi | 1.179 | 110 | 128 | 1.417 |
Cutrofiano | 2.618 | 323 | 312 | 3.253 |
Diso | 1.135 | 44 | 85 | 1.264 |
Gagliano del Capo | 1.651 | 98 | 143 | 1.892 |
Galatina | 7.805 | 1.309 | 773 | 9.887 |
Galatone | 4.169 | 702 | 510 | 5.381 |
Gallipoli | 4.387 | 1.926 | 426 | 6.739 |
Giuggianello | 428 | 10 | 41 | 479 |
Giurdignano | 529 | 13 | 52 | 594 |
Guagnano | 1.911 | 105 | 223 | 2.239 |
Lecce | 22.291 | 6.702 | 1.991 | 30.984 |
Lequile | 2.120 | 393 | 279 | 2.792 |
Leverano | 3.889 | 287 | 529 | 4.705 |
Lizzanello | 2.705 | 357 | 323 | 3.385 |
Maglie | 4.067 | 1.112 | 326 | 5.505 |
Martano | 2.660 | 363 | 342 | 3.365 |
Martignano | 557 | 28 | 44 | 629 |
Matino | 3.328 | 334 | 351 | 4.013 |
Melendugno | 2.688 | 314 | 229 | 3.231 |
Melissano | 2.173 | 186 | 205 | 2.564 |
Melpignano | 657 | 66 | 66 | 789 |
Miggiano | 1.040 | 64 | 148 | 1.252 |
Minervino di Lecce | 1.236 | 59 | 136 | 1.431 |
Monteroni di Lecce | 3.673 | 632 | 371 | 4.676 |
Montesano Salentino | 781 | 23 | 90 | 894 |
Morciano di Leuca | 1.197 | 52 | 112 | 1.361 |
Muro Leccese | 1.599 | 117 | 123 | 1.839 |
Nardò | 9.341 | 1.066 | 798 | 11.205 |
Neviano | 1.822 | 110 | 120 | 2.052 |
Nociglia | 790 | 52 | 84 | 926 |
Novoli | 2.216 | 393 | 301 | 2.910 |
Ortelle | 784 | 21 | 89 | 894 |
Otranto | 1.470 | 311 | 207 | 1.988 |
Palmariggi | 498 | 27 | 28 | 553 |
Parabita | 2.901 | 244 | 335 | 3.480 |
Patù | 542 | 18 | 78 | 638 |
Poggiardo | 1.586 | 298 | 220 | 2.104 |
Porto Cesareo | 1.170 | 105 | 219 | 1.494 |
Presicce | 1.605 | 235 | 207 | 2.047 |
Racale | 3.035 | 235 | 306 | 3.576 |
Ruffano | 2.818 | 210 | 319 | 3.347 |
Salice Salentino | 2.543 | 256 | 174 | 2.973 |
Salve | 1.455 | 118 | 170 | 1.743 |
Sanarica | 438 | 37 | 48 | 523 |
San Cassiano | 697 | 43 | 56 | 796 |
San Cesario di Lecce | 1.885 | 484 | 221 | 2.590 |
San Donato di Lecce | 1.648 | 161 | 127 | 1.936 |
Sannicola | 1.847 | 228 | 202 | 2.277 |
San Pietro in Lama | 973 | 254 | 102 | 1.329 |
Santa Cesarea Terme | 981 | 40 | 144 | 1.165 |
Scorrano | 1.735 | 220 | 175 | 2.130 |
Seclì | 596 | 28 | 46 | 670 |
Sogliano Cavour | 1.202 | 119 | 84 | 1.405 |
Soleto | 1.603 | 205 | 209 | 2.017 |
Specchia | 1.403 | 117 | 171 | 1.691 |
Spongano | 1.151 | 80 | 87 | 1.318 |
Squinzano | 4.164 | 633 | 376 | 5.173 |
Sternatia | 852 | 47 | 87 | 986 |
Supersano | 1.314 | 73 | 163 | 1.550 |
Surano | 583 | 10 | 34 | 627 |
Surbo | 3.481 | 360 | 314 | 4.155 |
Taurisano | 3.175 | 274 | 321 | 3.770 |
Taviano | 3.631 | 437 | 317 | 4.385 |
Tiggiano | 779 | 55 | 59 | 893 |
Trepuzzi | 3.814 | 493 | 420 | 4.727 |
Tricase | 4.809 | 513 | 542 | 5.864 |
Tuglie | 1.617 | 195 | 204 | 2.016 |
Ugento | 2.948 | 357 | 305 | 3.610 |
Uggiano la Chiesa | 1.338 | 63 | 115 | 1.516 |
Veglie | 4.161 | 229 | 342 | 4.732 |
Vernole | 2.192 | 193 | 225 | 2.610 |
Zollino | 620 | 65 | 57 | 742 |
Totale provincia | 221.591 | 30.426 | 22.404 | 274.421 |
Fonte: ISTAT - 14° Censimento generale della Popolazione e delle Abitazioni, 2001 |