Popolazione residente censita Popolazione e famiglie residenti per comune e località abitate Popolazione straniera residente Abitazioni per stato di occupazione e tipo di servizi Stanze e superficie delle abitazioni occupate Abitazioni occupate per titolo di godimento

MENU

Tabella 3 - Popolazione straniera residente per area geografica di cittadinanza, sesso e comune della provincia di Lecce

SCARICA LA TABELLA

tab3_PDF

tab3_XLS

tab3_CSV

Comune

Aree geografiche di cittadinanza
Europa Africa Asia America Oceania Apolidi Totale
M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF
Acquarica del Capo 32 36 68 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 38 70
Alessano 8 15 23 1 1 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 20 29
Alezio 5 3 8 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10
Alliste 3 14 17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 15 18
Andrano 0 5 5 25 17 42 0 0 0 0 3 3 1 0 1 0 0 0 26 25 51
Aradeo 13 23 36 2 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 16 24 40
Arnesano 2 4 6 3 3 6 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 18
Bagnolo del Salento 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Botrugno 5 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11
Calimera 6 12 18 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 13 19
Campi Salentina 15 16 31 1 2 3 4 1 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 21 20 41
Cannole 0 0 0 7 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 12
Caprarica di Lecce 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
Carmiano 8 22 30 2 1 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 10 26 36
Carpignano Salentino 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
Casarano 52 54 106 20 9 29 3 5 8 2 3 5 0 0 0 0 0 0 77 71 148
Castri di Lecce 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 10
Castrignano de' Greci 5 12 17 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 14 20
Castrignano del Capo 6 17 23 3 3 6 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 33 42
Castro 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 8 10
Cavallino 7 11 18 2 2 4 1 1 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 12 17 29
Collepasso 7 6 13 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 14
Copertino 8 20 28 0 0 0 2 1 3 2 3 5 0 0 0 0 0 0 12 24 36
Corigliano d'Otranto 4 14 18 8 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 21 33
Corsano 3 16 19 2 1 3 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 20 25
Cursi 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 6 8
Cutrofiano 11 9 20 1 0 1 1 0 1 4 2 6 0 0 0 0 0 0 17 11 28
Diso 0 6 6 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 9 9
Gagliano del Capo 5 9 14 2 4 6 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 8 14 22
Galatina 47 65 112 22 9 31 1 2 3 3 5 8 0 0 0 0 0 0 73 81 154
Galatone 13 30 43 4 6 10 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 18 39 57
Gallipoli 14 37 51 7 3 10 6 6 12 2 1 3 0 0 0 0 0 0 29 47 76
Giuggianello 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Giurdignano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guagnano 0 4 4 3 2 5 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 13
Lecce 315 464 779 133 123 256 204 196 400 21 54 75 2 2 4 0 1 1 675 840 1515
Lequile 37 36 73 3 2 5 2 2 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 42 43 85
Leverano 52 38 90 26 3 29 2 0 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 80 45 125
Lizzanello 30 22 52 4 3 7 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 29 66
Maglie 42 45 87 5 4 9 2 1 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 50 53 103
Martano 8 12 20 3 0 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 11 14 25
Martignano 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Matino 14 18 32 31 20 51 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 45 39 84
Melendugno 24 30 54 5 6 11 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 29 39 68
Melissano 14 24 38 2 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 16 27 43
Melpignano 1 4 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7
Miggiano 7 7 14 5 0 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 22
Minervino di Lecce 2 2 4 5 5 10 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 9 16
Monteroni di Lecce 28 32 60 29 10 39 1 3 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 59 46 105
Montesano Salentino 2 11 13 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 17
Morciano di Leuca 4 12 16 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 18
Muro Leccese 2 4 6 2 3 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12
Nardò 23 29 52 10 10 20 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 35 41 76
Neviano 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 6 7
Nociglia 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
Novoli 7 17 24 0 0 0 0 6 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 24 31
Ortelle 1 4 5 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11
Otranto 9 8 17 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 10 20
Palmariggi 0 3 3 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8
Parabita 7 13 20 5 3 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18 30
Patù 0 2 2 4 5 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 8 12
Poggiardo 12 14 26 7 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 20 39
Porto Cesareo 9 20 29 35 17 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 37 81
Presicce 9 15 24 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10 16 26
Racale 20 25 45 12 12 24 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 34 40 74
Ruffano 10 19 29 61 29 90 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 50 121
Salice Salentino 7 8 15 18 10 28 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 24 49
Salve 6 19 25 8 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 24 38
Sanarica 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
San Cassiano 0 0 0 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12
San Cesario di Lecce 16 28 44 12 0 12 1 7 8 0 3 3 0 0 0 0 0 0 29 38 67
San Donato di Lecce 4 8 12 6 3 9 2 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 14 26
Sannicola 21 24 45 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 23 28 51
San Pietro in Lama 12 11 23 4 4 8 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 18 17 35
Santa Cesarea Terme 6 11 17 3 2 5 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 10 16 26
Scorrano 3 7 10 2 1 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 10 15
Seclì 2 6 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9
Sogliano Cavour 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
Soleto 19 23 42 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 24 45
Specchia 4 13 17 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 15 20
Spongano 2 2 4 8 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 18
Squinzano 5 13 18 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13 19
Sternatia 2 9 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 10 12
Supersano 1 2 3 17 6 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 8 26
Surano 2 5 7 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11
Surbo 13 25 38 3 4 7 2 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 19 30 49
Taurisano 8 19 27 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 8 22 30
Taviano 94 84 178 7 5 12 1 1 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 104 91 195
Tiggiano 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 5 7
Trepuzzi 23 28 51 3 6 9 8 1 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 34 36 70
Tricase 11 25 36 9 8 17 3 2 5 0 4 4 0 0 0 0 0 0 23 39 62
Tuglie 5 14 19 0 0 0 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 18 26
Ugento 17 36 53 4 8 12 2 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 23 47 70
Uggiano la Chiesa 8 10 18 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13 25
Veglie 8 18 26 12 8 20 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 21 27 48
Vernole 14 21 35 0 0 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 23 42
Zollino 0 5 5 7 6 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 19
Totale provincia 1.298 1.912 3.210 655 452 1.107 269 301 570 51 137 188 3 5 8 0 2 2 2.276 2.809 5.085

Fonte: ISTAT - 14° Censimento generale della Popolazione e delle Abitazioni, 2001