Tabella 1 - Popolazione residente censita al 2001 ed al 1991 (popolazione legale),
per comune della provincia di Lecce
Comune | Popolazione residente |
Densità per kmq (al 2001) |
|||
Censita al 21 ottobre 2001 | Censita al 20 ottobre 1991 | Variazione tra 1991 e 2001 | |||
Valori assoluti | Valori percentuali | ||||
Acquarica del Capo | 4.734 | 4.779 | - 45 | - 0,9 | 257,7 |
Alessano | 6.556 | 6.552 | 4 | 0,1 | 230,2 |
Alezio | 5.084 | 5.162 | - 78 | - 1,5 | 307,6 |
Alliste | 6.054 | 6.213 | - 159 | - 2,6 | 257,9 |
Andrano | 5.160 | 5.112 | 48 | 0,9 | 333,5 |
Aradeo | 9.676 | 9.688 | - 12 | - 0,1 | 1.137,0 |
Arnesano | 3.453 | 3.451 | 2 | 0,1 | 256,3 |
Bagnolo del Salento | 1.858 | 1.809 | 49 | 2,7 | 274,9 |
Botrugno | 3.046 | 3.069 | - 23 | - 0,7 | 314,7 |
Calimera | 7.302 | 7.328 | - 26 | - 0,4 | 655,5 |
Campi Salentina | 11.242 | 11.594 | - 352 | - 3,0 | 249,2 |
Cannole | 1.765 | 1.765 | 0 | 0,0 | 88,2 |
Caprarica di Lecce | 2.813 | 2.968 | - 155 | - 5,2 | 260,0 |
Carmiano | 12.160 | 12.176 | - 16 | - 0,1 | 513,9 |
Carpignano Salentino | 3.843 | 3.889 | - 46 | - 1,2 | 80,0 |
Casarano | 20.579 | 20.164 | 415 | 2,1 | 540,4 |
Castrì di Lecce | 3.112 | 3.058 | 54 | 1,8 | 254,7 |
Castrignano de' Greci | 4.107 | 3.985 | 122 | 3,1 | 431,4 |
Castrignano del Capo | 5.474 | 5.314 | 160 | 3,0 | 270,1 |
Castro | 2.557 | 2.421 | 136 | 5,6 | 575,9 |
Cavallino | 10.621 | 9.314 | 1.307 | 14,0 | 475,4 |
Collepasso | 6.691 | 6.874 | - 183 | - 2,7 | 527,7 |
Copertino | 22.294 | 23.475 | - 1.181 | - 5,0 | 386,0 |
Corigliano d'Otranto | 5.633 | 5.627 | 6 | 0,1 | 200,7 |
Corsano | 5.735 | 5.345 | 390 | 7,3 | 631,6 |
Cursi | 4.122 | 4.190 | - 68 | - 1,6 | 503,9 |
Cutrofiano | 9.089 | 9.577 | - 488 | - 5,1 | 163,1 |
Diso | 3.298 | 3.372 | - 74 | - 2,2 | 285,3 |
Gagliano del Capo | 5.660 | 5.764 | - 104 | - 1,8 | 350,7 |
Galatina | 28.081 | 29.296 | - 1.215 | - 4,1 | 344,0 |
Galatone | 15.895 | 16.153 | - 258 | - 1,6 | 341,5 |
Gallipoli | 20.266 | 20.090 | 176 | 0,9 | 502,3 |
Giuggianello | 1.286 | 1.320 | - 34 | - 2,6 | 127,8 |
Giurdignano | 1.793 | 1.750 | 43 | 2,5 | 130,4 |
Guagnano | 6.193 | 6.629 | - 436 | - 6,6 | 163,9 |
Lecce | 83.303 | 100.884 | - 17.581 | - 17,4 | 349,4 |
Lequile | 7.946 | 7.645 | 301 | 3,9 | 218,5 |
Leverano | 13.914 | 13.526 | 388 | 2,9 | 285,3 |
Lizzanello | 10.161 | 9.321 | 840 | 9,0 | 406,3 |
Maglie | 15.255 | 15.223 | 32 | 0,2 | 682,2 |
Martano | 9.516 | 9.594 | - 78 | - 0,8 | 435,7 |
Martignano | 1.770 | 1.846 | - 76 | - 4,1 | 278,7 |
Matino | 11.615 | 11.370 | 245 | 2,2 | 442,0 |
Melendugno | 9.307 | 8.789 | 518 | 5,9 | 102,2 |
Melissano | 7.448 | 7.124 | 324 | 4,5 | 599,7 |
Melpignano | 2.209 | 2.156 | 53 | 2,5 | 202,1 |
Miggiano | 3.753 | 3.666 | 87 | 2,4 | 491,2 |
Minervino di Lecce | 3.949 | 4.113 | - 164 | - 4,0 | 220,9 |
Monteroni di Lecce | 13.677 | 13.382 | 295 | 2,2 | 829,4 |
Montesano Salentino | 2.765 | 2.626 | 139 | 5,3 | 326,4 |
Morciano di Leuca | 3.512 | 3.521 | - 9 | - 0,3 | 262,3 |
Muro Leccese | 5.267 | 5.173 | 94 | 1,8 | 318,4 |
Nardò | 30.520 | 31.490 | - 970 | - 3,1 | 160,2 |
Neviano | 5.925 | 6.330 | - 405 | - 6,4 | 368,9 |
Nociglia | 2.669 | 2.766 | - 97 | - 3,5 | 244,9 |
Novoli | 8.484 | 8.771 | - 287 | - 3,3 | 477,4 |
Ortelle | 2.489 | 2.520 | - 31 | - 1,2 | 250,2 |
Otranto | 5.282 | 5.114 | 168 | 3,3 | 69,4 |
Palmariggi | 1.603 | 1.622 | - 19 | - 1,2 | 182,6 |
Parabita | 9.557 | 10.039 | - 482 | - 4,8 | 458,6 |
Patù | 1.747 | 1.696 | 51 | 3,0 | 204,6 |
Poggiardo | 6.075 | 6.071 | 4 | 0,1 | 306,8 |
Porto Cesareo | 4.419 | 4.044 | 375 | 9,3 | 127,5 |
Presicce | 5.629 | 5.794 | - 165 | - 2,8 | 233,7 |
Racale | 10.321 | 9.978 | 343 | 3,4 | 421,8 |
Ruffano | 9.530 | 10.092 | - 562 | - 5,6 | 245,5 |
Salice Salentino | 8.863 | 8.963 | - 100 | - 1,1 | 150,2 |
Salve | 4.556 | 4.524 | 32 | 0,7 | 138,9 |
Sanarica | 1.446 | 1.495 | - 49 | - 3,3 | 113,4 |
San Cassiano | 2.223 | 2.263 | - 40 | - 1,8 | 258,2 |
San Cesario di Lecce | 7.357 | 7.351 | 6 | 0,1 | 921,9 |
San Donato di Lecce | 5.718 | 5.641 | 77 | 1,4 | 270,2 |
Sannicola | 6.152 | 6.414 | - 262 | - 4,1 | 225,2 |
San Pietro in Lama | 3.733 | 3.788 | - 55 | - 1,5 | 470,7 |
Santa Cesarea Terme | 3.095 | 3.014 | 81 | 2,7 | 117,0 |
Scorrano | 6.755 | 6.671 | 84 | 1,3 | 193,8 |
Seclì | 1.909 | 1.808 | 101 | 5,6 | 220,7 |
Sogliano Cavour | 4.078 | 4.061 | 17 | 0,4 | 788,8 |
Soleto | 5.537 | 5.338 | 199 | 3,7 | 184,9 |
Specchia | 4.937 | 4.966 | - 29 | - 0,6 | 199,6 |
Spongano | 3.814 | 3.850 | - 36 | - 0,9 | 314,4 |
Squinzano | 15.355 | 15.821 | - 466 | - 2,9 | 524,4 |
Sternatia | 2.699 | 2.811 | - 112 | - 4,0 | 163,5 |
Supersano | 4.602 | 4.651 | - 49 | - 1,1 | 127,2 |
Surano | 1.791 | 1.800 | - 9 | - 0,5 | 202,4 |
Surbo | 12.729 | 10.560 | 2.169 | 20,5 | 625,8 |
Taurisano | 12.436 | 11.842 | 594 | 5,0 | 533,3 |
Taviano | 12.506 | 12.322 | 184 | 1,5 | 590,5 |
Tiggiano | 2.871 | 2.628 | 243 | 9,2 | 382,8 |
Trepuzzi | 14.147 | 14.380 | - 233 | - 1,6 | 597,7 |
Tricase | 17.386 | 16.390 | 996 | 6,1 | 407,7 |
Tuglie | 5.308 | 5.601 | - 293 | - 5,2 | 631,9 |
Ugento | 10.824 | 11.301 | - 477 | - 4,2 | 109,6 |
Uggiano la Chiesa | 4.341 | 4.454 | - 113 | - 2,5 | 302,9 |
Veglie | 14.022 | 13.639 | 383 | 2,8 | 228,6 |
Vernole | 7.592 | 7.792 | - 200 | - 2,6 | 125,3 |
Zollino | 2.194 | 2.279 | - 85 | - 3,7 | 221,8 |
Totale provincia | 787.825 | 803.977 | - 16.152 | - 2,0 | 285,5 |
Fonte: ISTAT - 14° Censimento generale della Popolazione e delle Abitazioni, 2001