Popolazione residente censita Popolazione e famiglie residenti per comune e località abitate Popolazione straniera residente Abitazioni per stato di occupazione e tipo di servizi Stanze e superficie delle abitazioni occupate Abitazioni occupate per titolo di godimento

MENU

Tabella 2 - Popolazione e famiglie residenti per comune

e località abitate della provincia di Lecce

 

SCARICA LA TABELLA

tab2_PDF

tab2_XLS

tab2_CSV

Comuni e località abitate

Sesso

Numero famiglie

Maschi Femmine Totale
ACQUARICA DEL CAPO 2.276 2.458 4.734 1.605
ACQUARICA DEL CAPO* 2.233 2.418 4.651 1.582
Case Sparse 43 40 83 23
ALESSANO 3.062 3.494 6.556 2.249
ALESSANO* 2.398 2.752 5.150 1.755
MONTESARDO 645 724 1.369 480
Novaglie 0 2 2 2
Case Sparse 19 16 35 12
ALEZIO 2.423 2.661 5.084 1.902
ALEZIO* 2.378 2.601 4.979 1.873
Convento Starace 2 15 17 0
Case Sparse 43 45 88 29
ALLISTE 2.863 3.191 6.054 2.119
ALLISTE* 2.046 2.295 4.341 1.526
CAPILUNGO 91 82 173 63
FELLINE 660 749 1.409 489
POSTO ROSSO 6 9 15 6
Pacci 1 3 4 1
Case Sparse 59 53 112 34
ANDRANO 2.492 2.668 5.160 1.722
ANDRANO* 1.764 1.922 3.686 1.254
CASTIGLIONE 596 624 1.220 387
MARINA DI ANDRANO 26 28 54 28
Case Sparse 106 94 200 53
ARADEO 4.684 4.992 9.676 3.488
ARADEO* 4.619 4.934 9.553 3.446
Case Sparse 65 58 123 42
ARNESANO 1.642 1.811 3.453 1.204
ARNESANO* 1.141 1.317 2.458 884
RIESCI 380 386 766 248
Case Sparse 121 108 229 72
BAGNOLO DEL SALENTO 901 957 1.858 643
BAGNOLO DEL SALENTO* 860 925 1.785 622
Case Sparse 41 32 73 21
BOTRUGNO 1.451 1.595 3.046 1.036
BOTRUGNO* 1.414 1.552 2.966 1.014
Case Sparse 37 43 80 22
CALIMERA 3.459 3.843 7.302 2.635
CALIMERA* 3.445 3.834 7.279 2.627
Case Sparse 14 9 23 8
CAMPI SALENTINA 5.276 5.966 11.242 3.851
CAMPI SALENTINA* 5.199 5.896 11.095 3.800
Case Sparse 77 70 147 51
CANNOLE 852 913 1.765 644
CANNOLE* 824 879 1.703 627
Case Sparse 28 34 62 17
CAPRARICA DI LECCE 1.325 1.488 2.813 1.012
CAPRARICA DI LECCE* 1.319 1.486 2.805 1.009
Case Sparse 6 2 8 3
CARMIANO 5.946 6.214 12.160 4.153
CARMIANO* 4.671 4.838 9.509 3.257
MAGLIANO 1.205 1.304 2.509 852
Case Sparse 70 72 142 44
CARPIGNANO SALENTINO 1.863 1.980 3.843 1.317
CARPIGNANO SALENTINO* 1.186 1.251 2.437 833
SERRANO 677 729 1.406 484
Case Sparse 0 0 0 0
CASARANO 9.843 10.736 20.579 7.026
CASARANO* 9.324 10.232 19.556 6.744
Manfio 15 14 29 9
Parati 7 4 11 3
Spagnulo 60 71 131 36
Case Sparse 437 415 852 234
CASTRÌ DI LECCE 1.501 1.611 3.112 1.075
CASTRÌ DI LECCE* 1.478 1.588 3.066 1.058
Case Sparse 23 23 46 17
CASTRIGNANO DE' GRECI 1.980 2.127 4.107 1.364
CASTRIGNANO DE' GRECI* 1.980 2.127 4.107 1.364
Case Sparse 0 0 0 0
CASTRIGNANO DEL CAPO 2.595 2.879 5.474 2.079
CASTRIGNANO DEL CAPO* 1.774 1.938 3.712 1.384
GIULIANO 281 313 594 239
LEUCA 492 570 1.062 416
MARINA DI FELLONICHE 8 12 20 9
Case Sparse 40 46 86 31
CASTRO 1.204 1.353 2.557 926
CASTRO* 1.204 1.353 2.557 926
Case Sparse 0 0 0 0
CAVALLINO 5.133 5.488 10.621 3.625
CASTROMEDIANO 1.358 1.457 2.815 987
CAVALLINO* 3.296 3.522 6.818 2.306
Case Sparse 479 509 988 332
COLLEPASSO 3.195 3.496 6.691 2.329
COLLEPASSO* 3.140 3.458 6.598 2.300
Case Sparse 55 38 93 29
COPERTINO 10.747 11.547 22.294 7.337
COPERTINO* 10.576 11.363 21.939 7.242
Li Tumi 11 11 22 6
Case Sparse 160 173 333 89
CORIGLIANO D'OTRANTO 2.628 3.005 5.633 1.993
CORIGLIANO D'OTRANTO* 2.505 2.869 5.374 1.906
Case Sparse 123 136 259 87
CORSANO 2.820 2.915 5.735 1.768
CORSANO* 2.751 2.848 5.599 1.724
Contrada Guardiola 8 6 14 6
Case Sparse 61 61 122 38
CURSI 2.010 2.112 4.122 1.418
CURSI* 1.941 2.046 3.987 1.375
Case Sparse 69 66 135 43
CUTROFIANO 4.302 4.787 9.089 3.264
CUTROFIANO* 3.964 4.495 8.459 3.055
Case Sparse 338 292 630 209
DISO 1.528 1.770 3.298 1.264
DISO* 605 677 1.282 470
MARINA DI MARITTIMA 7 11 18 14
MARITTIMA 906 1.076 1.982 775
Case Sparse 10 6 16 5
GAGLIANO DEL CAPO 2.748 2.912 5.660 1.909
GAGLIANO DEL CAPO* 2.606 2.760 5.366 1.807
SAN DANA 81 99 180 61
Case Sparse 61 53 114 41
GALATINA 13.193 14.888 28.081 9.889
COLLEMETO 958 1.013 1.971 654
GALATINA* 9.769 11.317 21.086 7.583
MARIANTONIO 40 31 71 22
NOHA 1.670 1.801 3.471 1.132
SANTA BARBARA 58 83 141 54
Aeroporto 67 50 117 35
Contrada Guidano 106 109 215 72
Contrada Notaro Iaco 49 38 87 28
Contrada Paradisi 16 10 26 12
Contrada Piani 35 36 71 31
Contrada Scorpio-Galatina 28 19 47 15
Contrada Scorpio-Noha 10 23 33 9
Contrada Spina 5 5 10 5
Case Sparse 382 353 735 237
GALATONE 7.468 8.427 15.895 5.393
GALATONE* 6.945 7.919 14.864 5.044
Villaggio Santa Rita 9 6 15 10
Case Sparse 514 502 1.016 339
GALLIPOLI 9.803 10.463 20.266 6.748
BAIA VERDE 49 45 94 71
CONCHIGLIE-ALTO LIDO 14 16 30 15
GALLIPOLI* 9.385 10.045 19.430 6.408
PIZZO 8 11 19 6
RIVABELLA 100 106 206 94
Baia di Gallipoli 6 6 12 6
Ospedale 0 0 0 0
Padula Bianca 7 3 10 8
Perez 48 35 83 21
Case Sparse 186 196 382 119
Isola del Campo 0 0 0 0
Case Sparse 0 0 0 0
Isola Sant'Andrea 0 0 0 0
Case Sparse 0 0 0 0
GIUGGIANELLO 627 659 1.286 479
GIUGGIANELLO* 627 659 1.286 479
Case Sparse 0 0 0 0
GIURDIGNANO 856 937 1.793 594
GIURDIGNANO* 817 888 1.705 572
Case Sparse 39 49 88 22
GUAGNANO 2.949 3.244 6.193 2.239
GUAGNANO* 2.434 2.701 5.135 1.855
VILLA BALDASSARRI 498 527 1.025 373
Case Sparse 17 16 33 11
LECCE 38.338 44.965 83.303 31.013
BORGO PIAVE 100 104 204 64
CASALABATE 36 31 67 36
FRIGOLE 145 146 291 99
LECCE* 35.932 42.388 78.320 29.462
SAN CATALDO 37 31 68 40
TEMPI NUOVI 48 44 92 34
TORRE CHIANCA 23 15 38 18
TORRE RINALDA 16 21 37 14
VILLA CONVENTO 291 312 603 193
ZONA CANUTA 5 4 9 2
Casa Simini 9 11 20 11
Complesso Rieducazione Minorile 3 92 95 1
Idrovore 12 10 22 6
Marangi 31 61 92 4
Masseria Cucchiarari 1 1 2 1
Masseria Grande 40 49 89 28
Masseria Liuni 97 113 210 66
Masseria Marsello 2 3 5 1
Masseria Seminario 111 111 222 70
Masseria Solicara-Gelsi 12 10 22 8
Mezzagrande 38 35 73 24
Rosa Marina 38 34 72 23
San Ligorio 20 27 47 16
Super Carcere 0 0 0 0
Torre San Giuseppe 0 0 0 0
Villaggio Adriatico 16 17 33 13
Villaggio Dario 28 27 55 23
Villaggio del Sole 9 13 22 9
Villaggio Gelsi 13 12 25 10
Villaggio Wojtila 34 35 69 18
Zona Montegrappa 19 19 38 15
Case Sparse 1.172 1.189 2.361 704
LEQUILE 3.832 4.114 7.946 2.792
DONADEO 1 6 7 2
LEQUILE* 3.636 3.938 7.574 2.667
Case Sparse 195 170 365 123
LEVERANO 6.847 7.067 13.914 4.714
LEVERANO* 6.685 6.940 13.625 4.628
Canisi 32 34 66 17
Case Sparse 130 93 223 69
Mallacca 0 0 0 0
Case Sparse 0 0 0 0
LIZZANELLO 4.962 5.199 10.161 3.477
LIZZANELLO* 2.861 3.090 5.951 2.035
MERINE 1.892 1.903 3.795 1.298
Zona Erchie Piccolo 34 31 65 21
Zona Marangi 57 55 112 37
Case Sparse 118 120 238 86
MAGLIE 7.137 8.118 15.255 5.511
MAGLIE* 6.850 7.866 14.716 5.323
MORIGINO 77 70 147 52
Case Sparse 210 182 392 136
MARTANO 4.535 4.981 9.516 3.365
MARTANO* 4.535 4.981 9.516 3.365
Monastero di S.M.Della Consolazione 0 0 0 0
Case Sparse 0 0 0 0
MARTIGNANO 867 903 1.770 629
MARTIGNANO* 859 895 1.754 624
Case Sparse 8 8 16 5
MATINO 5.553 6.062 11.615 4.013
MATINO* 5.253 5.802 11.055 3.834
Case Sparse 300 260 560 179
MELENDUGNO 4.516 4.791 9.307 3.330
BORGAGNE 1.001 1.075 2.076 737
MADONNA DI ROCCA VECCHIA 0 0 0 0
MELENDUGNO* 3.152 3.369 6.521 2.275
ROCCA VECCHIA 9 13 22 11
SAN FOCA 138 129 267 131
SANT'ANDREA 3 3 6 2
TORRE DELL'ORSO 39 34 73 52
TORRE SARACENA 6 3 9 4
TORRE SPECCHIA RUGGERI 5 5 10 7
Case Sparse 163 160 323 111
MELISSANO 3.607 3.841 7.448 2.565
MELISSANO* 3.573 3.809 7.382 2.546
Case Sparse 34 32 66 19
MELPIGNANO 1.042 1.167 2.209 789
MELPIGNANO* 1.042 1.167 2.209 789
Case Sparse 0 0 0 0
Melpino Curtitroso 0 0 0 0
Case Sparse 0 0 0 0
MIGGIANO 1.774 1.979      3.753      1.257
MIGGIANO* 1.735 1.936 3.671 1.234
San Giovacchino 12 13 25 7
Case Sparse 27 30 57 16
MINERVINO DI LECCE 1.867 2.082 3.949 1.432
COCUMOLA 488 548 1.036 392
MINERVINO DI LECCE* 1.097 1.217 2.314 821
SPECCHIA GALLONE 238 282 520 195
Case Sparse 44 35 79 24
MONTERONI DI LECCE 6.520 7.157 13.677 4.689
MONTERONI DI LECCE* 6.293 6.955 13.248 4.553
Via Carducci 14 11 25 9
Zona Monte 20 16 36 14
Zona P. Centonze-Velodromo 26 23 49 14
Case Sparse 167 152 319 99
MONTESANO SALENTINO 1.340 1.425 2.765 894
MONTESANO SALENTINO* 1.295 1.377 2.672 868
Case Sparse 45 48 93 26
MORCIANO DI LEUCA 1.674 1.838 3.512 1.362
BARBARANO DEL CAPO 449 503 952 364
MORCIANO DI LEUCA* 1.167 1.281 2.448 944
TORRE VADO 58 54 112 54
Case Sparse 0 0 0 0
MURO LECCESE 2.487 2.780 5.267 1.839
MURO LECCESE* 2.438 2.742 5.180 1.813
Case Sparse 49 38 87 26
NARDÒ 14.380 16.140 30.520 11.425
CORSARI 21 24 45 19
NARDÒ* 13.611 15.384 28.995 10.882
SANT'ISIDORO 20 21 41 17
TORRE SQUILLACE 14 11 25 10
VILLAGGIO BONCORE 35 45 80 27
Santa Chiara 14 17 31 12
Case Sparse 665 638 1.303 458
NEVIANO 2.812 3.113 5.925 2.057
NEVIANO* 2.703 2.989 5.692 1.978
Case Sparse 109 124 233 79
NOCIGLIA 1.270 1.399 2.669 926
NOCIGLIA* 1.270 1.399 2.669 926
Case Sparse 0 0 0 0
NOVOLI 3.914 4.570 8.484 2.910
NOVOLI* 3.798 4.427 8.225 2.823
VILLA CONVENTO 81 114 195 66
Zona di Lallo 35 29 64 21
Case Sparse 0 0 0 0
ORTELLE 1.188 1.301 2.489 895
ORTELLE* 533 579 1.112 395
VIGNACASTRISI 655 722 1.377 500
Case Sparse 0 0 0 0
OTRANTO 2.557 2.725 5.282 1.990
CONCA SPECCHIULLA 7 4 11 7
OTRANTO* 2.259 2.465 4.724 1.790
SANT'ANDREA 1 0 1 1
SERRA ALIMINI I 0 0 0 0
SERRA ALIMINI II 1 1 2 1
VILLAGGIO ALTAIR 0 0 0 0
Porto Badisco 2 1 3 3
Case Sparse 287 254 541 188
Isola Sant'Emiliano 0 0 0 0
Case Sparse 0 0 0 0
Lago Alimini 0 0 0 0
PALMARIGGI 776 827 1.603 556
PALMARIGGI* 776 827 1.603 556
Case Sparse 0 0 0 0
PARABITA 4.547 5.010 9.557 3.482
PARABITA* 4.354 4.830 9.184 3.356
Carbone 3 3 6 2
La Comune-Terrisi 79 67 146 50
La Corte 4 5 9 2
Monaci 6 4 10 4
Pozzo Nuovo-Paradiso 21 24 45 16
Rischiazzi 9 12 21 6
Roseo 15 14 29 11
Case Sparse 56 51 107 35
PATÙ 809 938 1.747 638
MARINA SAN GREGORIO 70 59 129 55
PATÙ* 717 859 1.576 565
Case Sparse 22 20 42 18
POGGIARDO 2.852 3.223 6.075 2.104
POGGIARDO* 2.814 3.192 6.006      2.085
Case Sparse 38 31 69 19
PORTO CESAREO 2.164 2.255 4.419 1.499
EUROVILLAGE 0 0 0 0
IL POGGIO 24 13 37 19
LA STREA 17 17 34 18
PORTO CESAREO* 1.812 1.901 3.713 1.253
PUNTA PROSCIUTTO 3 4 7 5
SCALA DI FURNO 26 24 50 20
TORRE LAPILLO 109 114 223 80
Console 9 6 15 4
Padula Fede 0 0 0 0
Salmenta 35 33 68 18
Scinnute 7 10 17 5
Torre Castiglione 4 2 6 2
Case Sparse 118 131 249 75
Isola del Caparrone 0 0 0 0
Case Sparse 0 0 0 0
Isola della Malva 0 0 0 0
Case Sparse 0 0 0 0
Isola Grande 0 0 0 0
Case Sparse 0 0 0 0
PRESICCE 2.629 3.000 5.629 2.048
PRESICCE* 2.629 3.000 5.629 2.048
Case Sparse 0 0 0 0
RACALE 5.044 5.277 10.321 3.624
RACALE* 4.652 4.920 9.572 3.322
TORRE SUDA 227 198 425 195
Castelforte 53 42 95 38
Masseria Nuova II 1 1 2 1
Pacci 3 4 7 2
Spirito Santo 16 18 34 11
Terra Rossa 22 25 47 15
Case Sparse 70 69 139 40
RUFFANO 4.565 4.965 9.530 3.357
RUFFANO* 4.364 4.746 9.110 3.228
Manfio 3 3 6 3
Case Sparse 198 216 414 126
SALICE SALENTINO 4.248 4.615 8.863 2.976
SALICE SALENTINO* 4.211 4.581 8.792 2.953
Case Sparse 37 34 71 23
SALVE 2.145 2.411 4.556 1.743
LIDO MARINI 5 5 10             4
PESCULUSE 16 20 36 17
RUGGIANO 245 294 539 192
SALVE* 1.811 2.033 3.844 1.466
TORRE PALI 31 25 56 28
Case Sparse 37 34 71 36
SANARICA 688 758 1.446 523
SANARICA* 654 723 1.377 502
Case Sparse 34 35 69 21
SAN CASSIANO 1.082 1.141 2.223 796
SAN CASSIANO* 1.082 1.141 2.223 796
Case Sparse 0 0 0 0
SAN CESARIO DI LECCE 3.486 3.871 7.357 2.601
ARIA SANA 196 187 383 123
LEQUILE 43 34 77 30
SAN CESARIO DI LECCE* 3.101 3.471 6.572 2.344
Case Sparse 146 179 325 104
SAN DONATO DI LECCE 2.697 3.021 5.718 1.937
GALUGNANO 481 585 1.066 377
SAN DONATO DI LECCE* 2.106 2.343 4.449 1.499
Case Sparse 110 93 203 61
SANNICOLA 2.899 3.253 6.152 2.277
CONCHIGLIE-ALTO LIDO 28 29 57 24
RIVABELLA 0 0 0 0
SANNICOLA* 2.806 3.163 5.969 2.213
Muteterre 0 1 1 1
Rossina 1 0 1 1
Case Sparse 64 60 124 38
SAN PIETRO IN LAMA 1.718 2.015 3.733 1.329
SAN PIETRO IN LAMA* 1.718 2.015 3.733 1.329
Case Sparse 0 0 0 0
SANTA CESAREA TERME 1.442 1.653 3.095 1.165
CERFIGNANO 764 869 1.633 578
SANTA CESAREA TERME* 136 177 313 189
VITIGLIANO 537 599 1.136 390
Fraula 3 6 9 6
Case Sparse 2 2 4 2
SCORRANO 3.294 3.461 6.755 2.131
SCORRANO* 3.294 3.461 6.755 2.131
Case Sparse 0 0 0 0
SECLÌ 896 1.013 1.909 675
SECLÌ* 886 1.006 1.892 668
Case Sparse 10 7 17 7
SOGLIANO CAVOUR 1.957 2.121 4.078 1.502
SOGLIANO CAVOUR* 1.925 2.090 4.015 1.481
Case Sparse 32 31 63 21
SOLETO 2.633 2.904 5.537 2.025
SOLETO* 2.487 2.761 5.248 1.915
Case Sparse 146 143 289 110
SPECCHIA 2.365 2.572 4.937 1.691
SPECCHIA* 2.194 2.390 4.584 1.592
Case Sparse 171 182 353 99
SPONGANO 1.777 2.037 3.814 1.318
SPONGANO* 1.647 1.909 3.556 1.246
Case Sparse 130 128 258 72
SQUINZANO 7.267 8.088 15.355 5.173
SQUINZANO* 7.267 8.088 15.355 5.173
Case Sparse 0 0 0 0
Sette Dolori 0 0 0 0
Case Sparse  0 0 0 0
STERNATIA 1.269 1.430 2.699 990
STERNATIA* 1.212 1.364 2.576         951
Case Sparse 57 66 123 39
SUPERSANO 2.212 2.390 4.602 1.568
SUPERSANO* 2.075 2.282 4.357 1.491
Schillanti 60 44 104 33
Stesi 10 9 19 7
Case Sparse 67 55 122 37
SURANO 844 947 1.791 627
SURANO* 808 908 1.716 601
Case Sparse 36 39 75 26
SURBO 6.159 6.570 12.729 4.168
GIORGILORIO 1.185 1.180 2.365 792
SURBO* 4.938 5.360 10.298 3.360
Case Sparse 36 30 66 16
TAURISANO 6.046 6.390 12.436 3.773
TAURISANO* 5.492 5.812 11.304 3.477
Case Sparse 554 578 1.132 296
TAVIANO 5.997 6.509 12.506 4.439
MARINA DI MANCAVERSA-GIANNELLI 143 151 294 127
TAVIANO* 5.724 6.236 11.960 4.236
Case Sparse 130 122 252 76
TIGGIANO 1.402 1.469 2.871 894
TIGGIANO* 1.357 1.434 2.791 873
Case Sparse 45 35 80 21
TREPUZZI 6.716 7.431 14.147 4.733
TREPUZZI* 6.676 7.379 14.055 4.708
Sant'Elia 21 26 47 12
Case Sparse 19 26 45 13
TRICASE 8.366 9.020 17.386 5.864
DEPRESSA 748 793 1.541 516
LUCUGNANO 827 887 1.714 570
MARINA PORTO 142 127 269 124
MARINA SERRA 13 15 28 20
TRICASE* 6.387 6.957 13.344 4.492
Case Sparse 249 241 490 142
TUGLIE 2.503 2.805 5.308 2.017
TUGLIE* 2.458 2.755 5.213 1.986
Case Sparse 45 50 95 31
UGENTO 5.209 5.615 10.824 3.651
FONTANELLE 8 6 14 4
GEMINI 789 834 1.623 568
LIDO MARINI 13 10 23 9
TORRE MOZZA 7 10 17 8
TORRE SAN GIOVANNI 201 229 430 159
UGENTO* 4.160 4.497 8.657 2.883
Case Sparse 31 29 60 20
Isola Pazzi 0 0 0 0
Case Sparse 0 0 0 0
Scoglio la Terra 0 0 0 0
Case Sparse 0 0 0 0
Scoglio Tondo 0 0 0 0
Case Sparse 0 0 0 0
UGGIANO LA CHIESA 2.016 2.325 4.341 1.516
CASAMASSELLA 473 511 984 332
UGGIANO LA CHIESA* 1.484 1.757 3.241 1.146
Selva del Turchese 7 5 12 5
Case Sparse 52 52 104 33
VEGLIE 6.776 7.246 14.022 4.733
VEGLIE* 6.574 7.055 13.629 4.617
Saraceni 28 33 61 14
Case Sparse 174 158 332 102
VERNOLE 3.636 3.956 7.592 2.611
ACAJA 210 240 450 155
ACQUARICA 479 530 1.009 346
PISIGNANO 473 518 991 348
STRUDÀ 825 834 1.659 545
VANZE 119 136 255 88
VERNOLE* 1.382 1.538 2.920 1.039
Campo Verde 0 2 2 1
Case Sparse 148 158 306 89
ZOLLINO 1.052 1.142 2.194 743
ZOLLINO* 980 1.080 2.060 699
Case Sparse 72 62 134 44
TOTALE PROVINCIA 374.847 412.978 787.825 275.670

* La località abitata ove è situata la casa comunale (generalmente il centro capoluogo) è contrassegnata da un asterisco

Fonte: ISTAT - 14° Censimento generale della Popolazione e delle Abitazioni, 2001