Tabella 4 - Abitazioni per stato di occupazione e tipo di servizi, altri tipi di alloggio, per comune della provincia di Lecce
Comune |
ABITAZIONI |
ALTRI TIPI DI ALLOGGIO OCCUPATI DA RESIDENTI |
|||||||
Occupate da persone residenti | Occupate solo da persone non residenti | Vuote |
Totale |
||||||
Totale | Di cui: con almeno un gabinetto | Di cui: solo con angolo cottura e/o cucinino | Totale | Di cui: solo con angolo cottura e/o cucinino | Totale | Di cui: solo con angolo cottura e/o cucinino | |||
Acquarica del Capo |
1.604 |
1.598 |
293 |
5 |
1 |
390 |
60 |
1.999 |
0 |
Alessano |
2.245 |
2.239 |
611 |
11 |
3 |
559 |
178 |
2.815 |
4 |
Alezio | 1.885 | 1.882 | 272 | 11 | 4 | 748 | 134 | 2.644 | 0 |
Alliste | 2.111 | 2.106 | 374 | 3 | 1 | 2.255 | 321 | 4.369 | 1 |
Andrano | 1.720 | 1.713 | 556 | 2 | 0 | 865 | 563 | 2.587 | 2 |
Aradeo | 3.446 | 3.442 | 720 | 15 | 3 | 959 | 145 | 4.420 | 4 |
Arnesano | 1.178 | 1.174 | 345 | 17 | 10 | 172 | 69 | 1.367 | 0 |
Bagnolo del Salento | 643 | 641 | 101 | 0 | 0 | 175 | 17 | 818 | 0 |
Botrugno | 1.036 | 1.035 | 332 | 0 | 0 | 276 | 56 | 1.312 | 0 |
Calimera | 2.631 | 2.626 | 735 | 5 | 0 | 632 | 138 | 3.268 | 0 |
Campi Salentina | 3.843 | 3.831 | 784 | 62 | 12 | 702 | 106 | 4.607 | 4 |
Cannole | 644 | 644 | 76 | 0 | 0 | 114 | 6 | 758 | 0 |
Caprarica di Lecce | 1.012 | 1.002 | 189 | 6 | 0 | 96 | 47 | 1.114 | 0 |
Carmiano | 4.117 | 4.110 | 986 | 13 | 2 | 1.090 | 267 | 5.220 | 0 |
Carpignano Salentino | 1.302 | 1.296 | 351 | 0 | 0 | 296 | 148 | 1.598 | 0 |
Casarano | 7.026 | 7.003 | 1.464 | 3 | 0 | 1.264 | 282 | 8.293 | 0 |
Castri di Lecce | 1.061 | 1.058 | 334 | 3 | 0 | 194 | 35 | 1.258 | 0 |
Castrignano de' Greci | 1.363 | 1.361 | 246 | 12 | 0 | 345 | 37 | 1.720 | 0 |
Castrignano del Capo | 2.014 | 2.011 | 465 | 12 | 4 | 1.885 | 248 | 3.911 | 0 |
Castro | 925 | 920 | 253 | 47 | 14 | 778 | 334 | 1.750 | 0 |
Cavallino | 3.514 | 3.512 | 876 | 26 | 7 | 299 | 48 | 3.839 | 111 |
Collepasso | 2.328 | 2.325 | 348 | 10 | 2 | 656 | 96 | 2.994 | 0 |
Copertino | 7.323 | 7.308 | 1.966 | 13 | 2 | 1.555 | 263 | 8.891 | 0 |
Corigliano d'Otranto | 1.991 | 1.989 | 558 | 12 | 4 | 707 | 239 | 2.710 | 2 |
Corsano | 1.766 | 1.766 | 629 | 0 | 0 | 321 | 152 | 2.087 | 0 |
Cursi | 1.417 | 1.416 | 294 | 1 | 0 | 352 | 48 | 1.770 | 0 |
Cutrofiano | 3.253 | 3.250 | 842 | 133 | 30 | 2.962 | 871 | 6.348 | 0 |
Diso | 1.264 | 1.259 | 273 | 1 | 0 | 949 | 74 | 2.214 | 0 |
Gagliano del Capo | 1.892 | 1.891 | 329 | 4 | 0 | 604 | 64 | 2.500 | 4 |
Galatina | 9.887 | 9.872 | 1.910 | 29 | 6 | 4.100 | 971 | 14.016 | 1 |
Galatone | 5.381 | 5.369 | 1.003 | 58 | 9 | 2.718 | 462 | 8.157 | 12 |
Gallipoli | 6.739 | 6.734 | 1.300 | 74 | 22 | 4.340 | 1.406 | 11.153 | 8 |
Giuggianello | 479 | 477 | 104 | 0 | 0 | 112 | 24 | 591 | 0 |
Giurdignano | 594 | 592 | 73 | 1 | 0 | 154 | 32 | 749 | 0 |
Guagnano | 2.239 | 2.233 | 433 | 3 | 0 | 335 | 44 | 2.577 | 0 |
Lecce | 30.984 | 30.966 | 8.352 | 1.262 | 296 | 14.131 | 3.777 | 46.377 | 27 |
Lequile | 2.792 | 2.791 | 780 | 3 | 1 | 348 | 87 | 3.143 | 0 |
Leverano | 4.705 | 4.698 | 941 | 0 | 0 | 458 | 81 | 5.163 | 0 |
Lizzanello | 3.385 | 3.374 | 823 | 21 | 2 | 366 | 33 | 3.772 | 0 |
Maglie | 5.505 | 5.492 | 1.464 | 40 | 15 | 831 | 158 | 6.376 | 0 |
Martano | 3.365 | 3.350 | 673 | 2 | 1 | 333 | 66 | 3.700 | 0 |
Martignano | 629 | 627 | 136 | 3 | 0 | 120 | 29 | 752 | 0 |
Matino | 4.013 | 4.003 | 770 | 1 | 0 | 1.552 | 506 | 5.566 | 0 |
Melendugno | 3.231 | 3.227 | 952 | 22 | 4 | 8.987 | 4.110 | 12.240 | 4 |
Melissano | 2.564 | 2.563 | 733 | 20 | 7 | 740 | 186 | 3.324 | 0 |
Melpignano | 789 | 788 | 270 | 2 | 0 | 243 | 53 | 1.034 | 0 |
Miggiano | 1.252 | 1.248 | 275 | 0 | 0 | 231 | 18 | 1.483 | 1 |
Minervino di Lecce | 1.431 | 1.429 | 320 | 15 | 2 | 439 | 96 | 1.885 | 0 |
Monteroni di Lecce | 4.676 | 4.674 | 1.422 | 42 | 8 | 713 | 283 | 5.431 | 12 |
Montesano Salentino | 894 | 892 | 198 | 1 | 0 | 70 | 18 | 965 | 0 |
Morciano di Leuca | 1.361 | 1.356 | 293 | 1 | 0 | 1.254 | 488 | 2.616 | 1 |
Muro Leccese | 1.839 | 1.835 | 575 | 0 | 0 | 299 | 91 | 2.138 | 0 |
Nardò | 11.205 | 11.185 | 2.195 | 41 | 11 | 11.366 | 2.596 | 22.612 | 18 |
Neviano | 2.052 | 2.046 | 385 | 0 | 0 | 372 | 99 | 2.424 | 0 |
Nociglia | 926 | 924 | 245 | 5 | 3 | 9 | 0 | 940 | 0 |
Novoli | 2.910 | 2.908 | 809 | 10 | 1 | 624 | 126 | 3.544 | 0 |
Ortelle | 894 | 889 | 219 | 17 | 5 | 335 | 17 | 1.246 | 0 |
Otranto | 1.988 | 1.987 | 524 | 6 | 2 | 2.617 | 1.288 | 4.611 | 0 |
Palmariggi | 553 | 549 | 65 | 0 | 0 | 47 | 0 | 600 | 0 |
Parabita | 3.480 | 3.477 | 544 | 1 | 1 | 1.070 | 379 | 4.551 | 1 |
Patù | 638 | 637 | 132 | 25 | 4 | 652 | 82 | 1.315 | 0 |
Poggiardo | 2.104 | 2.100 | 664 | 3 | 2 | 582 | 172 | 2.689 | 0 |
Porto Cesareo | 1.494 | 1.494 | 406 | 21 | 9 | 10.516 | 3.488 | 12.031 | 3 |
Presicce | 2.047 | 2.040 | 337 | 6 | 0 | 666 | 65 | 2.719 | 0 |
Racale | 3.576 | 3.573 | 784 | 6 | 1 | 3.305 | 403 | 6.887 | 4 |
Ruffano | 3.347 | 3.343 | 878 | 11 | 2 | 916 | 328 | 4.274 | 1 |
Salice Salentino | 2.973 | 2.962 | 828 | 6 | 0 | 517 | 97 | 3.496 | 2 |
Salve | 1.743 | 1.738 | 329 | 7 | 2 | 2.347 | 248 | 4.097 | 0 |
Sanarica | 523 | 522 | 135 | 0 | 0 | 127 | 11 | 650 | 0 |
San Cassiano | 796 | 794 | 173 | 0 | 0 | 231 | 27 | 1.027 | 0 |
San Cesario di Lecce | 2.590 | 2.589 | 743 | 40 | 11 | 392 | 84 | 3.022 | 3 |
San Donato di Lecce | 1.936 | 1.932 | 597 | 16 | 5 | 432 | 58 | 2.384 | 0 |
Sannicola | 2.277 | 2.272 | 463 | 37 | 12 | 1.550 | 468 | 3.864 | 0 |
San Pietro in Lama | 1.329 | 1.325 | 366 | 5 | 0 | 146 | 30 | 1.480 | 0 |
Santa Cesarea Terme | 1.165 | 1.165 | 361 | 8 | 3 | 746 | 167 | 1.919 | 0 |
Scorrano | 2.130 | 2.124 | 504 | 0 | 0 | 459 | 112 | 2.589 | 0 |
Seclì | 670 | 665 | 177 | 1 | 1 | 144 | 27 | 815 | 0 |
Sogliano Cavour | 1.405 | 1.405 | 196 | 2 | 0 | 368 | 33 | 1.775 | 0 |
Soleto | 2.017 | 2.016 | 492 | 3 | 0 | 582 | 137 | 2.602 | 1 |
Specchia | 1.691 | 1.689 | 348 | 0 | 0 | 256 | 59 | 1.947 | 0 |
Spongano | 1.318 | 1.310 | 421 | 6 | 0 | 458 | 100 | 1.782 | 0 |
Squinzano | 5.173 | 5.154 | 954 | 7 | 0 | 828 | 134 | 6.008 | 0 |
Sternatia | 986 | 983 | 427 | 0 | 0 | 235 | 97 | 1.221 | 0 |
Supersano | 1.550 | 1.501 | 251 | 17 | 1 | 270 | 28 | 1.837 | 0 |
Surano | 627 | 625 | 138 | 0 | 0 | 44 | 0 | 671 | 0 |
Surbo | 4.155 | 4.141 | 1.121 | 13 | 2 | 833 | 122 | 5.001 | 0 |
Taurisano | 3.770 | 3.762 | 837 | 1 | 0 | 995 | 182 | 4.766 | 1 |
Taviano | 4.385 | 4.378 | 825 | 4 | 1 | 2.028 | 242 | 6.417 | 3 |
Tiggiano | 893 | 892 | 356 | 0 | 0 | 197 | 34 | 1.090 | 0 |
Trepuzzi | 4.727 | 4.720 | 1.225 | 23 | 5 | 754 | 87 | 5.504 | 2 |
Tricase | 5.864 | 5.844 | 1.666 | 18 | 4 | 2.125 | 588 | 8.007 | 0 |
Tuglie | 2.016 | 2.015 | 304 | 15 | 4 | 1.049 | 305 | 3.080 | 0 |
Ugento | 3.610 | 3.604 | 753 | 40 | 15 | 6.064 | 2.742 | 9.714 | 2 |
Uggiano la Chiesa | 1.516 | 1.510 | 417 | 24 | 7 | 710 | 387 | 2.250 | 0 |
Veglie | 4.732 | 4.723 | 1.056 | 3 | 0 | 634 | 77 | 5.369 | 0 |
Vernole | 2.610 | 2.596 | 599 | 15 | 3 | 618 | 149 | 3.243 | 0 |
Zollino | 742 | 742 | 148 | 1 | 0 | 221 | 11 | 964 | 0 |
Totale provincia | 274.421 | 273.848 | 64.799 | 2.491 | 589 | 124.511 | 33.951 | 401.423 | 239 |
Abitazione: Alloggio costituito da un solo locale o da un insieme di locali (stanze e vani accessori).
Altro tipo di alloggio: Alloggio non classificabile come abitazione che, al momento del censimento, risulta occupato da almeno una persona residente, anche se temporaneamente assente alla data del censimento, o solo da persone non residenti. Ne sono esempi le roulotte, le tende, i caravan, i camper, i container, le baracche, le capanne, le casupole, le grotte, le rimesse, i garage, le soffitte, le cantine, gli alloggi contenuti in costruzioni che non sono edifici.
|
Fonte: ISTAT - 14° Censimento generale della Popolazione e delle Abitazioni, 2001 |