Popolazione residente censita Popolazione e famiglie residenti per comune e località abitate Popolazione straniera residente Abitazioni per stato di occupazione e tipo di servizi Stanze e superficie delle abitazioni occupate Abitazioni occupate per titolo di godimento

MENU

Tabella 5 - Numero, stanze e superficie delle abitazioni occupate da residenti,

per comune della provincia di Lecce

 

SCARICA LA TABELLA

tab5_PDF

tab5_XLS

tab5_CSV

Comune

Abitazioni

Stanze

Superficie (mq)

Acquarica del Capo 1.604 7.293 188.169
Alessano 2.245 10.233 243.574
Alezio 1.885 8.554 202.377
Alliste 2.111 8.700 231.112
Andrano 1.720 8.001 206.710
Aradeo 3.446 15.054 360.801
Arnesano 1.178 5.530 135.072
Bagnolo del Salento 643 2.758 71.688
Botrugno 1.036 4.775 114.965
Calimera 2.631 12.734 318.659
Campi Salentina 3.843 18.509 440.460
Cannole 644 3.030 72.218
Caprarica di Lecce 1.012 4.664 111.551
Carmiano 4.117 19.809 514.929
Carpignano Salentino 1.302 5.783 152.895
Casarano 7.026 30.640 724.927
Castri di Lecce 1.061 4.828 117.770
Castrignano de' Greci 1.363 6.821 178.201
Castrignano del Capo 2.014 9.323 215.315
Castro 925 3.886 100.681
Cavallino 3.514 16.702 408.491
Collepasso 2.328 10.598 281.003
Copertino 7.323 34.831 900.561
Corigliano d'Otranto 1.991 9.146 228.171
Corsano 1.766 8.010 187.556
Cursi 1.417 6.487 162.358
Cutrofiano 3.253 14.514 343.957
Diso 1.264 5.919 139.926
Gagliano del Capo 1.892 8.655 220.713
Galatina 9.887 46.164 1.096.414
Galatone 5.381 23.204 516.040
Gallipoli 6.739 28.500 620.432
Giuggianello 479 2.333 59.621
Giurdignano 594 2.930 74.405
Guagnano 2.239 10.080 265.943
Lecce 30.984 144.988 3.585.801
Lequile 2.792 13.201 330.838
Leverano 4.705 21.550 562.212
Lizzanello 3.385 15.395 396.681
Maglie 5.505 25.753 642.032
Martano 3.365 15.031 365.416
Martignano 629 3.043 74.452
Matino 4.013 16.802 421.367
Melendugno 3.231 14.821 357.435
Melissano 2.564 10.993 300.502
Melpignano 789 3.615 93.863
Miggiano 1.252 5.387 140.098
Minervino di Lecce 1.431 6.937 171.488
Monteroni di Lecce 4.676 22.240 558.900
Montesano Salentino 894 4.025 106.704
Morciano di Leuca 1.361 6.049 149.123
Muro Leccese 1.839 8.237 207.532
Nardò 11.205 48.003 1.115.802
Neviano 2.052 9.294 215.888
Nociglia 926 4.421 106.434
Novoli 2.910 13.870 329.106
Ortelle 894 4.335 108.547
Otranto 1.988 8.131 189.677
Palmariggi 553 2.708 65.601
Parabita 3.480 15.431 360.798
Patù 638 2.889 67.117
Poggiardo 2.104 9.217 231.029
Porto Cesareo 1.494 6.696 179.816
Presicce 2.047 9.660 243.305
Racale 3.576 15.666 435.445
Ruffano 3.347 13.782 354.424
Salice Salentino 2.973 13.943 349.702
Salve 1.743 7.838 195.490
Sanarica 523 2.451 61.639
San Cassiano 796 3.882 93.426
San Cesario di Lecce 2.590 12.090 290.611
San Donato di Lecce 1.936 9.066 235.465
Sannicola 2.277 9.898 230.896
San Pietro in Lama 1.329 6.256 145.768
Santa Cesarea Terme 1.165 5.224 135.628
Scorrano 2.130 9.741 247.091
Seclì 670 3.136 80.048
Sogliano Cavour 1.405 6.599 170.714
Soleto 2.017 9.210 226.492
Specchia 1.691 7.458 174.946
Spongano 1.318 6.110 142.881
Squinzano 5.173 24.574 605.044
Sternatia 986 4.601 116.410
Supersano 1.550 6.525 174.963
Surano 627 2.989 74.457
Surbo 4.155 19.843 515.007
Taurisano 3.770 16.072 419.696
Taviano 4.385 19.602 541.232
Tiggiano 893 4.088 103.842
Trepuzzi 4.727 23.023 567.464
Tricase 5.864 26.912 645.496
Tuglie 2.016 8.902 220.736
Ugento 3.610 16.151 436.900
Uggiano la Chiesa 1.516 7.183 175.108
Veglie 4.732 21.973 569.936
Vernole 2.610 12.126 304.238
Zollino 742 3.676 92.376
Totale provincia 274.421 1.252.310 31.018.800

Fonte: ISTAT - 14° Censimento generale della Popolazione e delle Abitazioni, 2001