Aziende agricole e superficie secondo l'utilizzazione dei terreni Aziende agricole e superficie secondo la forma di conduzione Aziende agricole con produzioni biologiche vegetali Aziende agricole con produzioni biologiche zootecniche Superficie con vigneti Capi di bestiame delle aziende agricole

MENU

Tabella 4 -  Aziende agricole con produzioni biologiche zootecniche e relativa superficie,
per comune
della provincia di Lecce
(superficie in ettari)

SCARICA LA TABELLA

tab4_PDF

tab4_XLS

tab4_CSV

Comune Numero Aziende Superficie agricola totale (SAT) Superficie agricola utilizzata (SAU)
Acquarica del Capo 0 0,00 0,00
Alessano 0 0,00 0,00
Alezio 1 32,25 31,18
Alliste 0 0,00 0,00
Andrano 1 18,39 18,23
Aradeo 0 0,00 0,00
Arnesano 0 0,00 0,00
Bagnolo del Salento 0 0,00 0,00
Botrugno 0 0,00 0,00
Calimera 0 0,00 0,00
Campi Salentina 0 0,00 0,00
Cannole 0 0,00 0,00
Caprarica di Lecce 0 0,00 0,00
Carmiano 0 0,00 0,00
Carpignano Salentino 0 0,00 0,00
Casarano 1 16,83 16,00
Castrė di Lecce 0 0,00 0,00
Castrignano de' Greci 0 0,00 0,00
Castrignano del Capo 0 0,00 0,00
Castro 0 0,00 0,00
Cavallino 0 0,00 0,00
Collepasso 0 0,00 0,00
Copertino 0 0,00 0,00
Corigliano d'Otranto 0 0,00 0,00
Corsano 0 0,00 0,00
Cursi 0 0,00 0,00
Cutrofiano 2 38,09 37,01
Diso 0 0,00 0,00
Gagliano del Capo 0 0,00 0,00
Galatina 0 0,00 0,00
Galatone 0 0,00 0,00
Gallipoli 1 16,30 14,00
Giuggianello 1 12,73 10,85
Giurdignano 1 10,67 10,37
Guagnano 0 0,00 0,00
Lecce 1 19,58 18,70
Lequile 0 0,00 0,00
Leverano 0 0,00 0,00
Lizzanello 1 2,65 2,47
Maglie 1 14,95 14,58
Martano 0 0,00 0,00
Martignano 0 0,00 0,00
Matino 0 0,00 0,00
Melendugno 1 21,30 20,30
Melissano 0 0,00 0,00
Melpignano 0 0,00 0,00
Miggiano 0 0,00 0,00
Minervino di Lecce 0 0,00 0,00
Monteroni di Lecce 0 0,00 0,00
Montesano Salentino 0 0,00 0,00
Morciano di Leuca 0 0,00 0,00
Muro Leccese 0 0,00 0,00
Nardō 4 273,32 264,39
Neviano 0 0,00 0,00
Nociglia 0 0,00 0,00
Novoli 0 0,00 0,00
Ortelle 0 0,00 0,00
Otranto 2 30,23 24,29
Palmariggi 0 0,00 0,00
Parabita 0 0,00 0,00
Patų 0 0,00 0,00
Poggiardo 0 0,00 0,00
Porto Cesareo 0 0,00 0,00
Presicce 1 2,96 2,90
Racale 0 0,00 0,00
Ruffano 0 0,00 0,00
Salice Salentino 0 0,00 0,00
Salve 0 0,00 0,00
Sanarica 0 0,00 0,00
San Cassiano 0 0,00 0,00
San Cesario di Lecce 0 0,00 0,00
San Donato di Lecce 0 0,00 0,00
Sannicola 0 0,00 0,00
San Pietro in Lama 0 0,00 0,00
Santa Cesarea Terme 0 0,00 0,00
Scorrano 0 0,00 0,00
Seclė 0 0,00 0,00
Sogliano Cavour 0 0,00 0,00
Soleto 1 23,35 22,35
Specchia 0 0,00 0,00
Spongano 0 0,00 0,00
Squinzano 0 0,00 0,00
Sternatia 0 0,00 0,00
Supersano 0 0,00 0,00
Surano 0 0,00 0,00
Surbo 0 0,00 0,00
Taurisano 0 0,00 0,00
Taviano 0 0,00 0,00
Tiggiano 0 0,00 0,00
Trepuzzi 0 0,00 0,00
Tricase 1 3,98 3,84
Tuglie 0 0,00 0,00
Ugento 0 0,00 0,00
Uggiano la Chiesa 0 0,00 0,00
Veglie 0 0,00 0,00
Vernole 2 1,75 1,75
Zollino 0 0,00 0,00
Totale provincia 23 539,33 513,21

Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell'Agricoltura, 2000