Aziende agricole e superficie secondo l'utilizzazione dei terreni Aziende agricole e superficie secondo la forma di conduzione Aziende agricole con produzioni biologiche vegetali Aziende agricole con produzioni biologiche zootecniche Superficie con vigneti Capi di bestiame delle aziende agricole

MENU

Tabella 5 - Superficie con vigneti secondo la natura della produzione,
per comune
della provincia di Lecce (superficie in ettari)

SCARICA LA TABELLA

tab5_PDF

tab5_XLS

tab5_CSV

Comune

Natura della produzione

Uva da tavola Uva per la produzione di altri vini Uva per la produzione di vini a denominazione di origine controllata (Vini DOC) e controllata e garantita (vini DOCG) Viti non innestate
Acquarica del Capo 0,00 4,10 0,00 0,00
Alessano 0,00 3,61 0,00 0,00
Alezio 0,59 63,34 11,80 0,00
Alliste 1,20 35,86 0,00 0,00
Andrano 0,00 0,56 0,25 0,00
Aradeo 0,00 42,13 3,30 0,00
Arnesano 0,27 153,75 7,38 0,00
Botrugno 0,40 8,78 3,49 0,00
Calimera 0,00 1,21 0,20 0,00
Campi Salentina 4,09 873,52 40,90 0,00
Cannole 0,00 0,00 0,00 1
Carmiano 2,08 458,27 23,51 1,97
Carpignano Salentino 0,00 13,91 0,00 0,00
Casarano 0,95 168,24 0,00 0,00
Castri di Lecce 0,00 0,61 0,00 0,00
Castrignano del Capo 0,00 2,01 0,80 0,00
Cavallino 0,30 0,00 0,70 0,70
Collepasso 0,93 71,82 0,00 0,00
Copertino 0,00 62,74 582,4 0,00
Corigliano d'Otranto 0,03 8,96 0,00 0,00
Corsano 0,00 0,35 0,00 0,00
Cutrofiano 3,79 218,04 2,10 14,08
Diso 0,00 0,13 0,00 0,00
Gagliano del Capo 0,00 3,66 0,00 0,00
Galatina 1,45 203,41 47,60 0,00
Galatone 1,67 357,63 2,62 0,00
Gallipoli 0,20 42,25 3,60 0,00
Giuggianello 1,50 0,00 0,00 2,66
Giurdignano 0,00 0,00 0,00 3,13
Guagnano 65,92 829,38 209,89 3,26
Lecce 2,26 29,51 1,35 0,00
Lequile 0,03 95,17 0,25 0,00
Leverano 1,62 684,80 181,98 11,41
Lizzanello 0,05 0,90 0,00 0,00
Maglie 0,00 3,78 0,00 0,00
Martano 0,00 3,41 0,00 0,00
Martignano 0,00 5,00 0,00 0,00
Matino 0,34 168,14 41,00 0,00
Melendugno 0,21 28,31 0,00 6,70
Melissano 0,00 120,35 0,00 0,00
Melpignano 0,00 1,82 0,00 0,00
Miggiano 0,00 0,50 0,00 0,00
Minervino di Lecce 42,35 0,00 0,00 0,00
Monteroni di Lecce 0,03 75,34 10,78 0,00
Montesano Salentino 0,00 0,08 0,00 0,00
Morciano di Leuca 0,00 9,09 0,10 0,00
Muro Leccese 0,10 3,02 0,00 0,00
Nardō 2,60 303,69 208,71 0,54
Neviano 0,00 177,59 0,00 0,00
Nociglia 0,00 4,51 0,00 0,00
Novoli 1,93 335,50 3,73 0,00
Otranto 0,00 1,50 0,00 190,8
Parabita 0,75 93,53 34,33 0,32
Patų 0,00 2,23 0,00 0,00
Poggiardo 0,00 4,15 0,30 0,00
Porto Cesareo 0,00 25,31 0,43 0,00
Presicce 13,47 49,48 0,75 0,00
Racale 0,19 50,92 0,00 0,00
Ruffano 0,14 28,76 0,00 0,02
Salice Salentino 3,06 712,82 206,61 10,17
Salve 0,43 27,48 0,00 0,00
Sanarica 0,02 4,26 0,00 0,00
San Cassiano 0,00 1,87 0,00 0,00
San Cesario di Lecce 0,11 5,95 0,00 0,00
San Donato di Lecce 0,00 2,75 0,00 0,00
Sannicola 0,00 127,19 14,77 0,00
San Pietro in Lama 0,04 26,05 0,00 0,03
Santa Cesarea Terme 0,00 0,45 0,00 0,00
Scorrano 0,00 77,49 0,00 0,00
Seclė 0,00 72,73 2,53 0,00
Sogliano Cavour 0,23 9,31 1,46 0,00
Soleto 0,00 13,09 0,00 0,00
Specchia 0,40 9,44 0,00 0,30
Spongano 0,00 1,58 0,00 0,00
Squinzano 0,27 139,36 55,61 0,00
Supersano 0,00 58,50 0,00 0,00
Surbo 0,00 18,89 0,00 0,00
Taurisano 0,76 86,32 0,50 0,00
Taviano 0,00 29,04 2,10 0,00
Tiggiano 0,00 0,48 0,00 0,00
Trepuzzi 0,00 1,43 2,04 0,00
Tricase 0,00 0,12 0,00 0,00
Tuglie 0,56 77,51 4,77 0,00
Ugento 0,23 200,52 4,78 0,00
Uggiano la Chiesa 0,00 1,95 0,00 1,20
Veglie 0,97 671,68 132,52 1,68
Vernole 0,00 7,44 0,00 0,00
Zollino 0,06 0,47 0,00 0,00
Totale provincia 158,58 8.320,83 1.851,94 249,97

Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell'Agricoltura, 2000