Aziende agricole e superficie secondo l'utilizzazione dei terreni Aziende agricole e superficie secondo la forma di conduzione Aziende agricole con produzioni biologiche vegetali Aziende agricole con produzioni biologiche zootecniche Superficie con vigneti Capi di bestiame delle aziende agricole

MENU

Tabella 6 - Capi di bestiame delle aziende agricole secondo la specie,  per comune della provincia di Lecce

 

SCARICA LA TABELLA

tab6_PDF

tab6_XLS

tab6_CSV

Comune

Capi di bestiame

Allevamenti avicoli Bovini Bufalini Caprini Conigli Equini Ovini Struzzi Suini
Acquarica del Capo 25 41 0 7 22 1 0 0 1
Alessano 72 137 0 2 17 7 0 0 1
Alezio 15 46 0 38 0 10 240 0 8
Alliste 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrano 468 16 0 18 150 1 13 0 2
Aradeo 30 100 0 0 0 0 0 0 68
Arnesano 0 4 4 100 0 2 150 0 0
Bagnolo del Salento 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botrugno 3 283 0 0 0 4 0 0 6
Calimera 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Campi Salentina 46 9 0 0 0 0 84 0 0
Cannole 20 3 0 0 0 2 310 0 12
Caprarica di Lecce 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carmiano 0 117 0 0 0 0 160 0 0
Carpignano Salentino 85 29 0 15 36 7 77 0 163
Casarano 1.500 11 0 0 0 0 98 0 0
Castrė di Lecce 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castrignano de' Greci 0 0 0 60 0 4 0 0 0
Castrignano del Capo 65 24 0 4 30 1 2 0 4
Castro 29 4 0 0 30 0 0 0 0
Cavallino 5 128 0 100 0 0 200 0 0
Collepasso 0 0 0 30 0 0 280 0 0
Copertino 0 319 0 100 0 0 1.288 0 0
Corigliano d'Otranto 660 129 0 80 382 12 535 0 10
Corsano 0 38 0 50 0 16 90 0 8
Cursi 0 49 0 0 0 65 6 0 71
Cutrofiano 227 19 0 0 36 20 0 0 12
Diso 0 13 0 0 0 0 0 200 0
Gagliano del Capo 20 147 0 0 0 27 0 0 0
Galatina 8.126 248 0 328 76 31 478 0 0
Galatone 27 337 0 40 0 45 60 0 5
Gallipoli 30.000 0 0 120 0 4 680 0 36
Giuggianello 0 479 0 10 0 33 895 0 46
Giurdignano 66 132 0 48 22 0 352 0 38
Guagnano 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lecce 2.068 636 0 787 271 70 3.346 0 22
Lequile 4.139 93 0 71 130 7 1.754 0 14
Leverano 1.500 21 0 70 170 0 280 0 0
Lizzanello 400 67 0 0 0 8 0 0 0
Maglie 0 112 0 0 0 25 369 0 0
Martano 18.000 0 0 27 0 8 100 0 16
Martignano 70 4 0 0 10 0 0 0 0
Matino 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Melendugno 297 24 0 44 120 9 600 2 8
Melissano 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melpignano 150 64 0 2 0 0 214 0 8
Miggiano 0 5 0 0 0 0 0 33 2
Minervino di Lecce 0 187 0 11 0 0 0 0 0
Monteroni di Lecce 16.033 40 0 0 23 0 118 0 0
Montesano Salentino 60 10 0 0 13 5 0 35 42
Morciano di Leuca 143 0 0 19 45 0 0 0 0
Muro Leccese 610 124 0 142 30 3 100 0 31
Nardō 8.612 695 0 1.523 69 16 4.112 0 4.125
Neviano 20 0 0 0 18 0 0 0 2
Nociglia 1.930 40 0 0 44 5 0 0 6
Novoli 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortelle 20 92 0 150 20 4 218 0 33
Otranto 344 214 0 120 10 13 1.104 0 38
Palmariggi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parabita 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Patų 0 2 0 2 0 0 1 0 0
Poggiardo 56 195 0 0 800 5 0 0 0
Porto Cesareo 0 0 0 90 0 62 200 0 0
Presicce 32 92 0 0 0 0 20 0 10
Racale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruffano 28 9 0 0 0 3 0 0 26
Salice Salentino 0 123 0 60 0 0 0 0 0
Salve 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanarica 5.045 95 0 1 0 6 85 0 14
San Cassiano 16 101 10 32 9 2 103 0 34
San Cesario di Lecce 7.027 40 0 162 10 2 50 0 0
San Donato di Lecce 102 143 0 69 58 1 361 0 0
Sannicola 0 0 0 110 0 3 0 0 0
San Pietro in Lama 213 0 0 67 20 0 440 0 1
Santa Cesarea Terme 0 177 0 63 40 10 258 0 10
Scorrano 66 124 0 0 66 2 579 0 0
Seclė 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Sogliano Cavour 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Soleto 33.710 102 0 51 4 4 670 0 15
Specchia 688 4 0 22 71 6 98 0 125
Spongano 0 28 0 12 0 0 0 0 0
Squinzano 0 0 0 20 0 1 0 0 0
Sternatia 25 258 0 42 0 35 267 0 52
Supersano 7 4 0 256 1.850 1 133 0 85
Surano 257 6 0 15 11 3 16 0 0
Surbo 23 0 0 0 0 0 0 0 2
Taurisano 0 13 0 0 0 20 0 0 0
Taviano 10 437 0 50 0 13 65 0 8
Tiggiano 35 0 0 0 40 0 0 0 0
Trepuzzi 134 56 0 157 0 0 342 0 0
Tricase 6.057 96 0 18 0 17 2 0 5
Tuglie 85 21 0 10 15 22 240 0 100
Ugento 10 39 0 30 0 20 445 0 14
Uggiano la Chiesa 370 332 0 213 0 11 533 0 40
Veglie 0 44 0 100 0 0 130 0 0
Vernole 0 203 0 507 0 6 1.061 0 8
Zollino 143 41 0 1 115 1 210 0 0
Totale provincia 161.024 8.084 14 6.278 4.883 723 24.622 270 5.387

Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell'Agricoltura, 2000