Tabella
3 - Aziende agricole con produzioni biologiche vegetali e relativa
superficie,
per comune della provincia di Lecce
(superficie in ettari)
|
Comune |
Numero Aziende |
Superficie agricola totale (SAT) |
Superficie agricola utilizzata (SAU) |
| Acquarica del Capo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Alessano | 1 | 0,86 | 0,84 |
| Alezio | 3 | 42,57 | 41,35 |
| Alliste | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Andrano | 4 | 56,75 | 55,85 |
| Aradeo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Arnesano | 3 | 14,97 | 14,70 |
| Bagnolo del Salento | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Botrugno | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Calimera | 10 | 615,71 | 600,54 |
| Campi Salentina | 2 | 309,04 | 200,57 |
| Cannole | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Caprarica di Lecce | 14 | 527,39 | 502,14 |
| Carmiano | 2 | 17,05 | 16,73 |
| Carpignano Salentino | 3 | 39,95 | 39,31 |
| Casarano | 3 | 39,45 | 38,54 |
| Castrė di Lecce | 4 | 101,69 | 96,31 |
| Castrignano de' Greci | 1 | 23,74 | 23,52 |
| Castrignano del Capo | 2 | 31,80 | 26,70 |
| Castro | 1 | 6,69 | 6,47 |
| Cavallino | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Collepasso | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Copertino | 7 | 37,35 | 37,15 |
| Corigliano d'Otranto | 5 | 18,93 | 17,73 |
| Corsano | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Cursi | 2 | 83,55 | 71,32 |
| Cutrofiano | 4 | 45,09 | 43,78 |
| Diso | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Gagliano del Capo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Galatina | 4 | 188,14 | 179,06 |
| Galatone | 2 | 28,41 | 26,77 |
| Gallipoli | 4 | 185,39 | 137,27 |
| Giuggianello | 1 | 12,73 | 10,85 |
| Giurdignano | 2 | 38,31 | 37,70 |
| Guagnano | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Lecce | 28 | 295,65 | 281,05 |
| Lequile | 20 | 680,04 | 648,77 |
| Leverano | 3 | 19,44 | 19,40 |
| Lizzanello | 11 | 213,61 | 188,47 |
| Maglie | 2 | 170,49 | 138,82 |
| Martano | 2 | 54,85 | 54,29 |
| Martignano | 1 | 3,77 | 3,27 |
| Matino | 1 | 6,03 | 6,03 |
| Melendugno | 15 | 420,53 | 411,37 |
| Melissano | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Melpignano | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Miggiano | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Minervino di Lecce | 1 | 19,89 | 19,74 |
| Monteroni di Lecce | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Montesano Salentino | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Morciano di Leuca | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Muro Leccese | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nardō | 48 | 829,48 | 813,15 |
| Neviano | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nociglia | 1 | 21,66 | 21,48 |
| Novoli | 3 | 46,26 | 46,05 |
| Ortelle | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Otranto | 7 | 95,73 | 85,61 |
| Palmariggi | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Parabita | 2 | 37,62 | 37,58 |
| Patų | 4 | 30,04 | 23,20 |
| Poggiardo | 1 | 2,16 | 1,96 |
| Porto Cesareo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Presicce | 4 | 20,88 | 20,79 |
| Racale | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ruffano | 2 | 51,04 | 50,03 |
| Salice Salentino | 2 | 16,22 | 16,22 |
| Salve | 1 | 5,39 | 5,38 |
| Sanarica | 0 | 0,00 | 0,00 |
| San Cassiano | 0 | 0,00 | 0,00 |
| San Cesario di Lecce | 1 | 14,41 | 13,00 |
| San Donato di Lecce | 6 | 292,95 | 289,09 |
| Sannicola | 0 | 0,00 | 0,00 |
| San Pietro in Lama | 7 | 22,96 | 22,53 |
| Santa Cesarea Terme | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Scorrano | 1 | 14,14 | 14,11 |
| Seclė | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Sogliano Cavour | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Soleto | 5 | 47,40 | 45,19 |
| Specchia | 1 | 21,10 | 19,60 |
| Spongano | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Squinzano | 8 | 310,42 | 300,42 |
| Sternatia | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Supersano | 3 | 102,76 | 99,50 |
| Surano | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Surbo | 10 | 254,43 | 248,52 |
| Taurisano | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Taviano | 1 | 17,93 | 17,55 |
| Tiggiano | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Trepuzzi | 2 | 3,74 | 3,65 |
| Tricase | 5 | 29,88 | 28,57 |
| Tuglie | 3 | 37,71 | 37,69 |
| Ugento | 1 | 16,95 | 15,45 |
| Uggiano la Chiesa | 11 | 112,31 | 107,28 |
| Veglie | 4 | 253,20 | 238,17 |
| Vernole | 73 | 670,18 | 636,39 |
| Zollino | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Totale provincia | 385 | 7.728,81 | 7.254,57 |
Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell'Agricoltura, 2000 |