Tabella
1 - Aziende
agricole e relativa superficie secondo l'utilizzazione dei terreni,
per comune della provincia di Lecce (superficie in ettari)
Comune |
Numero Aziende |
Superficie agricola utilizzata (SAU) |
Colture boschive(b) | Altra superficie |
Superficie agricola totale (SAT) |
|||
Seminativi(a) | Coltivazioni legnose agrarie | Prati permanenti e pascoli | Totale | |||||
Acquarica del Capo | 663 | 101,77 | 1.009,83 | 4,08 | 1.115,68 | 18,80 | 84,44 | 1.218,92 |
Alessano | 867 | 400,49 | 748,07 | 5,62 | 1.154,18 | 4,32 | 166,28 | 1.324,78 |
Alezio | 470 | 246,95 | 532,49 | 0,00 | 779,44 | 3,01 | 17,16 | 799,61 |
Alliste | 889 | 314,50 | 770,06 | 2,31 | 1.086,87 | 2,08 | 51,75 | 1.140,70 |
Andrano | 515 | 382,05 | 654,35 | 0,00 | 1.036,40 | 1,43 | 87,47 | 1.125,30 |
Aradeo | 166 | 174,44 | 107,01 | 0,00 | 281,45 | 0,08 | 7,76 | 289,29 |
Arnesano | 428 | 213,33 | 490,19 | 7,31 | 710,83 | 2,02 | 40,73 | 753,58 |
Bagnolo del Salento | 314 | 87,13 | 542,91 | 0,00 | 630,04 | 0,00 | 49,71 | 679,75 |
Botrugno | 332 | 330,61 | 461,08 | 7,11 | 798,80 | 3,86 | 20,72 | 823,38 |
Calimera | 276 | 84,04 | 1.389,80 | 0,70 | 1.474,54 | 13,98 | 55,33 | 1.543,85 |
Campi Salentina | 1.119 | 767,18 | 1.587,77 | 21,37 | 2.376,32 | 12,74 | 291,42 | 2.680,48 |
Cannole | 356 | 177,25 | 1.185,48 | 25,53 | 1.388,26 | 326,75 | 103,37 | 1.818,38 |
Caprarica di Lecce | 334 | 196,88 | 853,52 | 11,67 | 1.062,07 | 4,88 | 43,53 | 1.110,48 |
Carmiano | 954 | 277,03 | 1.101,84 | 39,51 | 1.418,38 | 0,99 | 51,8 | 1.471,17 |
Carpignano Salentino | 1.178 | 765,60 | 2.249,48 | 5,16 | 3.020,24 | 87,25 | 121,8 | 3.229,29 |
Casarano | 1.990 | 284,67 | 2.206,97 | 11,37 | 2.503,01 | 28,88 | 74,02 | 2.605,91 |
Castrė di Lecce | 413 | 104,57 | 804,77 | 0,12 | 909,46 | 8,28 | 8,55 | 926,29 |
Castrignano de' Greci | 277 | 307,71 | 396,27 | 19,71 | 723,69 | 5,01 | 55,46 | 784,16 |
Castrignano del Capo | 1.129 | 323,30 | 1.015,60 | 12,65 | 1.351,55 | 5,28 | 231,1 | 1.587,93 |
Castro | 101 | 6,94 | 59,3 | 14,20 | 80,44 | 3,19 | 13,55 | 97,18 |
Cavallino | 408 | 517,69 | 469,60 | 3,87 | 991,16 | 15,37 | 97,79 | 1.104,32 |
Collepasso | 465 | 204,76 | 541,69 | 5,94 | 752,39 | 0,00 | 24,1 | 776,49 |
Copertino | 2.759 | 1.285,53 | 2.580,45 | 68,77 | 3.934,75 | 1,03 | 58,92 | 3.994,70 |
Corigliano d'Otranto | 480 | 603,70 | 396,09 | 7,22 | 1.007,01 | 3,94 | 124,53 | 1.135,48 |
Corsano | 508 | 215,62 | 394,89 | 2,82 | 613,33 | 8,45 | 56,46 | 678,24 |
Cursi | 452 | 150,14 | 511,77 | 0,00 | 661,91 | 9,85 | 57,15 | 728,91 |
Cutrofiano | 2.612 | 1.750,06 | 1.402,62 | 97,89 | 3.250,57 | 21,06 | 114,02 | 3.385,65 |
Diso | 432 | 408,74 | 305,95 | 19,32 | 734,01 | 3,25 | 134,27 | 871,53 |
Gagliano del Capo | 665 | 326,42 | 659,87 | 2,54 | 988,83 | 3,11 | 112,06 | 1.104,00 |
Galatina | 1.738 | 2.974,94 | 1.686,45 | 103,81 | 4.765,20 | 50,19 | 304,14 | 5.119,53 |
Galatone | 2.210 | 675,96 | 1.736,74 | 17,85 | 2.430,55 | 151,02 | 154,5 | 2.736,07 |
Gallipoli | 634 | 296,07 | 753,81 | 75,52 | 1.125,40 | 77,64 | 66,48 | 1.269,52 |
Giuggianello | 302 | 423,70 | 410,62 | 13,22 | 847,54 | 2,42 | 40,71 | 890,67 |
Giurdignano | 351 | 204,62 | 827,06 | 1,43 | 1.033,11 | 0,00 | 43,46 | 1.076,57 |
Guagnano | 1.082 | 550,35 | 1.509,02 | 4,05 | 2.063,42 | 0,00 | 136,91 | 2.200,33 |
Lecce | 1.653 | 4.197,37 | 3.743,27 | 507,07 | 8.447,71 | 259,62 | 459,8 | 9.167,13 |
Lequile | 1.051 | 1.366,10 | 1.633,11 | 35,52 | 3.034,73 | 43,94 | 94,07 | 3.172,74 |
Leverano | 1.927 | 593,74 | 2.655,76 | 66,64 | 3.316,14 | 3,12 | 62,22 | 3.381,48 |
Lizzanello | 651 | 642,94 | 1.037,87 | 10,21 | 1.691,02 | 15,19 | 125,02 | 1.831,23 |
Maglie | 197 | 409,31 | 431,22 | 7,58 | 848,11 | 8,97 | 91,45 | 948,53 |
Martano | 446 | 664,70 | 658,64 | 40,39 | 1.363,73 | 2,00 | 77,41 | 1.443,14 |
Martignano | 227 | 178,18 | 311,58 | 1,20 | 490,96 | 4,80 | 66,53 | 562,29 |
Matino | 1.627 | 506,40 | 1.095,54 | 8,02 | 1.609,96 | 97,70 | 52,29 | 1.759,95 |
Melendugno | 1.948 | 774,04 | 3.818,55 | 21,39 | 4.613,98 | 83,34 | 137,59 | 4.834,91 |
Melissano | 364 | 140,09 | 311,94 | 5,20 | 457,23 | 0,00 | 6,29 | 463,52 |
Melpignano | 399 | 317,47 | 282,81 | 33,90 | 634,18 | 4,21 | 91,94 | 730,33 |
Miggiano | 410 | 119,41 | 455,43 | 11,49 | 586,33 | 2,32 | 75,35 | 664,00 |
Minervino di Lecce | 346 | 483,48 | 946,06 | 13,52 | 1.443,06 | 0,00 | 79,13 | 1.522,19 |
Monteroni di Lecce | 532 | 241,94 | 576,74 | 0,40 | 819,08 | 4,11 | 37,69 | 860,88 |
Montesano Salentino | 461 | 188,99 | 321,79 | 1,00 | 511,78 | 3,65 | 32,19 | 547,62 |
Morciano di Leuca | 511 | 170,53 | 633,61 | 2,00 | 806,14 | 1,68 | 23 | 830,82 |
Muro Leccese | 754 | 602,38 | 665,83 | 22,33 | 1.290,54 | 24,12 | 116,67 | 1.431,33 |
Nardō | 3.717 | 5.530,14 | 4.033,43 | 503,58 | 10.067,15 | 235,92 | 512,81 | 10.815,88 |
Neviano | 680 | 210,46 | 788,55 | 7,20 | 1.006,21 | 4,29 | 9,03 | 1.019,53 |
Nociglia | 419 | 324,43 | 395,42 | 31,53 | 751,38 | 0,16 | 5,95 | 757,49 |
Novoli | 643 | 392,58 | 590,95 | 0,00 | 983,53 | 2,75 | 13,91 | 1.000,19 |
Ortelle | 256 | 360,33 | 191,10 | 10,70 | 562,13 | 2,25 | 76,35 | 640,73 |
Otranto | 435 | 822,84 | 1.063,59 | 231,72 | 2.118,15 | 21,89 | 134,61 | 2.274,65 |
Palmariggi | 269 | 65,33 | 485,24 | 0,00 | 550,57 | 0,00 | 22,98 | 573,55 |
Parabita | 537 | 251,15 | 684,02 | 4,92 | 940,09 | 4,28 | 36,77 | 981,14 |
Patų | 395 | 87,30 | 368,63 | 1,01 | 456,94 | 2,75 | 40,18 | 499,87 |
Poggiardo | 606 | 794,19 | 360,96 | 24,97 | 1.180,12 | 20,89 | 34,87 | 1.235,88 |
Porto Cesareo | 155 | 339,04 | 251,44 | 6,50 | 596,98 | 2,57 | 164,19 | 763,74 |
Presicce | 799 | 362,23 | 1.518,27 | 81,95 | 1.962,45 | 26,03 | 87,03 | 2.075,51 |
Racale | 472 | 129,66 | 484,11 | 0,00 | 613,77 | 0,00 | 35,54 | 649,31 |
Ruffano | 1.389 | 471,54 | 2.152,23 | 55,54 | 2.679,31 | 24,02 | 155,81 | 2.859,14 |
Salice Salentino | 1.108 | 776,28 | 1.512,75 | 14,95 | 2.303,98 | 35,69 | 140,24 | 2.479,91 |
Salve | 1.006 | 235,32 | 1.095,62 | 35,60 | 1.366,54 | 47,17 | 58,49 | 1.472,20 |
Sanarica | 391 | 379,60 | 330,69 | 23,99 | 734,28 | 2,59 | 9,13 | 746,00 |
San Cassiano | 217 | 266,99 | 182,11 | 8,57 | 457,67 | 3,81 | 12,49 | 473,97 |
San Cesario di Lecce | 88 | 173,34 | 78,04 | 0,00 | 251,38 | 0,89 | 24,48 | 276,75 |
San Donato di Lecce | 867 | 736,82 | 602,89 | 14,73 | 1.354,44 | 0,77 | 162,88 | 1.518,09 |
Sannicola | 941 | 244,32 | 993,22 | 26,81 | 1.264,35 | 2,23 | 76,31 | 1.342,89 |
San Pietro in Lama | 373 | 129,91 | 415,34 | 3,51 | 548,76 | 1,23 | 28,48 | 578,47 |
Santa Cesarea Terme | 513 | 633,13 | 577,00 | 45,08 | 1.255,21 | 32,31 | 175,32 | 1.462,84 |
Scorrano | 978 | 819,03 | 1.127,10 | 16,20 | 1.962,33 | 87,36 | 100,57 | 2.150,26 |
Seclė | 358 | 86,46 | 217,53 | 0,00 | 303,99 | 0,25 | 6,86 | 311,10 |
Sogliano Cavour | 74 | 61,56 | 37,29 | 0,00 | 98,85 | 0,00 | 1,74 | 100,59 |
Soleto | 573 | 832,02 | 397,37 | 29,66 | 1.259,05 | 3,57 | 56,82 | 1.319,44 |
Specchia | 1.157 | 418,40 | 1.134,73 | 55,22 | 1.608,35 | 39,42 | 85,63 | 1.733,40 |
Spongano | 425 | 197,63 | 344,08 | 9,07 | 550,78 | 1,06 | 123,99 | 675,83 |
Squinzano | 810 | 365,97 | 2.169,12 | 13,25 | 2.548,34 | 7,78 | 55,11 | 2.611,23 |
Sternatia | 467 | 908,62 | 442,82 | 2,15 | 1.353,59 | 0,00 | 37,41 | 1.391,00 |
Supersano | 1.336 | 964,44 | 1.684,84 | 44,23 | 2.693,51 | 90,67 | 73,86 | 2.858,04 |
Surano | 270 | 279,12 | 207,34 | 0,00 | 486,46 | 12,89 | 57,14 | 556,49 |
Surbo | 229 | 205,08 | 591,77 | 1,17 | 798,02 | 5,41 | 14,31 | 817,74 |
Taurisano | 1.814 | 187,67 | 1.692,68 | 8,15 | 1.888,50 | 7,78 | 99,71 | 1.995,99 |
Taviano | 1.064 | 366,79 | 813,01 | 5,87 | 1.185,67 | 0,00 | 56,34 | 1.242,01 |
Tiggiano | 321 | 135,28 | 180,23 | 0,90 | 316,41 | 1,13 | 45,05 | 362,59 |
Trepuzzi | 850 | 23,36 | 1.077,74 | 43,44 | 1.144,54 | 97,61 | 39,62 | 1.281,77 |
Tricase | 2.145 | 1.017,70 | 1.154,84 | 4,18 | 2.176,72 | 15,22 | 248,32 | 2.440,26 |
Tuglie | 917 | 201,82 | 776,84 | 43,01 | 1.021,67 | 21,62 | 40,99 | 1.084,28 |
Ugento | 3.627 | 798,54 | 4.760,47 | 41,39 | 5.600,40 | 129,57 | 199,19 | 5.929,16 |
Uggiano la Chiesa | 328 | 526,77 | 624,08 | 47,77 | 1.198,62 | 12,80 | 75,31 | 1.286,73 |
Veglie | 1.725 | 1.385,77 | 3.319,86 | 82,02 | 4.787,65 | 7,39 | 254,12 | 5.049,16 |
Vernole | 1.264 | 961,74 | 2.577,97 | 233,89 | 3.773,60 | 63,55 | 115,24 | 3.952,39 |
Zollino | 291 | 240,73 | 178,89 | 36,63 | 456,25 | 2,47 | 97,87 | 556,59 |
Totale provincia | 78.672 | 52.433,24 | 96.599,37 | 3.251,59 | 152.284,20 | 2.520,97 | 8633,14 | 163.438,31 |
(a) Compresi gli orti familiari |
(b) Somma di boschi e arboricoltura da legno |
Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell'Agricoltura, 2000 |