Tabella
5 - Addetti alle Unitą Locali delle imprese per sezione di attivitą economica, sesso e
comune della provincia di Lecce
|
||||||
Comune | Agricoltura, Caccia e Silvicoltura* | Pesca, Piscicoltura e Servizi Connessi | Estrazione di Minerali | Attivitą Manifatturiere | Produzione e Distribuzione di Energia Elettrica, Gas e Acqua | Costruzioni | Commercio Ingrosso e Dettaglio; Riparazione di Auto, Moto e Beni Personali | Alberghi e Ristoranti | Trasporti, Magazzinaggio e Comunicazioni | Intermediazione Monetaria e Finanziaria | Attivitą Immobiliari, Noleggio, Informatica, Ricerca, Profess. ed Imprendit. | Istruzione | Sanitą e Altri Servizi Sociali | Altri Servizi Pubblici, Sociali e Personali | Totale | |||||||||||||||
Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | |
Acquarica del Capo | - | - | - | - | - | - | 173 | 186 | - | - | 84 | - | 99 | 36 | 8 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 30 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 12 | 9 | 439 | 259 |
Alessano | 4 | 2 | - | - | 11 | - | 269 | 201 | - | - | 69 | 1 | 155 | 64 | 22 | 12 | 18 | 6 | 17 | 4 | 66 | 23 | 1 | - | 13 | 10 | 16 | 10 | 661 | 333 |
Alezio | - | 5 | - | - | - | - | 82 | 34 | - | - | 109 | 1 | 151 | 57 | 13 | 2 | 19 | 4 | 14 | 9 | 50 | 18 | 1 | 1 | 9 | 4 | 11 | 10 | 459 | 145 |
Alliste | - | - | - | - | - | - | 130 | 49 | - | - | 31 | 2 | 111 | 48 | 22 | 8 | 12 | 6 | 11 | 3 | 23 | 6 | - | - | 9 | 3 | 10 | 12 | 359 | 137 |
Andrano | - | - | - | - | - | - | 129 | 399 | - | - | 38 | 2 | 56 | 34 | 27 | 5 | 20 | 6 | 3 | 2 | 38 | 11 | 4 | - | 11 | 5 | 12 | 8 | 338 | 472 |
Aradeo | 4 | 3 | - | - | - | - | 144 | 43 | 1 | - | 224 | 5 | 240 | 116 | 36 | 16 | 40 | 8 | 29 | 8 | 90 | 31 | - | - | 24 | 13 | 18 | 21 | 850 | 264 |
Arnesano | 2 | - | - | - | 1 | - | 92 | 189 | - | - | 49 | 1 | 69 | 27 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 20 | 8 | 3 | - | 10 | 1 | 4 | 6 | 262 | 238 |
Bagnolo del Salento | - | - | - | - | - | - | 21 | 5 | - | - | 34 | - | 39 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 8 | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 118 | 24 |
Botrugno | - | - | - | - | - | - | 35 | 24 | - | - | 42 | - | 54 | 21 | 5 | 5 | 5 | 2 | 11 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 8 | 186 | 68 |
Calimera | 2 | 1 | - | - | - | - | 120 | 36 | - | - | 147 | 6 | 168 | 78 | 19 | 10 | 36 | 10 | 29 | 11 | 81 | 32 | - | 3 | 15 | 16 | 30 | 31 | 647 | 234 |
Campi Salentina | 1 | 1 | - | - | 21 | 2 | 316 | 198 | 32 | 8 | 231 | 5 | 270 | 112 | 46 | 40 | 41 | 9 | 29 | 6 | 127 | 33 | - | 4 | 35 | 16 | 37 | 7 | 1.186 | 441 |
Cannole | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | - | - | 81 | 7 | 33 | 8 | 11 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 168 | 47 |
Caprarica di Lecce | 2 | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | 101 | 3 | 44 | 20 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 23 | 8 | - | - | 6 | 5 | 9 | 3 | 227 | 49 |
Carmiano | 2 | - | - | - | - | - | 352 | 147 | - | - | 258 | 10 | 366 | 159 | 39 | 23 | 43 | 8 | 22 | 10 | 185 | 41 | 1 | 4 | 34 | 37 | 52 | 30 | 1.354 | 469 |
Carpignano Salentino | - | - | - | - | - | - | 57 | 53 | - | - | 45 | 1 | 74 | 31 | 20 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 10 | 6 | - | - | 5 | 2 | 11 | 12 | 237 | 120 |
Casarano | 3 | - | - | - | - | - | 2.311 | 1.870 | 38 | 1 | 541 | 25 | 669 | 328 | 83 | 39 | 83 | 26 | 84 | 25 | 253 | 169 | 7 | 15 | 58 | 48 | 90 | 40 | 4.220 | 2.586 |
Castrģ di Lecce | - | - | - | - | - | - | 69 | 6 | - | - | 62 | - | 57 | 24 | 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | - | 7 | 6 | - | - | 6 | 3 | 12 | 7 | 236 | 48 |
Castrignano de' Greci | - | - | - | - | 3 | - | 108 | 37 | - | - | 55 | - | 158 | 54 | 16 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 19 | 5 | 1 | 6 | 9 | 8 | 24 | 15 | 407 | 132 |
Castrignano del Capo | - | - | 24 | 5 | - | - | 57 | 30 | 4 | - | 49 | - | 60 | 39 | 50 | 23 | 23 | 10 | 8 | 3 | 43 | 15 | - | - | 10 | 8 | 15 | 17 | 343 | 150 |
Castro | - | - | 26 | 2 | - | - | 36 | 18 | - | - | 31 | - | 63 | 31 | 39 | 30 | 7 | 2 | 3 | - | 18 | 7 | - | - | 8 | 7 | 7 | 9 | 238 | 106 |
Cavallino | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 167 | 49 | - | - | 198 | 13 | 465 | 197 | 54 | 35 | 14 | 13 | 26 | 11 | 100 | 41 | 4 | 4 | 20 | 9 | 37 | 23 | 1.091 | 395 |
Collepasso | - | - | - | - | - | - | 158 | 160 | - | - | 60 | 1 | 169 | 50 | 11 | 7 | 26 | 4 | 7 | 5 | 44 | 19 | 1 | - | 17 | 7 | 22 | 11 | 515 | 264 |
Copertino | 9 | 4 | - | - | 20 | 1 | 377 | 100 | 5 | - | 529 | 21 | 535 | 215 | 60 | 55 | 66 | 16 | 51 | 18 | 109 | 32 | 4 | 2 | 55 | 31 | 89 | 51 | 1.909 | 546 |
Corigliano d'Otranto | 2 | 4 | - | - | 5 | - | 187 | 116 | 5 | 2 | 101 | 4 | 122 | 59 | 43 | 6 | 25 | 4 | 6 | 2 | 48 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 19 | 16 | 572 | 232 |
Corsano | - | - | - | - | 3 | - | 255 | 348 | - | - | 100 | 1 | 89 | 62 | 17 | 7 | 10 | 4 | 8 | 6 | 34 | 18 | 1 | - | 7 | 4 | 10 | 17 | 534 | 467 |
Cursi | - | - | - | - | 21 | - | 117 | 50 | - | - | 52 | 2 | 62 | 43 | 15 | 6 | 6 | 2 | 9 | 1 | 28 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 7 | 8 | 330 | 123 |
Cutrofiano | - | - | - | - | 22 | - | 174 | 38 | 2 | - | 91 | 4 | 281 | 110 | 39 | 9 | 32 | 10 | 16 | 6 | 73 | 30 | 2 | 2 | 29 | 22 | 23 | 22 | 784 | 253 |
Diso | 1 | 3 | - | - | - | - | 69 | 52 | - | - | 45 | 3 | 40 | 29 | 14 | 2 | 7 | 2 | 4 | - | 22 | 4 | - | - | 4 | 1 | 6 | 9 | 212 | 105 |
Gagliano del Capo | 1 | - | 1 | - | - | - | 190 | 206 | - | - | 103 | 4 | 86 | 49 | 25 | 11 | 19 | 6 | 14 | 2 | 20 | 11 | 2 | - | 3 | 12 | 9 | 15 | 473 | 316 |
Galatina | 4 | 2 | - | - | 43 | 4 | 929 | 413 | 45 | 2 | 624 | 32 | 1.013 | 461 | 93 | 58 | 169 | 45 | 113 | 41 | 383 | 178 | 3 | 3 | 78 | 87 | 112 | 74 | 3.609 | 1.400 |
Galatone | 6 | 3 | - | - | 7 | - | 501 | 160 | 4 | - | 134 | 8 | 584 | 220 | 44 | 15 | 66 | 18 | 43 | 21 | 107 | 72 | 2 | 1 | 30 | 50 | 49 | 37 | 1.577 | 605 |
Gallipoli | - | - | 383 | 22 | 21 | - | 162 | 126 | 56 | 2 | 185 | 11 | 530 | 276 | 272 | 131 | 235 | 33 | 58 | 24 | 280 | 62 | 5 | 3 | 42 | 23 | 99 | 56 | 2.328 | 769 |
Giuggianello | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 | - | - | 56 | 1 | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | 2 | 9 | 3 | 116 | 20 |
Giurdignano | - | - | - | - | - | - | 28 | 51 | 1 | - | 34 | 1 | 26 | 15 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | - | 12 | 3 | - | - | 3 | 1 | 10 | 1 | 126 | 81 |
Guagnano | 6 | - | - | - | - | - | 86 | 13 | 1 | - | 120 | 2 | 114 | 46 | 10 | 6 | 12 | 3 | 8 | 4 | 42 | 6 | - | - | 15 | 9 | 12 | 10 | 426 | 99 |
Lecce | 9 | 3 | 344 | 15 | 14 | 1 | 2.692 | 926 | 341 | 83 | 2.268 | 247 | 3.913 | 2.080 | 845 | 446 | 2.112 | 406 | 1.296 | 636 | 3.961 | 2.767 | 76 | 91 | 566 | 529 | 819 | 415 | 19.256 |
8.645 |
Lequile | 1 | - | - | - | 3 | - | 145 | 179 | - | - | 304 | 22 | 190 | 82 | 16 | 5 | 14 | 4 | 14 | 2 | 79 | 30 | 1 | 1 | 17 | 12 | 68 | 18 | 852 | 355 |
Leverano | 15 | - | 1 | - | 5 | 1 | 199 | 97 | 4 | 4 | 223 | 8 | 257 | 115 | 46 | 17 | 35 | - | 40 | 9 | 115 | 54 | 1 | 2 | 26 | 21 | 35 | 22 | 1.002 | 350 |
Lizzanello | - | - | - | - | - | - | 109 | 14 | - | - | 283 | 5 | 210 | 69 | 22 | 16 | 11 | 7 | 9 | 6 | 59 | 60 | - | 2 | 14 | 12 | 28 | 16 | 745 | 207 |
Maglie | 1 | - | - | - | - | - | 346 | 217 | 69 | 6 | 174 | 17 | 830 | 450 | 93 | 33 | 115 | 39 | 117 | 65 | 278 | 127 | 11 | 8 | 46 | 36 | 144 | 69 | 2.224 | 1.067 |
Martano | 4 | 8 | - | - | - | - | 166 | 31 | - | - | 214 | 5 | 251 | 122 | 30 | 9 | 19 | 12 | 16 | 5 | 90 | 19 | 1 | 1 | 20 | 10 | 19 | 24 | 830 | 246 |
Martignano | 7 | 1 | - | - | 10 | - | 26 | 3 | - | - | 93 | 4 | 25 | 14 | 4 | 4 | 3 | - | 2 | - | 9 | 2 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 184 | 33 |
Matino | 10 | 5 | - | - | - | - | 609 | 711 | - | - | 256 | 7 | 218 | 137 | 15 | 4 | 37 | 10 | 155 | 63 | 99 | 90 | 1 | - | 14 | 9 | 18 | 17 | 1.432 | 1.053 |
Melendugno | 1 | - | 89 | 3 | - | - | 150 | 70 | 18 | 1 | 227 | 7 | 239 | 121 | 115 | 52 | 33 | 10 | 15 | 6 | 79 | 34 | 1 | - | 16 | 7 | 41 | 14 | 1.024 | 325 |
Melissano | 2 | 1 | - | - | - | - | 450 | 294 | - | - | 100 | 4 | 206 | 87 | 10 | 2 | 34 | 8 | 11 | 2 | 70 | 20 | 3 | 1 | 12 | 10 | 24 | 22 | 922 | 451 |
Melpignano | - | - | - | - | 42 | - | 266 | 133 | 1 | - | 47 | 4 | 115 | 32 | 12 | 2 | 15 | 2 | 3 | - | 9 | 1 | - | - | 3 | - | 9 | 8 | 522 | 182 |
Miggiano | - | - | - | - | - | - | 234 | 37 | - | - | 64 | 1 | 63 | 32 | 13 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 | 8 | 1 | - | 14 | 15 | 4 | 8 | 414 | 112 |
Minervino di Lecce | 4 | 2 | - | - | - | - | 69 | 103 | - | - | 60 | 2 | 59 | 37 | 18 | 11 | 14 | 4 | 7 | 1 | 24 | 8 | - | 1 | 9 | - | 11 | 6 | 275 | 175 |
Monteroni di Lecce | 10 | 12 | - | - | - | - | 220 | 344 | - | - | 313 | 7 | 275 | 117 | 41 | 14 | 18 | 10 | 30 | 14 | 103 | 37 | 2 | 13 | 26 | 31 | 66 | 18 | 1.104 | 617 |
Montesano Salentino | - | - | - | - | - | - | 55 | 138 | - | - | 50 | 2 | 56 | 19 | 4 | 7 | 7 | - | 10 | - | 14 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 5 | 5 | 205 | 175 |
Morciano di Leuca | - | - | 3 | - | - | - | 51 | 73 | - | - | 71 | 1 | 75 | 40 | 21 | 10 | 13 | 4 | 8 | 3 | 25 | 5 | 1 | - | 8 | 1 | 89 | 24 | 365 | 161 |
Muro Leccese | - | - | - | - | - | - | 70 | 62 | - | - | 110 | 3 | 130 | 40 | 16 | 3 | 5 | 2 | 7 | - | 36 | 10 | 1 | - | 13 | 5 | 20 | 17 | 408 | 142 |
Nardņ | 4 | - | 5 | 1 | 2 | - | 590 | 882 | 36 | - | 720 | 49 | 821 | 423 | 143 | 63 | 109 | 33 | 94 | 34 | 452 | 143 | 6 | 10 | 68 | 56 | 265 | 51 | 3.315 | 1.745 |
Neviano | - | - | - | - | 1 | - | 55 | 5 | - | - | 151 | 10 | 109 | 44 | 13 | 6 | 27 | 3 | 8 | 2 | 27 | 4 | 1 | - | 10 | 5 | 12 | 14 | 414 | 93 |
Nociglia | 3 | - | - | - | - | - | 76 | 21 | - | - | 10 | - | 51 | 15 | 19 | 3 | 4 | 2 | 15 | 1 | 19 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 200 | 48 |
Novoli | 4 | 2 | - | - | - | - | 80 | 75 | - | - | 73 | 3 | 273 | 91 | 17 | 9 | 38 | 7 | 12 | 5 | 72 | 19 | 1 | 8 | 35 | 27 | 20 | 11 | 625 | 257 |
Ortelle | - | - | - | - | - | - | 38 | 28 | - | - | 18 | 1 | 34 | 18 | 8 | 9 | 18 | 6 | - | 2 | 12 | 4 | 1 | - | 4 | 6 | 5 | 4 | 138 | 78 |
Otranto | 9 | 2 | 1 | 2 | - | - | 46 | 69 | 5 | - | 83 | 2 | 143 | 118 | 147 | 95 | 50 | 17 | 18 | 8 | 58 | 31 | - | 1 | 9 | 12 | 39 | 32 | 608 | 389 |
Palmariggi | - | - | - | - | - | - | 16 | 20 | - | - | 21 | - | 31 | 9 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 7 | 2 | - | - | 7 | 3 | 2 | 3 | 90 | 39 |
Parabita | - | 2 | - | - | 2 | - | 213 | 218 | 4 | 1 | 279 | 15 | 307 | 122 | 19 | 11 | 43 | 9 | 77 | 16 | 83 | 26 | 2 | - | 17 | 18 | 30 | 32 | 1.076 | 470 |
Patł | 1 | 1 | - | - | - | - | 140 | 150 | - | - | 10 | - | 34 | 14 | 17 | 8 | - | 2 | - | 1 | 9 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 215 | 185 |
Poggiardo | 2 | - | - | - | 29 | - | 150 | 206 | 4 | - | 122 | 4 | 182 | 93 | 26 | 10 | 27 | 11 | 14 | 6 | 64 | 17 | 1 | - | 38 | 9 | 67 | 29 | 726 | 385 |
Porto Cesareo | - | - | 197 | 6 | - | - | 54 | 88 | - | - | 83 | 5 | 127 | 89 | 152 | 82 | 11 | 4 | 8 | 2 | 33 | 17 | - | - | 6 | 2 | 21 | 19 | 692 | 314 |
Presicce | - | - | - | - | - | - | 156 | 122 | - | - | 115 | 4 | 209 | 109 | 11 | 2 | 26 | 4 | 5 | 8 | 49 | 26 | 2 | - | 15 | 13 | 14 | 16 | 602 | 304 |
Racale | 2 | - | - | - | - | - | 486 | 345 | - | - | 183 | 5 | 427 | 152 | 25 | 6 | 54 | 12 | 27 | 8 | 109 | 52 | 2 | 3 | 48 | 84 | 20 | 17 | 1.383 | 684 |
Ruffano | - | 1 | - | - | - | - | 373 | 432 | - | - | 195 | 9 | 320 | 115 | 31 | 13 | 24 | 14 | 16 | 8 | 57 | 25 | 2 | 4 | 16 | 6 | 24 | 21 | 1.058 | 648 |
Salice Salentino | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 179 | 84 | 1 | - | 156 | 6 | 136 | 65 | 35 | 15 | 16 | 6 | 12 | 6 | 45 | 14 | 1 | - | 16 | 14 | 14 | 9 | 615 | 221 |
Salve | - | - | 1 | - | - | - | 74 | 61 | 5 | - | 64 | 2 | 87 | 50 | 31 | 14 | 9 | 4 | 7 | 2 | 50 | 16 | 1 | - | 10 | 14 | 10 | 16 | 349 | 179 |
Sanarica | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | - | - | 17 | - | 31 | 10 | 2 | 4 | 12 | - | 1 | - | 8 | 2 | - | 6 | 2 | - | 2 | 9 | 91 | 45 |
San Cassiano | - | - | - | - | - | - | 102 | 121 | - | - | 45 | 1 | 35 | 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 16 | 9 | - | - | 2 | 1 | 6 | 5 | 213 | 158 |
San Cesario di Lecce | 2 | - | - | - | - | - | 158 | 57 | - | - | 158 | 11 | 653 | 261 | 65 | 26 | 79 | 9 | 14 | 14 | 49 | 16 | 1 | 2 | 9 | 11 | 31 | 21 | 1.219 | 428 |
San Donato di Lecce | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 52 | 73 | - | - | 301 | 18 | 93 | 45 | 6 | 7 | 31 | 5 | 4 | 5 | 24 | 14 | - | 1 | 11 | 7 | 23 | 21 | 550 | 196 |
Sannicola | 1 | - | - | - | 1 | - | 67 | 55 | - | 1 | 56 | - | 171 | 74 | 30 | 16 | 15 | 5 | 12 | 6 | 33 | 16 | 1 | - | 11 | 14 | 16 | 8 | 414 | 195 |
San Pietro in Lama | - | - | - | - | 2 | - | 47 | 87 | - | - | 74 | 3 | 58 | 24 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 29 | 10 | - | - | 13 | 2 | 17 | 10 | 255 | 147 |
Santa Cesarea Terme | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 17 | - | - | 68 | 6 | 49 | 30 | 64 | 46 | 19 | 1 | 4 | 1 | 27 | 10 | 1 | - | 8 | 2 | 50 | 56 | 313 | 169 |
Scorrano | 7 | 7 | - | - | - | - | 37 | 55 | - | - | 140 | 3 | 103 | 38 | 18 | 16 | 15 | 6 | 9 | 1 | 36 | 6 | 1 | - | 9 | 5 | 11 | 9 | 386 | 146 |
Seclģ | - | - | - | - | 21 | - | 156 | 94 | - | - | 45 | 1 | 74 | 20 | 4 | 1 | 13 | 2 | - | - | 13 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 329 | 119 |
Sogliano Cavour | 1 | - | - | - | - | - | 68 | 19 | - | - | 74 | 3 | 97 | 40 | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 26 | 7 | - | - | 6 | 3 | 10 | 7 | 303 | 86 |
Soleto | 1 | - | - | - | - | - | 374 | 45 | - | - | 191 | 6 | 154 | 74 | 26 | 11 | 73 | 15 | 5 | 4 | 29 | 10 | - | - | 10 | 23 | 16 | 12 | 879 | 200 |
Specchia | 2 | - | - | - | - | - | 364 | 206 | - | - | 64 | 1 | 106 | 39 | 19 | 7 | 17 | 6 | 6 | 2 | 33 | 4 | - | 2 | 16 | 13 | 18 | 9 | 645 | 289 |
Spongano | 4 | 1 | - | - | - | - | 117 | 89 | - | - | 45 | 1 | 90 | 40 | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 22 | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 5 | 7 | 310 | 149 |
Squinzano | 4 | 4 | - | - | - | - | 161 | 173 | - | - | 235 | 9 | 398 | 147 | 38 | 13 | 57 | 15 | 20 | 13 | 184 | 45 | 3 | 3 | 31 | 18 | 41 | 47 | 1.172 | 487 |
Sternatia | - | 2 | - | - | - | - | 21 | 1 | - | - | 298 | 11 | 49 | 25 | 9 | 4 | 9 | 2 | 4 | - | 12 | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 7 | 4 | 414 | 57 |
Supersano | 3 | - | - | - | - | - | 156 | 202 | - | - | 97 | 2 | 72 | 45 | 11 | 7 | 13 | 4 | 5 | - | 20 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 53 | 10 | 435 | 279 |
Surano | - | - | - | - | - | - | 167 | 49 | - | - | 23 | - | 90 | 89 | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 17 | 11 | - | - | 3 | 1 | 6 | 5 | 327 | 160 |
Surbo | 1 | - | - | - | 20 | - | 1.064 | 186 | - | - | 362 | 34 | 554 | 391 | 32 | 45 | 73 | 30 | 16 | 4 | 98 | 34 | - | 2 | 14 | 16 | 46 | 33 | 2.280 | 775 |
Taurisano | - | - | - | - | 30 | - | 509 | 379 | - | - | 216 | 12 | 307 | 117 | 26 | 8 | 35 | 14 | 29 | 8 | 88 | 17 | 3 | - | 24 | 15 | 55 | 23 | 1.322 | 593 |
Taviano | 4 | - | - | - | - | - | 390 | 208 | - | - | 171 | 3 | 420 | 162 | 39 | 17 | 32 | 14 | 40 | 13 | 126 | 55 | 5 | 2 | 91 | 95 | 67 | 25 | 1.385 | 594 |
Tiggiano | 2 | - | - | - | - | - | 125 | 108 | - | - | 50 | 1 | 58 | 25 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | 14 | 4 | - | - | 5 | 3 | 7 | 5 | 270 | 150 |
Trepuzzi | 6 | 1 | - | - | - | - | 423 | 103 | - | - | 354 | 22 | 289 | 93 | 29 | 15 | 26 | 12 | 27 | 3 | 153 | 48 | 2 | 1 | 25 | 13 | 36 | 17 | 1.370 | 328 |
Tricase | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 726 | 987 | 34 | 1 | 270 | 4 | 473 | 265 | 94 | 50 | 93 | 26 | 70 | 17 | 200 | 36 | 4 | - | 56 | 36 | 56 | 39 | 2.083 | 1.464 |
Tuglie | - | - | - | - | - | - | 232 | 402 | - | - | 193 | 15 | 127 | 60 | 15 | 7 | 29 | 11 | 13 | 5 | 37 | 9 | 2 | 1 | 8 | 4 | 25 | 7 | 681 | 521 |
Ugento | 10 | 3 | 3 | - | 1 | - | 367 | 336 | 6 | 1 | 219 | 7 | 261 | 172 | 130 | 69 | 43 | 5 | 21 | 11 | 89 | 34 | 3 | 1 | 16 | 17 | 47 | 32 | 1.216 | 688 |
Uggiano la Chiesa | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 61 | 91 | - | - | 91 | 4 | 77 | 34 | 13 | 9 | 14 | 1 | 5 | 3 | 77 | 21 | 2 | 1 | 10 | 4 | 15 | 7 | 367 | 176 |
Veglie | 13 | - | - | - | 4 | - | 320 | 399 | - | - | 390 | 23 | 346 | 158 | 31 | 15 | 39 | 17 | 20 | 10 | 218 | 38 | 4 | - | 35 | 29 | 19 | 18 | 1.439 | 707 |
Vernole | - | - | - | - | - | - | 91 | 23 | - | - | 141 | 6 | 104 | 65 | 22 | 11 | 20 | 8 | 8 | 2 | 74 | 11 | 1 | - | 11 | - | 13 | 6 | 485 | 132 |
Zollino | - | - | - | - | - | - | 61 | 40 | - | - | 15 | 1 | 29 | 15 | 18 | 5 | 36 | 3 | 1 | - | 19 | 5 | - | - | 5 | 10 | 1 | 3 | 185 | 82 |
Totale Provincia |
211 |
92 |
1.083 |
56 |
375 |
9 |
23.009 |
16.284 |
722 |
113 |
16.256 |
846 |
22.837 |
10.832 |
3.985 |
2.005 |
4.868 |
1.166 |
3.084 |
1.296 |
10.404 |
5.074 |
209 |
222 |
2.159 |
1.802 |
3.543 |
2.055 |
92.745 |
41.852 |
*Comprende: attivitą dei servizi connesse all'agricoltura e zootecnia non rientranti nel campo di osservazione del Censimento dell'agricoltura; caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina e servizi connessi; aziende di utilizzazione di foreste e di boschi, consorzi di forestazione e rimboschimento e servizi connessi. Fonte: ISTAT - 8° Censimento dell'Industria e dei Servizi, 2001 |