Tabella 1 - Imprese, istituzioni ed addetti per sezione di attivitą economica ed area geografica
Sezione attivitą economica |
Imprese |
Istituzioni pubbliche | Istituzioni nonprofit | Totale | ||||
Numero | Addetti | Numero | Addetti | Numero | Addetti | Numero | Addetti | |
Provincia di Lecce |
||||||||
Agricoltura, Caccia e Silvicoltura* | 125 | 295 | 1 | 61 | 2 | 5 | 128 | 361 |
Pesca, Piscicoltura e Servizi Connessi | 125 | 1.137 | - | - | - | - | 125 | 1.137 |
Estrazione di Minerali | 68 | 361 | - | - | - | - | 68 | 361 |
Attivitą Manifatturiere | 6.773 | 37.203 | - | - | 2 | 11 | 6.775 | 37.214 |
Produzione e Distribuzione di Energia Elettrica, Gas e Acqua | 11 | 41 | 2 | 70 | - | - | 13 | 111 |
Costruzioni | 5.627 | 17.173 | - | - | - | - | 5.627 | 17.173 |
Commercio Ingrosso e Dettaglio; Riparazione di Auto, Moto e Beni Personali | 17.458 | 33.238 | - | - | - | - | 17.458 | 33.238 |
Alberghi e Ristoranti | 2.476 | 5.824 | - | - | 2 | 5 | 2.478 | 5.829 |
Trasporti, Magazzinaggio e Comunicazioni | 998 | 2.751 | 2 | 17 | - | - | 1.000 | 2.768 |
Intermediazione Monetaria e Finanziaria | 810 | 4.112 | - | - | 1 | - | 811 | 4.112 |
Attivitą Immobiliari, Noleggio, Informatica, Ricerca, Profess. ed Imprendit. | 7.798 | 14.348 | 1 | 71 | 26 | 92 | 7.825 | 14.511 |
Pubblica Amministrazione e Difesa; Assicurazione Sociale Obbligatoria | - | - | 101 | 5.510 | - | - | 101 | 5.510 |
Istruzione | 178 | 415 | 2 | 1.103 | 64 | 338 | 244 | 1.856 |
Sanitą e Altri Servizi Sociali | 1.946 | 3.878 | 13 | 8.119 | 311 | 1.776 | 2.270 | 13.773 |
Altri Servizi Pubblici, Sociali e Personali | 2.697 | 5.704 | 20 | 122 | 2.506 | 1.001 | 5.223 | 6.827 |
Totale | 47.090 | 126.480 | 142 | 15.073 | 2.914 | 3.228 | 50.146 | 144.781 |
Puglia |
||||||||
Agricoltura, Caccia e Silvicoltura* | 892 | 2.317 | 3 | 315 | 24 | 252 | 919 | 2.884 |
Pesca, Piscicoltura e Servizi Connessi | 606 | 5.550 | - | - | - | - | 606 | 5.550 |
Estrazione di Minerali | 274 | 2.022 | - | - | - | - | 274 | 2.022 |
Attivitą Manifatturiere | 29.047 | 168.025 | - | - | 6 | 29 | 29.053 | 168.054 |
Produzione e Distribuzione di Energia Elettrica, Gas e Acqua | 91 | 2.747 | 4 | 389 | - | - | 95 | 3.136 |
Costruzioni | 25.609 | 85.682 | 2 | 16 | - | - | 25.611 | 85.698 |
Commercio Ingrosso e Dettaglio; Riparazione di Auto, Moto e Beni Personali | 85.462 | 165.506 | - | - | 3 | 22 | 85.465 | 165.528 |
Alberghi e Ristoranti | 11.512 | 30.447 | - | - | 6 | 104 | 11.518 | 30.551 |
Trasporti, Magazzinaggio e Comunicazioni | 7.338 | 30.727 | 8 | 102 | - | - | 7.346 | 30.829 |
Intermediazione Monetaria e Finanziaria | 3.896 | 11.832 | - | - | 11 | - | 3.907 | 11.832 |
Attivitą Immobiliari, Noleggio, Informatica, Ricerca, Profess. ed Imprendit. | 37.652 | 88.681 | 8 | 568 | 109 | 297 | 37.769 | 89.546 |
Pubblica Amministrazione e Difesa; Assicurazione Sociale Obbligatoria | - | - | 282 | 32.400 | - | - | 282 | 32.400 |
Istruzione | 953 | 3.256 | 6 | 5.825 | 368 | 4.531 | 1.327 | 13.612 |
Sanitą e Altri Servizi Sociali | 9.630 | 20.023 | 110 | 40.985 | 1.274 | 15.154 | 11.014 | 76.162 |
Altri Servizi Pubblici, Sociali e Personali | 11.933 | 25.446 | 114 | 851 | 10.335 | 5.457 | 22.382 | 31.754 |
Totale | 224.895 | 642.261 | 537 | 81.451 | 12.136 | 25.846 | 237.568 | 749.558 |
Italia |
||||||||
Agricoltura, Caccia e Silvicoltura* | 25.971 | 59.728 | 122 | 12.214 | 500 | 5.022 | 26.593 | 76.964 |
Pesca, Piscicoltura e Servizi Connessi | 8.345 | 39.206 | - | - | - | - | 8.345 | 39.206 |
Estrazione di Minerali | 3.837 | 36.164 | - | - | - | - | 3.837 | 36.164 |
Attivitą Manifatturiere | 542.876 | 4.894.796 | - | - | 85 | 1.188 | 542.961 | 4.895.984 |
Produzione e Distribuzione di Energia Elettrica, Gas e Acqua | 1.983 | 128.287 | 257 | 8.005 | - | - | 2.240 | 136.292 |
Costruzioni | 515.777 | 1.529.146 | 14 | 997 | - | - | 515.791 | 1.530.143 |
Commercio Ingrosso e Dettaglio; Riparazione di Auto, Moto e Beni Personali | 1.230.731 | 3.147.776 | - | - | 33 | 363 | 1.230.764 | 3.148.139 |
Alberghi e Ristoranti | 244.540 | 850.674 | - | - | 219 | 2.020 | 244.759 | 852.694 |
Trasporti, Magazzinaggio e Comunicazioni | 157.390 | 1.198.824 | 161 | 2.191 | - | - | 157.551 | 1.201.015 |
Intermediazione Monetaria e Finanziaria | 81.870 | 590.267 | 2 | 507 | 743 | 2.031 | 82.615 | 592.805 |
Attivitą Immobiliari, Noleggio, Informatica, Ricerca, Profess. ed Imprendit. | 846.518 | 2.237.976 | 322 | 35.035 | 2.278 | 6.250 | 849.118 | 2.279.261 |
Pubblica Amministrazione e Difesa; Assicurazione Sociale Obbligatoria | - | - | 9.048 | 2.238.328 | - | - | 9.048 | 2.238.328 |
Istruzione | 14.409 | 49.342 | 267 | 116.446 | 8.914 | 103.483 | 23.590 | 269.271 |
Sanitą e Altri Servizi Sociali | 180.450 | 381.148 | 2.743 | 760.466 | 26.938 | 259.867 | 210.131 | 1.401.481 |
Altri Servizi Pubblici, Sociali e Personali | 229.269 | 569.574 | 2.644 | 34.936 | 195.522 | 108.299 | 427.435 | 712.809 |
Totale | 4.083.966 | 15.712.908 | 15.580 | 3.209.125 | 235.232 | 488.523 | 4.334.778 | 19.410.556 |
*Comprende: attivitą dei servizi connesse all'agricoltura e zootecnia non rientranti nel campo di osservazione del Censimento dell'agricoltura; caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina e servizi connessi; aziende di utilizzazione di foreste e di boschi, consorzi di forestazione e rimboschimento e servizi connessi. Fonte: ISTAT - 8° Censimento dell'Industria e dei Servizi, 2001 |