Tabella 4 -
Unità Locali delle imprese per sezione di attività economica e comune della
provincia di Lecce
|
||||||
Comune | Agricoltura, Caccia e Silvicoltura* | Pesca, Piscicoltura e Servizi Connessi | Estrazione di Minerali | Attività Manifatturiere | Produzione e Distribuzione di Energia Elettrica, Gas e Acqua | Costruzioni | Commercio Ingrosso e Dettaglio; Riparazione di Auto, Moto e Beni Personali | Alberghi e Ristoranti | Trasporti, Magazzinaggio e Comunicazioni | Intermediazione Monetaria e Finanziaria | Attività Immobiliari, Noleggio, Informatica, Ricerca, Profess. ed Imprendit. | Istruzione | Sanità e Altri Servizi Sociali | Altri Servizi Pubblici, Sociali e Personali | Totale |
Acquarica del Capo | - | - | - | 70 | - | 43 | 93 | 9 | 9 | 6 | 32 | 3 | 9 | 19 | 293 |
Alessano | 1 | - | 3 | 81 | - | 42 | 126 | 18 | 8 | 6 | 58 | 1 | 17 | 20 | 381 |
Alezio | 2 | - | - | 45 | - | 49 | 141 | 12 | 10 | 10 | 53 | 2 | 11 | 14 | 349 |
Alliste | - | - | - | 77 | - | 25 | 104 | 15 | 9 | 8 | 27 | - | 9 | 18 | 292 |
Andrano | - | - | - | 40 | - | 21 | 77 | 21 | 6 | 4 | 45 | 4 | 13 | 14 | 245 |
Aradeo | 2 | - | - | 88 | 1 | 98 | 232 | 27 | 16 | 14 | 89 | - | 26 | 37 | 630 |
Arnesano | 1 | - | 1 | 35 | - | 24 | 64 | 4 | 4 | 3 | 20 | 2 | 11 | 9 | 178 |
Bagnolo del Salento | - | - | - | 12 | - | 14 | 39 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 3 | 6 | 90 |
Botrugno | - | - | - | 19 | - | 27 | 50 | 10 | 4 | 7 | 18 | 1 | 9 | 13 | 158 |
Calimera | 1 | - | - | 51 | - | 58 | 181 | 19 | 6 | 13 | 80 | 1 | 22 | 29 | 461 |
Campi Salentina | 2 | - | 2 | 113 | 4 | 68 | 256 | 30 | 9 | 13 | 95 | 2 | 42 | 27 | 663 |
Cannole | - | - | - | 14 | - | 26 | 26 | 8 | 2 | 2 | 7 | - | 2 | 5 | 92 |
Caprarica di Lecce | 2 | - | - | 16 | - | 30 | 51 | 3 | 3 | 3 | 26 | - | 9 | 9 | 152 |
Carmiano | 2 | - | - | 126 | - | 100 | 341 | 24 | 21 | 12 | 100 | 3 | 30 | 48 | 807 |
Carpignano Salentino | - | - | - | 32 | - | 19 | 77 | 16 | 5 | 6 | 16 | - | 7 | 14 | 192 |
Casarano | 3 | - | - | 244 | 2 | 116 | 481 | 60 | 26 | 44 | 223 | 8 | 63 | 72 | 1.342 |
Castrì di Lecce | - | - | - | 25 | - | 31 | 63 | 8 | 5 | 3 | 12 | - | 7 | 15 | 169 |
Castrignano de' Greci | - | - | 2 | 32 | - | 31 | 175 | 9 | 4 | 4 | 22 | 2 | 12 | 22 | 315 |
Castrignano del Capo | - | 10 | - | 34 | 1 | 27 | 78 | 39 | 13 | 3 | 42 | - | 14 | 18 | 279 |
Castro | - | 4 | - | 14 | - | 10 | 51 | 28 | 5 | 1 | 21 | - | 6 | 11 | 151 |
Cavallino | 1 | 1 | 2 | 73 | - | 72 | 305 | 31 | 5 | 16 | 105 | 2 | 24 | 36 | 673 |
Collepasso | - | - | - | 72 | - | 35 | 169 | 10 | 15 | 6 | 54 | 1 | 19 | 25 | 406 |
Copertino | 4 | - | 4 | 161 | 1 | 204 | 451 | 52 | 28 | 22 | 111 | 3 | 55 | 66 | 1.162 |
Corigliano d'Otranto | 4 | - | 1 | 53 | 4 | 50 | 112 | 17 | 18 | 4 | 37 | 2 | 12 | 29 | 343 |
Corsano | - | - | 2 | 97 | - | 34 | 98 | 16 | 7 | 5 | 38 | 1 | 9 | 13 | 320 |
Cursi | - | - | 8 | 61 | - | 28 | 63 | 10 | 4 | 6 | 29 | 1 | 7 | 11 | 228 |
Cutrofiano | - | - | 4 | 64 | 1 | 53 | 253 | 22 | 19 | 8 | 72 | 2 | 26 | 34 | 558 |
Diso | 1 | - | - | 24 | - | 21 | 47 | 11 | 5 | 1 | 22 | - | 5 | 12 | 149 |
Gagliano del Capo | 1 | 1 | - | 51 | - | 45 | 86 | 19 | 8 | 7 | 25 | 2 | 10 | 20 | 275 |
Galatina | 4 | - | 2 | 225 | 4 | 190 | 702 | 61 | 63 | 43 | 304 | 4 | 73 | 91 | 1.766 |
Galatone | 3 | - | 2 | 126 | 2 | 64 | 497 | 41 | 25 | 23 | 111 | 3 | 30 | 40 | 967 |
Gallipoli | - | 30 | 6 | 79 | 3 | 79 | 469 | 144 | 26 | 24 | 176 | 6 | 44 | 85 | 1.171 |
Giuggianello | - | - | - | 15 | - | 9 | 16 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 2 | 4 | 59 |
Giurdignano | - | - | - | 16 | 1 | 13 | 29 | 6 | 2 | 1 | 11 | - | 4 | 4 | 87 |
Guagnano | 3 | - | - | 48 | 1 | 45 | 108 | 8 | 4 | 5 | 37 | - | 18 | 17 | 294 |
Lecce | 6 | 6 | 5 | 680 | 6 | 543 | 2.917 | 402 | 190 | 319 | 2.477 | 58 | 466 | 432 | 8.507 |
Lequile | 1 | - | 1 | 57 | - | 117 | 161 | 15 | 8 |
4 |
55 | 1 | 22 | 26 | 468 |
Leverano | 9 | 1 | 1 | 108 | 1 | 86 | 249 | 32 | 11 | 15 | 97 | 2 | 36 | 39 | 687 |
Lizzanello | - | - | - | 45 | - | 92 | 197 | 19 | 7 | 6 | 63 | 1 | 19 | 25 | 474 |
Maglie | 1 | - | - | 142 | 2 | 73 | 534 | 52 | 33 | 47 | 264 | 9 | 47 | 78 | 1.282 |
Martano | 3 | - | - | 60 | - | 79 | 233 | 23 | 11 | 8 | 85 | 1 | 23 | 32 | 558 |
Martignano | 1 | - | 1 | 13 | - | 22 | 29 | 5 | 1 | 1 | 10 | - | 6 | 3 | 92 |
Matino | 4 | - | - | 131 | - | 113 | 182 | 16 | 14 | 9 | 90 | 1 | 20 | 27 | 607 |
Melendugno | 1 | 4 | - | 72 | 2 | 79 | 251 | 83 | 17 | 6 | 94 | 1 | 20 | 34 | 664 |
Melissano | 2 | - | - | 150 | - | 67 | 184 | 11 | 21 | 6 | 69 | 2 | 14 | 28 | 554 |
Melpignano | - | - | 11 | 49 | 1 | 22 | 45 | 8 | 7 | 2 | 10 | - | 3 | 13 | 171 |
Miggiano | - | - | - | 48 | - | 23 | 68 | 6 | 2 | 2 | 16 | 1 | 11 | 11 | 188 |
Minervino di Lecce | 1 | - | - | 46 | - | 25 | 62 | 16 | 9 | 3 | 28 | 1 | 8 | 14 | 213 |
Monteroni di Lecce | 3 | - | - | 119 | - | 148 | 268 | 23 | 9 | 14 | 100 | 3 | 32 | 44 | 763 |
Montesano Salentino | - | - | - | 30 | - | 25 | 56 | 6 | 4 | 3 | 16 | 1 | 4 | 10 | 155 |
Morciano di Leuca | - | 3 | - | 38 | - | 25 | 83 | 20 | 10 | 5 | 26 | 1 | 9 | 12 | 232 |
Muro Leccese | - | - | - | 33 | - | 53 | 85 | 13 | 3 | 4 | 39 | 1 | 12 | 23 | 266 |
Nardò | 4 | 6 | 2 | 240 | 1 | 192 | 656 | 114 | 39 | 48 | 306 | 6 | 70 | 81 | 1.765 |
Neviano | - | - | 1 | 33 | - | 70 | 119 | 13 | 17 | 5 | 30 | 1 | 11 | 17 | 317 |
Nociglia | 1 | - | - | 26 | - | 9 | 56 | 8 | 2 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 131 |
Novoli | 3 | - | - | 47 | - | 45 | 275 | 17 | 8 | 6 | 73 | 2 | 43 | 25 | 544 |
Ortelle | - | - | - | 17 | - | 18 | 43 | 13 | 11 | 2 | 16 | 1 | 6 | 9 | 136 |
Otranto | 6 | 3 | - | 22 | 1 | 37 | 175 | 102 | 24 | 11 | 61 | 1 | 12 | 46 | 501 |
Palmariggi | - | - | - | 13 | - | 9 | 30 | 4 | 1 | - | 8 | - | 4 | 3 | 72 |
Parabita | 2 | - | 1 | 109 | 2 | 86 | 237 | 17 | 20 | 12 | 94 | 2 | 21 | 25 | 628 |
Patù | 1 | - | - | 28 | - | 6 | 33 | 16 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 | 106 |
Poggiardo | 2 | - | 3 | 80 | 1 | 41 | 159 | 21 | 14 | 9 | 60 | 1 | 19 | 30 | 440 |
Porto Cesareo | - | 51 | - | 27 | - | 22 | 132 | 73 | 7 | 4 | 37 | - | 8 | 33 | 394 |
Presicce | - | - | - | 58 | - | 61 | 152 | 11 | 16 | 8 | 54 | 1 | 20 | 21 | 402 |
Racale | 1 | - | - | 251 | - | 93 | 319 | 21 | 20 | 14 | 91 | 3 | 27 | 28 | 868 |
Ruffano | 1 | - | - | 119 | - | 79 | 251 | 24 | 14 | 10 | 52 | 3 | 18 | 35 | 606 |
Salice Salentino | 4 | - | 1 | 64 | 1 | 44 | 152 | 16 | 7 | 7 | 44 | 1 | 20 | 23 | 384 |
Salve | - | 1 | - | 48 | 1 | 30 | 92 | 29 | 5 | 4 | 52 | 1 | 11 | 22 | 296 |
Sanarica | - | - | - | 12 | - | 8 | 31 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 74 |
San Cassiano | - | - | - | 33 | - | 17 | 35 | 6 | 2 | 1 | 15 | - | 3 | 9 | 121 |
San Cesario di Lecce | 2 | - | - | 46 | - | 62 | 219 | 22 | 15 | 13 | 48 | 2 | 14 | 32 | 475 |
San Donato di Lecce | 1 | 1 | 1 | 26 | - | 41 | 107 | 8 | 10 | 3 | 32 | 1 | 15 | 21 | 267 |
Sannicola | 1 | - | 1 | 47 | 1 | 34 | 155 | 27 | 11 | 8 | 41 | 1 | 16 | 23 | 366 |
San Pietro in Lama | - | - | 1 | 24 | - | 36 | 71 | 5 | 1 | 4 | 17 | - | 11 | 15 | 185 |
Santa Cesarea Terme | - | - | 1 | 19 | - | 16 | 61 | 38 | 10 | 2 | 29 | 1 | 8 | 13 | 198 |
Scorrano | 1 | - | - | 25 | - | 61 | 109 | 10 | 9 | 6 | 33 | 1 | 12 | 17 | 284 |
Seclì | - | - | 1 | 45 | - | 16 | 40 | 4 | 3 | - | 8 | - | 2 | 2 | 121 |
Sogliano Cavour | 1 | - | - | 28 | - | 31 | 87 | 8 | 7 | 2 | 24 | - | 9 | 14 | 211 |
Soleto | 1 | - | - | 57 | - | 60 | 107 | 16 | 12 | 5 | 32 | - | 14 | 16 | 320 |
Specchia | 1 | - | - | 69 | - | 31 | 105 | 10 | 6 | 4 | 34 | 1 | 8 | 17 | 286 |
Spongano | 1 | - | - | 35 | - | 25 | 79 | 9 | 3 | 4 | 23 | 1 | 7 | 11 | 198 |
Squinzano | 1 | - | - | 101 | - | 97 | 351 | 31 | 28 | 12 | 118 | 3 | 37 | 46 | 825 |
Sternatia | 1 | - | - | 12 | - | 26 | 51 | 8 | 6 | 2 | 14 | 1 | 7 | 9 | 137 |
Supersano | 3 | - | - | 57 | - | 30 | 77 | 12 | 10 | 1 | 22 | 1 | 7 | 17 | 237 |
Surano | - | - | - | 27 | - | 20 | 47 | 7 | 2 | 2 | 13 | - | 4 | 10 | 132 |
Surbo | 1 | - | 7 | 112 | - | 77 | 229 | 28 | 13 | 9 | 70 | 2 | 26 | 36 | 610 |
Taurisano | - | - | 4 | 149 | - | 86 | 277 | 27 | 15 | 15 | 78 | 3 | 25 | 47 | 726 |
Taviano | 3 | - | - | 182 | - | 88 | 375 | 34 | 24 | 22 | 133 | 5 | 42 | 42 | 950 |
Tiggiano | 1 | - | - | 41 | - | 25 | 51 | 3 | 4 | 2 | 16 | - | 6 | 12 | 161 |
Trepuzzi | 3 | - | - | 84 | - | 124 | 278 | 27 | 9 | 14 | 109 | 1 | 34 | 37 | 720 |
Tricase | 2 | 2 | - | 152 | 2 | 107 | 372 | 67 | 23 | 27 | 141 | 2 | 60 | 56 | 1.013 |
Tuglie | - | - | - | 77 | - | 39 | 124 | 13 | 14 | 8 | 40 | 2 | 8 | 23 | 348 |
Ugento | 3 | 3 | 1 | 115 | 1 | 102 | 279 | 79 | 17 | 13 | 95 | 3 | 22 | 39 | 772 |
Uggiano la Chiesa | 2 | 1 | - | 48 | - | 46 | 80 | 13 | 8 | 5 | 54 | 2 | 11 | 16 | 286 |
Veglie | 7 | - | 1 | 159 | - | 106 | 316 | 23 | 23 | 11 | 76 | 2 | 32 | 31 | 787 |
Vernole | - | - | - | 40 | - | 59 | 114 | 24 | 11 | 4 | 36 | 1 | 11 | 11 | 311 |
Zollino | - | - | - | 19 | - | 8 | 32 | 7 | 6 | 1 | 10 | - | 6 | 4 | 93 |
Totale provincia | 130 | 128 | 84 | 7.177 | 48 | 5.713 | 18.855 | 2.635 | 1.266 | 1.132 | 8.052 | 202 | 2.166 | 2.794 | 50.382 |
*Comprende: attività dei servizi connesse all'agricoltura e zootecnia non rientranti nel campo di osservazione del Censimento dell'agricoltura; caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina e servizi connessi; aziende di utilizzazione di foreste e di boschi, consorzi di forestazione e rimboschimento e servizi connessi. Fonte: ISTAT - 8° Censimento dell'Industria e dei Servizi, 2001 |