Tabella 3 - Addetti alle imprese per sezione di attivitą economica, sesso e comune della provincia di Lecce
|
||||||
Comune | Agricoltura, Caccia e Silvicoltura* | Pesca, Piscicoltura e Servizi Connessi | Estrazione di Minerali | Attivitą Manifatturiere | Produzione e Distribuzione di Energia Elettrica, Gas e Acqua | Costruzioni | Commercio Ingrosso e Dettaglio; Riparazione di Auto, Moto e Beni Personali | Alberghi e Ristoranti | Trasporti, Magazzinaggio e Comunicazioni | Intermediazione Monetaria e Finanziaria | Attivitą Immobiliari, Noleggio, Informatica, Ricerca, Profess. ed Imprendit. | Istruzione | Sanitą e Altri Servizi Sociali | Altri Servizi Pubblici, Sociali e Personali | Totale | |||||||||||||||
Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | |
Acquarica del Capo | - | - | - | - | - | - | 195 | 200 | - | - | 84 | - | 100 | 36 | 8 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 29 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 8 | 444 | 262 |
Alessano | 4 | 2 | - | - | 11 | - | 219 | 195 | - | - | 69 | 1 | 152 | 52 | 23 | 13 | 10 | - | 2 | 1 | 64 | 22 | 1 | - | 16 | 10 | 16 | 10 | 587 | 306 |
Alezio | - | 5 | - | - | - | - | 69 | 28 | - | - | 109 | 1 | 143 | 56 | 12 | 2 | 10 | - | 7 | 8 | 50 | 18 | 1 | 1 | 8 | 4 | 11 | 10 | 420 | 133 |
Alliste | - | - | - | - | - | - | 129 | 49 | - | - | 31 | 2 | 110 | 45 | 22 | 8 | 8 | - | 5 | 3 | 22 | 6 | - | - | 8 | 3 | 10 | 12 | 345 | 128 |
Andrano | - | - | - | - | - | - | 106 | 187 | - | - | 38 | 2 | 56 | 33 | 27 | 7 | 11 | - | 1 | - | 38 | 11 | 4 | - | 11 | 6 | 12 | 8 | 304 | 254 |
Aradeo | 3 | 4 | - | - | - | - | 132 | 40 | - | - | 224 | 5 | 244 | 110 | 36 | 16 | 34 | 2 | 15 | 6 | 90 | 30 | - | - | 27 | 14 | 20 | 21 | 825 | 248 |
Arnesano | 2 | - | - | - | 1 | - | 91 | 189 | - | - | 49 | 1 | 63 | 24 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 20 | 7 | 3 | - | 9 | 2 | 4 | 6 | 250 | 231 |
Bagnolo del Salento | - | - | - | - | - | - | 21 | 5 | - | - | 34 | - | 42 | 11 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 8 | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 117 | 24 |
Botrugno | - | - | - | - | - | - | 34 | 26 | - | - | 42 | - | 54 | 19 | 5 | 5 | 3 | - | 7 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 8 | 182 | 66 |
Calimera | - | - | - | - | - | - | 118 | 36 | - | - | 147 | 6 | 159 | 71 | 21 | 12 | 28 | 5 | 8 | 4 | 80 | 32 | - | 3 | 14 | 16 | 30 | 31 | 605 |
216 |
Campi Salentina | 1 | 1 | - | - | 21 | 2 | 313 | 195 | 14 | 3 | 257 | 7 | 261 | 106 | 40 | 15 | 27 | - | 16 | 4 | 109 | 26 | - | 4 | 33 | 13 | 36 | 7 | 1.128 |
383 |
Cannole | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | - | - | 82 | 8 | 35 | 10 | 13 | 11 | 10 | 3 | 1 | - | 6 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 4 | 172 | 51 |
Caprarica di Lecce | 2 | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | 102 | 3 | 44 | 20 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 25 | 8 | - | - | 7 | 4 | 9 | 4 | 220 | 45 |
Carmiano | 2 | - | - | - | - | - | 351 | 148 | - | - | 258 | 10 | 383 | 179 | 40 | 27 | 32 | 3 | 7 | 2 | 101 | 41 | 1 | 4 | 32 | 37 | 51 | 31 | 1.258 | 482 |
Carpignano Salentino | - | - | - | - | - | - | 55 | 48 | - | - | 45 | 1 | 74 | 30 | 18 | 8 | 6 | - | 4 | 1 | 10 | 7 | - | - | 6 | 2 | 11 | 10 | 229 | 107 |
Casarano | 3 | - | - | - | - | - | 2.197 | 1.769 | - | - | 541 | 25 | 642 | 315 | 87 | 40 | 46 | 9 | 33 | 16 | 237 | 176 | 7 | 15 | 60 | 48 | 51 | 40 | 3.904 | 2.453 |
Castrģ di Lecce | - | - | - | - | - | - | 74 | 9 | - | - | 61 | - | 56 | 22 | 11 | 1 | 4 | - | 2 | - | 8 | 6 | - | - | 6 | 4 | 12 | 6 | 234 | 48 |
Castrignano de' Greci | - | - | - | - | 2 | - | 108 | 38 | - | - | 56 | - | 159 | 53 | 18 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 5 | 1 | - | 9 | 8 | 23 | 11 | 401 | 119 |
Castrignano del Capo | - | - | 24 | 5 | - | - | 52 | 9 | - | - | 49 | - | 61 | 34 | 53 | 23 | 16 | 6 | - | - | 41 | 14 | - | - | 11 | 8 | 15 | 17 | 322 | 116 |
Castro | - | - | 26 | 2 | - | - | 51 | 18 | - | - | 16 | - | 64 | 31 | 34 | 29 | 4 | - | - | - | 18 | 7 | - | - | 7 | 7 | 7 | 9 | 227 | 103 |
Cavallino | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 163 | 49 | - | - | 176 | 12 | 474 | 143 | 54 | 35 | 4 | 2 | 10 | 2 | 94 | 35 | - | 1 | 20 | 9 | 37 | 21 | 1.038 | 309 |
Collepasso | - | - | - | - | - | - | 158 | 168 | - | - | 60 | 1 | 169 | 50 | 10 | 3 | 19 | - | 1 | 4 | 45 | 20 | 1 | - | 15 | 7 | 22 | 11 | 500 | 264 |
Copertino | 9 | 4 | - | - | 25 | 1 | 390 | 308 | - | - | 521 | 21 | 537 | 215 | 48 | 18 | 40 | 1 | 16 | 12 | 107 | 33 | 3 | 2 | 49 | 27 | 90 | 52 | 1.835 | 694 |
Corigliano d'Otranto | 2 | 3 | - | - | 5 | - | 148 | 108 | 1 | 2 | 102 | 4 | 101 | 59 | 42 | 5 | 17 | - | 2 | 1 | 30 | 10 | 3 | 1 | 7 | 7 | 21 | 16 | 481 | 216 |
Corsano | - | - | - | - | 3 | - | 251 | 322 | - | - | 100 | 1 | 91 | 59 | 17 | 7 | 6 | - | 1 | 1 | 35 | 18 | 2 | - | 6 | 4 | 10 | 17 | 522 | 429 |
Cursi | - | - | - | - | 58 | 1 | 136 | 53 | - | - | 52 | 2 | 59 | 42 | 15 | 6 | 3 | - | 5 | - | 28 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 7 | 9 | 377 | 124 |
Cutrofiano | - | - | - | - | 22 | - | 158 | 38 | - | - | 92 | 5 | 287 | 105 | 39 | 9 | 24 | 5 | 3 | 4 | 71 | 29 | 2 | 2 | 19 | 17 | 22 | 22 | 739 | 236 |
Diso | - | - | - | - | - | - | 69 | 51 | - | - | 46 | 3 | 43 | 30 | 14 | 2 | 3 | - | - | - | 23 | 4 | - | - | 3 | 1 | 6 | 9 | 207 | 100 |
Gagliano del Capo | 1 | - | 1 | - | - | - | 194 | 231 | - | - | 103 | 4 | 84 | 50 | 21 | 10 | 5 | 2 | 9 | 1 | 19 | 11 | 2 | - | 5 | 13 | 9 | 15 | 453 | 337 |
Galatina | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 801 | 370 | - | - | 634 | 33 | 1.289 | 686 | 86 | 31 | 92 | 13 | 29 | 13 | 407 | 184 | 3 | 9 | 81 | 86 | 122 | 77 | 3.550 | 1.504 |
Galatone | 6 | 3 | - | - | 7 | - | 477 | 162 | 1 | - | 134 | 9 | 590 | 272 | 46 | 16 | 50 | 7 | 14 | 4 | 107 | 72 | 2 | 1 | 30 | 50 | 48 | 36 | 1.512 | 632 |
Gallipoli | - | - | 383 | 22 | 21 | - | 150 | 84 | - | 1 | 185 | 11 | 505 | 247 | 276 | 132 | 36 | 16 | 9 | 11 | 202 | 57 | 6 | 4 | 46 | 23 | 82 | 53 | 1.901 | 661 |
Giuggianello | - | - | - | - | - | - | 42 | 3 | - | - | 58 | 1 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 3 | 9 | 3 | 134 | 19 |
Giurdignano | - | - | - | - | - | - | 28 | 51 | 1 | - | 34 | 1 | 25 | 14 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 12 | 2 | - | - | 2 | 1 | 10 | 1 | 124 | 77 |
Guagnano | 6 | - | - | - | - | - | 85 | 13 | 1 | - | 120 | 2 | 114 | 46 | 10 | 6 | 4 | - | 2 | 2 | 42 | 6 | - | - | 14 | 10 | 12 | 10 | 410 | 95 |
Lecce | 9 | 3 | 346 | 15 | 4 | - | 2.123 | 681 | 6 | 2 | 2.412 | 248 | 3.788 | 1.956 | 848 | 469 | 751 | 152 | 1.646 | 815 | 3.563 | 2.205 | 78 | 87 | 526 | 467 | 951 | 414 | 17.051 | 7.514 |
Lequile | 1 | - | - | - | 3 | - | 146 | 159 | - | - | 327 | 22 | 201 | 64 | 16 | 5 | 10 | - | 4 | - | 51 | 23 | 2 | 2 | 20 | 11 | 176 | 26 | 957 | 312 |
Leverano | 15 | - | 1 | - | 5 | 1 | 198 | 97 | 4 | 4 | 223 | 8 | 261 | 115 | 46 | 17 | 21 | - | 27 | 7 | 114 | 53 | 2 | 2 | 26 | 21 | 34 | 22 | 977 | 347 |
Lizzanello | - | - | - | - | - | - | 113 | 14 | - | - | 283 | 5 | 212 | 69 | 26 | 16 | 6 | 1 | 4 | - | 59 | 60 | - | 2 | 14 | 12 | 28 | 18 | 745 | 197 |
Maglie | 1 | - | - | - | - | - | 282 | 199 | - | - | 172 | 17 | 816 | 428 | 111 | 57 | 60 | 26 | 54 | 46 | 277 | 123 | 9 | 4 | 48 | 43 | 125 | 69 | 1.955 | 1.012 |
Martano | 4 | 8 | - | - | - | - | 178 | 33 | - | - | 213 | 5 | 243 | 130 | 28 | 9 | 11 | 4 | 3 | 3 | 90 | 19 | 1 | 1 | 19 | 9 | 19 | 24 | 809 | 245 |
Martignano | 7 | 1 | - | - | 10 | - | 25 | 4 | - | - | 93 | 4 | 28 | 13 | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 180 | 31 |
Matino | 10 | 5 | - | - | - | - | 596 | 704 | - | - | 256 | 7 | 201 | 112 | 15 | 4 | 13 | 2 | 601 | 202 | 91 | 89 | 1 | - | 13 | 9 | 19 | 17 | 1.816 | 1.151 |
Melendugno | 1 | - | 89 | 3 | - | - | 142 | 68 | - | - | 225 | 7 | 231 | 118 | 104 | 48 | 26 | 2 | 3 | 2 | 77 | 36 | 1 | - | 15 | 6 | 42 | 17 | 956 | 307 |
Melissano | 2 | 1 | - | - | - | - | 443 | 292 | - | - | 100 | 4 | 205 | 78 | 18 | 4 | 28 | 4 | 5 | 1 | 70 | 20 | 3 | 1 | 11 | 8 | 24 | 22 | 909 | 435 |
Melpignano | - | - | - | - | 20 | - | 241 | 128 | - | - | 47 | 4 | 94 | 17 | 11 | 2 | 4 | - | 3 | - | 9 | 1 | - | - | 5 | - | 9 | 8 | 443 | 160 |
Miggiano | - | - | - | - | - | - | 249 | 38 | - | - | 64 | 1 | 72 | 35 | 17 | 4 | 1 | - | 1 | - | 11 | 8 | - | - | 13 | 15 | 4 | 9 | 432 | 110 |
Minervino di Lecce | 4 | 2 | - | - | - | - | 63 | 103 | - | - | 60 | 2 | 60 | 37 | 17 | 10 | 12 | - | 2 | - | 24 | 8 | - | 1 | 8 | - | 11 | 6 | 261 | 169 |
Monteroni di Lecce | 10 | 12 | - | - | - | - | 222 | 344 | - | - | 306 | 7 | 264 | 119 | 41 | 15 | 10 | - | 4 | 8 | 97 | 38 | 2 | 13 | 26 | 31 | 66 | 18 | 1.048 | 605 |
Montesano Salentino | - | - | - | - | - | - | 55 | 138 | - | - | 45 | 2 | 56 | 19 | 4 | 7 | 3 | - | 6 | - | 15 | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 5 | 5 | 194 | 176 |
Morciano di Leuca | - | - | 3 | - | - | - | 49 | 73 | - | - | 71 | 1 | 74 | 40 | 19 | 10 | 9 | - | 4 | 1 | 26 | 6 | 1 | - | 8 | 1 | 89 | 21 | 353 | 153 |
Muro Leccese | - | - | - | - | - | - | 70 | 77 | - | - | 110 | 3 | 129 | 40 | 16 | 3 | 2 | - | 3 | - | 36 | 10 | 1 | - | 19 | 43 | 20 | 17 | 406 | 193 |
Nardņ | 4 | - | 5 | 1 | 2 | - | 609 | 881 | - | - | 721 | 49 | 817 | 388 | 141 | 61 | 76 | 13 | 34 | 20 | 303 | 114 | 6 | 10 | 65 | 46 | 258 | 49 | 3.041 | 1.632 |
Neviano | - | - | - | - | 1 | - | 57 | 5 | - | - | 151 | 10 | 108 | 45 | 13 | 6 | 23 | - | 2 | 1 | 28 | 4 | 1 | - | 10 | 6 | 12 | 15 | 406 | 92 |
Nociglia | 3 | - | - | - | - | - | 69 | 21 | - | - | 10 | - | 51 | 16 | 19 | 3 | 1 | - | - | - | 20 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 176 | 45 |
Novoli | 4 | 2 | - | - | - | - | 80 | 75 | - | - | 76 | 4 | 268 | 92 | 17 | 9 | 6 | - | 3 | 1 | 73 | 18 | 1 | 8 | 37 | 28 | 20 | 11 | 585 | 248 |
Ortelle | - | - | - | - | - | - | 24 | 27 | - | - | 18 | 1 | 34 | 18 | 8 | 9 | 13 | 2 | - | 2 | 12 | 4 | - | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 117 | 71 |
Otranto | 9 | 2 | 1 | - | - | - | 46 | 69 | - | - | 82 | 1 | 131 | 109 | 128 | 79 | 38 | 11 | 6 | 5 | 56 | 30 | - | 1 | 9 | 12 | 38 | 34 | 544 | 353 |
Palmariggi | - | - | - | - | - | - | 16 | 20 | - | - | 22 | - | 30 | 9 | 4 | 2 | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - | 7 | 3 | 2 | 3 | 89 | 40 |
Parabita | - | 2 | - | - | 2 | - | 227 | 236 | - | - | 279 | 15 | 302 | 112 | 19 | 11 | 30 | 1 | 10 | 5 | 84 | 28 | 2 | - | 15 | 18 | 30 | 32 | 1.000 | 460 |
Patł | 1 | 1 | - | - | - | - | 91 | 104 | - | - | 10 | - | 34 | 14 | 16 | 8 | - | - | - | 1 | 9 | 4 | - | - | 10 | 6 | 1 | 3 | 172 | 141 |
Poggiardo | 2 | - | - | - | 16 | - | 153 | 207 | - | - | 122 | 4 | 180 | 97 | 26 | 10 | 23 | 4 | 5 | 2 | 65 | 14 | - | - | 39 | 8 | 51 | 29 | 682 | 375 |
Porto Cesareo | - | - | 195 | 6 | - | - | 55 | 88 | - | - | 103 | 6 | 117 | 80 | 149 | 82 | 6 | 1 | 1 | 1 | 32 | 18 | - | - | 6 | 2 | 21 | 19 | 685 | 303 |
Presicce | - | - | - | - | - | - | 135 | 109 | - | - | 115 | 4 | 170 | 89 | 11 | 2 | 15 | 1 | 2 | 4 | 48 | 26 | 2 | - | 17 | 17 | 14 | 17 | 529 | 269 |
Racale | 2 | - | - | - | - | - | 500 | 335 | - | - | 183 | 5 | 395 | 131 | 25 | 6 | 48 | 6 | 10 | 4 | 109 | 52 | 2 | 3 | 51 | 95 | 20 | 17 | 1.345 | 654 |
Ruffano | - | 1 | - | - | - | - | 373 | 433 | - | - | 195 | 9 | 322 | 113 | 30 | 13 | 18 | 8 | 5 | 4 | 58 | 19 | 2 | 4 | 15 | 6 | 23 | 21 | 1.041 | 631 |
Salice Salentino | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 179 | 84 | - | - | 156 | 6 | 132 | 62 | 37 | 15 | 5 | - | 5 | - | 46 | 14 | 1 | - | 14 | 15 | 13 | 9 | 592 | 207 |
Salve | - | - | 1 | - | - | - | 78 | 64 | - | - | 64 | 2 | 88 | 50 | 30 | 13 | 3 | - | 2 | 1 | 53 | 15 | 2 | - | 10 | 15 | 10 | 19 | 341 | 179 |
Sanarica | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | - | - | 17 | - | 31 | 10 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | 8 | 2 | - | 6 | 2 | - | 2 | 9 | 87 | 45 |
San Cassiano | - | - | - | - | - | - | 102 | 119 | - | - | 45 | 1 | 32 | 15 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | 16 | 9 | - | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 207 | 152 |
San Cesario di Lecce | 2 | - | - | - | - | - | 163 | 60 | - | - | 184 | 12 | 662 | 260 | 44 | 16 | 24 | 1 | 4 | 4 | 40 | 17 | - | 1 | 8 | 11 | 29 | 16 | 1.160 | 398 |
San Donato di Lecce | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 52 | 73 | - | - | 378 | 23 | 93 | 42 | 6 | 7 | 20 | 1 | 1 | 1 | 23 | 13 | - | 1 | 12 | 6 | 23 | 21 | 613 | 188 |
Sannicola | 1 | - | - | - | 1 | - | 64 | 55 | - | 1 | 56 | - | 145 | 46 | 30 | 16 | 7 | - | 4 | 2 | 32 | 16 | - | - | 9 | 13 | 16 | 6 | 365 | 155 |
San Pietro in Lama | - | - | - | - | 2 | - | 47 | 87 | - | - | 73 | 3 | 56 | 24 | 4 | 5 | - | - | 1 | 1 | 30 | 10 | - | - | 15 | 2 | 17 | 11 | 245 | 143 |
Santa Cesarea Terme | - | - | - | - | 16 | - | 21 | 17 | - | - | 72 | 6 | 48 | 30 | 75 | 48 | 13 | 1 | - | 1 | 26 | 13 | 3 | - | 9 | 2 | 50 | 57 | 333 | 175 |
Scorrano | 7 | 7 | - | - | - | - | 37 | 55 | - | - | 141 | 3 | 102 | 35 | 4 | 8 | 11 | 2 | 4 | 1 | 35 | 5 | 1 | - | 8 | 5 | 11 | 9 | 361 | 130 |
Seclģ | - | - | - | - | 21 | - | 161 | 83 | - | - | 45 | 1 | 74 | 17 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 317 | 103 |
Sogliano Cavour | 1 | - | - | - | - | - | 69 | 19 | - | - | 74 | 3 | 95 | 40 | 7 | 2 | 6 | - | 1 | - | 26 | 7 | - | - | 6 | 4 | 10 | 7 | 295 | 82 |
Soleto | 1 | - | - | - | - | - | 350 | 47 | - | - | 176 | 5 | 207 | 121 | 26 | 11 | 110 | 21 | 2 | 2 | 29 | 10 | - | - | 12 | 26 | 7 | 10 | 920 | 253 |
Specchia | 2 | - | - | - | - | - | 483 | 313 | - | - | 64 | 1 | 105 | 42 | 20 | 7 | 12 | 1 | 3 | 1 | 33 | 4 | - | 2 | 8 | 2 | 18 | 9 | 748 | 382 |
Spongano | 4 | 1 | - | - | - | - | 80 | 67 | - | - | 45 | 1 | 84 | 38 | 10 | 1 | 1 | - | - | 3 | 22 | 1 | - | - | 6 | 3 | 5 | 7 | 257 | 122 |
Squinzano | 4 | 4 | - | - | - | - | 163 | 173 | - | - | 234 | 9 | 414 | 156 | 38 | 13 | 34 | 5 | 7 | 10 | 105 | 42 | 3 | 3 | 34 | 18 | 40 | 47 | 1.076 | 480 |
Sternatia | - | 2 | - | - | - | - | 14 | 1 | - | - | 115 | 8 | 47 | 22 | 13 | 5 | 6 | - | 1 | - | 11 | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 217 | 50 |
Supersano | 3 | - | - | - | - | - | 158 | 203 | - | - | 97 | 2 | 70 | 37 | 11 | 7 | 10 | 1 | - | - | 21 | 3 | - | - | 5 | 5 | 53 | 10 | 428 | 268 |
Surano | - | - | - | - | - | - | 162 | 46 | - | - | 22 | - | 54 | 48 | 9 | 2 | 1 | - | 1 | - | 19 | 14 | - | - | 3 | 1 | 5 | 5 | 276 | 116 |
Surbo | 1 | - | - | - | 32 | 1 | 469 | 177 | - | - | 362 | 34 | 451 | 351 | 27 | 17 | 13 | 2 | 5 | 1 | 106 | 31 | 1 | 2 | 10 | 14 | 29 | 19 | 1.506 | 649 |
Taurisano | - | - | - | - | 30 | - | 567 | 421 | - | - | 217 | 12 | 329 | 149 | 29 | 10 | 27 | 7 | 9 | 6 | 90 | 17 | 4 | 1 | 24 | 15 | 55 | 23 | 1.381 | 661 |
Taviano | 4 | - | - | - | - | - | 394 | 211 | - | - | 171 | 3 | 435 | 162 | 39 | 17 | 22 | 4 | 24 | 8 | 123 | 55 | 4 | 1 | 95 | 92 | 67 | 25 | 1.378 | 578 |
Tiggiano | 2 | - | - | - | - | - | 127 | 109 | - | - | 50 | 1 | 58 | 26 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 14 | 4 | - | - | 4 | 3 | 7 | 5 | 267 | 151 |
Trepuzzi | 6 | 1 | - | - | - | - | 422 | 103 | - | - | 358 | 22 | 292 | 97 | 29 | 15 | 11 | 2 | 10 | 2 | 148 | 31 | 2 | 1 | 26 | 14 | 36 | 17 | 1.340 | 305 |
Tricase | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 722 | 984 | - | - | 270 | 4 | 432 | 236 | 94 | 49 | 55 | 13 | 24 | 10 | 198 | 35 | 4 | - | 53 | 35 | 56 | 39 | 1.915 | 1.408 |
Tuglie | - | - | - | - | - | - | 232 | 440 | - | - | 193 | 15 | 139 | 61 | 16 | 8 | 20 | 7 | 3 | 4 | 39 | 10 | 2 | 1 | 5 | 5 | 25 | 7 | 674 | 558 |
Ugento | 10 | 3 | 3 | - | 1 | - | 301 | 296 | - | - | 219 | 7 | 252 | 154 | 110 | 64 | 29 | 1 | 9 | 6 | 90 | 33 | 3 | 1 | 18 | 16 | 47 | 33 | 1.092 | 614 |
Uggiano la Chiesa | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 61 | 76 | - | - | 91 | 4 | 78 | 34 | 12 | 9 | 8 | - | 2 | 2 | 77 | 20 | 2 | 1 | 8 | 2 | 15 | 7 | 356 | 156 |
Veglie | 13 | - | - | - | 4 | - | 316 | 372 | - | - | 369 | 22 | 341 | 156 | 33 | 15 | 32 | 10 | 3 | 7 | 598 | 46 | 4 | - | 32 | 32 | 20 | 19 | 1.765 | 679 |
Vernole | - | - | - | - | - | - | 79 | 11 | - | - | 141 | 6 | 105 | 67 | 21 | 11 | 13 | 2 | 2 | - | 73 | 11 | 1 | - | 9 | - | 13 | 6 | 457 | 114 |
Zollino | - | - | - | - | - | - | 72 | 41 | - | - | 15 | 1 | 22 | 14 | 19 | 7 | 9 | - | 1 | - | 19 | 5 | - | - | 6 | 11 | 1 | 3 | 164 | 82 |
Totale Provincia | 207 | 88 | 1.083 | 54 | 355 | 6 | 21.402 | 15.801 | 28 | 13 | 16.319 | 854 | 22.652 | 10.586 | 3.917 | 1.907 | 2.355 | 396 | 2.795 | 1.317 | 9.903 | 4.445 | 204 | 211 | 2.112 | 1.766 | 3.662 | 2.042 | 86.994 | 39.486 |
*Comprende: attivitą dei servizi connesse all'agricoltura e zootecnia non rientranti nel campo di osservazione del Censimento dell'agricoltura; caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina e servizi connessi; aziende di utilizzazione di foreste e di boschi, consorzi di forestazione e rimboschimento e servizi connessi. Fonte: ISTAT - 8° Censimento dell'Industria e dei Servizi, 2001 |