Tabella 2 - Imprese per sezione di attività economica e comune della provincia di Lecce
|
||||||
Comune | Agricoltura, Caccia e Silvicoltura* | Pesca, Piscicoltura e Servizi Connessi | Estrazione di Minerali | Attività Manifatturiere | Produzione e Distribuzione di Energia Elettrica, Gas e Acqua | Costruzioni | Commercio Ingrosso e Dettaglio; Riparazione di Auto, Moto e Beni Personali | Alberghi e Ristoranti | Trasporti, Magazzinaggio e Comunicazioni | Intermediazione Monetaria e Finanziaria | Attività Immobiliari, Noleggio, Informatica, Ricerca, Profess. ed Imprendit. | Pubblica Amministrazione e Difesa; Assicurazione Sociale Obbligatoria | Istruzione | Sanità e Altri Servizi Sociali | Altri Servizi Pubblici, Sociali e Personali | Totale |
Acquarica del Capo | - | - | - | 66 | - | 43 | 90 | 9 | 8 | 4 | 31 | - | 3 | 7 | 17 | 278 |
Alessano | 1 | - | 2 | 78 | - | 42 | 113 | 17 | 6 | 3 | 56 | - | 1 | 15 | 20 | 354 |
Alezio | 2 | - | - | 42 | - | 48 | 134 | 11 | 8 | 7 | 52 | - | 2 | 9 | 14 | 329 |
Alliste | - | - | - | 75 | - | 25 | 95 | 14 | 7 | 7 | 26 | - | - | 8 | 18 | 275 |
Andrano | - | - | - | 39 | - | 21 | 76 | 20 | 3 | 1 | 43 | - | 4 | 13 | 14 | 234 |
Aradeo | 1 | - | - | 84 | - | 97 | 210 | 26 | 15 | 11 | 84 | - | - | 25 | 35 | 588 |
Arnesano | 1 | - | 1 | 34 | - | 24 | 61 | 4 | 2 | 3 | 19 | - | 2 | 10 | 9 | 170 |
Bagnolo del Salento | - | - | - | 12 | - | 14 | 39 | 4 | 1 | 1 | 9 | - | - | 3 | 6 | 89 |
Botrugno | - | - | - | 18 | - | 27 | 45 | 10 | 3 | 6 | 17 | - | 1 | 8 | 13 | 148 |
Calimera | - | - | - | 49 | - | 57 | 164 | 19 | 4 | 9 | 77 | - | 1 | 20 | 28 | 428 |
Campi Salentina | 2 | - | 1 | 106 | 1 | 67 | 235 | 28 | 7 | 9 | 94 | - | 2 | 34 | 24 | 610 |
Cannole | - | - | - | 14 | - | 25 | 26 | 8 | 1 | 1 | 7 | - | - | 2 | 5 | 89 |
Caprarica di Lecce | 2 | - | - | 15 | - | 30 | 50 | 3 | 2 | 1 | 26 | - | - | 8 | 9 | 146 |
Carmiano | 2 | - | - | 119 | - | 100 | 321 | 24 | 18 | 9 | 98 | - | 3 | 26 | 47 | 767 |
Carpignano Salentino | - | - | - | 29 | - | 19 | 72 | 14 | 3 | 5 | 16 | - | - | 7 | 13 | 178 |
Casarano | 3 | - | - | 230 | - | 116 | 437 | 60 | 23 | 35 | 212 | - | 7 | 56 | 67 | 1.246 |
Castrì di Lecce | - | - | - | 25 | - | 30 | 61 | 8 | 4 | 2 | 12 | - | - | 6 | 14 | 162 |
Castrignano de' Greci | - | - | 1 | 31 | - | 29 | 166 | 9 | 3 | 3 | 22 | - | 1 | 11 | 20 | 296 |
Castrignano del Capo | - | 10 | - | 31 | - | 27 | 69 | 34 | 9 | - | 40 | - | - | 12 | 18 | 250 |
Castro | - | 4 | - | 14 | - | 8 | 50 | 27 | 4 | - | 21 | - | - | 4 | 11 | 143 |
Cavallino | 1 | 1 | 2 | 69 | - | 71 | 279 | 31 | 3 | 12 | 97 | - | 1 | 23 | 34 | 624 |
Collepasso | - | - | - | 70 | - | 35 | 159 | 9 | 14 | 5 | 54 | - | 1 | 15 | 25 | 387 |
Copertino | 4 | - | 3 | 150 | - | 196 | 421 | 51 | 24 | 18 | 105 | - | 2 | 50 | 64 | 1.088 |
Corigliano d'Otranto | 3 | - | 1 | 48 | 3 | 50 | 106 | 15 | 16 | 3 | 35 | - | 2 | 11 | 29 | 322 |
Corsano | - | - | 2 | 94 | - | 34 | 92 | 16 | 6 | 2 | 37 | - | 1 | 7 | 13 | 304 |
Cursi | - | - | 8 | 57 | - | 28 | 57 | 9 | 3 | 5 | 28 | - | 1 | 7 | 11 | 214 |
Cutrofiano | - | - | 3 | 61 | - | 52 | 237 | 22 | 17 | 6 | 70 | - | 2 | 21 | 31 | 522 |
Diso | - | - | - | 23 | - | 21 | 46 | 9 | 2 | - | 22 | - | - | 4 | 12 | 139 |
Gagliano del Capo | 1 | 1 | - | 47 | - | 45 | 79 | 16 | 6 | 5 | 24 | - | 1 | 9 | 20 | 254 |
Galatina | 4 | - | 1 | 206 | - | 187 | 631 | 57 | 53 | 27 | 297 | - | 3 | 70 | 88 | 1.624 |
Galatone | 2 | - | 2 | 120 | 1 | 62 | 465 | 39 | 22 | 15 | 108 | - | 3 | 29 | 39 | 907 |
Gallipoli | - | 30 | 5 | 71 | 1 | 79 | 410 | 135 | 20 | 13 | 169 | - | 6 | 39 | 77 | 1.055 |
Giuggianello | - | - | - | 12 | - | 8 | 15 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - | 2 | 4 | 53 |
Giurdignano | - | - | - | 16 | 1 | 13 | 28 | 6 | 1 | 1 | 10 | - | - | 3 | 4 | 83 |
Guagnano | 3 | - | - | 45 | 1 | 45 | 106 | 8 | 2 | 4 | 37 | - | - | 16 | 17 | 284 |
Lecce | 6 | 6 | 3 | 621 | 1 | 528 | 2.695 | 380 | 155 | 241 | 2.392 | - | 51 | 434 | 419 | 7.932 |
Lequile | 1 | - | 1 | 56 | - | 117 | 159 | 15 | 7 | 3 | 52 | - | 1 | 21 | 26 | 459 |
Leverano | 9 | 1 | 1 | 101 | 1 | 86 | 243 | 31 | 10 | 10 | 95 | - | 2 | 35 | 37 | 662 |
Lizzanello | - | - | - | 45 | - | 92 | 189 | 18 | 5 | 4 | 63 | - | 1 | 18 | 25 | 460 |
Maglie | 1 | - | - | 130 | - | 70 | 474 | 50 | 23 | 37 | 252 | - | 7 | 41 | 74 | 1.159 |
Martano | 3 | - | - | 57 | - | 78 | 221 | 20 | 9 | 5 | 84 | - | 1 | 22 | 31 | 531 |
Martignano | 1 | - | 1 | 12 | - | 22 | 26 | 5 | - | - | 9 | - | - | 5 | 2 | 83 |
Matino | 4 | - | - | 125 | - | 113 | 176 | 16 | 11 | 8 | 89 | - | 1 | 18 | 26 | 587 |
Melendugno | 1 | 4 | - | 69 | - | 74 | 225 | 73 | 14 | 2 | 92 | - | 1 | 18 | 29 | 602 |
Melissano | 2 | - | - | 144 | - | 67 | 169 | 11 | 18 | 5 | 67 | - | 2 | 12 | 28 | 525 |
Melpignano | - | - | 6 | 39 | - | 22 | 38 | 6 | 4 | 2 | 10 | - | - | 3 | 13 | 143 |
Miggiano | - | - | - | 42 | - | 23 | 64 | 6 | 1 | 1 | 14 | - | - | 9 | 11 | 171 |
Minervino di Lecce | 1 | - | - | 44 | - | 25 | 60 | 13 | 5 | 2 | 28 | - | 1 | 5 | 14 | 198 |
Monteroni di Lecce | 3 | - | - | 116 | - | 146 | 263 | 22 | 8 | 10 | 97 | - | 3 | 28 | 43 | 739 |
Montesano Salentino | - | - | - | 30 | - | 24 | 53 | 5 | 3 | 2 | 15 | - | 1 | 4 | 10 | 147 |
Morciano di Leuca | - | 3 | - | 37 | - | 25 | 77 | 19 | 6 | 3 | 25 | - | 1 | 7 | 11 | 214 |
Muro Leccese | - | - | - | 31 | - | 51 | 79 | 13 | 2 | 3 | 39 | - | 1 | 9 | 23 | 251 |
Nardò | 4 | 6 | 2 | 224 | - | 189 | 575 | 104 | 32 | 36 | 296 | - | 6 | 65 | 77 | 1.616 |
Neviano | - | - | 1 | 31 | - | 70 | 115 | 13 | 15 | 3 | 30 | - | 1 | 9 | 17 | 305 |
Nociglia | 1 | - | - | 25 | - | 9 | 56 | 8 | 1 | - | 21 | - | 1 | 2 | 3 | 127 |
Novoli | 3 | - | - | 47 | - | 45 | 264 | 15 | 6 | 4 | 72 | - | 2 | 42 | 25 | 525 |
Ortelle | - | - | - | 14 | - | 18 | 41 | 13 | 8 | 2 | 16 | - | - | 3 | 9 | 124 |
Otranto | 6 | 1 | - | 21 | - | 32 | 140 | 91 | 17 | 5 | 58 | - | 1 | 12 | 42 | 426 |
Palmariggi | - | - | - | 13 | - | 9 | 29 | 3 | - | - | 8 | - | - | 4 | 3 | 69 |
Parabita | 2 | - | 1 | 101 | - | 86 | 225 | 17 | 15 | 10 | 92 | - | 2 | 18 | 24 | 593 |
Patù | 1 | - | - | 27 | - | 6 | 32 | 15 | - | 1 | 12 | - | - | 3 | 4 | 101 |
Poggiardo | 2 | - | 2 | 77 | - | 41 | 145 | 21 | 11 | 7 | 58 | - | - | 17 | 29 | 410 |
Porto Cesareo | - | 50 | - | 27 | - | 22 | 112 | 66 | 5 | 2 | 36 | - | - | 8 | 33 | 361 |
Presicce | - | - | - | 54 | - | 61 | 144 | 11 | 14 | 6 | 53 | - | 1 | 18 | 21 | 383 |
Racale | 1 | - | - | 243 | - | 93 | 289 | 20 | 19 | 10 | 90 | - | 3 | 23 | 27 | 818 |
Ruffano | 1 | - | - | 111 | - | 79 | 231 | 22 | 12 | 7 | 49 | - | 3 | 14 | 33 | 562 |
Salice Salentino | 4 | - | 1 | 62 | - | 44 | 142 | 16 | 5 | 5 | 43 | - | 1 | 18 | 22 | 363 |
Salve | - | 1 | - | 43 | - | 30 | 88 | 27 | 3 | 3 | 50 | - | 1 | 11 | 22 | 279 |
Sanarica | - | - | - | 12 | - | 8 | 29 | 5 | 1 | - | 6 | - | 1 | 2 | 5 | 69 |
San Cassiano | - | - | - | 29 | - | 17 | 33 | 6 | 1 | 1 | 15 | - | - | 2 | 8 | 112 |
San Cesario di Lecce | 2 | - | - | 45 | - | 61 | 196 | 19 | 10 | 8 | 44 | - | 1 | 13 | 30 | 429 |
San Donato di Lecce | 1 | 1 | 1 | 26 | - | 40 | 103 | 8 | 7 | 2 | 30 | - | 1 | 11 | 21 | 252 |
Sannicola | 1 | - | 1 | 45 | 1 | 33 | 141 | 26 | 6 | 5 | 40 | - | - | 12 | 21 | 332 |
San Pietro in Lama | - | - | 1 | 24 | - | 35 | 68 | 5 | - | 2 | 17 | - | - | 11 | 15 | 178 |
Santa Cesarea Terme | - | - | 1 | 19 | - | 15 | 58 | 35 | 7 | 1 | 28 | - | 1 | 8 | 13 | 186 |
Scorrano | 1 | - | - | 24 | - | 61 | 99 | 8 | 7 | 5 | 32 | - | 1 | 11 | 16 | 265 |
Seclì | - | - | 1 | 38 | - | 16 | 38 | 4 | 1 | - | 7 | - | - | 2 | 2 | 109 |
Sogliano Cavour | 1 | - | - | 28 | - | 31 | 84 | 7 | 6 | 1 | 24 | - | - | 9 | 14 | 205 |
Soleto | 1 | - | - | 53 | - | 58 | 101 | 16 | 8 | 4 | 31 | - | - | 14 | 15 | 301 |
Specchia | 1 | - | - | 66 | - | 31 | 97 | 10 | 5 | 3 | 34 | - | 1 | 6 | 17 | 271 |
Spongano | 1 | - | - | 34 | - | 25 | 70 | 9 | 1 | 3 | 23 | - | - | 6 | 11 | 183 |
Squinzano | 1 | - | - | 94 | - | 93 | 341 | 30 | 23 | 9 | 113 | - | 3 | 33 | 45 | 785 |
Sternatia | 1 | - | - | 11 | - | 23 | 48 | 7 | 4 | 1 | 13 | - | 1 | 7 | 8 | 124 |
Supersano | 3 | - | - | 53 | - | 30 | 73 | 12 | 9 | - | 21 | - | - | 7 | 17 | 225 |
Surano | - | - | - | 23 | - | 19 | 37 | 5 | 1 | 1 | 13 | - | - | 4 | 9 | 112 |
Surbo | 1 | - | 6 | 107 | - | 77 | 213 | 26 | 10 | 6 | 69 | - | 2 | 20 | 35 | 572 |
Taurisano | - | - | 4 | 141 | - | 85 | 256 | 26 | 14 | 10 | 77 | - | 3 | 24 | 47 | 687 |
Taviano | 3 | - | - | 176 | - | 85 | 347 | 34 | 22 | 16 | 127 | - | 4 | 36 | 41 | 891 |
Tiggiano | 1 | - | - | 41 | - | 25 | 49 | 3 | 2 | 2 | 16 | - | - | 5 | 12 | 156 |
Trepuzzi | 3 | - | - | 83 | - | 123 | 273 | 26 | 7 | 9 | 108 | - | 1 | 31 | 37 | 701 |
Tricase | 2 | 2 | - | 143 | - | 106 | 330 | 64 | 16 | 18 | 137 | - | 2 | 52 | 54 | 926 |
Tuglie | - | - | - | 73 | - | 39 | 118 | 12 | 12 | 5 | 39 | - | 2 | 6 | 23 | 329 |
Ugento | 3 | 3 | 1 | 108 | - | 102 | 259 | 70 | 15 | 10 | 92 | - | 3 | 18 | 36 | 720 |
Uggiano la Chiesa | 2 | 1 | - | 46 | - | 46 | 73 | 12 | 6 | 4 | 53 | - | 2 | 8 | 16 | 269 |
Veglie | 7 | - | 1 | 155 | - | 104 | 302 | 22 | 22 | 8 | 75 | - | 2 | 29 | 31 | 758 |
Vernole | - | - | - | 39 | - | 59 | 109 | 23 | 6 | 2 | 35 | - | 1 | 7 | 11 | 292 |
Zollino | - | - | - | 18 | - | 8 | 29 | 6 | 4 | 1 | 10 | - | - | 6 | 4 | 86 |
Totale provincia | 125 | 125 | 68 | 6.773 | 11 | 5.627 | 17.458 | 2.476 | 998 | 810 | 7.798 | - | 178 | 1.946 | 2.697 | 47.090 |
*Comprende: attività dei servizi connesse all'agricoltura e zootecnia non rientranti nel campo di osservazione del Censimento dell'agricoltura; caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina e servizi connessi; aziende di utilizzazione di foreste e di boschi, consorzi di forestazione e rimboschimento e servizi connessi. |
Fonte: ISTAT - 8° Censimento dell'Industria e dei Servizi, 2001 (Risultati definitivi) |