MENU 
Tabella 3 - Superficie aziendale secondo l'utilizzazione
dei terreni, per comune della provincia di Lecce   Anno 2020
| 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | Comune | Superficie agricola utilizzata - SAU | Arboricoltura da legno annessa ad aziende agricole | Boschi annessi ad aziende agricole | Superficie agricola non utilizzata | Funghi di coltivazione in pieno campo | Altra superficie | Superficie aziendale totale - SAT | |||||||||||
| 
 | Seminativi | Coltivazioni legnose agrarie | Orti | Prati permanenti e pascoli | Totale | ||||||||||||||
| 
 | Alessano | 512,17 | 948,85 | 7,93 | 75,91 | 1.544,86 | 0 | 12,42 | 11,63 | .. | 35,63 | 1.604,54 | |||||||
| 
 | Alezio | 338,79 | 531,83 | 6,43 | 7,54 | 884,59 | 15,33 | 2,3 | 7,68 | .. | 33,79 | 943,69 | |||||||
| 
 | Alliste | 312,43 | 537,85 | 3,53 | 25,81 | 879,62 | 0,39 | 0,56 | 8,48 | .. | 14,5 | 903,55 | |||||||
| 
 | Andrano | 274,12 | 498,16 | 11,89 | 65,47 | 849,64 | 0 | 1,58 | 13,05 | .. | 16,48 | 880,75 | |||||||
| 
 | Aradeo | 220,09 | 100,61 | 3,55 | 3,02 | 327,27 | 0 | 0,42 | 6,19 | .. | 16,2 | 350,08 | |||||||
| 
 | Arnesano | 263,62 | 441,78 | 1,34 | 16,39 | 723,13 | 0,41 | 1,8 | 8,78 | .. | 16,51 | 750,63 | |||||||
| 
 | Bagnolo del Salento | 119,58 | 399,79 | 2,23 | 7,05 | 528,65 | 0,03 | 13,32 | 3,11 | .. | 12,4 | 557,51 | |||||||
| 
 | Botrugno | 198,33 | 518,45 | 6,55 | 13,34 | 736,67 | 0,1 | 3,18 | 15,82 | .. | 16,33 | 772,1 | |||||||
| 
 | Calimera | 80,48 | 610,61 | 1,79 | 4,99 | 697,87 | 0 | 11,1 | 6,77 | .. | 8,1 | 723,84 | |||||||
| 
 | Campi Salentina | 1126,45 | 1427,75 | 5,06 | 28,83 | 2588,09 | 0,7 | 10,86 | 37,22 | .. | 35,25 | 2672,12 | |||||||
| 
 | Cannole | 261,08 | 1.195,19 | 3,02 | 67,48 | 1.526,77 | 0 | 3,79 | 8,6 | .. | 17,57 | 1.556,73 | |||||||
| 
 | Caprarica di Lecce | 121,23 | 640,70 | 1,91 | 14,67 | 778,51 | 0,47 | 1,79 | 1,15 | .. | 13,5 | 795,42 | |||||||
| 
 | Carmiano | 535,57 | 718,23 | 5,98 | 11,75 | 1271,53 | 0 | 14,3 | 40,42 | .. | 20,2 | 1346,45 | |||||||
| 
 | Carpignano Salentino | 669,88 | 2765,6 | 5,28 | 81,61 | 3.522,37 | 0,5 | 29,82 | 28,73 | .. | 74,4 | 3.655,82 | |||||||
| 
 | Casarano | 329,07 | 1.798,65 | 20,92 | 9,83 | 2.158,47 | 0,01 | 12,7 | 13,59 | .. | 52,44 | 2.237,20 | |||||||
| 
 | Castri di Lecce | 106,68 | 838,38 | 2,64 | 3,73 | 951,43 | 0 | 5,37 | 4,76 | .. | 8,59 | 970,16 | |||||||
| 
 | Castrignano de' Greci | 193,86 | 294,07 | 3,4 | 39,39 | 530,72 | 1,16 | 0,87 | 8,71 | .. | 13,67 | 555,13 | |||||||
| 
 | Castrignano del Capo | 261,98 | 480,87 | 6,07 | 48,18 | 797,1 | 0 | 4,12 | 10,64 | .. | 18,19 | 830,04 | |||||||
| 
 | Castro | 14,75 | 57,65 | 0,16 | 10,31 | 82,87 | 0 | 0,8 | 0,81 | .. | 1,17 | 85,65 | |||||||
| 
 | Cavallino | 437,86 | 667,83 | 2,17 | 26,02 | 1133,88 | 0,34 | 6,69 | 9,6 | .. | 19,48 | 1170 | |||||||
| 
 | Collepasso | 188,78 | 426,23 | 5,4 | 24,17 | 644,58 | 0,2 | 0,45 | 2,83 | .. | 15,17 | 663,23 | |||||||
| 
 | Copertino | 1460,89 | 1708,29 | 9,87 | 44,19 | 3223,24 | 1,49 | 7,04 | 31,17 | .. | 60,82 | 3323,76 | |||||||
| 
 | Corigliano d'Otranto | 917,45 | 518,04 | 15,33 | 61,59 | 1.512,41 | 3,3 | 20,47 | 17,06 | .. | 48,37 | 1.601,61 | |||||||
| 
 | Corsano | 132,69 | 163,43 | 6,04 | 17,11 | 319,27 | 0 | 1,04 | 5,8 | .. | 4,78 | 330,89 | |||||||
| 
 | Cursi | 114,02 | 314,02 | 2,68 | 11,16 | 441,88 | 1,29 | 0,11 | 2,85 | .. | 23,72 | 469,85 | |||||||
| 
 | Cutrofiano | 1553,9 | 1587,9 | 23,36 | 35,28 | 3200,44 | 0,39 | 14,08 | 19,02 | .. | 61,82 | 3295,76 | |||||||
| 
 | Diso | 213,32 | 270,99 | 5,98 | 9,03 | 499,32 | 1,9 | 0,29 | 11,78 | .. | 10,39 | 523,68 | |||||||
| 
 | Gagliano del Capo | 275,44 | 449,18 | 6,44 | 26,4 | 757,46 | 0 | 2,26 | 5,76 | .. | 19,42 | 784,89 | |||||||
| 
 | Galatina | 2715,69 | 1594,59 | 17,42 | 165,34 | 4493,04 | 0 | 5,89 | 53,7 | .. | 99,14 | 4651,77 | |||||||
| 
 | Galatone | 764,71 | 1.334,51 | 11,79 | 76,56 | 2.187,57 | 0,36 | 7,64 | 25 | .. | 60,57 | 2.281,14 | |||||||
| 
 | Gallipoli | 457,37 | 1.010,83 | 4,38 | 148,82 | 1.621,40 | 0,07 | 78,73 | 73,1 | .. | 50,43 | 1.823,73 | |||||||
| 
 | Giuggianello | 235,66 | 407,92 | 3,68 | 42,62 | 689,88 | 0 | 5,71 | 3,44 | .. | 9,03 | 708,06 | |||||||
| 
 | Giurdignano | 152,92 | 798,74 | 4,61 | 18,72 | 974,99 | 0 | 0,27 | 8,32 | .. | 14,24 | 997,82 | |||||||
| 
 | Guagnano | 951,22 | 1.268,89 | 5,09 | 4,91 | 2.230,11 | 0,11 | 0,8 | 26,32 | .. | 37,33 | 2.294,67 | |||||||
| 
 | Lecce | 4908,2 | 6.394,10 | 13,13 | 793,48 | 12.108,91 | 0,64 | 138,72 | 153,91 | .. | 309,54 | 12.711,71 | |||||||
| 
 | Lequile | 912,87 | 1.222,45 | 2,33 | 63,37 | 2.201,02 | 0 | 10,78 | 15,33 | 1,5 | 66,31 | 2.294,94 | |||||||
| 
 | Leverano | 697,51 | 2.780,60 | 9,75 | 22,35 | 3.510,21 | 0 | 3,71 | 35,03 | .. | 71,49 | 3.620,44 | |||||||
| 
 | Lizzanello | 469,66 | 857,54 | 5,37 | 67,52 | 1.400,09 | 0 | 15,56 | 16,31 | .. | 33,46 | 1.465,42 | |||||||
| 
 | Maglie | 379,99 | 530,93 | 4,59 | 39,49 | 955,00 | 0 | 48,08 | 48,89 | 0,03 | 37,89 | 1.089,88 | |||||||
| 
 | Martano | 772,71 | 551,03 | 6,28 | 69,27 | 1.399,29 | 0 | 4,23 | 16,67 | .. | 58,76 | 1.478,96 | |||||||
| 
 | Martignano | 158,8 | 245,26 | 1,88 | 15 | 420,94 | 0 | 3,44 | 5,97 | .. | 9,58 | 439,93 | |||||||
| 
 | Matino | 407,68 | 753,94 | 17,15 | 10,43 | 1189,2 | 0 | 0,66 | 11,61 | .. | 23,14 | 1224,61 | |||||||
| 
 | Melendugno | 850,31 | 5.345,48 | 5,34 | 61,31 | 6.262,44 | 0,08 | 79,08 | 54,76 | .. | 99,81 | 6.496,16 | |||||||
| 
 | Melissano | 222,12 | 249,47 | 3,26 | 4,93 | 479,78 | 0 | 0,45 | 20,07 | .. | 8,31 | 508,61 | |||||||
| 
 | Melpignano | 256,27 | 176,27 | 2,08 | 99,89 | 534,51 | 0,2 | 1,65 | 4,41 | .. | 23,66 | 564,43 | |||||||
| 
 | Miggiano | 84,48 | 365,72 | 4,05 | 4,19 | 458,44 | 0,01 | 0,3 | 4,73 | .. | 6,49 | 469,97 | |||||||
| 
 | Minervino di Lecce | 403,33 | 770,03 | 5,19 | 31,03 | 1209,58 | 0,05 | 3,65 | 18,12 | .. | 21,14 | 1252,54 | |||||||
| 
 | Monteroni di Lecce | 227,1 | 430,02 | 1,76 | 2,06 | 660,94 | 0,04 | 0,88 | 11,26 | .. | 15,04 | 688,16 | |||||||
| 
 | Montesano Salentino | 123,54 | 407,87 | 3,88 | 0,48 | 535,77 | 0 | 0,25 | 6,98 | .. | 6,82 | 549,82 | |||||||
| 
 | Morciano di Leuca | 221,62 | 546,08 | 2,09 | 16,69 | 786,48 | 4,29 | 2,39 | 13,34 | .. | 12,81 | 819,31 | |||||||
| 
 | Muro Leccese | 371,06 | 450,34 | 6,24 | 31,82 | 859,46 | 0,11 | 12,19 | 11,46 | .. | 32,55 | 915,77 | |||||||
| 
 | Nardò | 5732,84 | 4446,22 | 13,21 | 272,26 | 10.464,53 | 1,8 | 68,59 | 88,86 | 0,73 | 209,88 | 10.834,39 | |||||||
| 
 | Neviano | 172,08 | 510,86 | 6,05 | 3,64 | 692,63 | 0 | 3,49 | 10,91 | .. | 11,1 | 718,13 | |||||||
| 
 | Nociglia | 229,74 | 318,33 | 2,94 | 18,76 | 569,77 | 0 | 2,8 | 6,58 | .. | 11 | 590,15 | |||||||
| 
 | Novoli | 393,48 | 398,88 | 2,07 | 8,58 | 803,01 | 0,3 | 2,77 | 33,93 | .. | 16,39 | 856,4 | |||||||
| 
 | Ortelle | 269,75 | 172,67 | 4,29 | 27,76 | 474,47 | 0,5 | 3,43 | 8,62 | .. | 20,09 | 507,11 | |||||||
| 
 | Otranto | 1519,51 | 2539,35 | 6,99 | 355,57 | 4421,42 | 4,27 | 124,63 | 64,49 | .. | 154,02 | 4768,83 | |||||||
| 
 | Palmariggi | 120,13 | 439,18 | 1,88 | 17,27 | 578,46 | 0 | 4,8 | 2,37 | .. | 11,49 | 597,12 | |||||||
| 
 | Parabita | 304,78 | 635,66 | 6,95 | 3,82 | 951,21 | 0,7 | 4,45 | 10,57 | .. | 24,59 | 991,52 | |||||||
| 
 | Patù | 79,21 | 322,3 | 2,45 | 6,66 | 410,62 | 0 | 2,49 | 2,32 | .. | 7,79 | 423,22 | |||||||
| 
 | Poggiardo | 577,82 | 400,3 | 2,84 | 37,5 | 1018,46 | 0 | 25,39 | 11,21 | .. | 50,18 | 1105,24 | |||||||
| 
 | Porto Cesareo | 486,48 | 460,07 | 0,78 | 41,47 | 988,8 | 0 | 6,34 | 4,35 | .. | 20,94 | 1020,43 | |||||||
| 
 | Presicce-Acquarica | 368,4 | 2530,74 | 5,12 | 56,16 | 2960,42 | 0 | 33,58 | 28,11 | .. | 55,79 | 3.077,90 | |||||||
| 
 | Racale | 307,31 | 573,68 | 2,71 | 23,3 | 907,00 | 0 | 9 | 7,35 | .. | 24,87 | 948,22 | |||||||
| 
 | Ruffano | 365,31 | 1934,43 | 10,7 | 31,71 | 2.342,15 | 0 | 15,35 | 14,05 | .. | 23,64 | 2.395,20 | |||||||
| 
 | Salice Salentino | 1768,1 | 1.975,00 | 3,61 | 14,36 | 3.761,07 | 0 | 27,3 | 28,51 | .. | 83,35 | 3.900,23 | |||||||
| 
 | Salve | 366,83 | 1.040,85 | 4,55 | 76,2 | 1.488,43 | 0 | 17,56 | 28,47 | .. | 56,33 | 1.590,78 | |||||||
| 
 | San Cassiano | 227,56 | 244,41 | 1,65 | 7,77 | 481,39 | 0 | 0,19 | 1,52 | .. | 14,8 | 497,91 | |||||||
| 
 | San Cesario di Lecce | 228,91 | 133,16 | 0,86 | 20,31 | 383,24 | 0,15 | 0,45 | 5,01 | .. | 12,41 | 401,26 | |||||||
| 
 | San Donato di Lecce | 494,01 | 466,82 | 4,44 | 33,74 | 999,01 | 0 | 2,46 | 11,61 | .. | 23,4 | 1036,48 | |||||||
| 
 | San Pietro in Lama | 184,41 | 298,63 | 1,44 | 0,88 | 485,36 | 0 | 2,5 | 3,67 | .. | 8,05 | 499,58 | |||||||
| 
 | Sanarica | 346,52 | 198,28 | 2,64 | 13,07 | 560,51 | 0,09 | 0,12 | 3,99 | .. | 16,62 | 581,32 | |||||||
| 
 | Sannicola | 494,36 | 1110,14 | 6,28 | 36,44 | 1647,22 | 0,02 | 13,64 | 16,3 | .. | 40,1 | 1717,29 | |||||||
| 
 | Santa Cesarea Terme | 462,32 | 526,90 | 5,86 | 131,56 | 1.126,64 | 0 | 17,13 | 12,87 | .. | 30,02 | 1.186,66 | |||||||
| 
 | Scorrano | 656,93 | 1436,54 | 7,57 | 57,04 | 2.158,08 | 0 | 57,17 | 23,79 | .. | 42,53 | 2.281,57 | |||||||
| 
 | Seclì | 146,03 | 183,48 | 2,08 | 2,73 | 334,32 | 0 | 0,05 | 1 | .. | 9,67 | 345,04 | |||||||
| 
 | Sogliano Cavour | 125,12 | 33,09 | 2,11 | 2,33 | 162,65 | 0 | 0,13 | 0,27 | .. | 5,21 | 168,26 | |||||||
| 
 | Soleto | 982,88 | 403,2 | 6,2 | 87,66 | 1.479,94 | 0 | 1,72 | 9,1 | .. | 39,58 | 1.530,34 | |||||||
| 
 | Specchia | 285,38 | 911,49 | 9,45 | 23,24 | 1.229,56 | 0,1 | 3,96 | 3,86 | .. | 20,84 | 1.258,33 | |||||||
| 
 | Spongano | 191,51 | 377,72 | 3,11 | 9,63 | 581,97 | 0 | 11,71 | 6,37 | .. | 13,17 | 613,22 | |||||||
| 
 | Squinzano | 253,73 | 1880,2 | 1,4 | 9,11 | 2144,44 | 0,33 | .. | 5,45 | .. | 22,88 | 2173,1 | |||||||
| 
 | Sternatia | 555,72 | 401,71 | 3,42 | 62,56 | 1.023,41 | 0 | 0 | 6,96 | .. | 27,68 | 1.058,05 | |||||||
| 
 | Supersano | 739,66 | 1719,54 | 4,65 | 27,32 | 2.491,17 | 0,5 | 30,83 | 15,62 | .. | 34,3 | 2.572,42 | |||||||
| 
 | Surano | 229,9 | 95,76 | 1,72 | 16,66 | 344,04 | 0 | 0,22 | 8,51 | .. | 11,29 | 364,06 | |||||||
| 
 | Surbo | 336,37 | 718,38 | 1,41 | 37,21 | 1093,37 | 0 | 5,7 | 12,68 | .. | 27,51 | 1139,26 | |||||||
| 
 | Taurisano | 179,37 | 1117,38 | 10,48 | 14,96 | 1.322,19 | 0 | 7,16 | 14,82 | .. | 31,85 | 1.376,02 | |||||||
| 
 | Taviano | 310,29 | 485,15 | 4,08 | 5,16 | 804,68 | 0 | 2,11 | 7,36 | .. | 12,94 | 827,08 | |||||||
| 
 | Tiggiano | 137,79 | 171,22 | 4,74 | 2,52 | 316,27 | 0 | 0,39 | 42,6 | .. | 5,42 | 364,68 | |||||||
| 
 | Trepuzzi | 124,94 | 1093,41 | 0,9 | 14,18 | 1233,43 | 0 | 9,54 | 6,11 | .. | 25,34 | 1274,42 | |||||||
| 
 | Tricase | 762,44 | 798,51 | 20,85 | 90,45 | 1.672,25 | 0 | 15,18 | 31,94 | .. | 32,1 | 1.751,48 | |||||||
| 
 | Tuglie | 98,47 | 242,93 | 2,55 | 2,55 | 346,50 | 0 | 1,8 | 4,35 | .. | 9,14 | 361,79 | |||||||
| 
 | Ugento | 1099,95 | 4370,03 | 6,7 | 114,92 | 5591,6 | 2,8 | 40,77 | 14,92 | .. | 94,62 | 5744,71 | |||||||
| 
 | Uggiano la Chiesa | 277,09 | 570,22 | 9,37 | 33,3 | 889,98 | 0 | 3,42 | 17,25 | .. | 23 | 933,65 | |||||||
| 
 | Veglie | 1277 | 3098,4 | 3,21 | 42,01 | 4420,62 | 0 | 14,47 | 58,55 | .. | 70,34 | 4563,98 | |||||||
| 
 | Vernole | 1.002,81 | 2.829,10 | 5,19 | 144,37 | 3.981,47 | 0 | 131,01 | 64,69 | .. | 107,66 | 4.284,83 | |||||||
| 
 | Zollino | 297,39 | 180,14 | 2,31 | 54,33 | 534,17 | 0 | 1,49 | 4,21 | .. | 23,15 | 563,02 | |||||||
| 
 | Totale provincia | 53.549,96 | 94.198,00 | 532,10 | 4.673,56 | 152.953,62 | 45,53 | 1.335,88 | 1.746,82 | 2,26 | 3.413,50 | 159.497,61 | |||||||
| Fonte: Istat - 7° Censimento generale dell'Agricoltura, 2020 |